P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lébrová Jana | 226 | 205 | 188 | 185 | 226 | 245 | 212,50 |
2. | Pádárová Ivana | 207 | 213 | 174 | 214 | 204 | 217 | 204,83 |
3. | Krňáková Šárka | 195 | 247 | 211 | 181 | 170 | 202 | 201,00 |
4. | Černá Pavla | 210 | 214 | 267 | 189 | 146 | 176 | 200,33 |
5. | Janošcová Kateřina | 265 | 213 | 178 | 187 | 172 | 177 | 198,67 |
6. | Hejdučková Kateřina ml. | 190 | 204 | 206 | 255 | 171 | 157 | 197,17 |
7. | Straková Irena | 222 | 178 | 203 | 176 | 190 | 212 | 196,83 |
8. | Závladská Svatava | 194 | 182 | 187 | 201 | 222 | 163 | 191,50 |
9. | Nováková Miluše | 229 | 217 | 155 | 181 | 121 | 205 | 184,67 |
10. | Morávková Drahomíra | 151 | 210 | 205 | 181 | 191 | 161 | 183,17 |
11. | Štefková Eva | 169 | 187 | 186 | 200 | 188 | 169 | 183,17 |
12. | Petáková Anna | 185 | 197 | 149 | 164 | 168 | 207 | 178,33 |
13. | Stašová Eva | 161 | 189 | 158 | 197 | 150 | 190 | 174,17 |
14. | Mrkvičková Lenka | 170 | 223 | 145 | 156 | 141 | 180 | 169,17 |
15. | Hejdučková Kateřina st. | 162 | 147 | 178 | 152 | 164 | 169 | 162,00 |
16. | Brokešová Anna | 147 | 144 | 178 | 160 | 134 | 189 | 158,67 |
17. | Chládková Hana | 130 | 147 | 169 | 160 | 124 | 210 | 156,67 |
18. | Burianová Eva | 150 | 130 | 147 | 194 | 151 | 125 | 149,50 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25