P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spáčil Jan st. | 221 | 191 | 192 | 216 | 211 | 211 | 207,00 |
2. | Široký Martin | 188 | 200 | 226 | 190 | 204 | 192 | 200,00 |
3. | Hladík Karel | 236 | 200 | 205 | 173 | 193 | 191 | 199,67 |
4. | Dolog Pavol | 213 | 177 | 213 | 194 | 213 | 169 | 196,50 |
5. | Sádlík Vojtěch ml. | 166 | 210 | 206 | 215 | 187 | 189 | 195,50 |
6. | Čepelák Josef | 191 | 179 | 185 | 200 | 179 | 226 | 193,33 |
7. | Macek Jan | 199 | 219 | 133 | 212 | 223 | 172 | 193,00 |
8. | Homola Lukáš | 235 | 215 | 166 | 180 | 169 | 191 | 192,67 |
9. | Radáš Petr | 172 | 208 | 156 | 225 | 158 | 230 | 191,50 |
10. | Harbáček Petr | 206 | 190 | 157 | 178 | 203 | 213 | 191,17 |
11. | Talpa Marek | 155 | 220 | 191 | 234 | 152 | 175 | 187,83 |
12. | Kala Rostislav | 213 | 198 | 210 | 175 | 140 | 188 | 187,33 |
13. | Mičánek Filip | 154 | 208 | 209 | 223 | 172 | 150 | 186,00 |
14. | Kváš Petr | 225 | 169 | 186 | 164 | 151 | 209 | 184,00 |
15. | Vrána Roman | 210 | 191 | 166 | 168 | 191 | 165 | 181,83 |
16. | Drahoš Tomáš | 173 | 135 | 153 | 196 | 230 | 200 | 181,17 |
17. | Foťko Matěj | 147 | 185 | 170 | 213 | 185 | 187 | 181,17 |
18. | Cifra Miroslav | 162 | 161 | 206 | 198 | 162 | 197 | 181,00 |
19. | Marval Michal | 203 | 162 | 154 | 179 | 199 | 185 | 180,33 |
20. | Lanč Radek | 158 | 132 | 211 | 167 | 191 | 193 | 175,33 |
21. | Morávek Jaroslav | 179 | 174 | 200 | 126 | 192 | 172 | 173,83 |
22. | Homola Ladislav | 176 | 162 | 168 | 168 | 199 | 164 | 172,83 |
23. | Sůva Jan | 184 | 155 | 168 | 184 | 188 | 154 | 172,17 |
24. | Vohryzka Jaromír | 197 | 177 | 134 | 153 | 159 | 211 | 171,83 |
25. | Bauer Lubomír | 172 | 149 | 190 | 167 | 178 | 166 | 170,33 |
26. | Zvěřina Michal | 134 | 189 | 135 | 183 | 182 | 196 | 169,83 |
27. | Štěpánek Martin | 172 | 132 | 191 | 178 | 182 | 164 | 169,83 |
28. | Baier Jan | 172 | 199 | 142 | 160 | 191 | 143 | 167,83 |
29. | Florík Petr | 176 | 146 | 145 | 186 | 187 | 150 | 165,00 |
30. | Fotr Ivan | 156 | 175 | 161 | 149 | 173 | 168 | 163,67 |
31. | Turyna Jiří | 140 | 200 | 137 | 166 | 148 | 173 | 160,67 |
32. | Pádár Karel | 168 | 182 | 168 | 145 | 141 | 159 | 160,50 |
33. | Mazuch Petr | 174 | 142 | 164 | 154 | 170 | 153 | 159,50 |
34. | Hošek Petr | 144 | 182 | 172 | 160 | 128 | 150 | 156,00 |
35. | Pešl Roman | 144 | 158 | 176 | 154 | 127 | 156 | 152,50 |
36. | Florík David | 158 | 174 | 112 | 156 | 141 | 171 | 152,00 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25