Prestige 2. turnaj - muži

Datum konání: 25. září 2010 Místo: Strikeland Chomutov

Informace k turnaje

Kontakt:
Marval Jiří
Telefon:
776 105 706
Email:
marval@czechbowling.cz
Web:
není k dispozici

Souvislosti

Žebříčky:
Sportovní žebříček ČBA
Série:
Prestige 2010 - 2011
Články:
Prestige 2. turnaj - rekapitulace

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
1. Spáčil Jan st. 241 207 247 233 197 188 218,83
2. Široký Martin 205 222 204 173 158 237 199,83
3. Hurych Lukáš 197 214 199 213 207 168 199,67
4. Čepelák Josef 184 174 200 213 235 175 196,83
5. Kovaříček Jaroslav 237 169 168 162 169 235 190,00
6. Cifra Miroslav 178 221 159 193 215 174 190,00
7. Talpa Marek 164 243 169 220 180 161 189,50
8. Rehák Milan 177 159 199 176 198 220 188,17
9. Šimánek Ladislav 202 198 203 169 201 149 187,00
10. Oudran Petr 231 179 163 153 183 211 186,67
11. Vrána Roman 189 208 162 192 188 176 185,83
12. Brendl Jiří 160 213 150 162 203 226 185,67
13. Fleischmann Jan st. 171 183 185 192 166 214 185,17
14. Lorenc Jaroslav 181 190 175 165 218 181 185,00
15. Foťko Matěj 182 185 202 213 160 167 184,83
16. Baier Jan 181 138 185 233 190 179 184,33
17. Lanč Radek 169 159 186 206 193 190 183,83
18. Görg Martin 186 199 178 169 180 189 183,50
19. Harbáček Petr 173 204 166 204 172 181 183,33
20. Sedláček Daniel 182 193 217 154 179 166 181,83
21. Čižinský Jaroslav 159 175 221 173 180 182 181,67
22. Mička Daniel 191 189 170 182 182 175 181,50
23. Florík David 178 196 158 213 167 176 181,33
24. Hřebík Lumír 193 177 172 190 192 162 181,00
25. Radáš Petr 194 182 147 159 203 194 179,83
26. Režňák Michal 174 166 187 215 143 192 179,50
27. Krepindl Tomáš 201 164 177 184 180 170 179,33
28. Macek Jan 166 195 175 168 175 192 178,50
29. Váradi Petr 189 171 181 163 175 192 178,50
30. Homola Lukáš 174 177 180 181 147 209 178,00
31. Kala Rostislav 154 220 158 143 191 200 177,67
32. Větrovský Jaromír 191 171 175 206 158 165 177,67
33. Sůva Jan 170 165 187 191 173 180 177,67
34. Síbrt Ivan 212 163 160 160 181 187 177,17
35. Sádlík Vojtěch ml. 163 186 204 179 145 186 177,17
36. Bleša Jiří 161 170 169 200 178 182 176,67
37. Mužík Michal 185 187 157 161 170 200 176,67
38. Kubín Filip 224 156 183 176 144 172 175,83
39. Mráček Petr 177 206 222 140 185 124 175,67
40. Stulík Jiří 145 173 189 178 183 180 174,67
41. Kulhánek Vratislav 182 205 175 137 169 176 174,00
42. Rain David 235 178 149 157 179 142 173,33
43. Hindrák Jiří 167 178 184 195 176 134 172,33
44. Dyršmíd Roman 204 149 199 152 173 150 171,17
45. Barvínek Lukáš 166 185 151 197 160 168 171,17
46. Žabka Zdeněk 161 174 168 138 209 176 171,00
47. Zelený Miroslav 138 173 145 187 162 218 170,50
48. Váradi Jakub 191 135 154 173 165 202 170,00
49. Soukup Libor 126 161 213 165 179 167 168,50
50. Šefl Martin 135 175 156 182 174 187 168,17
51. Řezník Filip 133 221 163 138 189 158 167,00
52. Vrážel Jiří st. 188 171 130 187 170 156 167,00
53. Rýdel Jan 170 166 157 157 166 186 167,00
54. Koráb Pavel 182 164 180 181 146 149 167,00
55. Vítek David 155 195 177 158 160 152 166,17
56. Hoschna Jan 142 134 171 185 149 215 166,00
57. Tomášek Pavel 152 126 158 172 192 191 165,17
58. Vítek Vladimír 139 154 183 156 158 199 164,83
59. Procházka Pavel 141 199 161 165 162 155 163,83
60. Mlynář Ondřej 149 197 150 121 181 184 163,67
61. Plechata Tomáš 158 203 144 144 168 163 163,33
62. Zvěřina Michal 164 152 160 168 189 147 163,33
63. Turyna Jiří 121 146 201 149 188 163 161,33
64. Štýs Jan 196 181 150 163 145 133 161,33
65. Brzák Vlastimil 174 133 145 186 181 149 161,33
66. Egert Jiří 154 147 191 166 152 147 159,50
67. Kváš Petr 185 136 187 146 163 134 158,50
68. Čermák Pavel 151 155 132 159 167 179 157,17
69. Verbič Miroslav 168 182 151 153 133 155 157,00
70. Kopička Petr 134 120 199 200 122 155 155,00
71. Lebeda František 201 190 135 144 144 104 153,00
72. Široký Luděk 147 157 147 154 147 166 153,00
73. Bárta Karel st. 134 148 129 159 205 137 152,00
74. Drábek Aleš 171 152 165 134 162 124 151,33
75. Větrovský Jaroslav 131 160 140 225 115 135 151,00
76. Kocman Lukáš 172 149 146 144 155 120 147,67
77. Řezník Miroslav 105 196 130 151 151 148 146,83
78. Koráb Michal 143 151 132 175 123 157 146,83
79. Kašpar Josef 147 159 120 155 136 154 145,17
80. Janovský Michal 127 163 142 162 130 116 140,00
81. Morávek Jaroslav 121 167 165 140 131 115 139,83

Krátké zprávy

11.12.2024 v 20:53

Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.

11.12.2024 v 12:40

Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.

27.11.2024 v 14:58

Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.

19.11.2024 v 09:56

Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.

16.11.2024 v 02:12

CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club

Vítěz 6. turnaje Prestige Tour 2024/25

Iwazawa Ema
JKM bowling
Iwazawa Ema

Iwazawa Ema

JKM bowling

Nejlepší žena - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Nejezchleba Daniel
Bowlingjunior Plzeň
Nejezchleba Daniel

Nejezchleba Daniel

Bowlingjunior Plzeň

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Šalkovič Michal
Xbowling club
Šalkovič Michal

Šalkovič Michal

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Marešová Jana
expert King Pins
Marešová Jana

Marešová Jana

expert King Pins

Nejlepší seniorka - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/