P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cifra Miroslav | 229 | 268 | 247 | 221 | 246 | 232 | 240,50 |
2. | Váradi Jakub | 224 | 216 | 220 | 227 | 178 | 207 | 212,00 |
3. | Procházka Pavel | 170 | 210 | 248 | 225 | 228 | 177 | 209,67 |
4. | Hindrák Jiří | 197 | 216 | 187 | 156 | 255 | 221 | 205,33 |
5. | Čermák Pavel | 238 | 204 | 176 | 196 | 206 | 205 | 204,17 |
6. | Sádlík Vojtěch ml. | 223 | 247 | 171 | 154 | 215 | 212 | 203,67 |
7. | Kubín Filip | 179 | 195 | 233 | 234 | 152 | 213 | 201,00 |
8. | Lanč Radek | 235 | 192 | 165 | 235 | 161 | 214 | 200,33 |
9. | Lorenc Jaroslav | 203 | 190 | 235 | 171 | 193 | 204 | 199,33 |
10. | Matějů Filip | 176 | 180 | 221 | 198 | 224 | 187 | 197,67 |
11. | Mlynář Ondřej | 197 | 233 | 165 | 216 | 170 | 204 | 197,50 |
12. | Čepelák Jan | 188 | 177 | 213 | 173 | 164 | 265 | 196,67 |
13. | Kolář Jan st. | 151 | 192 | 159 | 215 | 225 | 235 | 196,17 |
14. | Rain David | 198 | 211 | 235 | 156 | 150 | 227 | 196,17 |
15. | Spáčil Jan st. | 185 | 206 | 220 | 182 | 175 | 208 | 196,00 |
16. | Hubáček Aleš | 231 | 153 | 193 | 184 | 221 | 191 | 195,50 |
17. | Mužík Michal | 179 | 195 | 176 | 173 | 254 | 194 | 195,17 |
18. | Kurka Zdeněk | 162 | 214 | 212 | 181 | 213 | 186 | 194,67 |
19. | Kulhánek Vratislav | 189 | 220 | 195 | 147 | 201 | 213 | 194,17 |
20. | Šimek Martin | 199 | 191 | 191 | 174 | 191 | 213 | 193,17 |
21. | Lebeda František | 174 | 198 | 191 | 168 | 210 | 213 | 192,33 |
22. | Čepelák Josef | 185 | 221 | 196 | 167 | 195 | 183 | 191,17 |
23. | Vrána Roman | 209 | 155 | 212 | 196 | 183 | 192 | 191,17 |
24. | Synek Aleš | 183 | 186 | 203 | 191 | 181 | 203 | 191,17 |
25. | Vopička Karel | 190 | 225 | 197 | 166 | 197 | 170 | 190,83 |
26. | Šefl Martin | 193 | 212 | 155 | 179 | 202 | 200 | 190,17 |
27. | Mach Libor | 201 | 213 | 156 | 191 | 179 | 199 | 189,83 |
28. | Šimánek Ladislav | 211 | 206 | 165 | 180 | 182 | 194 | 189,67 |
29. | Novák Robert | 201 | 190 | 190 | 193 | 154 | 209 | 189,50 |
30. | Talpa Marek | 145 | 192 | 224 | 192 | 169 | 213 | 189,17 |
31. | Fleischmann Jan st. | 138 | 217 | 180 | 213 | 202 | 179 | 188,17 |
32. | Hurych Lukáš | 202 | 194 | 220 | 162 | 188 | 159 | 187,50 |
33. | Marval Michal | 161 | 152 | 188 | 199 | 191 | 219 | 185,00 |
34. | Franc Jaroslav | 196 | 180 | 160 | 170 | 200 | 204 | 185,00 |
35. | Macek Jan | 159 | 171 | 151 | 238 | 198 | 191 | 184,67 |
36. | Kala Rostislav | 195 | 154 | 224 | 189 | 146 | 199 | 184,50 |
37. | Hladík Karel | 210 | 169 | 216 | 180 | 155 | 177 | 184,50 |
38. | Bárta Karel st. | 220 | 175 | 181 | 177 | 147 | 204 | 184,00 |
39. | Plechata Tomáš | 173 | 177 | 127 | 224 | 176 | 225 | 183,67 |
40. | Semerák Stanislav | 211 | 200 | 179 | 176 | 179 | 157 | 183,67 |
41. | Foťko Matěj | 222 | 153 | 202 | 175 | 192 | 144 | 181,33 |
42. | Radáš Petr | 185 | 189 | 181 | 172 | 189 | 165 | 180,17 |
43. | Lebeda Jan | 188 | 153 | 199 | 199 | 164 | 177 | 180,00 |
44. | Harbáček Petr | 132 | 149 | 191 | 180 | 165 | 257 | 179,00 |
45. | Křižka Filip | 166 | 164 | 166 | 222 | 161 | 195 | 179,00 |
46. | Brendl Jiří | 177 | 185 | 166 | 195 | 201 | 150 | 179,00 |
47. | Bílek Tomáš | 204 | 181 | 148 | 183 | 184 | 173 | 178,83 |
48. | Opatrný Pavel | 146 | 209 | 175 | 183 | 175 | 180 | 178,00 |
49. | Mičánek Filip | 171 | 145 | 201 | 147 | 223 | 169 | 176,00 |
50. | Široký Martin | 190 | 183 | 170 | 181 | 158 | 171 | 175,50 |
51. | Jedlička Jan | 160 | 149 | 183 | 192 | 186 | 179 | 174,83 |
52. | Homola Lukáš | 202 | 163 | 151 | 203 | 126 | 189 | 172,33 |
53. | Foťko Michal | 181 | 181 | 156 | 173 | 174 | 163 | 171,33 |
54. | Žabka Zdeněk | 169 | 169 | 148 | 189 | 170 | 178 | 170,50 |
55. | Kocman Lukáš | 162 | 169 | 170 | 246 | 100 | 170 | 169,50 |
56. | Stulík Jiří | 146 | 193 | 154 | 185 | 161 | 178 | 169,50 |
57. | Dvořáček Ladislav | 180 | 173 | 180 | 144 | 152 | 182 | 168,50 |
58. | Čižinský Jaroslav | 180 | 145 | 157 | 165 | 184 | 169 | 166,67 |
59. | Řezník Miroslav | 172 | 177 | 145 | 148 | 201 | 139 | 163,67 |
60. | Široký Luděk | 161 | 158 | 175 | 167 | 169 | 150 | 163,33 |
61. | Drtil Lukáš | 137 | 126 | 171 | 211 | 153 | 175 | 162,17 |
62. | Větrovský Jaroslav | 176 | 167 | 162 | 173 | 162 | 125 | 160,83 |
63. | Homola Ladislav | 211 | 178 | 139 | 145 | 154 | 131 | 159,67 |
64. | Borovec Jiří | 139 | 181 | 131 | 169 | 173 | 162 | 159,17 |
65. | Vrábel Stanislav | 162 | 112 | 187 | 180 | 160 | 145 | 157,67 |
66. | Wehrberger Karel | 182 | 156 | 150 | 129 | 181 | 136 | 155,67 |
67. | Gregor Tomáš | 130 | 147 | 144 | 206 | 130 | 164 | 153,50 |
68. | Kosař Tomáš | 145 | 144 | 168 | 164 | 149 | 134 | 150,67 |
69. | Kolář Vilém | 183 | 152 | 123 | 123 | 170 | 126 | 146,17 |
70. | Janovský Michal | 113 | 127 | 159 | 160 | 135 | 124 | 136,33 |
71. | Fiala Filip | 112 | 166 | 149 | 135 | 126 | 122 | 135,00 |
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25
Nejlepší hráč kategorie P165 - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25