P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlasák Aleš | 167 | 200 | 242 | 192 | 200,25 |
2. | Janočková Krystyna | 183 | 183 | 163 | 216 | 186,25 |
3. | Mikel Marcel | 170 | 190 | 138 | 246 | 186,00 |
4. | Stupka Jan | 184 | 191 | 224 | 140 | 184,75 |
5. | Doubravová Anna | 193 | 181 | 139 | 206 | 179,75 |
6. | Busta Milan | 166 | 147 | 201 | 191 | 176,25 |
7. | Lajda Štěpán | 153 | 147 | 171 | 220 | 172,75 |
8. | Klásek Jan | 179 | 168 | 173 | 171 | 172,75 |
9. | Janoutová Adelina | 182 | 156 | 160 | 180 | 169,50 |
10. | Rozporka Radek | 153 | 144 | 174 | 188 | 164,75 |
11. | Straka Martin | 144 | 180 | 165 | 160 | 162,25 |
12. | Plzenský Pavel | 176 | 137 | 173 | 162 | 162,00 |
13. | Nečas František | 137 | 176 | 174 | 159 | 161,50 |
14. | Veverka Vladimír | 138 | 178 | 157 | 169 | 160,50 |
15. | Cvrček Jaromír | 125 | 201 | 129 | 182 | 159,25 |
16. | Matějka Antonín | 168 | 177 | 166 | 125 | 159,00 |
17. | Kotáb Jiří | 147 | 183 | 135 | 165 | 157,50 |
18. | Limburský Gabriel | 141 | 123 | 156 | 200 | 155,00 |
19. | Novotný Jiří PH | 155 | 158 | 162 | 139 | 153,50 |
20. | Hypius Martin | 156 | 139 | 146 | 169 | 152,50 |
21. | Mojková Helena | 180 | 145 | 166 | 118 | 152,25 |
22. | Hůzl Tomáš | 150 | 152 | 179 | 125 | 151,50 |
23. | Václavíková Natálie | 114 | 164 | 151 | 169 | 149,50 |
24. | Mach Josef | 139 | 159 | 159 | 139 | 149,00 |
25. | Novák Roman | 132 | 138 | 165 | 160 | 148,75 |
26. | Mateašáková Sylva | 135 | 148 | 182 | 128 | 148,25 |
27. | Kotrč Štěpán | 192 | 119 | 156 | 115 | 145,50 |
28. | Vašíček Jiří | 131 | 163 | 149 | 137 | 145,00 |
29. | Smolík Tomáš | 145 | 125 | 159 | 150 | 144,75 |
30. | Skružný Jan | 147 | 119 | 131 | 176 | 143,25 |
31. | Hanzalová Helena | 144 | 122 | 155 | 149 | 142,50 |
32. | Šamonilová Naďa | 135 | 136 | 114 | 169 | 138,50 |
33. | Trmač Jan | 133 | 161 | 134 | 122 | 137,50 |
34. | Lesňák Oldřich | 142 | 153 | 129 | 123 | 136,75 |
35. | Schaffner Pavel | 131 | 140 | 165 | 101 | 134,25 |
36. | Tauš Ondřej | 137 | 148 | 116 | 133,67 | |
37. | Blažková Lenka | 116 | 114 | 136 | 150 | 129,00 |
38. | Markovič Julius | 120 | 111 | 143 | 140 | 128,50 |
39. | Pavlíček Vladimír | 125 | 116 | 120 | 109 | 117,50 |
40. | Tupá Jana | 96 | 136 | 131 | 106 | 117,25 |
Ve čtvrtek 24.10. v 20.oo bude otevřena obsazovačka na listopadový turnaj Prestige.
Titul MČR smíšených dvojic 2024 vybojovala dvojice Lukáš Jelínek a Ema Iwazawa.
Titul MČR dvojic 2024 vybojovala mezi muži dvojice Jaroslav Lorenc a Jan Macek, v kategorii žen dvojka Zuzana Kvasničková a Ema Iwazawa.
Sledujte playoff MČR dvojic 2024 zde.
Otevřeny obsazovačky s potvrzením účasti pro postupující v jednotlivých kategoriích na MČR dvojic. Uzávěrka je 16.10. v 23.oo hod.