P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlasák Aleš | 225 | 222 | 154 | 193 | 192 | 197,20 |
2. | Babec Adam | 196 | 190 | 192 | 182 | 171 | 186,20 |
3. | Busta Milan | 181 | 194 | 176 | 170 | 189 | 182,00 |
4. | Doubravová Anna | 156 | 151 | 229 | 199 | 174 | 181,80 |
5. | Skála Pavel | 210 | 183 | 158 | 168 | 159 | 175,60 |
6. | Vojáček Lukáš | 175 | 164 | 163 | 162 | 203 | 173,40 |
7. | Plzenský Pavel | 225 | 190 | 146 | 147 | 157 | 173,00 |
8. | Straka Marek | 181 | 201 | 182 | 133 | 160 | 171,40 |
9. | Gajdošová Kateřina | 160 | 179 | 169,50 | |||
10. | Tauš Ondřej | 152 | 178 | 169 | 171 | 177 | 169,40 |
11. | Klásek Jan | 178 | 148 | 195 | 134 | 188 | 168,60 |
12. | Kučera Jiří | 177 | 160 | 130 | 222 | 153 | 168,40 |
13. | Uher Dušan | 154 | 186 | 149 | 170 | 181 | 168,00 |
14. | Cvrček Jaromír | 176 | 177 | 188 | 149 | 150 | 168,00 |
15. | Nečas František | 182 | 180 | 179 | 147 | 146 | 166,80 |
16. | Tojnar Tomáš | 191 | 135 | 192 | 140 | 163 | 164,20 |
17. | Straka Martin | 125 | 161 | 157 | 169 | 202 | 162,80 |
18. | Obhlídal Jiří | 152 | 148 | 146 | 184 | 171 | 160,20 |
19. | Vašíček Jiří | 165 | 202 | 126 | 134 | 172 | 159,80 |
20. | Janoutová Adelina | 157 | 165 | 191 | 151 | 134 | 159,60 |
21. | Pavlíček Jakub | 157 | 164 | 158 | 138 | 180 | 159,40 |
22. | Lajda Štěpán | 204 | 124 | 143 | 188 | 136 | 159,00 |
23. | Jarošová Dominika | 151 | 172 | 152 | 166 | 145 | 157,20 |
24. | Studeník Jakub | 159 | 166 | 156 | 157 | 147 | 157,00 |
25. | Matějka Antonín | 134 | 181 | 162 | 187 | 109 | 154,60 |
26. | Lesňák Oldřich | 123 | 171 | 173 | 149 | 154 | 154,00 |
27. | Veverka Vladimír | 177 | 140 | 147 | 148 | 153,00 | |
28. | Hůzl Tomáš | 165 | 140 | 171 | 151 | 134 | 152,20 |
29. | Schaffner Pavel | 181 | 152 | 118 | 148 | 143 | 148,40 |
30. | Trmač Jan | 149 | 134 | 179 | 112 | 163 | 147,40 |
31. | Kubina Petr | 145 | 178 | 117 | 146,67 | ||
32. | Novotný Jiří PH | 140 | 205 | 134 | 128 | 108 | 143,00 |
33. | Staněk Jiří PHA | 187 | 136 | 129 | 119 | 137 | 141,60 |
34. | Hovurek Václav | 134 | 128 | 158 | 140,00 | ||
35. | Havlík Josef | 134 | 115 | 172 | 133 | 138,50 | |
36. | Hais Petr | 176 | 131 | 132 | 104 | 149 | 138,40 |
37. | Tupá Jana | 146 | 130 | 138,00 | |||
38. | Šolc Miloslav | 141 | 124 | 160 | 136 | 113 | 134,80 |
39. | Šimon Vladimír | 157 | 94 | 160 | 126 | 130 | 133,40 |
40. | Skružný Jan | 108 | 163 | 146 | 119 | 124 | 132,00 |
41. | Šamonilová Naďa | 146 | 161 | 100 | 127 | 115 | 129,80 |
42. | Štěpánková Karolína | 157 | 142 | 110 | 109 | 129 | 129,40 |
43. | Serbusová Marcela | 138 | 140 | 107 | 138 | 111 | 126,80 |
44. | Horký Marek | 137 | 155 | 115 | 91 | 133 | 126,20 |
45. | Hanzalová Helena | 128 | 126 | 143 | 101 | 130 | 125,60 |
46. | Pavlíček Vladimír | 126 | 104 | 129 | 126 | 135 | 124,00 |
47. | Hovurková Irena | 131 | 110 | 120,50 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.