P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klein David | 191 | 194 | 267 | 242 | 224 | 255 | 228,83 |
2. | Novák Daniel | 157 | 184 | 201 | 212 | 268 | 279 | 216,83 |
3. | Kosiec Zbigniew | 204 | 196 | 231 | 238 | 203 | 215 | 214,50 |
4. | Bucha Radovan | 214 | 203 | 145 | 209 | 236 | 224 | 205,17 |
5. | Novák Josef | 176 | 210 | 196 | 214 | 226 | 172 | 199,00 |
6. | Malenda Richard | 182 | 235 | 198 | 181 | 194 | 203 | 198,83 |
7. | Indra Martin | 190 | 149 | 232 | 212 | 214 | 182 | 196,50 |
8. | Poprocký Michal[+8] | 179 | 188 | 192 | 154 | 203 | 204 | 186,67 |
9. | Kutáč Vladimír | 180 | 202 | 153 | 224 | 214 | 193 | 194,33 |
10. | Vilášek Stanislav | 243 | 160 | 172 | 183 | 173 | 185 | 186,00 |
11. | Bednarz Andrzej[+4] | 169 | 188 | 161 | 203 | 155 | 213 | 181,50 |
12. | Šatný Kristián | 192 | 192 | 173 | 147 | 195 | 200 | 183,17 |
13. | Rambousek Kamil | 174 | 161 | 172 | 203 | 170 | 213 | 182,17 |
14. | Mácha Ivan | 158 | 193 | 183 | 205 | 146 | 195 | 180,00 |
15. | Mudrák Jiří Erik | 205 | 170 | 155 | 169 | 210 | 164 | 178,83 |
16. | Šatný Radim | 203 | 158 | 192 | 166 | 170 | 180 | 178,17 |
17. | Klusáček Jiří | 171 | 179 | 200 | 162 | 162 | 195 | 178,17 |
18. | Orság Karel | 181 | 153 | 186 | 210 | 163 | 168 | 176,83 |
19. | Vavrečka Oldřich[+4] | 186 | 170 | 194 | 158 | 172 | 148 | 171,33 |
20. | Žák Stanislav | 167 | 166 | 145 | 206 | 176 | 171 | 171,83 |
21. | Kičmer Tomáš | 155 | 168 | 168 | 142 | 145 | 245 | 170,50 |
22. | Zářecký Vlastimil[+8] | 177 | 185 | 149 | 166 | 144 | 146 | 161,17 |
23. | Adámek Robert | 161 | 198 | 156 | 165 | 168 | 164 | 168,67 |
24. | Knebl Mojmír | 126 | 151 | 198 | 181 | 203 | 151 | 168,33 |
25. | Raev Samuel[+8] | 179 | 148 | 141 | 181 | 141 | 170 | 160,00 |
26. | Motyka Vlastimil | 191 | 140 | 202 | 173 | 158 | 142 | 167,67 |
27. | Hájek Jakub | 161 | 150 | 172 | 180 | 143 | 197 | 167,17 |
28. | Krečmer Drahomír | 146 | 197 | 157 | 174 | 157 | 159 | 165,00 |
29. | Kokurowski Zygmunt[+4] | 165 | 135 | 158 | 160 | 156 | 190 | 160,67 |
30. | Valíček Petr | 175 | 183 | 147 | 136 | 172 | 175 | 164,67 |
31. | Juřica Lubomír[+8] | 156 | 164 | 166 | 120 | 172 | 155 | 155,50 |
32. | Kičmer Vojtěch | 148 | 193 | 94 | 161 | 153 | 222 | 161,83 |
33. | Krywda Rudolf | 132 | 166 | 146 | 171 | 138 | 194 | 157,83 |
34. | Kubátko Vlastimil[+4] | 151 | 147 | 132 | 146 | 153 | 184 | 152,17 |
35. | Pašek Radim | 123 | 158 | 153 | 137 | 174 | 191 | 156,00 |
36. | Nerad František | 182 | 166 | 168 | 113 | 157 | 140 | 154,33 |
37. | Dovhun Dušan | 143 | 157 | 137 | 187 | 145 | 130 | 149,83 |
38. | Smilowski Česlav | 150 | 162 | 132 | 167 | 158 | 128 | 149,50 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.