P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mojka David | 155 | 190 | 178 | 190 | 173 | 169 | 246 | 174 | 165 | 206 | 174 | 212 | 186,00 |
Žáčková Pavla | 155 | 190 | 178 | 190 | 173 | 169 | 246 | 174 | 165 | 206 | 174 | 212 | 186,00 | |
2. | Staněk Libor | 131 | 140 | 168 | 217 | 244 | 143 | 155 | 192 | 203 | 200 | 189 | 174 | 179,67 |
Staněk Ondřej | 131 | 140 | 168 | 217 | 244 | 143 | 155 | 192 | 203 | 200 | 189 | 174 | 179,67 | |
3. | Ondrejec Petr | 201 | 158 | 192 | 169 | 207 | 211 | 195 | 207 | 177 | 177 | 179 | 164 | 186,42 |
Paračka Andrej | 201 | 158 | 192 | 169 | 207 | 211 | 195 | 207 | 177 | 177 | 179 | 164 | 186,42 | |
4. | Šponerová Kateřina | 149 | 200 | 145 | 201 | 155 | 178 | 155 | 201 | 183 | 164 | 133 | 190 | 171,17 |
Gurgul Lukáš | 149 | 200 | 145 | 201 | 155 | 178 | 155 | 201 | 183 | 164 | 133 | 190 | 171,17 | |
5. | Uhlířová Hana | 135 | 168 | 191 | 131 | 149 | 155 | 183 | 166 | 132 | 166 | 164 | 140 | 156,67 |
Trojan Josef | 135 | 168 | 191 | 131 | 149 | 155 | 183 | 166 | 132 | 166 | 164 | 140 | 156,67 | |
6. | Vohryzka Jaromír | 225 | 147 | 150 | 235 | 170 | 199 | 169 | 190 | 181 | 178 | 140 | 159 | 178,58 |
Vohryzková Dáša | 225 | 147 | 150 | 235 | 170 | 199 | 169 | 190 | 181 | 178 | 140 | 159 | 178,58 | |
7. | Diro Radek | 168 | 139 | 189 | 192 | 168 | 181 | 181 | 158 | 157 | 184 | 171,70 | ||
Korbel Michal | 168 | 139 | 189 | 192 | 168 | 181 | 181 | 158 | 157 | 184 | 171,70 | |||
8. | Bujdosó Lászlo | 196 | 167 | 164 | 192 | 164 | 160 | 178 | 161 | 184 | 146 | 171,20 | ||
Koritko Erik | 196 | 167 | 164 | 192 | 164 | 160 | 178 | 161 | 184 | 146 | 171,20 | |||
9. | Teame Habtegabriel | 200 | 165 | 181 | 186 | 158 | 189 | 204 | 184 | 168 | 133 | 176,80 | ||
Slezák Luboš | 200 | 165 | 181 | 186 | 158 | 189 | 204 | 184 | 168 | 133 | 176,80 | |||
10. | Holoubek Miroslav | 142 | 178 | 146 | 148 | 141 | 137 | 173 | 159 | 157 | 135 | 151,60 | ||
Bajgarová Anna st. | 142 | 178 | 146 | 148 | 141 | 137 | 173 | 159 | 157 | 135 | 151,60 | |||
11. | Pospíšilová Lucie | 161 | 121 | 176 | 167 | 152 | 143 | 144 | 156 | 140 | 135 | 149,50 | ||
Hladíková Marie | 161 | 121 | 176 | 167 | 152 | 143 | 144 | 156 | 140 | 135 | 149,50 | |||
12. | Rejžková Štěpánka | 156 | 153 | 158 | 184 | 161 | 165 | 126 | 152 | 146 | 127 | 152,80 | ||
Vacek Pavel | 156 | 153 | 158 | 184 | 161 | 165 | 126 | 152 | 146 | 127 | 152,80 | |||
13. | Martinez Fernandez Diego | 183 | 162 | 154 | 93 | 166 | 134 | 119 | 135 | 143,25 | ||||
Toman Michal | 183 | 162 | 154 | 93 | 166 | 134 | 119 | 135 | 143,25 | |||||
14. | Holoubek Lukáš | 76 | 104 | 92 | 132 | 83 | 115 | 103 | 110 | 101,88 | ||||
Hloubková Dana | 76 | 104 | 92 | 132 | 83 | 115 | 103 | 110 | 101,88 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.