P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čepelák Josef | 194 | 142 | 200 | 204 | 235 | 235 | 230 | 205,71 |
Čepelák Jan | 163 | 224 | 236 | 191 | 232 | 152 | 157 | 193,57 | |
2. | Lehnerová Jitka | 184 | 165 | 153 | 192 | 199 | 156 | 189 | 176,86 |
Hlaváčová Alice | 160 | 179 | 131 | 190 | 236 | 133 | 169 | 171,14 | |
3. | Holubčák Petr | 224 | 184 | 211 | 169 | 186 | 212 | 193 | 197,00 |
Richter Martin | 134 | 163 | 158 | 197 | 158 | 184 | 193 | 169,57 | |
4. | Stulík Jiří | 202 | 220 | 168 | 178 | 202 | 154 | 160 | 183,43 |
Stulíková Dagmar | 138 | 154 | 167 | 157 | 178 | 167 | 212 | 167,57 | |
5. | Blail Adolf | 160 | 194 | 162 | 183 | 181 | 232 | 172 | 183,43 |
Mrviš Dušan | 137 | 137 | 223 | 168 | 133 | 207 | 171 | 168,00 | |
6. | Jelínek Jan SvČ | 159 | 183 | 152 | 191 | 201 | 180 | 157 | 174,71 |
Heligr Petr | 130 | 163 | 157 | 214 | 183 | 173 | 195 | 173,57 | |
7. | Plánička Vojtěch | 183 | 143 | 187 | 195 | 173 | 180 | 167 | 175,43 |
Pláničková Zdenka | 143 | 156 | 155 | 157 | 166 | 197 | 145 | 159,86 | |
8. | Dlouhý Stanislav st. | 212 | 200 | 159 | 178 | 178 | 182 | 167 | 182,29 |
Dlouhý Stanislav ml. | 134 | 193 | 137 | 207 | 189 | 157 | 158 | 167,86 | |
9. | Šimůnek Viktor | 206 | 254 | 154 | 215 | 207,25 | |||
Šimůnek Pavel st. | 179 | 159 | 154 | 144 | 159,00 | ||||
10. | Chlupová Lucie | 197 | 222 | 202 | 154 | 193,75 | |||
Prchal Jan | 171 | 157 | 171 | 191 | 172,50 | ||||
11. | Novák Petr ZČ | 163 | 177 | 188 | 163 | 172,75 | |||
Nováková Irena | 159 | 158 | 161 | 181 | 164,75 | ||||
12. | Zikmund Tomáš | 167 | 199 | 190 | 167 | 180,75 | |||
Zikmundová Dana | 161 | 144 | 156 | 155 | 154,00 | ||||
13. | Rehák Milan | 201 | 205 | 149 | 165 | 180,00 | |||
Kožíšková Květoslava | 221 | 156 | 146 | 131 | 163,50 | ||||
14. | Mužík Michal | 163 | 161 | 177 | 164 | 166,25 | |||
Krtičková Kateřina | 135 | 163 | 156 | 121 | 143,75 | ||||
15. | Kozlovský Pavel | 225 | 158 | 187 | 162 | 183,00 | |||
Dufek Petr | 202 | 143 | 172 | 127 | 161,00 | ||||
16. | Brožová Zdeňka | 152 | 180 | 166 | 124 | 155,50 | |||
Švecová Eva | 146 | 129 | 138 | 137 | 137,50 | ||||
17. | Křenková Miroslava | 189 | 157 | 157 | 167,67 | ||||
Kožnarová Jaroslava | 139 | 169 | 141 | 149,67 | |||||
18. | Pobuda Zdeněk ml. | 180 | 159 | 194 | 177,67 | ||||
Puc Jiří | 156 | 153 | 126 | 145,00 | |||||
19. | Brožová Venuše | 159 | 150 | 165 | 158,00 | ||||
Brožová Kateřina | 139 | 142 | 137 | 139,33 | |||||
20. | Ladžov Alexandr | 159 | 195 | 174 | 176,00 | ||||
Molnár Petr | 147 | 129 | 139 | 138,33 | |||||
21. | Lukeš Miloslav | 156 | 169 | 161 | 162,00 | ||||
Hollmotz Karel | 120 | 129 | 130 | 126,33 | |||||
22. | Heczko Petr | 163 | 126 | 141 | 143,33 | ||||
Polívková Světlana | 117 | 157 | 116 | 130,00 | |||||
ReStulík Jiří | 175 | 156 | 215 | 182,00 | |||||
ReStulíková Dagmar | 133 | 153 | 102 | 129,33 | |||||
ReJelínek Jan SvČ | 165 | 172 | 190 | 175,67 | |||||
ReHeligr Petr | 105 | 129 | 175 | 136,33 |
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava