P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Helešic Tomáš | 224 | 209 | 182 | 221 | 258 | 198 | 215,33 |
2. | Sowiński Bartosz | 194 | 189 | 245 | 211 | 224 | 191 | 209,00 |
3. | Klein David | 158 | 216 | 178 | 236 | 211 | 220 | 203,17 |
4. | Štefánik Dávid | 153 | 225 | 192 | 247 | 194 | 196 | 201,17 |
5. | Naprawca Chris | 229 | 224 | 192 | 142 | 200 | 214 | 200,17 |
6. | Mácha Ivan | 221 | 207 | 165 | 204 | 203 | 201 | 200,17 |
7. | Indra Martin | 180 | 192 | 181 | 210 | 170 | 267 | 200,00 |
8. | Stodulka Ladislav | 202 | 189 | 212 | 204 | 161 | 221 | 198,17 |
9. | Novák Josef | 208 | 203 | 153 | 189 | 180 | 197 | 188,33 |
10. | Kosiec Zbigniew | 167 | 197 | 170 | 220 | 177 | 188 | 186,50 |
11. | Redzina David | 147 | 185 | 222 | 208 | 180 | 171 | 185,50 |
12. | Kudela Michal | 163 | 206 | 201 | 191 | 158 | 186 | 184,17 |
13. | Wywrot Krysztof | 193 | 201 | 148 | 163 | 161 | 230 | 182,67 |
14. | Hajdučák Marek | 145 | 168 | 196 | 257 | 145 | 155 | 177,67 |
15. | Matěj Zdeněk | 233 | 170 | 158 | 146 | 186 | 166 | 176,50 |
16. | Bednarz Andrzej | 172 | 165 | 167 | 190 | 157 | 204 | 175,83 |
17. | Šmelcer Ladislav | 184 | 189 | 117 | 222 | 177 | 165 | 175,67 |
18. | Capil Radomír | 167 | 179 | 167 | 156 | 170 | 204 | 173,83 |
19. | Nowak Artur | 203 | 177 | 139 | 147 | 195 | 147 | 168,00 |
20. | Kokurowski Zygmunt | 156 | 189 | 141 | 141 | 200 | 178 | 167,50 |
21. | Kutáč Vladimír | 178 | 172 | 164 | 153 | 169 | 159 | 165,83 |
22. | Bohačík Milan | 131 | 166 | 190 | 187 | 178 | 140 | 165,33 |
23. | Kudela Lukáš | 164 | 147 | 181 | 129 | 160 | 191 | 162,00 |
24. | Madej Jaroslav | 151 | 160 | 192 | 166 | 153 | 149 | 161,83 |
25. | Staněk Miroslav | 173 | 153 | 158 | 171 | 166 | 145 | 161,00 |
26. | Dudáč Erik | 198 | 166 | 143 | 174 | 120 | 164 | 160,83 |
27. | Rudzki Miroslaw | 160 | 132 | 137 | 144 | 224 | 148 | 157,50 |
28. | Bucha Radovan | 150 | 129 | 165 | 151 | 166 | 176 | 156,17 |
29. | Novotný Anton | 102 | 171 | 174 | 171 | 149 | 166 | 155,50 |
30. | Píka Rostislav | 161 | 161 | 145 | 169 | 118 | 168 | 153,67 |
31. | Sowiński Przemyslaw | 146 | 144 | 142 | 148 | 162 | 164 | 151,00 |
32. | Turek Marián | 137 | 184 | 121 | 191 | 130 | 137 | 150,00 |
33. | Adamec Petr | 104 | 140 | 158 | 214 | 148 | 127 | 148,50 |
34. | Krečmer Drahomír | 158 | 130 | 154 | 143 | 150 | 145 | 146,67 |
35. | Pastrňák Petr | 121 | 149 | 143 | 139 | 125 | 112 | 131,50 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.