P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klein David | 185 | 183 | 214 | 193 | 176 | 186 | 234 | 199 | 192 | 220 | 235 | 206 | 201,92 | ||
2. | Klusáček Jiří | 236 | 239 | 139 | 155 | 151 | 214 | 158 | 224 | 186 | 181 | 215 | 190 | 190,67 | ||
3. | Novák Josef | 256 | 158 | 254 | 175 | 215 | 216 | 211 | 191 | 200 | 201 | 207,70 | ||||
4. | Žák Stanislav | 225 | 186 | 180 | 257 | 200 | 233 | 173 | 173 | 181 | 215 | 202,30 | ||||
5. | Kosiec Zbigniew | 170 | 185 | 157 | 245 | 235 | 174 | 210 | 210 | 198,25 | ||||||
6. | Šatný Kristián | 269 | 234 | 158 | 178 | 164 | 182 | 197,50 | ||||||||
7. | Mácha Ivan | 172 | 202 | 209 | 203 | 182 | 161 | 188,17 | ||||||||
8. | Indra Martin | 190 | 163 | 209 | 163 | 181 | 225 | 165 | 162 | 182,25 | ||||||
9. | Capil Radomír | 191 | 225 | 178 | 188 | 210 | 179 | 195,17 | ||||||||
10. | Malenda Richard | 171 | 223 | 147 | 206 | 199 | 204 | 191,67 | ||||||||
11. | Blažek Lukáš | 187 | 161 | 192 | 191 | 143 | 209 | 180,50 | ||||||||
12. | Stodulka Ladislav | 194 | 167 | 226 | 158 | 147 | 149 | 173,50 | ||||||||
13. | Novák Daniel | 180 | 170 | 186 | 182 | 179,50 | ||||||||||
14. | Novák Radek | 168 | 169 | 147 | 225 | 177,25 | ||||||||||
15. | Bohačík Milan | 147 | 203 | 156 | 195 | 175,25 | ||||||||||
16. | Šmelcer Ladislav | 157 | 202 | 168 | 174 | 175,25 | ||||||||||
17. | Rambousek Kamil | 158 | 183 | 157 | 188 | 171,50 | ||||||||||
18. | Poprocký Michal | 137 | 156 | 208 | 144 | 161,25 | ||||||||||
19. | Mudrák Jiří Erik | 153 | 163 | 155 | 201 | 168,00 | ||||||||||
20. | Bucha Radovan | 141 | 149 | 207 | 170 | 166,75 | ||||||||||
21. | Hruškovský Radim | 168 | 145 | 164 | 184 | 165,25 | ||||||||||
22. | Knebl Mojmír | 145 | 159 | 157 | 199 | 165,00 | ||||||||||
23. | Šatný Radim | 138 | 178 | 176 | 152 | 161,00 | ||||||||||
24. | Orság Karel | 152 | 182 | 162 | 147 | 160,75 | ||||||||||
25. | Hájek Jakub | 155 | 159 | 154 | 169 | 159,25 | ||||||||||
26. | Kowalczyk Petr | 148 | 156 | 183 | 146 | 158,25 | ||||||||||
27. | Adámek Robert | 148 | 151 | 123 | 163 | 146,25 | ||||||||||
28. | Vavrečka Oldřich | 145 | 143 | 115 | 94 | 124,25 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.