P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Russ Martin | 244 | 234 | 237 | 227 | 174 | 192 | 218,00 |
2. | Kolář Jan st. | 214 | 235 | 237 | 171 | 189 | 185 | 205,17 |
3. | Maňásek Jaroslav | 162 | 188 | 214 | 171 | 193 | 290 | 203,00 |
4. | Matějka Antonín[+4] | 171 | 195 | 224 | 185 | 193 | 225 | 198,83 |
5. | Obrusník Lukáš | 153 | 249 | 210 | 140 | 242 | 213 | 201,17 |
6. | Liebich Tomáš | 212 | 165 | 227 | 150 | 268 | 176 | 199,67 |
7. | Robertson Thomas | 230 | 192 | 190 | 195 | 192 | 198 | 199,50 |
8. | Sova Petr | 211 | 195 | 211 | 175 | 214 | 190 | 199,33 |
9. | Brázda Bohumil | 219 | 167 | 192 | 202 | 205 | 200 | 197,50 |
10. | Marek Jakub | 205 | 225 | 226 | 168 | 157 | 203 | 197,33 |
11. | Jiránek Filip | 181 | 221 | 233 | 213 | 157 | 156 | 193,50 |
12. | Šarišský Jakub | 178 | 186 | 177 | 191 | 214 | 215 | 193,50 |
13. | Jarovský Albert | 202 | 160 | 159 | 190 | 252 | 196 | 193,17 |
14. | Kolář Jan ml. | 196 | 186 | 171 | 213 | 147 | 245 | 193,00 |
15. | Kvasnička Ondřej | 187 | 166 | 168 | 194 | 211 | 231 | 192,83 |
16. | Pekár Petr | 190 | 134 | 227 | 201 | 196 | 204 | 192,00 |
17. | Červený Matěj | 214 | 180 | 166 | 224 | 184 | 184 | 192,00 |
18. | Leiske Petr | 184 | 135 | 171 | 210 | 222 | 228 | 191,67 |
19. | Horáček Petr | 147 | 196 | 216 | 209 | 194 | 179 | 190,17 |
20. | Malec Jaromír ml. | 139 | 209 | 182 | 200 | 230 | 171 | 188,50 |
21. | Šalkovič Michal[+8] | 189 | 199 | 171 | 145 | 179 | 200 | 180,50 |
22. | Nýč Miroslav | 183 | 180 | 171 | 194 | 188 | 210 | 187,67 |
23. | Novák Jakub | 180 | 215 | 214 | 178 | 159 | 179 | 187,50 |
24. | Havelka Michal | 201 | 163 | 175 | 178 | 192 | 211 | 186,67 |
25. | Nechutný Jiří Selichar | 163 | 160 | 192 | 191 | 191 | 216 | 185,50 |
26. | Hypius Martin | 148 | 194 | 220 | 193 | 179 | 177 | 185,17 |
27. | Baborovský Vladimír[+4] | 165 | 190 | 201 | 163 | 204 | 163 | 181,00 |
28. | Nosek Richard[+4] | 187 | 200 | 191 | 187 | 162 | 154 | 180,17 |
29. | Mach Libor | 187 | 182 | 190 | 204 | 177 | 163 | 183,83 |
30. | Gurgul Lukáš | 164 | 244 | 234 | 135 | 147 | 174 | 183,00 |
31. | Diviš Pavel | 170 | 203 | 137 | 247 | 180 | 156 | 182,17 |
32. | Colon Josef[+8] | 142 | 193 | 157 | 190 | 156 | 200 | 173,00 |
33. | Blaška Štěpán | 175 | 145 | 223 | 226 | 167 | 147 | 180,50 |
34. | Palas Martin | 162 | 165 | 212 | 179 | 192 | 173 | 180,50 |
35. | Leskota Jiří | 161 | 182 | 189 | 139 | 205 | 199 | 179,17 |
36. | Brich Tomáš | 167 | 194 | 142 | 169 | 205 | 189 | 177,67 |
37. | Vyhnanovský Martin | 178 | 175 | 200 | 199 | 145 | 162 | 176,50 |
38. | Semerák Stanislav | 143 | 229 | 189 | 129 | 187 | 171 | 174,67 |
39. | Pilař Petr | 168 | 169 | 209 | 168 | 181 | 150 | 174,17 |
40. | Cvrček Jaromír[+4] | 135 | 173 | 166 | 200 | 165 | 171 | 168,33 |
41. | Žák Jan[+8] | 120 | 153 | 179 | 169 | 175 | 188 | 164,00 |
42. | Košata Ondřej | 149 | 182 | 170 | 162 | 183 | 178 | 170,67 |
43. | Rozporka Radek | 174 | 168 | 173 | 148 | 164 | 195 | 170,33 |
44. | Malec Jaromír st. | 151 | 193 | 199 | 157 | 191 | 124 | 169,17 |
45. | Přinesdom David | 160 | 165 | 175 | 201 | 165 | 148 | 169,00 |
46. | Vala Martin | 160 | 149 | 175 | 224 | 159 | 143 | 168,33 |
47. | Vojtíšek Erik | 147 | 160 | 180 | 200 | 150 | 170 | 167,83 |
48. | Bartoň Petr PH | 135 | 179 | 172 | 180 | 153 | 184 | 167,17 |
49. | Kváča Václav | 146 | 180 | 176 | 153 | 193 | 149 | 166,17 |
50. | Krubert Emil | 179 | 148 | 126 | 180 | 201 | 154 | 164,67 |
51. | Lacko Lukáš | 153 | 138 | 144 | 197 | 179 | 174 | 164,17 |
52. | Tagaj Daniel | 180 | 173 | 157 | 158 | 180 | 135 | 163,83 |
53. | Řezníček Jan | 165 | 157 | 124 | 186 | 178 | 172 | 163,67 |
54. | Makovec Jaromír | 141 | 179 | 188 | 173 | 126 | 168 | 162,50 |
55. | Běhal Jaroslav[+8] | 109 | 177 | 173 | 148 | 159 | 159 | 154,17 |
56. | Jirsa Miloš[+8] | 169 | 115 | 177 | 130 | 140 | 183 | 152,33 |
57. | Šindler Roman[+8] | 123 | 165 | 188 | 146 | 156 | 133 | 151,83 |
58. | Nečas František[+8] | 135 | 167 | 157 | 165 | 143 | 136 | 150,50 |
59. | Suchánek Jan[+8] | 130 | 192 | 138 | 164 | 157 | 118 | 149,83 |
60. | Novák Tomáš PH | 114 | 162 | 137 | 147 | 220 | 161 | 156,83 |
61. | Koucký Michal | 150 | 122 | 156 | 148 | 171 | 187 | 155,67 |
62. | Harašta Pavel | 135 | 131 | 170 | 149 | 168 | 174 | 154,50 |
63. | Paračka Andrej | 142 | 138 | 136 | 194 | 157 | 158 | 154,17 |
64. | Mračko Tomáš | 151 | 155 | 123 | 157 | 167 | 162 | 152,50 |
65. | Kopřiva Milan | 154 | 148 | 152 | 160 | 154 | 144 | 152,00 |
66. | Hnídek Ondřej | 105 | 167 | 176 | 121 | 142 | 165 | 146,00 |
67. | Samek Karel[+4] | 127 | 101 | 159 | 123 | 154 | 158 | 137,00 |
68. | Kafka Pavel | 125 | 158 | 141 | 169 | 112 | 138 | 140,50 |
69. | Lapiš Petr | 151 | 164 | 161 | 115 | 115 | 129 | 139,17 |
70. | Strnad Václav | 107 | 137 | 140 | 134 | 128 | 144 | 131,67 |
Z technických důvodů je Extraliga ČBL sk. O TITUL ZÁPAD přesunuta 5.1.2025 do Xbowling Žižkov.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.