P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uher Radovan | 165 | 256 | 178 | 236 | 238 | 268 | 223 | 223 | 248 | 253 | 237 | 180 | 225,42 |
Iwazawa Ema | 231 | 177 | 178 | 199 | 160 | 157 | 255 | 190 | 170 | 190 | 194 | 175 | 189,67 | |
2. | Vlachovič Jakub | 167 | 153 | 243 | 177 | 233 | 215 | 258 | 155 | 169 | 202 | 152 | 221 | 195,42 |
Krummerová Eliška | 190 | 175 | 196 | 178 | 200 | 233 | 159 | 211 | 235 | 223 | 155 | 182 | 194,75 | |
3. | Jelínek Lukáš | 247 | 257 | 229 | 280 | 267 | 215 | 169 | 235 | 222 | 226 | 234,70 | ||
Brokešová Annabel | 145 | 153 | 181 | 168 | 158 | 150 | 154 | 158 | 175 | 138 | 158,00 | |||
4. | Hindrák Jiří | 202 | 190 | 175 | 221 | 177 | 236 | 170 | 264 | 191 | 218 | 204,40 | ||
Hanušová Dana | 155 | 266 | 183 | 204 | 192 | 210 | 237 | 194 | 173 | 169 | 198,30 | |||
5. | Uher Jaroslav | 213 | 222 | 258 | 214 | 221 | 299 | 197 | 172 | 224,50 | ||||
Hrazdírová Lucie | 192 | 199 | 150 | 184 | 158 | 185 | 181 | 192 | 180,13 | |||||
6. | Minář Zdeněk | 235 | 223 | 255 | 210 | 235 | 237 | 208 | 214 | 227,13 | ||||
Burianová Eva | 161 | 184 | 177 | 148 | 127 | 200 | 169 | 166 | 166,50 | |||||
7. | Kinc Denis | 199 | 221 | 223 | 226 | 180 | 213 | 189 | 167 | 202,25 | ||||
Hanusíková Blanka | 182 | 196 | 149 | 193 | 221 | 170 | 217 | 171 | 187,38 | |||||
8. | Švec Ladislav | 247 | 237 | 182 | 224 | 147 | 192 | 189 | 155 | 196,63 | ||||
Sýkorová Andrea | 180 | 205 | 168 | 204 | 167 | 211 | 205 | 156 | 187,00 | |||||
9. | Vinklárek Pavel | 137 | 202 | 215 | 211 | 172 | 236 | 195,50 | ||||||
Hejdučková Kateřina ml. | 202 | 199 | 180 | 169 | 183 | 191 | 187,33 | |||||||
10. | Mojka David | 168 | 204 | 212 | 168 | 213 | 234 | 199,83 | ||||||
Žáčková Pavla | 174 | 168 | 177 | 209 | 170 | 184 | 180,33 | |||||||
11. | Vojkovský Matěj | 211 | 220 | 168 | 182 | 208 | 184 | 195,50 | ||||||
Mazalová Andrea | 201 | 168 | 185 | 167 | 165 | 193 | 179,83 | |||||||
12. | Rácová Julie | 173 | 180 | 232 | 175 | 169 | 225 | 192,33 | ||||||
Vacík Matěj | 257 | 168 | 118 | 203 | 204 | 145 | 182,50 | |||||||
13. | Macek Jan | 192 | 228 | 192 | 256 | 200 | 215 | 213,83 | ||||||
Nosková Jitka | 131 | 151 | 157 | 152 | 158 | 208 | 159,50 | |||||||
14. | Čermák Pavel | 180 | 230 | 202 | 203 | 190 | 225 | 205,00 | ||||||
Beštová Kateřina | 153 | 197 | 139 | 161 | 162 | 191 | 167,17 | |||||||
15. | Straková Irena | 199 | 227 | 179 | 185 | 182 | 181 | 192,17 | ||||||
Vopička Karel | 133 | 210 | 193 | 159 | 220 | 152 | 177,83 | |||||||
16. | Horáček Petr | 236 | 180 | 204 | 178 | 185 | 171 | 192,33 | ||||||
Marešová Jana | 203 | 150 | 157 | 170 | 181 | 198 | 176,50 | |||||||
17. | Vacek Tomáš | 234 | 191 | 215 | 138 | 181 | 174 | 188,83 | ||||||
Brychová Eliška | 211 | 159 | 167 | 174 | 171 | 178 | 176,67 | |||||||
18. | Spáčil Jan st. | 200 | 170 | 170 | 198 | 212 | 232 | 197,00 | ||||||
Hejdučková Kateřina st. | 127 | 153 | 188 | 178 | 204 | 124 | 162,33 | |||||||
19. | Homola Lukáš | 182 | 214 | 235 | 188 | 168 | 178 | 194,17 | ||||||
Vojtěchová Markéta | 165 | 165 | 149 | 188 | 174 | 145 | 164,33 | |||||||
20. | Orság Karel | 199 | 152 | 225 | 177 | 236 | 183 | 195,33 | ||||||
Orságová Jana | 140 | 149 | 151 | 164 | 179 | 168 | 158,50 | |||||||
21. | Janošcová Kateřina | 194 | 171 | 215 | 195 | 157 | 233 | 194,17 | ||||||
Janošec Miroslav ml. | 162 | 132 | 148 | 160 | 136 | 213 | 158,50 | |||||||
22. | Škrabal Marek | 181 | 190 | 206 | 186 | 215 | 194 | 195,33 | ||||||
Gabrhelová Markéta | 184 | 160 | 134 | 148 | 128 | 161 | 152,50 | |||||||
23. | Bail Šimon | 205 | 222 | 186 | 166 | 127 | 177 | 180,50 | ||||||
Liebichová Fantová Ingrid | 117 | 157 | 158 | 160 | 203 | 161 | 159,33 | |||||||
24. | Lang David | 183 | 182 | 137 | 194 | 164 | 183 | 173,83 | ||||||
Štefková Eva | 138 | 158 | 187 | 144 | 134 | 156 | 152,83 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25