P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |
---|---|---|---|---|
1. | Čepelák Jan | 176 | 176 | 176,00 |
2. | Sahula Lubomír ml. | 166 | 168 | 167,00 |
3. | Brožová Kateřina | 192 | 130 | 161,00 |
4. | Vránová Alexandra | 159 | 160 | 159,50 |
5. | Sahula Lukáš | 158 | 145 | 151,50 |
6. | Kratochvíl Lukáš | 141 | 147 | 144,00 |
7. | Dlouhý Stanislav ml. | 151 | 140 | 145,50 |
8. | Filousová Anna | 157 | 115 | 136,00 |
9. | Brand Martin | 142 | 132 | 137,00 |
10. | Lorenc Jaroslav | 123 | 145 | 134,00 |
11. | Karika Karel ml. | 115 | 168 | 141,50 |
12. | Mužík Michal | 127 | 133 | 130,00 |
13. | Hurych Lukáš | 118 | 137 | 127,50 |
14. | Šimůnková Kateřina | 133 | 144 | 138,50 |
15. | Šimůnková Lucie | 126 | 116 | 121,00 |
16. | Lamberská Kateřina | 156 | 102 | 129,00 |
17. | Šimůnková Nikola | 125 | 114 | 119,50 |
18. | Linhart Tomáš | 100 | 136 | 118,00 |
19. | Majer Jan st. | 96 | 120 | 108,00 |
20. | Turbák Filip | 131 | 99 | 115,00 |
21. | Čermák Tomáš | 114 | 114 | 114,00 |
22. | Široký Martin | 106 | 106 | 106,00 |
23. | Kratochvíl Tomáš ml. | 91 | 93 | 92,00 |
24. | Hofman Matěj | 94 | 98 | 96,00 |
25. | Váleček Adam | 108 | 99 | 103,50 |
26. | Botlík Tomáš | 97 | 100 | 98,50 |
27. | Loos Lukáš | 98 | 91 | 94,50 |
28. | Vaníčková Martina | 82 | 96 | 89,00 |
29. | Krtičková Kateřina | 105 | 96 | 100,50 |
30. | Dvořák Jakub | 85 | 75 | 80,00 |
31. | Čermák Pavel ml. | 89 | 106 | 97,50 |
32. | Mužík Miroslav ml. | 87 | 100 | 93,50 |
33. | Hofman Adam | 88 | 78 | 83,00 |
34. | Fricová Anna | 89 | 67 | 78,00 |
35. | Nedvědová Šárka | 73 | 107 | 90,00 |
36. | Prošková Lucie | 71 | 107 | 89,00 |
37. | Vitová Tereza | 80 | 71 | 75,50 |
38. | Turek Václav | 61 | 77 | 69,00 |
Kompletní fotogalerii z MČR juniorů 2025 naleznete zde.
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy