P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šimánek Ladislav | 258 | 195 | 247 | 233 | 224 | 218 | 229,17 | 89 |
2. | Vondráček Adam | 188 | 204 | 225 | 236 | 235 | 276 | 227,33 | 88 |
3. | König Antonín | 199 | 199 | 214 | 225 | 217 | 273 | 221,17 | 87 |
4. | Hromek Jiří | 191 | 234 | 195 | 277 | 204 | 213 | 219,00 | 86 |
5. | Tříska Jan | 234 | 229 | 194 | 182 | 224 | 251 | 219,00 | 85 |
6. | Schindler Radek | 204 | 248 | 205 | 198 | 233 | 226 | 219,00 | 84 |
7. | Kinc Denis | 136 | 221 | 207 | 200 | 266 | 278 | 218,00 | 83 |
8. | Drábek Aleš | 234 | 168 | 210 | 194 | 238 | 255 | 216,50 | 82 |
9. | Jelínek Lukáš | 201 | 234 | 204 | 187 | 244 | 226 | 216,00 | 81 |
10. | Synek Aleš | 225 | 233 | 223 | 203 | 202 | 200 | 214,33 | 80 |
11. | Homola Lukáš | 221 | 221 | 214 | 229 | 191 | 200 | 212,67 | 79 |
12. | Rain David | 162 | 191 | 244 | 202 | 238 | 215 | 208,67 | 78 |
13. | Rác Václav | 189 | 182 | 226 | 182 | 245 | 219 | 207,17 | 77 |
14. | Görg Martin | 210 | 248 | 182 | 195 | 199 | 189 | 203,83 | 76 |
15. | Vlachovič Jakub | 276 | 215 | 151 | 250 | 135 | 192 | 203,17 | 75 |
16. | Stříbrský Václav PH | 166 | 253 | 209 | 151 | 238 | 193 | 201,67 | 74 |
17. | Nosková Jitka | 224 | 198 | 166 | 202 | 154 | 210 | 192,33 | 73 |
18. | Chládek Vlastimil st. | 204 | 257 | 183 | 212 | 178 | 167 | 200,17 | 72 |
19. | Chytil Lukáš | 186 | 187 | 173 | 241 | 191 | 211 | 198,17 | 71 |
20. | Jedlička Jan | 182 | 203 | 191 | 234 | 200 | 178 | 198,00 | 70 |
21. | Hladík Karel | 202 | 223 | 206 | 176 | 200 | 172 | 196,50 | 69 |
22. | Petáková Anna | 156 | 148 | 222 | 207 | 155 | 228 | 186,00 | 68 |
23. | Křesťan Miroslav | 234 | 194 | 203 | 189 | 162 | 179 | 193,50 | 67 |
24. | Kratochvíl Dominik | 206 | 155 | 174 | 216 | 214 | 194 | 193,17 | 66 |
25. | Mráček Petr | 170 | 172 | 203 | 167 | 224 | 221 | 192,83 | 65 |
26. | Sýkorová Andrea | 163 | 192 | 135 | 223 | 226 | 169 | 184,67 | 64 |
27. | Lébrová Jana | 152 | 181 | 199 | 174 | 177 | 215 | 183,00 | 63 |
28. | Hindrák Jiří | 186 | 210 | 217 | 154 | 223 | 154 | 190,67 | 62 |
29. | Fleischmann Jan st. | 175 | 181 | 154 | 220 | 257 | 151 | 189,67 | 61 |
30. | Květenský Vítězslav | 203 | 212 | 188 | 177 | 170 | 188 | 189,67 | 60 |
31. | Burianová Eva | 182 | 157 | 165 | 182 | 221 | 177 | 180,67 | 59 |
32. | Uhlířová Zuzana | 202 | 167 | 153 | 166 | 211 | 179 | 179,67 | 58 |
33. | Straková Irena | 172 | 192 | 163 | 179 | 201 | 169 | 179,33 | 57 |
34. | Vojtěchová Markéta | 164 | 161 | 183 | 170 | 212 | 184 | 179,00 | 56 |
35. | Mlynář Marek | 171 | 158 | 201 | 196 | 192 | 204 | 187,00 | 55 |
36. | Fidra Jan | 134 | 209 | 213 | 168 | 167 | 228 | 186,50 | 54 |
37. | Egert Jiří | 221 | 170 | 153 | 188 | 203 | 181 | 186,00 | 53 |
38. | Hanusíková Blanka | 182 | 138 | 157 | 190 | 209 | 191 | 177,83 | 52 |
39. | Nahodil Rostislav | 163 | 234 | 139 | 168 | 185 | 225 | 185,67 | 51 |
40. | Salaquarda Tadeáš | 179 | 212 | 187 | 177 | 147 | 211 | 185,50 | 50 |
41. | Burian Ivan | 200 | 147 | 161 | 247 | 242 | 111 | 184,67 | 49 |
42. | Košatová Renáta | 168 | 174 | 185 | 157 | 191 | 177 | 175,33 | 48 |
43. | Surán Ondrej | 196 | 177 | 192 | 166 | 178 | 188 | 182,83 | 47 |
44. | Vrážel Jiří st. | 171 | 166 | 222 | 166 | 200 | 168 | 182,17 | 46 |
45. | Barkman Radek | 156 | 193 | 194 | 202 | 207 | 132 | 180,67 | 45 |
46. | Homola Pavel | 163 | 156 | 175 | 211 | 181 | 197 | 180,50 | 44 |
47. | Vojkovský Matěj | 172 | 140 | 212 | 158 | 190 | 204 | 179,33 | 43 |
48. | Maléřová Pavlína | 211 | 132 | 167 | 192 | 166 | 157 | 170,83 | 42 |
49. | Javůrek Pavel | 170 | 176 | 186 | 204 | 164 | 171 | 178,50 | 41 |
50. | Janošcová Kateřina | 181 | 192 | 175 | 168 | 153 | 151 | 170,00 | 40 |
51. | Stupka Jan | 196 | 183 | 152 | 205 | 150 | 171 | 176,17 | 39 |
52. | Navrátil Lubomír ml. | 188 | 126 | 171 | 176 | 231 | 164 | 176,00 | 38 |
53. | Mazalová Andrea | 143 | 170 | 165 | 189 | 170 | 166 | 167,17 | 37 |
54. | Germanová Lenka | 172 | 126 | 182 | 145 | 167 | 210 | 167,00 | 36 |
55. | Čížek Daniel | 141 | 201 | 152 | 220 | 179 | 151 | 174,00 | 35 |
56. | Lang David | 218 | 174 | 130 | 191 | 152 | 179 | 174,00 | 34 |
57. | Hanušová Dana | 180 | 145 | 168 | 162 | 181 | 160 | 166,00 | 33 |
58. | Kubelková Lucie | 139 | 153 | 202 | 175 | 168 | 157 | 165,67 | 32 |
59. | Heřmánková Blanka | 166 | 181 | 190 | 134 | 153 | 170 | 165,67 | 31 |
60. | Pankivová Božena | 178 | 160 | 154 | 164 | 151 | 182 | 164,83 | 30 |
61. | Teame Habtegabriel | 191 | 195 | 159 | 145 | 186 | 150 | 171,00 | 29 |
62. | Brokeš František st. | 191 | 162 | 147 | 177 | 155 | 191 | 170,50 | 28 |
63. | Štefková Eva | 159 | 193 | 140 | 178 | 154 | 146 | 161,67 | 27 |
64. | Vopička Karel | 130 | 155 | 169 | 237 | 150 | 176 | 169,50 | 26 |
65. | Sýkora Jan | 161 | 166 | 141 | 150 | 220 | 167 | 167,50 | 25 |
66. | Liebich Tomáš | 146 | 159 | 162 | 149 | 170 | 215 | 166,83 | 24 |
67. | Uher Radovan | 149 | 146 | 179 | 234 | 171 | 120 | 166,50 | 23 |
68. | Zapletalová Jiřina | 165 | 131 | 149 | 167 | 160 | 172 | 157,33 | 22 |
69. | Florík Petr | 162 | 179 | 180 | 168 | 152 | 148 | 164,83 | 21 |
70. | Brokešová Anna | 145 | 191 | 157 | 133 | 139 | 170 | 155,83 | 20 |
71. | Prokopová Dagmar | 158 | 150 | 150 | 166 | 153 | 153 | 155,00 | 19 |
72. | Liebichová Fantová Ingrid | 165 | 141 | 193 | 146 | 144 | 127 | 152,67 | 18 |
73. | Vacík Matěj | 168 | 151 | 141 | 134 | 171 | 195 | 160,00 | 17 |
74. | Dolog Pavol | 179 | 160 | 160 | 164 | 155 | 142 | 160,00 | 16 |
75. | Lakomý Jan | 212 | 170 | 137 | 160 | 155 | 125 | 159,83 | 15 |
76. | Paračka Andrej | 189 | 156 | 138 | 145 | 200 | 131 | 159,83 | 14 |
77. | Uhlíř Jiří ml. | 129 | 143 | 132 | 179 | 182 | 193 | 159,67 | 13 |
78. | Pitaš Vladimír | 155 | 198 | 144 | 167 | 154 | 136 | 159,00 | 12 |
79. | Engelman Stanislav | 156 | 136 | 155 | 199 | 181 | 125 | 158,67 | 11 |
80. | Malkovský Martin | 142 | 136 | 168 | 130 | 152 | 219 | 157,83 | 10 |
81. | Tokarev Dmitrij | 148 | 116 | 169 | 124 | 172 | 186 | 152,50 | 9 |
82. | Vilášek Stanislav | 137 | 187 | 197 | 124 | 142 | 127 | 152,33 | 8 |
83. | Adamec Petr | 157 | 132 | 132 | 143 | 170 | 178 | 152,00 | 7 |
84. | Chládková Hana | 161 | 136 | 135 | 113 | 168 | 145 | 143,00 | 6 |
85. | Láník Igor | 170 | 129 | 167 | 153 | 134 | 140 | 148,83 | 5 |
86. | Neová Laura | 157 | 168 | 126 | 129 | 141 | 120 | 140,17 | 4 |
87. | Gurgul Lukáš | 180 | 159 | 125 | 129 | 148 | 129 | 145,00 | 3 |
88. | Homola Ladislav | 133 | 122 | 168 | 165 | 158 | 121 | 144,50 | 2 |
89. | Nováková Iva | 173 | 141 | 105 | 137 | 118 | 142 | 136,00 | 1 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25