P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šilar Miroslav | 149 | 173 | 224 | 178 | 161 | 189 | 136 | 238 | 224 | 158 | 236 | 187,82 | 30 |
2. | Surán Ondrej | 225 | 206 | 259 | 198 | 226 | 206 | 202 | 176 | 256 | 217,11 | 29 | ||
3. | Zvěřinová Lenka | 164 | 161 | 180 | 144 | 171 | 143 | 211 | 167 | 201 | 200 | 192 | 175,82 | 28 |
4. | Štefková Eva | 159 | 142 | 150 | 165 | 177 | 163 | 156 | 193 | 203 | 179 | 182 | 169,91 | 27 |
5. | Zapletalová Jiřina | 167 | 225 | 173 | 159 | 160 | 166 | 183 | 174 | 186 | 177,00 | 26 | ||
6. | Zapletal Jaroslav | 234 | 214 | 183 | 223 | 237 | 239 | 208 | 182 | 194 | 212,67 | 25 | ||
7. | Nádvorník Pavel | 157 | 182 | 207 | 179 | 158 | 194 | 188 | 182 | 194 | 172 | 216 | 184,45 | 24 |
8. | Netušil René | 198 | 204 | 204 | 200 | 169 | 187 | 177 | 204 | 200 | 193,67 | 23 | ||
9. | Soušek Milan | 170 | 211 | 170 | 165 | 161 | 164 | 169 | 180 | 192 | 173 | 180 | 175,91 | 22 |
10. | Brokešová Anna | 193 | 187 | 214 | 136 | 223 | 184 | 165 | 168 | 161 | 181,22 | 21 | ||
11. | Kutáč Vladimír | 171 | 222 | 193 | 205 | 186 | 180 | 156 | 222 | 154 | 187,67 | 20 | ||
12. | Harašta Jiří | 175 | 139 | 191 | 191 | 192 | 167 | 176 | 170 | 183 | 218 | 133 | 175,91 | 19 |
13. | Krejčí Jarmila st. | 174 | 202 | 161 | 195 | 188 | 147 | 169 | 160 | 175 | 174,56 | 18 | ||
14. | Brokeš František st. | 191 | 192 | 177 | 171 | 193 | 170 | 152 | 154 | 161 | 173,44 | 17 | ||
15. | Dolanský Stanislav | 163 | 188 | 158 | 148 | 160 | 182 | 212 | 170 | 154 | 171 | 161 | 169,73 | 16 |
16. | Plšek Petr | 178 | 195 | 138 | 136 | 130 | 180 | 148 | 158 | 169 | 117 | 146 | 154,09 | 15 |
17. | Dvořáková Magdalena | 199 | 137 | 174 | 157 | 149 | 158 | 178 | 150 | 162,75 | 14 | |||
18. | Velek Stanislav | 142 | 151 | 193 | 178 | 184 | 155 | 174 | 148 | 165,63 | 13 | |||
19. | Hasník Vít | 178 | 178 | 184 | 163 | 182 | 175 | 200 | 129 | 173,63 | 12 | |||
20. | Blažek Lubomír | 201 | 148 | 193 | 214 | 140 | 159 | 169 | 129 | 169,13 | 11 | |||
21. | Kubešová Andrea | 190 | 170 | 131 | 143 | 182 | 117 | 122 | 182 | 154,63 | 10 | |||
22. | Pryček Jiří | 196 | 118 | 183 | 190 | 220 | 147 | 174 | 124 | 169,00 | 9 | |||
23. | Peštál Jaroslav | 180 | 193 | 149 | 154 | 190 | 140 | 148 | 138 | 161,50 | 8 | |||
24. | Zelinková Irena | 107 | 117 | 150 | 161 | 157 | 170 | 122 | 127 | 138,88 | 7 | |||
25. | Konečný Rostislav | 176 | 137 | 129 | 198 | 179 | 156 | 162,50 | 6 | |||||
26. | Urbánek František | 121 | 162 | 160 | 188 | 100 | 125 | 142,67 | 5 | |||||
27. | Krivenkyi Serhii | 188 | 161 | 131 | 131 | 168 | 129 | 151,33 | 4 | |||||
28. | Šlégr Patrik | 146 | 136 | 177 | 126 | 149 | 128 | 143,67 | 3 | |||||
29. | Lůža Pavel | 143 | 137 | 156 | 134 | 158 | 156 | 147,33 | 2 | |||||
30. | Reblian Vasyl | 138 | 113 | 122 | 160 | 165 | 85 | 130,50 | 1 |
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25
Nejlepší hráč kategorie P165 - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25