P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | BC Rabbits Praha A | 7 | 3755 | 514,71 | 29,5 |
2. | Bowlingzone A | 7 | 3510 | 429,57 | 25,0 |
3. | BC Rabbits Praha B | 7 | 3432 | 452,14 | 23,5 |
4. | BC Rabbits Praha C | 7 | 3222 | 389,57 | 18,0 |
5. | Poděbradští tygři A | 7 | 3183 | 410,71 | 16,0 |
6. | Radava SC | 7 | 3030 | 352,29 | 13,5 |
7. | Bowlingzone B | 7 | 2934 | 316,14 | 13,0 |
8. | Poděbradští tygři B | 7 | 2458 | 315,14 | 1,5 |
Mazalová Andrea +28 | 203 | 1 | : | 0 | 153 | Strejcová Tereza +18 |
Kratochvíl Dominik +8 | 159 | 1 | : | 0 | 117 | Bárta Dan +8 |
Prekop Ondřej +30 | 149 | 0 | : | 1 | 167 | Hušnerová Sára +18 |
Karbulka Jakub +8 | 153 | 0 | : | 1 | 168 | Liebich Tomáš +15 |
Karbulka Jáchym +20 | 107 | 0 | : | 1 | 176 | Jelínek Lukáš +15 |
Vasilovčik Ondřej +8 | 95 | 0 | : | 1 | 138 | Král Ondřej +15 |
Babec Adam +15 | 125 | 0 | : | 1 | 153 | Beran Richard +8 |
Mojka David +40 | 172 | 0 | : | 1 | 195 | Petáková Anna +14 |
Márová Bára +23 | 125 | 0,5 | : | 0,5 | 125 | Beran Jiří ml. |
Hais Petr +8 | 130 | 1 | : | 0 | 128 | Brychová Eliška +38 |
Iwazawa Ema +48 | 141 | 0 | : | 1 | 150 | Vondráček Šimon +25 |
Budařová Pavlína +14 | 134 | 1 | : | 0 | 121 | Vondráček Robin +40 |
Landa Šimon +2 | 138 | 1 | : | 0 | 115 | Vondráček Robin +40 |
Petáková Anna +14 | 180 | 1 | : | 0 | 153 | Brychová Eliška +38 |
Beran Jiří ml. | 146 | 0 | : | 1 | 169 | Vondráček Šimon +25 |
Babec Adam +15 | 141 | 0 | : | 1 | 167 | Mňačko Matyáš +40 |
Mojka David +40 | 144 | 1 | : | 0 | 128 | Hais Petr +8 |
Urbánková Natálie +23 | 194 | 1 | : | 0 | 141 | Budařová Pavlína +14 |
Bárta Dan +8 | 105 | 0 | : | 1 | 186 | Gurgul Lukáš +6 |
Hušnerová Sára +18 | 158 | 0 | : | 1 | 246 | Jelínek Lukáš +15 |
Strejcová Tereza +18 | 172 | 1 | : | 0 | 143 | Šafrhansová Anna +12 |
Kratochvíl Dominik +8 | 128 | 0,5 | : | 0,5 | 128 | Karbulka Jakub +8 |
Kratochvílová Nikola +33 | 171 | 1 | : | 0 | 104 | Karbulka Jáchym +20 |
Prekop Ondřej +30 | 161 | 1 | : | 0 | 107 | Vasilovčik Ondřej +8 |
Babec Adam +15 | 171 | 0 | : | 1 | 179 | Gurgul Lukáš +6 |
Urbánková Natálie +23 | 171 | 1 | : | 0 | 106 | Liebich Tomáš +15 |
Márová Bára +23 | 163 | 0 | : | 1 | 177 | Král Ondřej +15 |
Prekop Ondřej +30 | 141 | 0 | : | 1 | 154 | Vondráček Šimon +25 |
Mazalová Andrea +28 | 200 | 1 | : | 0 | 109 | Vondráček Robin +40 |
Kratochvílová Nikola +33 | 169 | 1 | : | 0 | 144 | Brychová Eliška +38 |
Mňačko Matyáš +40 | 182 | 1 | : | 0 | 180 | Karbulka Jakub +8 |
Iwazawa Ema +48 | 147 | 1 | : | 0 | 118 | Karbulka Jáchym +20 |
Hais Petr +8 | 112 | 1 | : | 0 | 82 | Vasilovčik Ondřej +8 |
Bárta Dan +8 | 133 | 1 | : | 0 | 121 | Landa Šimon +2 |
Hušnerová Sára +18 | 151 | 0 | : | 1 | 191 | Petáková Anna +14 |
Strejcová Tereza +18 | 140 | 0 | : | 1 | 254 | Beran Richard +8 |
Karbulka Jakub +8 | 94 | 0 | : | 1 | 160 | Beran Jiří ml. |
Karbulka Jáchym +20 | 131 | 0 | : | 1 | 212 | Petáková Anna +14 |
Vasilovčik Ondřej +8 | 85 | 0 | : | 1 | 189 | Beran Richard +8 |
Iwazawa Ema +48 | 136 | 1 | : | 0 | 112 | Bárta Dan +8 |
Mňačko Matyáš +40 | 197 | 1 | : | 0 | 195 | Hušnerová Sára +18 |
Budařová Pavlína +14 | 100 | 0 | : | 1 | 147 | Strejcová Tereza +18 |
Mazalová Andrea +28 | 201 | 1 | : | 0 | 146 | Babec Adam +15 |
Kratochvílová Nikola +33 | 168 | 0,5 | : | 0,5 | 168 | Urbánková Natálie +23 |
Kratochvíl Dominik +8 | 183 | 1 | : | 0 | 145 | Mojka David +40 |
Vondráček Robin +40 | 104 | 0 | : | 1 | 128 | Šafrhansová Anna +12 |
Brychová Eliška +38 | 133 | 0 | : | 1 | 168 | Jelínek Lukáš +15 |
Vondráček Šimon +25 | 168 | 1 | : | 0 | 153 | Král Ondřej +15 |
Hais Petr +8 | 146 | 0 | : | 1 | 195 | Kratochvíl Dominik +8 |
Mňačko Matyáš +40 | 144 | 1 | : | 0 | 124 | Prekop Ondřej +30 |
Budařová Pavlína +14 | 165 | 0 | : | 1 | 197 | Mazalová Andrea +28 |
Gurgul Lukáš +6 | 184 | 1 | : | 0 | 109 | Landa Šimon +2 |
Jelínek Lukáš +15 | 168 | 0 | : | 1 | 173 | Beran Richard +8 |
Liebich Tomáš +15 | 177 | 0 | : | 1 | 217 | Petáková Anna +14 |
Karbulka Jakub +8 | 150 | 1 | : | 0 | 141 | Vondráček Šimon +25 |
Karbulka Jáchym +20 | 102 | 0 | : | 1 | 131 | Vondráček Robin +40 |
Vasilovčik Ondřej +8 | 123 | 0 | : | 1 | 139 | Brychová Eliška +38 |
Babec Adam +15 | 151 | 0 | : | 1 | 158 | Bárta Dan +8 |
Urbánková Natálie +23 | 195 | 1 | : | 0 | 169 | Hušnerová Sára +18 |
Márová Bára +23 | 153 | 1 | : | 0 | 147 | Strejcová Tereza +18 |
Bárta Dan +8 | 153 | 1 | : | 0 | 148 | Karbulka Jakub +8 |
Strejcová Tereza +18 | 179 | 1 | : | 0 | 105 | Karbulka Jáchym +20 |
Hušnerová Sára +18 | 171 | 1 | : | 0 | 125 | Vasilovčik Ondřej +8 |
Vondráček Šimon +25 | 168 | 1 | : | 0 | 160 | Babec Adam +15 |
Vondráček Robin +40 | 150 | 0 | : | 1 | 152 | Mojka David +40 |
Brychová Eliška +38 | 153 | 1 | : | 0 | 107 | Márová Bára +23 |
Liebich Tomáš +15 | 108 | 0 | : | 1 | 169 | Mazalová Andrea +28 |
Šafrhansová Anna +12 | 151 | 0 | : | 1 | 179 | Kratochvíl Dominik +8 |
Král Ondřej +15 | 196 | 1 | : | 0 | 165 | Kratochvílová Nikola +33 |
Beran Jiří ml. | 197 | 1 | : | 0 | 156 | Iwazawa Ema +48 |
Petáková Anna +14 | 184 | 1 | : | 0 | 145 | Budařová Pavlína +14 |
Beran Richard +8 | 186 | 1 | : | 0 | 122 | Hais Petr +8 |
Gurgul Lukáš +6 | 189 | 1 | : | 0 | 171 | Iwazawa Ema +48 |
Šafrhansová Anna +12 | 128 | 0,5 | : | 0,5 | 128 | Budařová Pavlína +14 |
Jelínek Lukáš +15 | 163 | 1 | : | 0 | 138 | Mňačko Matyáš +40 |
Beran Jiří ml. | 213 | 1 | : | 0 | 142 | Prekop Ondřej +30 |
Petáková Anna +14 | 233 | 1 | : | 0 | 183 | Kratochvílová Nikola +33 |
Beran Richard +8 | 179 | 1 | : | 0 | 123 | Kratochvíl Dominik +8 |
Vondráček Robin +40 | 127 | 0 | : | 1 | 185 | Strejcová Tereza +18 |
Brychová Eliška +38 | 152 | 1 | : | 0 | 140 | Hušnerová Sára +18 |
Vondráček Šimon +25 | 125 | 0 | : | 1 | 131 | Bárta Dan +8 |
Karbulka Jakub +8 | 126 | 0 | : | 1 | 144 | Babec Adam +15 |
Karbulka Jáchym +20 | 125 | 0 | : | 1 | 160 | Urbánková Natálie +23 |
Vasilovčik Ondřej +8 | 70 | 0 | : | 1 | 135 | Márová Bára +23 |
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava