P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schindler Radek | 153 | 154 | 236 | 209 | 190 | 175 | 170 | 220 | 223 | 219 | 206 | 224 | 152 | 181 | 157 | 152 | 188,81 | 28 | |
2. | Kičmer Vojtěch | 258 | 201 | 173 | 161 | 191 | 217 | 163 | 121 | 175 | 160 | 151 | 213 | 177 | 196 | 214 | 179 | 184,38 | 27 | |
3. | Klusáčková Dana | 167 | 198 | 202 | 210 | 171 | 173 | 163 | 201 | 194 | 153 | 139 | 162 | 167 | 165 | 171 | 178 | 175,88 | 26 | |
4. | Orság Karel | 159 | 215 | 191 | 233 | 143 | 206 | 189 | 179 | 235 | 163 | 189 | 156 | 195 | 149 | 167 | 132 | 181,31 | 25 | |
5. | Pazděra Jaroslav | 184 | 171 | 191 | 178 | 193 | 194 | 135 | 172 | 170 | 178 | 167 | 208 | 190 | 183 | 166 | 209 | 161 | 179,41 | 24 |
6. | Motyka Milan | 186 | 158 | 174 | 168 | 191 | 212 | 200 | 150 | 224 | 131 | 204 | 145 | 178,58 | 23 | |||||
7. | Stodulka Ladislav | 173 | 168 | 205 | 214 | 168 | 171 | 148 | 255 | 174 | 184 | 154 | 159 | 142 | 156 | 172 | 176,20 | 22 | ||
8. | Handl Daniel | 157 | 160 | 174 | 212 | 168 | 184 | 175 | 216 | 184 | 193 | 211 | 140 | 158 | 116 | 182 | 178 | 175,50 | 21 | |
9. | Capil Radomír | 213 | 206 | 183 | 178 | 155 | 163 | 168 | 149 | 145 | 214 | 156 | 156 | 211 | 156 | 203 | 169 | 157 | 175,41 | 20 |
10. | Kutáč Vladimír | 142 | 168 | 194 | 187 | 156 | 203 | 200 | 167 | 147 | 154 | 163 | 132 | 214 | 208 | 189 | 180 | 175,25 | 19 | |
11. | Orságová Jana | 173 | 156 | 175 | 136 | 194 | 165 | 191 | 192 | 172 | 145 | 165 | 142 | 151 | 156 | 199 | 129 | 165,06 | 18 | |
12. | Klusáček Jiří | 188 | 214 | 155 | 178 | 180 | 158 | 195 | 182 | 157 | 139 | 178 | 144 | 167 | 171 | 172 | 179 | 172,31 | 17 | |
13. | Janusz Radim | 167 | 171 | 154 | 179 | 182 | 187 | 173 | 162 | 145 | 183 | 171 | 174 | 170,67 | 16 | |||||
14. | Frydrych Tomáš | 186 | 200 | 165 | 160 | 152 | 163 | 180 | 180 | 165 | 190 | 164 | 188 | 170 | 148 | 127 | 189 | 170,44 | 15 | |
15. | Varhaníček Pavel | 162 | 172 | 166 | 145 | 203 | 166 | 199 | 158 | 157 | 149 | 145 | 233 | 144 | 196 | 139 | 180 | 169,63 | 14 | |
16. | Lysek Petr | 150 | 129 | 167 | 203 | 161 | 157 | 182 | 178 | 157 | 150 | 190 | 177 | 146 | 183 | 198 | 145 | 167,06 | 13 | |
17. | Liberda Radek | 153 | 191 | 183 | 175 | 157 | 180 | 155 | 137 | 198 | 172 | 196 | 156 | 139 | 137 | 171 | 166,67 | 12 | ||
18. | Horák Ladislav | 141 | 211 | 155 | 151 | 149 | 177 | 181 | 158 | 177 | 158 | 175 | 164 | 166,42 | 11 | |||||
19. | Horák Alois | 176 | 173 | 167 | 154 | 173 | 113 | 171 | 181 | 138 | 159 | 171 | 151 | 187 | 180 | 200 | 166,27 | 10 | ||
20. | Bucha Radovan | 205 | 156 | 195 | 171 | 186 | 181 | 155 | 134 | 157 | 139 | 133 | 159 | 164,25 | 9 | |||||
21. | Pilch Jiří | 177 | 143 | 150 | 181 | 146 | 207 | 105 | 173 | 189 | 180 | 159 | 170 | 153 | 168 | 176 | 151 | 164,25 | 8 | |
22. | Staněk Miroslav | 127 | 138 | 184 | 137 | 175 | 176 | 190 | 130 | 203 | 155 | 127 | 144 | 201 | 203 | 123 | 161 | 160,88 | 7 | |
23. | Mihalcsak Silvester | 130 | 157 | 173 | 162 | 157 | 167 | 167 | 168 | 136 | 172 | 177 | 159 | 147 | 154 | 151 | 188 | 160,31 | 6 | |
24. | Motyka Vlastimil | 158 | 157 | 167 | 185 | 127 | 150 | 127 | 150 | 173 | 131 | 168 | 129 | 170 | 182 | 150 | 186 | 156,88 | 5 | |
25. | Příleský Miroslav | 140 | 155 | 141 | 154 | 127 | 138 | 134 | 152 | 160 | 175 | 184 | 107 | 163 | 151 | 197 | 146 | 179 | 153,12 | 4 |
26. | Krusberský Ladislav | 232 | 122 | 137 | 160 | 136 | 208 | 156 | 125 | 161 | 162 | 146 | 136 | 132 | 146 | 147 | 133 | 152,44 | 3 | |
27. | Juráčková Kristýna | 119 | 145 | 166 | 128 | 175 | 155 | 135 | 115 | 111 | 127 | 149 | 186 | 149 | 140 | 107 | 144 | 140,69 | 2 | |
28. | Švidrnoch Jiří | 170 | 157 | 157 | 161 | 180 | 119 | 138 | 145 | 124 | 154 | 146 | 121 | 139 | 152 | 153 | 136 | 147,00 | 1 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.