P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fufalko Mykola | 278 | 277 | 290 | 255 | 267 | 210 | 262,83 | 73 |
2. | Surán Ondrej | 264 | 244 | 300 | 247 | 212 | 209 | 246,00 | 72 |
3. | Nádvorník Pavel | 256 | 236 | 236 | 223 | 213 | 290 | 242,33 | 71 |
4. | Hanzl Zbyněk | 260 | 228 | 227 | 287 | 220 | 211 | 238,83 | 70 |
5. | Černohorský Karol | 300 | 163 | 192 | 298 | 222 | 220 | 232,50 | 69 |
6. | Palečková Martina | 211 | 266 | 210 | 219 | 179 | 246 | 221,83 | 68 |
7. | Novák Karel | 197 | 264 | 209 | 168 | 258 | 278 | 229,00 | 67 |
8. | Benna Sebastián | 221 | 179 | 267 | 221 | 244 | 229 | 226,83 | 66 |
9. | Koukal Drahomír | 154 | 238 | 243 | 270 | 232 | 220 | 226,17 | 65 |
10. | Brychňáčová Nikola | 277 | 250 | 218 | 166 | 155 | 242 | 218,00 | 64 |
11. | Hurt Zdeněk | 285 | 165 | 234 | 230 | 212 | 222 | 224,67 | 63 |
12. | Wiesner Radovan | 199 | 262 | 252 | 176 | 242 | 212 | 223,83 | 62 |
13. | Dvořáková Magdalena | 164 | 175 | 263 | 174 | 296 | 221 | 215,50 | 61 |
14. | Zvěřinová Lenka | 207 | 200 | 235 | 223 | 207 | 189 | 210,17 | 60 |
15. | Stojanov Jakub | 198 | 212 | 231 | 209 | 226 | 204 | 213,33 | 59 |
16. | Hladík Tomáš | 202 | 183 | 220 | 183 | 242 | 240 | 211,67 | 58 |
17. | Minařík Roman | 201 | 266 | 264 | 161 | 183 | 194 | 211,50 | 57 |
18. | Bojanovská Jana | 166 | 158 | 189 | 263 | 214 | 230 | 203,33 | 56 |
19. | Veselý Zdeněk | 187 | 215 | 189 | 287 | 203 | 182 | 210,50 | 55 |
20. | Brychňáč Rudolf | 234 | 219 | 233 | 160 | 242 | 162 | 208,33 | 54 |
21. | Večeřa Vojtěch | 226 | 188 | 203 | 180 | 242 | 200 | 206,50 | 53 |
22. | Bodnarová Ivana | 154 | 208 | 146 | 214 | 222 | 238 | 197,00 | 52 |
23. | Hradil Jiří | 181 | 206 | 137 | 157 | 266 | 278 | 204,17 | 51 |
24. | Rolinc Šimon | 217 | 193 | 189 | 248 | 187 | 191 | 204,17 | 50 |
25. | Pytela Radim | 212 | 194 | 171 | 233 | 180 | 220 | 201,67 | 49 |
26. | Krejchová Věra | 201 | 217 | 203 | 202 | 165 | 160 | 191,33 | 48 |
27. | Schwarz Kryštof | 161 | 214 | 198 | 222 | 174 | 225 | 199,00 | 47 |
28. | Čoupek Alex | 155 | 261 | 161 | 234 | 195 | 185 | 198,50 | 46 |
29. | Paleček Petr | 198 | 168 | 208 | 194 | 243 | 165 | 196,00 | 45 |
30. | Sobotka David st. | 137 | 205 | 174 | 189 | 213 | 255 | 195,50 | 44 |
31. | Fiala Pavel | 188 | 179 | 209 | 214 | 191 | 191 | 195,33 | 43 |
32. | Krejčová Danuše | 212 | 164 | 214 | 211 | 150 | 168 | 186,50 | 42 |
33. | Krupica Jan | 178 | 170 | 157 | 171 | 224 | 256 | 192,67 | 41 |
34. | Suránová Sára | 191 | 171 | 153 | 174 | 253 | 161 | 183,83 | 40 |
35. | Osička Antonín | 189 | 147 | 166 | 177 | 225 | 244 | 191,33 | 39 |
36. | Lůža Pavel | 141 | 217 | 229 | 230 | 155 | 172 | 190,67 | 38 |
37. | Líbenský Tomáš | 161 | 164 | 254 | 197 | 168 | 198 | 190,33 | 37 |
38. | Navrátilová Vladimíra | 148 | 192 | 216 | 159 | 131 | 234 | 180,00 | 36 |
39. | Winkler René | 231 | 188 | 213 | 145 | 186 | 162 | 187,50 | 35 |
40. | Korotvička Josef | 171 | 218 | 174 | 187 | 197 | 176 | 187,17 | 34 |
41. | Hanzlová Iveta | 230 | 187 | 143 | 189 | 192 | 130 | 178,50 | 33 |
42. | Konečný David | 217 | 196 | 145 | 185 | 175 | 193 | 185,17 | 32 |
43. | Rössler Milan | 208 | 186 | 157 | 153 | 215 | 191 | 185,00 | 31 |
44. | Tomová Nikola | 211 | 192 | 158 | 194 | 146 | 145 | 174,33 | 30 |
45. | Hanzlová Aneta | 164 | 207 | 175 | 182 | 132 | 178 | 173,00 | 29 |
46. | Pavlů Dominik | 193 | 138 | 172 | 230 | 138 | 211 | 180,33 | 28 |
47. | Šudák Milan | 179 | 155 | 133 | 199 | 169 | 242 | 179,50 | 27 |
48. | Krejči Marcela | 189 | 146 | 185 | 168 | 134 | 194 | 169,33 | 26 |
49. | Šelle Radim | 213 | 175 | 184 | 131 | 131 | 229 | 177,17 | 25 |
50. | Kocián Jiří | 254 | 135 | 128 | 175 | 163 | 198 | 175,50 | 24 |
51. | Rolinc Tomáš | 151 | 133 | 181 | 175 | 189 | 218 | 174,50 | 23 |
52. | Doucek Pavel | 128 | 133 | 196 | 218 | 177 | 189 | 173,50 | 22 |
53. | Milán Pavel | 151 | 189 | 198 | 204 | 105 | 182 | 171,50 | 21 |
54. | Zajícová Milada | 127 | 162 | 159 | 214 | 178 | 139 | 163,17 | 20 |
55. | Krupicová Petra | 157 | 182 | 189 | 160 | 156 | 130 | 162,33 | 19 |
56. | Brychňáč Martin | 130 | 180 | 180 | 209 | 146 | 171 | 169,33 | 18 |
57. | Vodová Irena | 131 | 187 | 188 | 118 | 180 | 164 | 161,33 | 17 |
58. | Hrdina Vladimír | 155 | 163 | 162 | 171 | 165 | 187 | 167,17 | 16 |
59. | Milánová Marta | 131 | 128 | 157 | 123 | 201 | 209 | 158,17 | 15 |
60. | Švanda Michal | 151 | 165 | 177 | 184 | 150 | 156 | 163,83 | 14 |
61. | Konečný Rostislav | 140 | 153 | 166 | 178 | 123 | 210 | 161,67 | 13 |
62. | Winkler Tomáš | 179 | 143 | 180 | 161 | 140 | 151 | 159,00 | 12 |
63. | Pytela Vítězslav | 164 | 156 | 204 | 154 | 96 | 164 | 156,33 | 11 |
64. | Minaříková Marcela | 152 | 142 | 220 | 149 | 120 | 106 | 148,17 | 10 |
65. | Procházková Lenka | 188 | 135 | 154 | 141 | 156 | 112 | 147,67 | 9 |
66. | Kubešová Andrea | 150 | 153 | 141 | 138 | 129 | 154 | 144,17 | 8 |
67. | Stojanov Milan | 163 | 134 | 142 | 206 | 130 | 133 | 151,33 | 7 |
68. | Šemoda Samuel | 109 | 153 | 124 | 136 | 187 | 141 | 141,67 | 6 |
69. | Paleček Jakub | 160 | 129 | 169 | 147 | 95 | 109 | 134,83 | 5 |
70. | Brychňáčová Tereza | 89 | 83 | 175 | 131 | 113 | 154 | 124,17 | 4 |
71. | Šudáková Radka | 132 | 105 | 134 | 107 | 106 | 90 | 112,33 | 3 |
72. | Malý Pavel | 93 | 104 | 130 | 102 | 114 | 112 | 109,17 | 2 |
73. | Procházková Natálie | 66 | 81 | 104 | 103 | 124 | 100 | 96,33 | 1 |
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava
Ve čtvrtek 13. března bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na dubnový turnaj Prestige.
Novými Mistry ČR v seniorských dvojicích se stali Zapletalová Jiřina + Brokešová Anna (kat. ženy), Koukal Drahomír + Krejchová Věra (kat. mix). Dvojice Lakomý Jan + Ulička Antonín obhájila loňský titul.