P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kinc Denis | 241 | 212 | 227 | 199 | 217 | 276 | 228,67 | 30 | ||
2. | Vondráček Adam | 247 | 278 | 209 | 241 | 248 | 211 | 239,00 | 29 | ||
3. | Pitaš Vladimír | 198 | 187 | 178 | 147 | 190 | 164 | 213 | 183 | 182,50 | 28 |
4. | Lank Ivan st. | 167 | 134 | 163 | 215 | 210 | 164 | 182 | 226 | 182,63 | 27 |
5. | Kratochvíl Dominik | 202 | 162 | 158 | 188 | 190 | 214 | 207 | 186 | 188,38 | 26 |
6. | Hindrák Jiří | 212 | 196 | 164 | 181 | 225 | 186 | 219 | 173 | 194,50 | 25 |
7. | Brokešová Anna | 173 | 166 | 175 | 223 | 191 | 171 | 201 | 142 | 180,25 | 24 |
8. | Šimůnek Pavel st. | 173 | 182 | 148 | 165 | 163 | 224 | 187 | 186 | 178,50 | 23 |
9. | Brokeš František st. | 176 | 191 | 206 | 181 | 158 | 146 | 202 | 141 | 175,13 | 22 |
10. | Fidra Jan | 150 | 231 | 192 | 191 | 213 | 234 | 182 | 178 | 196,38 | 21 |
11. | Chvojka Milan | 223 | 212 | 188 | 189 | 179 | 194 | 162 | 191 | 192,25 | 20 |
12. | Bešík Josef st. | 184 | 210 | 155 | 176 | 176 | 147 | 147 | 163 | 169,75 | 19 |
13. | Štefl Radomír | 136 | 154 | 150 | 146 | 192 | 207 | 152 | 185 | 165,25 | 18 |
14. | Mazalová Andrea | 166 | 157 | 158 | 188 | 168 | 190 | 145 | 164 | 167,00 | 17 |
15. | Dvořák Roman | 168 | 162 | 152 | 188 | 178 | 185 | 148 | 166 | 168,38 | 16 |
16. | Brokeš Milan | 208 | 159 | 178 | 177 | 189 | 194 | 127 | 158 | 173,75 | 15 |
17. | Schůt Ladislav | 158 | 164 | 170 | 150 | 150 | 187 | 163,17 | 14 | ||
18. | Turina Jaroslav | 166 | 191 | 184 | 162 | 181 | 179 | 177,17 | 13 | ||
19. | Brašnová Alena | 120 | 157 | 142 | 153 | 163 | 166 | 150,17 | 12 | ||
20. | Dohnálek Stanislav | 156 | 178 | 162 | 185 | 160 | 144 | 164,17 | 11 | ||
21. | Dvořáková Lenka | 173 | 179 | 174 | 140 | 157 | 140 | 160,50 | 10 | ||
22. | John Jiří VČ | 183 | 183 | 172 | 179 | 182 | 122 | 170,17 | 9 | ||
23. | Vondráčková Linda | 181 | 210 | 181 | 207 | 132 | 154 | 177,50 | 8 | ||
24. | Dvořák Tomáš | 168 | 162 | 152 | 188 | 140 | 159 | 161,50 | 7 | ||
25. | Brokešová Viktorie | 131 | 164 | 157 | 178 | 137 | 117 | 147,33 | 6 | ||
26. | Richter Josef | 112 | 208 | 203 | 149 | 96 | 186 | 159,00 | 5 | ||
27. | Šimůnek Daniel | 140 | 173 | 139 | 188 | 160,00 | 4 | ||||
28. | Gürtler Tomáš | 172 | 147 | 133 | 186 | 159,50 | 3 | ||||
29. | Parkan Miloš | 155 | 148 | 167 | 121 | 147,75 | 2 | ||||
30. | Nechvátal Stanislav | 122 | 154 | 199 | 151 | 156,50 | 1 | ||||
ReBrokeš František st. | 144 | 159 | 156 | 177 | 159,00 | ||||||
ReBrokeš Milan | 148 | 175 | 188 | 198 | 177,25 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25