P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jarovský Albert | 244 | 175 | 196 | 196 | 221 | 243 | 263 | 219,71 | 37 |
2. | Rác Václav | 252 | 213 | 288 | 241 | 221 | 298 | 202 | 245,00 | 36 |
3. | Janovský Michal | 200 | 258 | 179 | 290 | 265 | 255 | 240 | 241,00 | 35 |
4. | Kafka Pavel | 234 | 172 | 218 | 256 | 186 | 198 | 279 | 220,43 | 34 |
5. | Slezák Luboš | 182 | 265 | 192 | 198 | 256 | 266 | 211 | 224,29 | 33 |
6. | Ondráček Bohuslav | 187 | 223 | 222 | 225 | 233 | 234 | 237 | 223,00 | 32 |
7. | Vlček Josef | 258 | 193 | 166 | 201 | 263 | 253 | 214 | 221,14 | 31 |
8. | Krubert Emil | 209 | 209 | 232 | 246 | 298 | 258 | 207 | 237,00 | 30 |
9. | Matějka Antonín | 216 | 200 | 229 | 221 | 224 | 242 | 201 | 219,00 | 29 |
10. | Diviš Pavel | 189 | 265 | 265 | 180 | 220 | 167 | 249 | 219,29 | 28 |
11. | Maňásek Jaroslav | 278 | 201 | 206 | 228 | 230 | 201 | 215 | 222,71 | 27 |
12. | Straková Irena | 189 | 206 | 219 | 210 | 235 | 190 | 210 | 208,43 | 26 |
13. | Vaněčková Dagmar | 227 | 164 | 227 | 249 | 189 | 191 | 189 | 205,14 | 25 |
14. | Vácha Petr | 199 | 181 | 232 | 232 | 231 | 217 | 148 | 205,71 | 24 |
15. | Weiss Petr | 158 | 255 | 200 | 198 | 204 | 178 | 151 | 192,00 | 23 |
16. | Balcar Zdeněk | 217 | 169 | 179 | 196 | 266 | 152 | 149 | 189,71 | 22 |
17. | Mottl Karel | 182 | 149 | 212 | 210 | 190 | 188,60 | 21 | ||
18. | Kober Ivan | 238 | 242 | 254 | 197 | 203 | 226,80 | 20 | ||
19. | Dutka Miroslav | 229 | 178 | 154 | 191 | 208 | 192,00 | 19 | ||
20. | Culková Olga | 167 | 149 | 205 | 203 | 188 | 182,40 | 18 | ||
21. | Colon Josef | 245 | 224 | 249 | 220 | 166 | 220,80 | 17 | ||
22. | Havíř Petr | 156 | 217 | 148 | 190 | 194 | 181,00 | 16 | ||
23. | Hájek Jiří PH | 176 | 222 | 208 | 164 | 216 | 197,20 | 15 | ||
24. | Kouba Václav | 226 | 139 | 170 | 136 | 217 | 177,60 | 14 | ||
25. | Šípková Jana | 210 | 153 | 187 | 185 | 162 | 179,40 | 13 | ||
26. | Málková Lenka | 166 | 166 | 174 | 171 | 173 | 170,00 | 12 | ||
27. | Maňásková Petra | 232 | 177 | 159 | 146 | 192 | 181,20 | 11 | ||
28. | Schön Viktor st. | 142 | 232 | 208 | 160 | 166 | 181,60 | 10 | ||
29. | Chlouba Ondřej | 159 | 167 | 224 | 152 | 170 | 174,40 | 9 | ||
30. | Korecký Michal | 137 | 194 | 185 | 177 | 142 | 167,00 | 8 | ||
31. | Culek Jiří | 254 | 204 | 222 | 156 | 159 | 199,00 | 7 | ||
32. | Holinková Naďa | 172 | 205 | 198 | 130 | 138 | 168,60 | 6 | ||
33. | Kukačka Martin | 187 | 211 | 178 | 111 | 126 | 162,60 | 5 | ||
34. | Borovec Jiří | 168 | 186 | 233 | 195,67 | 4 | ||||
35. | Hrobský Zdeněk | 182 | 143 | 174 | 166,33 | 3 | ||||
36. | Weissová Jitka | 151 | 173 | 174 | 166,00 | 2 | ||||
37. | Kafková Danica | 170 | 146 | 164 | 160,00 | 1 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.