P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kober Ivan | 229 | 242 | 290 | 256 | 243 | 300 | 266 | 260,86 | 39 |
2. | Bočan Josef | 300 | 300 | 233 | 286 | 266 | 254 | 300 | 277,00 | 38 |
3. | Ivanciv Petr | 276 | 297 | 297 | 255 | 192 | 265 | 261 | 263,29 | 37 |
4. | Colon Josef | 300 | 253 | 212 | 211 | 243 | 278 | 245 | 248,86 | 36 |
5. | Kvasničková Daniela | 208 | 221 | 265 | 204 | 238 | 254 | 266 | 236,57 | 35 |
6. | Kolář Jan st. st. | 255 | 220 | 234 | 263 | 209 | 240 | 277 | 242,57 | 34 |
7. | Hora Jiří | 179 | 232 | 149 | 194 | 241 | 254 | 257 | 215,14 | 33 |
8. | Chovanec Marek | 223 | 211 | 223 | 209 | 265 | 207 | 300 | 234,00 | 32 |
9. | Matějka Antonín | 220 | 236 | 252 | 300 | 238 | 252 | 235 | 247,57 | 31 |
10. | Mára Zdeněk | 241 | 214 | 166 | 223 | 222 | 246 | 225 | 219,57 | 30 |
11. | Ondráček Bohuslav | 165 | 248 | 212 | 297 | 253 | 246 | 208 | 232,71 | 29 |
12. | Kvasnička Pavel | 189 | 222 | 233 | 277 | 242 | 205 | 226 | 227,71 | 28 |
13. | Olarescu Jana | 205 | 217 | 298 | 202 | 256 | 179 | 245 | 228,86 | 27 |
14. | Kafková Danica | 200 | 239 | 229 | 197 | 264 | 200 | 221 | 221,43 | 26 |
15. | Schön Viktor st. | 234 | 255 | 224 | 204 | 234 | 197 | 211 | 222,71 | 25 |
16. | Schönová Jana | 246 | 241 | 230 | 241 | 245 | 186 | 170 | 222,71 | 24 |
17. | Rechtorik Milan | 227 | 229 | 265 | 221 | 210 | 230,40 | 23 | ||
18. | Slezák Luboš | 234 | 268 | 186 | 227 | 201 | 223,20 | 22 | ||
19. | Kafka Pavel | 230 | 242 | 215 | 233 | 194 | 222,80 | 21 | ||
20. | Plešingerová Jana | 238 | 204 | 191 | 211 | 200 | 208,80 | 20 | ||
21. | Květenský Vítězslav | 256 | 226 | 229 | 229 | 179 | 223,80 | 19 | ||
22. | Diviš Pavel | 184 | 213 | 235 | 210 | 198 | 208,00 | 18 | ||
23. | Slavíková Kateřina | 255 | 202 | 188 | 194 | 213 | 210,40 | 17 | ||
24. | Márová Bára | 254 | 173 | 207 | 203 | 200 | 207,40 | 16 | ||
25. | Korecký Michal | 156 | 174 | 264 | 209 | 192 | 199,00 | 15 | ||
26. | Balcarová Zdeňka | 243 | 243 | 212 | 201 | 197 | 219,20 | 14 | ||
27. | Rechtoriková Eva | 210 | 176 | 171 | 166 | 230 | 190,60 | 13 | ||
28. | Mottl Karel | 181 | 197 | 172 | 191 | 200 | 188,20 | 12 | ||
29. | Dutka Miroslav | 176 | 199 | 187 | 175 | 210 | 189,40 | 11 | ||
30. | Vácha Petr | 242 | 199 | 222 | 155 | 227 | 209,00 | 10 | ||
31. | Kolářová Hana | 231 | 202 | 173 | 147 | 219 | 194,40 | 9 | ||
32. | Bočanová Ivana | 209 | 197 | 193 | 132 | 209 | 188,00 | 8 | ||
33. | Janovský Michal | 300 | 211 | 209 | 240,00 | 7 | ||||
34. | Borovec Jiří | 211 | 181 | 257 | 216,33 | 6 | ||||
35. | Vrtiška Pavel | 155 | 192 | 217 | 188,00 | 5 | ||||
36. | Košatová Hana | 170 | 192 | 166 | 176,00 | 4 | ||||
37. | Vindeman Petr | 149 | 227 | 151 | 175,67 | 3 | ||||
38. | Šípková Jana | 177 | 166 | 170 | 171,00 | 2 | ||||
39. | Balcar Zdeněk | 186 | 157 | 166 | 169,67 | 1 |
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava