P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bowland Šantovka | 7 | 3735 | 513,57 | 29,0 |
2. | Xbowling B | 7 | 3684 | 496,29 | 26,5 |
3. | Xbowling A | 7 | 3338 | 466,86 | 22,0 |
4. | BOOM Holešov | 7 | 3303 | 460,14 | 20,0 |
5. | Blansko A | 7 | 3567 | 493,57 | 18,0 |
6. | Blansko B | 7 | 2239 | 313,86 | 9,5 |
7. | Bowland Red Wings | 7 | 2582 | 330,86 | 7,5 |
8. | Bowland Strikers | 7 | 2554 | 328,86 | 7,5 |
Hromek Martin +12 | 97 | 0 | : | 1 | 160 | Opavská Veronika +4 |
Vorlíček David +10 | 168 | 1 | : | 0 | 129 | Podrabský David +2 |
Grunda Daniel +14 | 163 | 1 | : |
Mlýnek Luboš +8 | 212 | 0 | : | 1 | 242 | Kajzar Tomáš +10 |
Hasníková Martina +4 | 168 | 1 | : | 0 | 109 | Janečková Eliška |
Trdlicová Jana +2 | 141 | 0 | : | 1 | 159 | Jancz Patrik |
Černý Lukáš +4 | 214 | 1 | : | 0 | 183 | Pukl Dušan +6 |
Tříska Jan +12 | 178 | 1 | : | 0 | 134 | Růžička Vít +6 |
Hargašová Nikola +4 | 131 | 0 | : | 1 | 152 | Šmerdová Kateřina +4 |
Salaquarda Tadeáš +14 | 136 | 1 | : | 0 | 123 | Vlachovič Jakub +8 |
Kulísková Lucie +12 | 93 | 0 | : | 1 | 167 | Jancz Filip +12 |
Bajerková Natálie +12 | 143 | 0 | : | 1 | 232 | Šimeček Matěj +10 |
Pukl Dušan +6 | 194 | 0 | : | 1 | 264 | Vlachovič Jakub +8 |
Růžička Vít +6 | 167 | 0 | : | 1 | 193 | Jancz Filip +12 |
Šmerdová Kateřina +4 | 162 | 1 | : | 0 | 149 | Šimeček Matěj +10 |
Černý Lukáš +4 | 147 | 1 | : | 0 | 105 | Kulísková Lucie +12 |
Tříska Jan +12 | 209 | 1 | : | 0 | 157 | Salaquarda Tadeáš +14 |
Hargašová Nikola +4 | 132 | 1 | : | 0 | 110 | Bajerková Natálie +12 |
Opavská Veronika +4 | 148 | 0 | : | 1 | 206 | Kajzar Tomáš +10 |
Podrabský David +2 | 159 | 1 | : | 0 | 132 | Janečková Eliška |
: | 1 | 120 | Jancz Patrik |
Hromek Martin +12 | 96 | 0 | : | 1 | 164 | Hasníková Martina +4 |
Grunda Daniel +14 | 160 | 1 | : | 0 | 129 | Trdlicová Jana +2 |
Vorlíček David +10 | 92 | 0 | : | 1 | 154 | Šarman Radim +2 |
Černý Lukáš +4 | 212 | 1 | : | 0 | 194 | Kajzar Tomáš +10 |
Tříska Jan +12 | 233 | 1 | : | 0 | 163 | Janečková Eliška |
Hargašová Nikola +4 | 190 | 1 | : | 0 | 134 | Jancz Patrik |
Hromek Martin +12 | 63 | 0 | : | 1 | 220 | Vlachovič Jakub +8 |
Vorlíček David +10 | 112 | 0 | : | 1 | 147 | Šimeček Matěj +10 |
Grunda Daniel +14 | 181 | 1 | : | 0 | 157 | Jancz Filip +12 |
Salaquarda Tadeáš +14 | 151 | 1 | : | 0 | 149 | Mlýnek Luboš +8 |
Kulísková Lucie +12 | 97 | 0 | : | 1 | 127 | Trdlicová Jana +2 |
Bajerková Natálie +12 | 123 | 0 | : | 1 | 135 | Hasníková Martina +4 |
Opavská Veronika +4 | 164 | 0 | : | 1 | 219 | Pukl Dušan +6 |
Podrabský David +2 | 224 | 1 | : | 0 | 160 | Růžička Vít +6 |
: | 1 | 203 | Šmerdová Kateřina +4 |
Trdlicová Jana +2 | 159 | 1 | : | 0 | 139 | Pukl Dušan +6 |
Šarman Radim +2 | 247 | 1 | : | 0 | 129 | Růžička Vít +6 |
Mlýnek Luboš +8 | 196 | 1 | : | 0 | 157 | Šmerdová Kateřina +4 |
Salaquarda Tadeáš +14 | 125 | 0 | : | 1 | 149 | Opavská Veronika +4 |
Bajerková Natálie +12 | 89 | 0 | : | 1 | 166 | Podrabský David +2 |
Kulísková Lucie +12 | 79 | 1 | : |
Vorlíček David +10 | 110 | 0 | : | 1 | 174 | Černý Lukáš +4 |
Grunda Daniel +14 | 151 | 0 | : | 1 | 234 | Tříska Jan +12 |
Hromek Martin +12 | 107 | 0 | : | 1 | 168 | Hargašová Nikola +4 |
Jancz Filip +12 | 163 | 1 | : | 0 | 125 | Jancz Patrik |
Šimeček Matěj +10 | 99 | 0 | : | 1 | 148 | Janečková Eliška |
Vlachovič Jakub +8 | 165 | 0 | : | 1 | 166 | Kajzar Tomáš +10 |
Salaquarda Tadeáš +14 | 189 | 1 | : | 0 | 181 | Grunda Daniel +14 |
Bajerková Natálie +12 | 125 | 1 | : | 0 | 96 | Vorlíček David +10 |
Kulísková Lucie +12 | 81 | 0,5 | : | 0,5 | 81 | Hromek Martin +12 |
Jancz Patrik | 161 | 1 | : | 0 | 156 | Pukl Dušan +6 |
Janečková Eliška | 150 | 0 | : | 1 | 173 | Růžička Vít +6 |
Kajzar Tomáš +10 | 170 | 1 | : | 0 | 152 | Šmerdová Kateřina +4 |
Hasníková Martina +4 | 181 | 0 | : | 1 | 198 | Vlachovič Jakub +8 |
Trdlicová Jana +2 | 146 | 0 | : | 1 | 161 | Jancz Filip +12 |
Šarman Radim +2 | 104 | 0 | : | 1 | 227 | Šimeček Matěj +10 |
Černý Lukáš +4 | 148 | 1 | : | 0 | 132 | Opavská Veronika +4 |
Tříska Jan +12 | 198 | 0 | : | 1 | 202 | Podrabský David +2 |
Hargašová Nikola +4 | 172 | 1 | : |
Opavská Veronika +4 | 143 | 0 | : | 1 | 162 | Trdlicová Jana +2 |
Podrabský David +2 | 152 | 1 | : | 0 | 133 | Šarman Radim +2 |
: | 1 | 142 | Mlýnek Luboš +8 |
Vlachovič Jakub +8 | 210 | 1 | : | 0 | 162 | Tříska Jan +12 |
Jancz Filip +12 | 203 | 1 | : | 0 | 140 | Černý Lukáš +4 |
Šimeček Matěj +10 | 130 | 0 | : | 1 | 134 | Hargašová Nikola +4 |
Kajzar Tomáš +10 | 179 | 1 | : | 0 | 71 | Hromek Martin +12 |
Jancz Patrik | 163 | 1 | : | 0 | 128 | Vorlíček David +10 |
Janečková Eliška | 128 | 0 | : | 1 | 159 | Grunda Daniel +14 |
Pukl Dušan +6 | 192 | 1 | : | 0 | 144 | Salaquarda Tadeáš +14 |
Růžička Vít +6 | 174 | 1 | : | 0 | 113 | Kulísková Lucie +12 |
Šmerdová Kateřina +4 | 167 | 1 | : | 0 | 135 | Bajerková Natálie +12 |
Kajzar Tomáš +10 | 157 | 1 | : | 0 | 124 | Salaquarda Tadeáš +14 |
Janečková Eliška | 181 | 1 | : | 0 | 116 | Kulísková Lucie +12 |
Jancz Patrik | 151 | 1 | : | 0 | 147 | Bajerková Natálie +12 |
Pukl Dušan +6 | 190 | 1 | : | 0 | 85 | Hromek Martin +12 |
Růžička Vít +6 | 170 | 1 | : | 0 | 129 | Grunda Daniel +14 |
Šmerdová Kateřina +4 | 194 | 1 | : | 0 | 124 | Vorlíček David +10 |
Šimeček Matěj +10 | 151 | 1 | : | 0 | 150 | Opavská Veronika +4 |
Vlachovič Jakub +8 | 161 | 0,5 | : | 0,5 | 161 | Podrabský David +2 |
Jancz Filip +12 | 164 | 1 | : |
Šarman Radim +2 | 136 | 0 | : | 1 | 185 | Černý Lukáš +4 |
Mlýnek Luboš +8 | 167 | 0 | : | 1 | 215 | Tříska Jan +12 |
Hasníková Martina +4 | 151 | 0 | : | 1 | 159 | Hargašová Nikola +4 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25
Nejlepší hráč kategorie P165 - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25