P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | BC Most Benedikt | 7 | 3202 | 425,43 | 14,0 |
2. | BC Most Esko | 6 | 2482 | 379,67 | 10,0 |
3. | Xbowling TCM Celnice B | 6 | 2419 | 387,17 | 6,0 |
4. | Bowlingjunior Plzeň B | 6 | 2040 | 308,00 | 2,0 |
5. | Bowlingjunior Plzeň C | 7 | 2082 | 273,43 | 0,0 |
Šlechta Jan +10 | 104 | 0 | : | 0 | 150 | Jeníček Jan +16 |
Minařík Robin +8 | 60 | 0 | : | 0 | 136 | Demuth Filip +8 |
Přenosil Michal +14 | 166 | 0 | : | 0 | 120 | Žofková Eliška +8 |
Krýda Lukáš +4 | 65 | 0 | : | 0 | 177 | Chládková Nikola +6 |
Roger Timothy +8 | 91 | 0 | : | 0 | 98 | Vajík Filip +10 |
Maříková Kateřina +12 | 90 | 0 | : | 0 | 180 | Srb Jan |
Jeníček Jan +16 | 197 | 0 | : | 0 | 106 | Roger Timothy +8 |
Demuth Filip +8 | 141 | 0 | : | 0 | 84 | Krýda Lukáš +4 |
Žofková Eliška +8 | 136 | 0 | : | 0 | 109 | Maříková Kateřina +12 |
Valenta David +10 | 117 | 0 | : | 0 | 147 | Minařík Robin +8 |
Žofka Jaroslav +12 | 128 | 0 | : | 0 | 115 | Šlechta Jan +10 |
Rejč Libor +12 | 123 | 0 | : | 0 | 95 | Přenosil Michal +14 |
Krýda Lukáš +4 | 60 | 0 | : | 0 | 120 | Valenta David +10 |
Roger Timothy +8 | 80 | 0 | : | 0 | 119 | Žofka Jaroslav +12 |
Maříková Kateřina +12 | 91 | 0 | : | 0 | 158 | Rejč Libor +12 |
Srb Jan | 135 | 0 | : | 0 | 117 | Demuth Filip +8 |
Chládková Nikola +6 | 131 | 0 | : | 0 | 151 | Jeníček Jan +16 |
Vajík Filip +10 | 101 | 0 | : | 0 | 136 | Žofková Eliška +8 |
Žofka Jaroslav +12 | 152 | 0 | : | 0 | 136 | Chládková Nikola +6 |
Rejč Libor +12 | 155 | 0 | : | 0 | 88 | Vajík Filip +10 |
Valenta David +10 | 129 | 0 | : | 0 | 151 | Srb Jan |
Šlechta Jan +10 | 116 | 0 | : | 0 | 88 | Krýda Lukáš +4 |
Minařík Robin +8 | 101 | 0 | : | 0 | 119 | Roger Timothy +8 |
Přenosil Michal +14 | 147 | 0 | : | 0 | 105 | Maříková Kateřina +12 |
Chládková Nikola +6 | 149 | 0 | : | 0 | 103 | Šlechta Jan +10 |
Vajík Filip +10 | 89 | 0 | : | 0 | 138 | Přenosil Michal +14 |
Srb Jan | 152 | 0 | : | 0 | 70 | Minařík Robin +8 |
Žofková Eliška +8 | 155 | 0 | : | 0 | 181 | Rejč Libor +12 |
Jeníček Jan +16 | 186 | 0 | : | 0 | 118 | Žofka Jaroslav +12 |
Demuth Filip +8 | 158 | 0 | : | 0 | 108 | Valenta David +10 |
Chládková Nikola +6 | 142 | 0 | : | 0 | 92 | Roger Timothy +8 |
Srb Jan | 147 | 0 | : | 0 | 104 | Krýda Lukáš +4 |
Vajík Filip +10 | 97 | 0 | : | 0 | 126 | Maříková Kateřina +12 |
Žofková Eliška +8 | 146 | 0 | : | 0 | 83 | Minařík Robin +8 |
Demuth Filip +8 | 152 | 0 | : | 0 | 165 | Přenosil Michal +14 |
Jeníček Jan +16 | 171 | 0 | : | 0 | 103 | Šlechta Jan +10 |
Minařík Robin +8 | 70 | 0 | : | 0 | 157 | Rejč Libor +12 |
Šlechta Jan +10 | 126 | 0 | : | 0 | 169 | Žofka Jaroslav +12 |
Přenosil Michal +14 | 131 | 0 | : | 0 | 126 | Valenta David +10 |
Krýda Lukáš +4 | 85 | 0 | : | 0 | 187 | Demuth Filip +8 |
Roger Timothy +8 | 142 | 0 | : | 0 | 117 | Žofková Eliška +8 |
Maříková Kateřina +12 | 106 | 0 | : | 0 | 204 | Jeníček Jan +16 |
Demuth Filip +8 | 153 | 0 | : | 0 | 140 | Vajík Filip +10 |
Jeníček Jan +16 | 150 | 0 | : | 0 | 157 | Chládková Nikola +6 |
Žofková Eliška +8 | 139 | 0 | : | 0 | 137 | Srb Jan |
Žofka Jaroslav +12 | 106 | 0 | : | 0 | 106 | Krýda Lukáš +4 |
Rejč Libor +12 | 196 | 0 | : | 0 | 106 | Roger Timothy +8 |
Valenta David +10 | 120 | 0 | : | 0 | 127 | Maříková Kateřina +12 |
Ve středu 15. ledna bude po 20.oo hod. otevřena obsazovačka na únorový turnaj Prestige.
Presidium ČBA rozhodlo o zrušení CCT 4 (15.2.-16.2.) z důvodu kolize s mezinárodním turnajem v Kataru. Upravené nominační podmínky a bližší informace budou zveřejněny příští týden.
Z technických důvodů je Extraliga ČBL sk. O TITUL ZÁPAD přesunuta 5.1.2025 do Xbowling Žižkov.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.