P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tacl Letohrad | 7 | 3786 | 535,86 | 26,0 |
2. | HPH | 7 | 3731 | 511,00 | 20,5 |
3. | Dlouhá chvíle | 7 | 3609 | 515,57 | 19,0 |
4. | Sodovky | 7 | 3547 | 479,57 | 19,0 |
5. | JAR Nebeská Rybná | 7 | 3564 | 494,14 | 17,0 |
6. | Pozdní sběr | 7 | 3502 | 488,14 | 15,0 |
7. | STS Doudleby | 7 | 3473 | 495,14 | 13,5 |
8. | KMK team | 7 | 3324 | 460,86 | 10,0 |
Schulzová Hana +10 | 178 | 1 | : | 0 | 177 | Podzimek Vladislav +2 |
Krulich Pavel +4 | 207 | 1 | : | 0 | 179 | Hanusíková Blanka +10 |
Kusý Jiří | 128 | 0 | : | 1 | 170 | Hanušová Dana +10 |
Vrána Vlastimil | 148 | 1 | : | 0 | 125 | Klapal Jaroslav |
Kužílek Jiří | 174 | 0 | : | 1 | 182 | Morávek Jaroslav |
Dostál Ivan | 173 | 0 | : | 1 | 201 | Tomášek Petr +5 |
Vodák Viktor +1 | 159 | 0 | : | 1 | 162 | Kolář Ladislav +5 |
Sahula Jaroslav | 154 | 0 | : | 1 | 188 | Roubal Leoš |
Valtera Miroslav | 199 | 1 | : | 0 | 123 | Musil Petr +12 |
Jansová Zdeňka +10 | 190 | 1 | : | 0 | 156 | Bednářová Daniela +15 |
Růžička Lubomír | 151 | 0 | : | 1 | 181 | Kameníková Mária +10 |
Jansa Zdenek +5 | 150 | 0 | : | 1 | 168 | Appeltauerová Eva +10 |
Kolář Ladislav +5 | 167 | 1 | : | 0 | 160 | Appeltauerová Eva +10 |
Koblížek Pavel st. | 124 | 0 | : | 1 | 136 | Bednářová Daniela +15 |
Roubal Leoš | 191 | 1 | : | 0 | 189 | Sejkora Miroslav +9 |
Vodák Viktor +1 | 135 | 0,5 | : | 0,5 | 135 | Jansová Zdeňka +10 |
Sahula Jaroslav | 154 | 0 | : | 1 | 160 | Růžička Lubomír |
Valtera Miroslav | 175 | 0 | : | 1 | 228 | Jansa Zdenek +5 |
Podzimek Vladislav +2 | 189 | 0 | : | 1 | 193 | Tomášek Petr +5 |
Hanusíková Blanka +10 | 168 | 0 | : | 1 | 214 | Klapal Jaroslav |
Hanušová Dana +10 | 193 | 0 | : | 1 | 215 | Morávek Jaroslav |
Schulzová Hana +10 | 139 | 0 | : | 1 | 169 | Vávra Miloš |
Krulich Pavel +4 | 155 | 0 | : | 1 | 187 | Vrána Vlastimil |
Kusý Jiří | 170 | 0 | : | 1 | 179 | Dostál Ivan |
Vodák Viktor +1 | 172 | 0 | : | 1 | 192 | Tomášek Petr +5 |
Sahula Jaroslav | 216 | 1 | : | 0 | 202 | Klapal Jaroslav |
Valtera Miroslav | 141 | 0 | : | 1 | 189 | Morávek Jaroslav |
Schulzová Hana +10 | 118 | 0 | : | 1 | 203 | Appeltauerová Eva +10 |
Krulich Pavel +4 | 190 | 1 | : | 0 | 161 | Kameníková Mária +10 |
Kusý Jiří | 158 | 0 | : | 1 | 191 | Sejkora Miroslav +9 |
Růžička Lubomír | 168 | 1 | : | 0 | 149 | Vávra Miloš |
Jansová Zdeňka +10 | 169 | 1 | : | 0 | 166 | Vrána Vlastimil |
Jansa Zdenek +5 | 228 | 1 | : | 0 | 190 | Dostál Ivan |
Podzimek Vladislav +2 | 160 | 1 | : | 0 | 145 | Kolář Ladislav +5 |
Hanusíková Blanka +10 | 192 | 1 | : | 0 | 138 | Roubal Leoš |
Hanušová Dana +10 | 176 | 0,5 | : | 0,5 | 176 | Musil Petr +12 |
Vrána Vlastimil | 172 | 0 | : | 1 | 197 | Kolář Ladislav +5 |
Kužílek Jiří | 164 | 1 | : | 0 | 122 | Koblížek Pavel st. |
Dostál Ivan | 223 | 1 | : | 0 | 172 | Musil Petr +12 |
Růžička Lubomír | 156 | 0 | : | 1 | 181 | Podzimek Vladislav +2 |
Jansová Zdeňka +10 | 145 | 0 | : | 1 | 147 | Hanusíková Blanka +10 |
Jansa Zdenek +5 | 175 | 0 | : | 1 | 202 | Hanušová Dana +10 |
Schulzová Hana +10 | 118 | 0 | : | 1 | 199 | Vodák Viktor +1 |
Krulich Pavel +4 | 162 | 1 | : | 0 | 145 | Sahula Jaroslav |
Kusý Jiří | 125 | 0 | : | 1 | 179 | Valtera Miroslav |
Appeltauerová Eva +10 | 142 | 0 | : | 1 | 156 | Klapal Jaroslav |
Veselý Milan | 180 | 1 | : | 0 | 177 | Morávek Jaroslav |
Sejkora Miroslav +9 | 189 | 1 | : | 0 | 183 | Tomášek Petr +5 |
Růžička Lubomír | 175 | 1 | : | 0 | 129 | Schulzová Hana +10 |
Jansová Zdeňka +10 | 172 | 0 | : | 1 | 243 | Krulich Pavel +4 |
Jansa Zdenek +5 | 153 | 0 | : | 1 | 160 | Kusý Jiří |
Klapal Jaroslav | 177 | 1 | : | 0 | 165 | Roubal Leoš |
Morávek Jaroslav | 176 | 1 | : | 0 | 164 | Koblížek Pavel st. |
Tomášek Petr +5 | 170 | 0 | : | 1 | 202 | Musil Petr +12 |
Vrána Vlastimil | 131 | 0 | : | 1 | 181 | Sejkora Miroslav +9 |
Kužílek Jiří | 170 | 1 | : | 0 | 154 | Kameníková Mária +10 |
Dostál Ivan | 189 | 1 | : | 0 | 135 | Veselý Milan |
Vodák Viktor +1 | 168 | 0 | : | 1 | 220 | Podzimek Vladislav +2 |
Sahula Jaroslav | 141 | 0 | : | 1 | 197 | Hanusíková Blanka +10 |
Valtera Miroslav | 147 | 0 | : | 1 | 174 | Hanušová Dana +10 |
Podzimek Vladislav +2 | 180 | 1 | : | 0 | 125 | Vrána Vlastimil |
Hanusíková Blanka +10 | 158 | 0 | : | 1 | 203 | Vávra Miloš |
Hanušová Dana +10 | 160 | 0 | : | 1 | 206 | Dostál Ivan |
Bednářová Daniela +15 | 144 | 0 | : | 1 | 176 | Vodák Viktor +1 |
Kameníková Mária +10 | 153 | 1 | : | 0 | 137 | Sahula Jaroslav |
Appeltauerová Eva +10 | 184 | 1 | : | 0 | 167 | Valtera Miroslav |
Klapal Jaroslav | 188 | 1 | : | 0 | 165 | Schulzová Hana +10 |
Tomášek Petr +5 | 180 | 0 | : | 1 | 189 | Krulich Pavel +4 |
Morávek Jaroslav | 164 | 1 | : | 0 | 113 | Kusý Jiří |
Kolář Ladislav +5 | 164 | 0,5 | : | 0,5 | 164 | Růžička Lubomír |
Koblížek Pavel st. | 157 | 0 | : | 1 | 175 | Jansová Zdeňka +10 |
Roubal Leoš | 168 | 0 | : | 1 | 172 | Jansa Zdenek +5 |
Klapal Jaroslav | 170 | 1 | : | 0 | 169 | Růžička Lubomír |
Tomášek Petr +5 | 150 | 0 | : | 1 | 163 | Jansová Zdeňka +10 |
Morávek Jaroslav | 182 | 1 | : | 0 | 166 | Jansa Zdenek +5 |
Roubal Leoš | 169 | 1 | : | 0 | 134 | Schulzová Hana +10 |
Koblížek Pavel st. | 133 | 0 | : | 1 | 161 | Krulich Pavel +4 |
Musil Petr +12 | 235 | 1 | : | 0 | 182 | Kusý Jiří |
Sejkora Miroslav +9 | 176 | 0 | : | 1 | 177 | Podzimek Vladislav +2 |
Appeltauerová Eva +10 | 161 | 0 | : | 1 | 176 | Hanusíková Blanka +10 |
Veselý Milan | 203 | 1 | : | 0 | 155 | Hanušová Dana +10 |
Kužílek Jiří | 150 | 0 | : | 1 | 194 | Vodák Viktor +1 |
Vávra Miloš | 190 | 1 | : | 0 | 154 | Sahula Jaroslav |
Dostál Ivan | 151 | 0 | : | 1 | 161 | Valtera Miroslav |
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25
Nejlepší hráč kategorie P165 - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25