P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Druhá míza Ovčín | 7 | 3899 | 551,86 | 30,0 |
2. | Oldies team | 7 | 3713 | 528,43 | 21,0 |
3. | BC Rabbits Senior | 7 | 3769 | 527,00 | 20,5 |
4. | LASCO Legend | 7 | 3645 | 520,71 | 20,0 |
5. | Divoženky | 7 | 3667 | 493,86 | 16,5 |
6. | Grupeto | 7 | 3334 | 466,29 | 11,0 |
7. | SPP senior | 7 | 2856 | 395,00 | 11,0 |
8. | Pavouci | 7 | 3040 | 420,00 | 10,0 |
Krynická Drahomíra +13 | 126 | 0 | : | 1 | 179 | Vavrla Zdeněk |
Tittl Pavel | 132 | 0 | : | 1 | 170 | Běhal Jaroslav +1 |
Štrupl František +1 | 146 | 1 | : | 0 | 132 | Soušek Milan +1 |
Platoš Antonín | 162 | 0 | : | 1 | 178 | Síbrt Ivan |
Zárubová Alena +10 | 143 | 0 | : | 1 | 175 | Lebeda František |
Jiránek Miroslav | 134 | 0 | : | 1 | 180 | Rýdel Jan |
Vondrák Stanislav | 112 | 0 | : | 1 | 150 | Pekár Petr |
Vondráková Libuše +10 | 146 | 1 | : | 0 | 121 | Vilkus Jaroslav |
Pauleová Iva +10 | 137 | 0 | : | 1 | 178 | Štochl Marcell +6 |
Glezgo Štefan | 176 | 0,5 | : | 0,5 | 176 | Flegelová Dáša +10 |
Navrátil Zdeněk | 177 | 1 | : | 0 | 158 | Konečná Marie +10 |
Nováková Miluše +10 | 183 | 1 | : | 0 | 171 | Lencová Anežka +10 |
Pekár Petr | 193 | 0 | : | 1 | 229 | Flegelová Dáša +10 |
Vilkus Jaroslav | 212 | 1 | : | 0 | 170 | Konečná Marie +10 |
Štochl Marcell +6 | 180 | 1 | : | 0 | 154 | Lencová Anežka +10 |
Vondráková Libuše +10 | 126 | 0 | : | 1 | 188 | Glezgo Štefan |
Pauleová Iva +10 | 133 | 0 | : | 1 | 166 | Egert Jiří +2 |
Paule Jiří | 149 | 0 | : | 1 | 166 | Nováková Miluše +10 |
Vavrla Zdeněk | 187 | 0 | : | 1 | 212 | Síbrt Ivan |
Běhal Jaroslav +1 | 215 | 1 | : | 0 | 147 | Lebeda František |
Soušek Milan +1 | 205 | 1 | : | 0 | 197 | Rýdel Jan |
Tittl Pavel | 176 | 0 | : | 1 | 201 | Platoš Antonín |
Kasl Ferdinand +5 | 137 | 1 | : | 0 | 120 | Zárubová Alena +10 |
Štrupl František +1 | 155 | 1 | : | 0 | 116 | Jiránek Miroslav |
Vondrák Stanislav | 117 | 0 | : | 1 | 183 | Síbrt Ivan |
Pauleová Iva +10 | 137 | 0 | : | 1 | 148 | Lebeda František |
Paule Jiří | 140 | 0 | : | 1 | 142 | Rýdel Jan |
Krynická Drahomíra +13 | 129 | 0 | : | 1 | 170 | Flegelová Dáša +10 |
Tittl Pavel | 150 | 0 | : | 1 | 189 | Konečná Marie +10 |
Štrupl František +1 | 128 | 1 | : | 0 | 125 | Lencová Anežka +10 |
Glezgo Štefan | 167 | 1 | : | 0 | 158 | Platoš Antonín |
Egert Jiří +2 | 126 | 0 | : | 1 | 136 | Zárubová Alena +10 |
Nováková Miluše +10 | 189 | 0 | : | 1 | 215 | Jiránek Miroslav |
Vavrla Zdeněk | 188 | 0 | : | 1 | 213 | Pekár Petr |
Běhal Jaroslav +1 | 170 | 1 | : | 0 | 136 | Stanishevskyi Vladimír |
Soušek Milan +1 | 169 | 0 | : | 1 | 204 | Štochl Marcell +6 |
Zárubová Alena +10 | 219 | 1 | : | 0 | 189 | Vilkus Jaroslav |
Jiránek Miroslav | 133 | 0 | : | 1 | 195 | Štochl Marcell +6 |
Platoš Antonín | 160 | 0 | : | 1 | 225 | Stanishevskyi Vladimír |
Glezgo Štefan | 221 | 1 | : | 0 | 181 | Vavrla Zdeněk |
Navrátil Zdeněk | 187 | 1 | : | 0 | 150 | Běhal Jaroslav +1 |
Nováková Miluše +10 | 177 | 0 | : | 1 | 181 | Soušek Milan +1 |
Tittl Pavel | 145 | 0 | : | 1 | 183 | Vondrák Stanislav |
Štrupl František +1 | 136 | 0 | : | 1 | 146 | Pauleová Iva +10 |
Kasl Ferdinand +5 | 129 | 0 | : | 1 | 167 | Paule Jiří |
Flegelová Dáša +10 | 189 | 0 | : | 1 | 209 | Síbrt Ivan |
Konečná Marie +10 | 161 | 0 | : | 1 | 192 | Lebeda František |
Lencová Anežka +10 | 197 | 1 | : | 0 | 189 | Rýdel Jan |
Glezgo Štefan | 171 | 1 | : | 0 | 86 | Tittl Pavel |
Egert Jiří +2 | 228 | 1 | : | 0 | 114 | Štrupl František +1 |
Nováková Miluše +10 | 170 | 0 | : | 1 | 171 | Krynická Drahomíra +13 |
Síbrt Ivan | 163 | 0 | : | 1 | 166 | Pekár Petr |
Lebeda František | 172 | 0 | : | 1 | 175 | Štochl Marcell +6 |
Rýdel Jan | 158 | 0 | : | 1 | 206 | Stanishevskyi Vladimír |
Zárubová Alena +10 | 132 | 0 | : | 1 | 149 | Flegelová Dáša +10 |
Platoš Antonín | 160 | 0 | : | 1 | 193 | Konečná Marie +10 |
Jiránek Miroslav | 160 | 0 | : | 1 | 190 | Lencová Anežka +10 |
Vondrák Stanislav | 125 | 0 | : | 1 | 197 | Vavrla Zdeněk |
Vondráková Libuše +10 | 156 | 0 | : | 1 | 169 | Běhal Jaroslav +1 |
Paule Jiří | 152 | 0 | : | 1 | 168 | Soušek Milan +1 |
Běhal Jaroslav +1 | 169 | 1 | : | 0 | 164 | Zárubová Alena +10 |
Soušek Milan +1 | 153 | 0 | : | 1 | 157 | Platoš Antonín |
Vavrla Zdeněk | 160 | 0 | : | 1 | 199 | Trojan Josef |
Flegelová Dáša +10 | 191 | 1 | : | 0 | 170 | Vondrák Stanislav |
Konečná Marie +10 | 220 | 1 | : | 0 | 147 | Pauleová Iva +10 |
Lencová Anežka +10 | 182 | 1 | : | 0 | 122 | Paule Jiří |
Síbrt Ivan | 115 | 0 | : | 1 | 164 | Krynická Drahomíra +13 |
Lebeda František | 154 | 1 | : | 0 | 128 | Štrupl František +1 |
Rýdel Jan | 129 | 0 | : | 1 | 141 | Kasl Ferdinand +5 |
Pekár Petr | 228 | 1 | : | 0 | 134 | Glezgo Štefan |
Vilkus Jaroslav | 139 | 0 | : | 1 | 194 | Egert Jiří +2 |
Stanishevskyi Vladimír | 212 | 1 | : | 0 | 206 | Nováková Miluše +10 |
Síbrt Ivan | 218 | 1 | : | 0 | 152 | Glezgo Štefan |
Lebeda František | 189 | 1 | : | 0 | 155 | Egert Jiří +2 |
Rýdel Jan | 195 | 0 | : | 1 | 236 | Nováková Miluše +10 |
Vilkus Jaroslav | 191 | 1 | : | 0 | 116 | Tittl Pavel |
Pekár Petr | 180 | 1 | : | 0 | 148 | Kasl Ferdinand +5 |
Štochl Marcell +6 | 206 | 1 | : | 0 | 93 | Krynická Drahomíra +13 |
Flegelová Dáša +10 | 162 | 0 | : | 1 | 201 | Vavrla Zdeněk |
Konečná Marie +10 | 134 | 0 | : | 1 | 203 | Běhal Jaroslav +1 |
Lencová Anežka +10 | 157 | 0 | : | 1 | 166 | Soušek Milan +1 |
Zárubová Alena +10 | 153 | 0 | : | 1 | 161 | Vondrák Stanislav |
Platoš Antonín | 158 | 1 | : | 0 | 136 | Vondráková Libuše +10 |
Trojan Josef | 154 | 0 | : | 1 | 178 | Pauleová Iva +10 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25