P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | BC Most Benedikt | 7 | 3753 | 500,14 | 30,0 |
2. | Bowlingjunior Plzeň | 7 | 3470 | 465,71 | 21,0 |
3. | Bowlingjunior Plzeň B | 7 | 3438 | 445,14 | 19,0 |
4. | DDM Třemošná | 7 | 3295 | 429,57 | 19,0 |
5. | BC Most Obex | 7 | 3268 | 446,86 | 15,0 |
6. | BC Most Esko | 7 | 3025 | 385,14 | 14,0 |
7. | Strikeland Junior | 7 | 3287 | 461,57 | 13,0 |
8. | Bowlingjunior Plzeň C | 7 | 2803 | 363,43 | 9,0 |
Rejč Libor +10 | 153 | 1 | : | 0 | 98 | Černík Vojtěch +2 |
Demuth Filip +6 | 178 | 0 | : | 1 | 181 | Valenta David +8 |
Jeníček Jan +20 | 158 | 1 | : | 0 | 137 | Žofka Jaroslav +10 |
Korbová Eliška +10 | 122 | 0 | : | 1 | 153 | Kasalová Alžběta +23 |
Hornová Ivana +14 | 138 | 1 | : | 0 | 128 | Minařík Robin +6 |
Černíková Michaela +23 | 149 | 1 | : | 0 | 93 | Šlechta Jan +8 |
Roger Timothy +6 | 145 | 1 | : | 0 | 126 | Míka Adam +15 |
Hradilová Daniela +14 | 173 | 0 | : | 1 | 179 | Vojtěchová Markéta +16 |
Černá Michaela +10 | 127 | 0 | : | 1 | 136 | Přenosil Michal +15 |
Bednář Vojtěch | 179 | 1 | : | 0 | 141 | Kindl Karel ml. +2 |
Suchý Martin +8 | 120 | 0 | : | 1 | 186 | Heligr Štěpán |
Honomichlová Martina +18 | 153 | 0 | : | 1 | 165 | Nahodil Antonín +6 |
Vojtěchová Markéta +16 | 171 | 1 | : | 0 | 154 | Kindl Karel ml. +2 |
Přenosil Michal +15 | 152 | 1 | : | 0 | 131 | Heligr Štěpán |
Míka Adam +15 | 175 | 1 | : | 0 | 137 | Nahodil Antonín +6 |
Roger Timothy +6 | 121 | 0 | : | 1 | 158 | Bednář Vojtěch |
Hradilová Daniela +14 | 196 | 1 | : | 0 | 159 | Mourek Tomáš +10 |
Černá Michaela +10 | 160 | 1 | : | 0 | 141 | Suchý Martin +8 |
Černík Vojtěch +2 | 131 | 0 | : | 1 | 153 | Kasalová Alžběta +23 |
Valenta David +8 | 184 | 1 | : | 0 | 121 | Minařík Robin +6 |
Žofka Jaroslav +10 | 119 | 1 | : | 0 | 108 | Šlechta Jan +8 |
Rejč Libor +10 | 155 | 1 | : | 0 | 124 | Hornová Ivana +14 |
Demuth Filip +6 | 184 | 1 | : | 0 | 166 | Korbová Eliška +10 |
Jeníček Jan +20 | 190 | 1 | : | 0 | 157 | Černíková Michaela +23 |
Roger Timothy +6 | 190 | 1 | : | 0 | 148 | Kasalová Alžběta +23 |
Hradilová Daniela +14 | 219 | 1 | : | 0 | 155 | Minařík Robin +6 |
Černá Michaela +10 | 139 | 1 | : | 0 | 113 | Šlechta Jan +8 |
Rejč Libor +10 | 168 | 0 | : | 1 | 171 | Kindl Karel ml. +2 |
Demuth Filip +6 | 228 | 1 | : | 0 | 136 | Heligr Štěpán |
Jeníček Jan +20 | 194 | 1 | : | 0 | 143 | Nahodil Antonín +6 |
Mourek Tomáš +10 | 161 | 1 | : | 0 | 104 | Hornová Ivana +14 |
Honomichlová Martina +18 | 177 | 1 | : | 0 | 157 | Korbová Eliška +10 |
Bednářová Eliška +28 | 172 | 1 | : | 0 | 119 | Černíková Michaela +23 |
Černík Vojtěch +2 | 191 | 0 | : | 1 | 195 | Vojtěchová Markéta +16 |
Valenta David +8 | 159 | 1 | : | 0 | 146 | Míka Adam +15 |
Žofka Jaroslav +10 | 164 | 0 | : | 1 | 170 | Přenosil Michal +15 |
Černíková Michaela +23 | 182 | 0 | : | 1 | 192 | Vojtěchová Markéta +16 |
Hornová Ivana +14 | 105 | 0 | : | 1 | 162 | Míka Adam +15 |
Korbová Eliška +10 | 133 | 1 | : | 0 | 101 | Přenosil Michal +15 |
Mourek Tomáš +10 | 168 | 1 | : | 0 | 136 | Černík Vojtěch +2 |
Honomichlová Martina +18 | 154 | 1 | : | 0 | 147 | Valenta David +8 |
Bártová Šárka +38 | 123 | 0 | : | 1 | 137 | Žofka Jaroslav +10 |
Demuth Filip +6 | 143 | 1 | : | 0 | 142 | Roger Timothy +6 |
Jeníček Jan +20 | 199 | 0 | : | 1 | 216 | Hradilová Daniela +14 |
Rejč Libor +10 | 178 | 1 | : | 0 | 161 | Černá Michaela +10 |
Kindl Karel ml. +2 | 114 | 0 | : | 1 | 172 | Kasalová Alžběta +23 |
Heligr Štěpán | 153 | 0 | : | 1 | 154 | Minařík Robin +6 |
Nahodil Antonín +6 | 155 | 1 | : | 0 | 107 | Šlechta Jan +8 |
Bednář Vojtěch | 153 | 0 | : | 1 | 230 | Demuth Filip +6 |
Bártová Šárka +38 | 114 | 0 | : | 1 | 166 | Jeníček Jan +20 |
Bednářová Eliška +28 | 182 | 1 | : | 0 | 161 | Rejč Libor +10 |
Kasalová Alžběta +23 | 156 | 0 | : | 1 | 193 | Vojtěchová Markéta +16 |
Minařík Robin +6 | 148 | 1 | : | 0 | 144 | Míka Adam +15 |
Šlechta Jan +8 | 127 | 0 | : | 1 | 149 | Přenosil Michal +15 |
Černíková Michaela +23 | 187 | 1 | : | 0 | 177 | Kindl Karel ml. +2 |
Hornová Ivana +14 | 120 | 0 | : | 1 | 170 | Heligr Štěpán |
Korbová Eliška +10 | 129 | 0 | : | 1 | 195 | Nahodil Antonín +6 |
Roger Timothy +6 | 139 | 0 | : | 1 | 171 | Černík Vojtěch +2 |
Hradilová Daniela +14 | 240 | 1 | : | 0 | 185 | Valenta David +8 |
Černá Michaela +10 | 180 | 0 | : | 1 | 185 | Žofka Jaroslav +10 |
Černík Vojtěch +2 | 170 | 1 | : | 0 | 146 | Černíková Michaela +23 |
Valenta David +8 | 106 | 0 | : | 1 | 114 | Hornová Ivana +14 |
Žofka Jaroslav +10 | 154 | 0 | : | 1 | 185 | Korbová Eliška +10 |
Kindl Karel ml. +2 | 167 | 1 | : | 0 | 127 | Roger Timothy +6 |
Heligr Štěpán | 135 | 0 | : | 1 | 175 | Hradilová Daniela +14 |
Nahodil Antonín +6 | 164 | 0 | : | 1 | 171 | Černá Michaela +10 |
Kasalová Alžběta +23 | 119 | 0 | : | 1 | 161 | Rejč Libor +10 |
Minařík Robin +6 | 95 | 0 | : | 1 | 157 | Jeníček Jan +20 |
Šlechta Jan +8 | 114 | 0 | : | 1 | 185 | Demuth Filip +6 |
Vojtěchová Markéta +16 | 182 | 0 | : | 1 | 208 | Mourek Tomáš +10 |
Přenosil Michal +15 | 170 | 0 | : | 1 | 174 | Bednář Vojtěch |
Míka Adam +15 | 175 | 1 | : | 0 | 153 | Suchý Martin +8 |
Kasalová Alžběta +23 | 171 | 1 | : | 0 | 126 | Mourek Tomáš +10 |
Minařík Robin +6 | 95 | 0 | : | 1 | 185 | Bednářová Eliška +28 |
Šlechta Jan +8 | 173 | 1 | : | 0 | 135 | Bednář Vojtěch |
Vojtěchová Markéta +16 | 186 | 0 | : | 1 | 238 | Demuth Filip +6 |
Míka Adam +15 | 190 | 1 | : | 0 | 171 | Jeníček Jan +20 |
Přenosil Michal +15 | 144 | 0 | : | 1 | 156 | Rejč Libor +10 |
Kindl Karel ml. +2 | 182 | 1 | : | 0 | 166 | Černík Vojtěch +2 |
Heligr Štěpán | 148 | 0 | : | 1 | 191 | Valenta David +8 |
Nahodil Antonín +6 | 163 | 1 | : | 0 | 156 | Žofka Jaroslav +10 |
Hornová Ivana +14 | 134 | 1 | : | 0 | 133 | Roger Timothy +6 |
Korbová Eliška +10 | 161 | 0 | : | 1 | 203 | Hradilová Daniela +14 |
Černíková Michaela +23 | 193 | 1 | : | 0 | 113 | Černá Michaela +10 |
Otevřeny obsazovačky pro MČR juniorů.
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu Praha + střední Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu jižní Čechy
Otevřena obsazovačka na Mistrovství juniorů a kadetů regionu severní Morava