P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Babylon Liberec | 7 | 3782 | 540,29 | 12,0 |
2. | BK Klíše B | 7 | 3941 | 551,57 | 10,0 |
3. | BLK Jablonec | 7 | 3660 | 522,86 | 10,0 |
4. | 1. BKS cen. Děčín C | 7 | 3625 | 501,86 | 8,0 |
5. | Maxbowling | 7 | 3519 | 487,86 | 8,0 |
6. | Maxbowling B | 7 | 3597 | 489,86 | 6,0 |
7. | BK Klíše C | 7 | 3412 | 479,43 | 2,0 |
8. | SKBC Račice B | 7 | 3084 | 440,57 | 0,0 |
Pláničková Zdenka +8 | 193 | 0 | : | 0 | 148 | Stříbrný Vladimír |
Šlechtová Irena +8 | 187 | 0 | : | 0 | 142 | Šeps Martin |
Šlechta Jaroslav | 187 | 0 | : | 0 | 183 | Víšek Petr |
Provazníková Věra +8 | 178 | 0 | : | 0 | 210 | Schovancová Pavla +8 |
Hübst Vladimír | 198 | 0 | : | 0 | 186 | Breindlová Anna +8 |
Závladská Svatava +8 | 208 | 0 | : | 0 | 151 | Šímová Zdeňka +8 |
Penglová Jana +8 | 146 | 0 | : | 0 | 156 | Klenovcová Irena +8 |
Dedera Vladislav | 181 | 0 | : | 0 | 144 | Charvátová Blanka +8 |
Pengl Petr | 122 | 0 | : | 0 | 173 | Karika Karel ml. |
Beran Pavel | 220 | 0 | : | 0 | 144 | Bistula Lukáš |
Andres Jan | 197 | 0 | : | 0 | 109 | Doskočil Pavel ml. |
Kühnel Jiří | 154 | 0 | : | 0 | 182 | Doskočil Pavel st. |
Charvátová Blanka +8 | 138 | 0 | : | 0 | 138 | Bistula Lukáš |
Klenovcová Irena +8 | 180 | 0 | : | 0 | 169 | Doskočil Pavel st. |
Karika Karel st. | 193 | 0 | : | 0 | 107 | Doskočil Pavel ml. |
Pengl Petr | 136 | 0 | : | 0 | 186 | Karel Jiří |
Dedera Vladislav | 182 | 0 | : | 0 | 147 | Beran Pavel |
Penglová Jana +8 | 154 | 0 | : | 0 | 177 | Andres Jan |
Stříbrný Vladimír | 258 | 0 | : | 0 | 153 | Šímová Zdeňka +8 |
Šeps Martin | 122 | 0 | : | 0 | 156 | Schovancová Pavla +8 |
Víšek Petr | 145 | 0 | : | 0 | 127 | Breindlová Anna +8 |
Pláničková Zdenka +8 | 161 | 0 | : | 0 | 145 | Závladská Svatava +8 |
Šlechta Jaroslav | 156 | 0 | : | 0 | 194 | Hübst Vladimír |
Plánička Vojtěch | 257 | 0 | : | 0 | 167 | Provazníková Věra +8 |
Penglová Jana +8 | 176 | 0 | : | 0 | 200 | Breindlová Anna +8 |
Dedera Vladislav | 142 | 0 | : | 0 | 152 | Schovancová Pavla +8 |
Pengl Petr | 159 | 0 | : | 0 | 162 | Šímová Zdeňka +8 |
Plánička Vojtěch | 200 | 0 | : | 0 | 193 | Doskočil Pavel st. |
Šlechtová Irena +8 | 187 | 0 | : | 0 | 102 | Doskočil Pavel ml. |
Šlechta Jaroslav | 192 | 0 | : | 0 | 127 | Bistula Lukáš |
Andres Jan | 170 | 0 | : | 0 | 166 | Hübst Vladimír |
Beran Pavel | 169 | 0 | : | 0 | 131 | Provazníková Věra +8 |
Karel Jiří | 173 | 0 | : | 0 | 143 | Závladská Svatava +8 |
Víšek Petr | 198 | 0 | : | 0 | 161 | Klenovcová Irena +8 |
Stříbrný Vladimír | 222 | 0 | : | 0 | 176 | Charvátová Blanka +8 |
Kolínský Jaroslav st. | 137 | 0 | : | 0 | 148 | Karika Karel st. |
Hübst Vladimír | 169 | 0 | : | 0 | 203 | Charvátová Blanka +8 |
Provazníková Věra +8 | 150 | 0 | : | 0 | 148 | Klenovcová Irena +8 |
Závladská Svatava +8 | 155 | 0 | : | 0 | 201 | Karika Karel st. |
Beran Pavel | 202 | 0 | : | 0 | 238 | Stříbrný Vladimír |
Karel Jiří | 173 | 0 | : | 0 | 160 | Kolínský Jaroslav st. |
Andres Jan | 160 | 0 | : | 0 | 139 | Víšek Petr |
Pláničková Zdenka +8 | 186 | 0 | : | 0 | 192 | Pengl Petr |
Šlechtová Irena +8 | 190 | 0 | : | 0 | 151 | Penglová Jana +8 |
Plánička Vojtěch | 176 | 0 | : | 0 | 198 | Dedera Vladislav |
Doskočil Pavel st. | 140 | 0 | : | 0 | 167 | Schovancová Pavla +8 |
Bistula Lukáš | 171 | 0 | : | 0 | 162 | Šímová Zdeňka +8 |
Doskočil Pavel ml. | 164 | 0 | : | 0 | 190 | Breindlová Anna +8 |
Beran Pavel | 200 | 0 | : | 0 | 145 | Pláničková Zdenka +8 |
Andres Jan | 198 | 0 | : | 0 | 211 | Šlechtová Irena +8 |
Karel Jiří | 178 | 0 | : | 0 | 215 | Šlechta Jaroslav |
Šímová Zdeňka +8 | 178 | 0 | : | 0 | 181 | Charvátová Blanka +8 |
Schovancová Pavla +8 | 232 | 0 | : | 0 | 151 | Klenovcová Irena +8 |
Breindlová Anna +8 | 166 | 0 | : | 0 | 156 | Karika Karel ml. |
Hübst Vladimír | 230 | 0 | : | 0 | 166 | Doskočil Pavel st. |
Závladská Svatava +8 | 176 | 0 | : | 0 | 151 | Doskočil Pavel ml. |
Provazníková Věra +8 | 147 | 0 | : | 0 | 139 | Bistula Lukáš |
Penglová Jana +8 | 176 | 0 | : | 0 | 197 | Víšek Petr |
Dedera Vladislav | 149 | 0 | : | 0 | 215 | Stříbrný Vladimír |
Pengl Petr | 171 | 0 | : | 0 | 125 | Šeps Martin |
Stříbrný Vladimír | 196 | 0 | : | 0 | 153 | Závladská Svatava +8 |
Šeps Martin | 173 | 0 | : | 0 | 192 | Provazníková Věra +8 |
Víšek Petr | 187 | 0 | : | 0 | 215 | Hübst Vladimír |
Doskočil Pavel st. | 159 | 0 | : | 0 | 157 | Dedera Vladislav |
Bistula Lukáš | 129 | 0 | : | 0 | 155 | Pengl Petr |
Doskočil Pavel ml. | 150 | 0 | : | 0 | 171 | Penglová Jana +8 |
Šímová Zdeňka +8 | 180 | 0 | : | 0 | 210 | Šlechta Jaroslav |
Schovancová Pavla +8 | 152 | 0 | : | 0 | 181 | Plánička Vojtěch |
Breindlová Anna +8 | 170 | 0 | : | 0 | 180 | Šlechtová Irena +8 |
Klenovcová Irena +8 | 157 | 0 | : | 0 | 189 | Karel Jiří |
Charvátová Blanka +8 | 121 | 0 | : | 0 | 157 | Beran Pavel |
Karika Karel st. | 202 | 0 | : | 0 | 164 | Andres Jan |
Šímová Zdeňka +8 | 179 | 0 | : | 0 | 190 | Beran Pavel |
Schovancová Pavla +8 | 177 | 0 | : | 0 | 161 | Karel Jiří |
Breindlová Anna +8 | 147 | 0 | : | 0 | 217 | Andres Jan |
Karika Karel st. | 192 | 0 | : | 0 | 155 | Pláničková Zdenka +8 |
Klenovcová Irena +8 | 161 | 0 | : | 0 | 200 | Šlechta Jaroslav |
Karika Karel ml. | 177 | 0 | : | 0 | 172 | Plánička Vojtěch |
Doskočil Pavel st. | 183 | 0 | : | 0 | 142 | Víšek Petr |
Bistula Lukáš | 133 | 0 | : | 0 | 138 | Kolínský Jaroslav st. |
Doskočil Pavel ml. | 128 | 0 | : | 0 | 195 | Stříbrný Vladimír |
Provazníková Věra +8 | 131 | 0 | : | 0 | 145 | Penglová Jana +8 |
Hübst Vladimír | 209 | 0 | : | 0 | 173 | Dedera Vladislav |
Závladská Svatava +8 | 168 | 0 | : | 0 | 176 | Pengl Petr |
Ve čtvrtek 24.10. v 20.oo bude otevřena obsazovačka na listopadový turnaj Prestige.
Titul MČR smíšených dvojic 2024 vybojovala dvojice Lukáš Jelínek a Ema Iwazawa.
Titul MČR dvojic 2024 vybojovala mezi muži dvojice Jaroslav Lorenc a Jan Macek, v kategorii žen dvojka Zuzana Kvasničková a Ema Iwazawa.
Sledujte playoff MČR dvojic 2024 zde.
Otevřeny obsazovačky s potvrzením účasti pro postupující v jednotlivých kategoriích na MČR dvojic. Uzávěrka je 16.10. v 23.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší senior - 4. turnaj Prestige Tour 2024/25