P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | Best Bowling | 7 | 4274 | 610,57 | 12,0 |
2. | Best Bowling MSInt | 7 | 4073 | 581,86 | 10,0 |
3. | BC Sahari | 7 | 3828 | 546,86 | 10,0 |
4. | Prague Hornets | 7 | 4002 | 571,71 | 8,0 |
5. | SKBC Račice | 7 | 3926 | 560,86 | 8,0 |
6. | BC Most | 7 | 3933 | 561,86 | 6,0 |
7. | BLK Jablonec | 7 | 3571 | 510,14 | 2,0 |
8. | Rabbits Praha | 7 | 3688 | 526,86 | 0,0 |
Charvát Stanislav | 145 | 0 | : | 0 | 193 | Nosek Martin |
Veselý Tomáš | 211 | 0 | : | 0 | 155 | Vopička Karel |
Jirků Ladislav | 206 | 0 | : | 0 | 215 | Nosek Antonín |
Sádlík Vojtěch ml. | 198 | 0 | : | 0 | 191 | Bleša Jiří |
Kulhánek Vratislav | 190 | 0 | : | 0 | 194 | Cifra Miroslav |
Kocman Lukáš | 165 | 0 | : | 0 | 165 | Morrison Bill |
Víšek Petr | 170 | 0 | : | 0 | 181 | Davídek Přemysl |
Šeps Martin | 137 | 0 | : | 0 | 200 | Váradi Petr |
Kolínský Jaroslav st. | 159 | 0 | : | 0 | 212 | Zetek Jiří |
Mužík Michal | 228 | 0 | : | 0 | 172 | Větrovský Jaromír |
Lorenc Jaroslav | 182 | 0 | : | 0 | 157 | Větrovský Jaroslav |
Hurych Lukáš | 167 | 0 | : | 0 | 147 | Lebeda Jan |
Váradi Petr | 193 | 0 | : | 0 | 145 | Větrovský Jaromír |
Davídek Přemysl | 181 | 0 | : | 0 | 204 | Lebeda Jan |
Zetek Jiří | 236 | 0 | : | 0 | 129 | Větrovský Jaroslav |
Kolínský Jaroslav st. | 142 | 0 | : | 0 | 156 | Hurych Lukáš |
Šeps Martin | 194 | 0 | : | 0 | 163 | Mužík Michal |
Víšek Petr | 161 | 0 | : | 0 | 235 | Lorenc Jaroslav |
Nosek Martin | 197 | 0 | : | 0 | 200 | Morrison Bill |
Vopička Karel | 174 | 0 | : | 0 | 247 | Bleša Jiří |
Nosek Antonín | 182 | 0 | : | 0 | 167 | Cifra Miroslav |
Veselý Tomáš | 142 | 0 | : | 0 | 200 | Kocman Lukáš |
Pospíšil Luboš | 216 | 0 | : | 0 | 221 | Kulhánek Vratislav |
Jirků Ladislav | 178 | 0 | : | 0 | 154 | Sádlík Vojtěch ml. |
Víšek Petr | 190 | 0 | : | 0 | 169 | Florík David |
Šeps Martin | 148 | 0 | : | 0 | 215 | Bleša Jiří |
Kolínský Jaroslav st. | 181 | 0 | : | 0 | 176 | Morrison Bill |
Jirků Ladislav | 145 | 0 | : | 0 | 209 | Lebeda Jan |
Veselý Tomáš | 236 | 0 | : | 0 | 195 | Větrovský Jaroslav |
Pospíšil Luboš | 225 | 0 | : | 0 | 197 | Větrovský Jaromír |
Lorenc Jaroslav | 163 | 0 | : | 0 | 185 | Kulhánek Vratislav |
Mužík Michal | 148 | 0 | : | 0 | 245 | Sádlík Vojtěch ml. |
Hurych Lukáš | 211 | 0 | : | 0 | 134 | Kocman Lukáš |
Nosek Antonín | 246 | 0 | : | 0 | 206 | Davídek Přemysl |
Vopička Karel | 221 | 0 | : | 0 | 158 | Váradi Petr |
Nosek Martin | 169 | 0 | : | 0 | 203 | Zetek Jiří |
Kulhánek Vratislav | 159 | 0 | : | 0 | 156 | Váradi Petr |
Sádlík Vojtěch ml. | 187 | 0 | : | 0 | 211 | Davídek Přemysl |
Hlúch Tomáš | 164 | 0 | : | 0 | 223 | Zetek Jiří |
Mužík Michal | 208 | 0 | : | 0 | 190 | Vopička Karel |
Hurych Lukáš | 172 | 0 | : | 0 | 142 | Nosek Martin |
Lorenc Jaroslav | 220 | 0 | : | 0 | 172 | Nosek Antonín |
Veselý Tomáš | 192 | 0 | : | 0 | 154 | Kolínský Jaroslav st. |
Pospíšil Luboš | 157 | 0 | : | 0 | 162 | Víšek Petr |
Jirků Ladislav | 130 | 0 | : | 0 | 162 | Šeps Martin |
Lebeda Jan | 204 | 0 | : | 0 | 243 | Bleša Jiří |
Větrovský Jaroslav | 183 | 0 | : | 0 | 148 | Florík David |
Větrovský Jaromír | 180 | 0 | : | 0 | 207 | Cifra Miroslav |
Mužík Michal | 165 | 0 | : | 0 | 216 | Charvát Stanislav |
Lorenc Jaroslav | 223 | 0 | : | 0 | 200 | Pospíšil Luboš |
Hurych Lukáš | 184 | 0 | : | 0 | 201 | Veselý Tomáš |
Florík David | 176 | 0 | : | 0 | 194 | Váradi Petr |
Morrison Bill | 177 | 0 | : | 0 | 215 | Davídek Přemysl |
Cifra Miroslav | 212 | 0 | : | 0 | 245 | Zetek Jiří |
Hlúch Tomáš | 137 | 0 | : | 0 | 164 | Lebeda Jan |
Kocman Lukáš | 172 | 0 | : | 0 | 178 | Větrovský Jaromír |
Sádlík Vojtěch ml. | 213 | 0 | : | 0 | 148 | Větrovský Jaroslav |
Víšek Petr | 169 | 0 | : | 0 | 226 | Nosek Antonín |
Šeps Martin | 189 | 0 | : | 0 | 197 | Vopička Karel |
Kolínský Jaroslav st. | 161 | 0 | : | 0 | 186 | Nosek Martin |
Vopička Karel | 200 | 0 | : | 0 | 211 | Hlúch Tomáš |
Nosek Martin | 211 | 0 | : | 0 | 192 | Sádlík Vojtěch ml. |
Nosek Antonín | 202 | 0 | : | 0 | 147 | Kulhánek Vratislav |
Lebeda Jan | 188 | 0 | : | 0 | 204 | Šeps Martin |
Větrovský Jaroslav | 176 | 0 | : | 0 | 204 | Kolínský Jaroslav st. |
Větrovský Jaromír | 179 | 0 | : | 0 | 191 | Víšek Petr |
Florík David | 196 | 0 | : | 0 | 202 | Pospíšil Luboš |
Bleša Jiří | 190 | 0 | : | 0 | 190 | Veselý Tomáš |
Cifra Miroslav | 172 | 0 | : | 0 | 181 | Charvát Stanislav |
Davídek Přemysl | 233 | 0 | : | 0 | 192 | Lorenc Jaroslav |
Váradi Petr | 216 | 0 | : | 0 | 214 | Mužík Michal |
Zetek Jiří | 212 | 0 | : | 0 | 177 | Hurych Lukáš |
Florík David | 154 | 0 | : | 0 | 177 | Mužík Michal |
Bleša Jiří | 175 | 0 | : | 0 | 165 | Lorenc Jaroslav |
Cifra Miroslav | 228 | 0 | : | 0 | 183 | Hurych Lukáš |
Váradi Petr | 181 | 0 | : | 0 | 182 | Charvát Stanislav |
Davídek Přemysl | 191 | 0 | : | 0 | 170 | Pospíšil Luboš |
Zetek Jiří | 227 | 0 | : | 0 | 201 | Veselý Tomáš |
Lebeda Jan | 160 | 0 | : | 0 | 183 | Nosek Antonín |
Větrovský Jaroslav | 183 | 0 | : | 0 | 235 | Nosek Martin |
Větrovský Jaromír | 190 | 0 | : | 0 | 177 | Vopička Karel |
Sádlík Vojtěch ml. | 221 | 0 | : | 0 | 135 | Víšek Petr |
Kulhánek Vratislav | 192 | 0 | : | 0 | 189 | Šeps Martin |
Kocman Lukáš | 141 | 0 | : | 0 | 169 | Kolínský Jaroslav st. |
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.
Ve čtvrtek 24.10. v 20.oo bude otevřena obsazovačka na listopadový turnaj Prestige.
Titul MČR smíšených dvojic 2024 vybojovala dvojice Lukáš Jelínek a Ema Iwazawa.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší senior - 4. turnaj Prestige Tour 2024/25