P. | Tým | Zápasy | Skóre | Průměr | Body |
---|---|---|---|---|---|
1. | BC Most | 7 | 4311 | 615,86 | 12,0 |
2. | Best Bowling MSInt | 7 | 4151 | 593,00 | 10,0 |
3. | Prague Hornets | 7 | 4103 | 586,14 | 10,0 |
4. | SKBC Račice | 7 | 4002 | 571,71 | 8,0 |
5. | BC Sahari | 7 | 3826 | 546,57 | 6,0 |
6. | Best Bowling | 7 | 3692 | 527,43 | 6,0 |
7. | Rabbits Praha | 7 | 3662 | 523,14 | 4,0 |
8. | BLK Jablonec | 7 | 3328 | 475,43 | 0,0 |
Větrovský Jaromír | 158 | 0 | : | 0 | 147 | Šeps Martin |
Větrovský Jaroslav | 131 | 0 | : | 0 | 186 | Stříbrný Vladimír |
Lebeda Jan | 225 | 0 | : | 0 | 165 | Víšek Petr |
Váradi Petr | 122 | 0 | : | 0 | 229 | Lorenc Jaroslav |
Zetek Jiří | 170 | 0 | : | 0 | 196 | Kratochvíl Lukáš |
Davídek Přemysl | 149 | 0 | : | 0 | 222 | Mužík Michal |
Nosek Antonín | 146 | 0 | : | 0 | 175 | Tomášek Pavel |
Vopička Karel | 204 | 0 | : | 0 | 175 | Kulhánek Vratislav |
Nosek Martin | 246 | 0 | : | 0 | 167 | Hlúch Tomáš |
Morrison Bill | 207 | 0 | : | 0 | 168 | Pospíšil Luboš |
Cifra Miroslav | 157 | 0 | : | 0 | 167 | Veselý Tomáš |
Florík David | 191 | 0 | : | 0 | 222 | Jirků Ladislav |
Kulhánek Vratislav | 152 | 0 | : | 0 | 188 | Pospíšil Luboš |
Tomášek Pavel | 167 | 0 | : | 0 | 237 | Jirků Ladislav |
Sádlík Vojtěch ml. | 183 | 0 | : | 0 | 249 | Veselý Tomáš |
Nosek Martin | 176 | 0 | : | 0 | 183 | Florík David |
Vopička Karel | 209 | 0 | : | 0 | 213 | Morrison Bill |
Nosek Antonín | 190 | 0 | : | 0 | 190 | Cifra Miroslav |
Šeps Martin | 123 | 0 | : | 0 | 224 | Mužík Michal |
Stříbrný Vladimír | 129 | 0 | : | 0 | 209 | Lorenc Jaroslav |
Víšek Petr | 166 | 0 | : | 0 | 169 | Kratochvíl Lukáš |
Větrovský Jaromír | 123 | 0 | : | 0 | 200 | Davídek Přemysl |
Větrovský Jaroslav | 139 | 0 | : | 0 | 153 | Váradi Petr |
Lebeda Jan | 156 | 0 | : | 0 | 140 | Zetek Jiří |
Nosek Antonín | 227 | 0 | : | 0 | 202 | Kratochvíl Lukáš |
Vopička Karel | 191 | 0 | : | 0 | 182 | Lorenc Jaroslav |
Nosek Martin | 175 | 0 | : | 0 | 175 | Mužík Michal |
Lebeda Jan | 155 | 0 | : | 0 | 202 | Jirků Ladislav |
Větrovský Jaromír | 220 | 0 | : | 0 | 171 | Veselý Tomáš |
Větrovský Jaroslav | 165 | 0 | : | 0 | 201 | Pospíšil Luboš |
Cifra Miroslav | 179 | 0 | : | 0 | 144 | Váradi Petr |
Morrison Bill | 264 | 0 | : | 0 | 196 | Zetek Jiří |
Florík David | 159 | 0 | : | 0 | 150 | Davídek Přemysl |
Víšek Petr | 138 | 0 | : | 0 | 137 | Hlúch Tomáš |
Stříbrný Vladimír | 167 | 0 | : | 0 | 208 | Kulhánek Vratislav |
Šeps Martin | 142 | 0 | : | 0 | 223 | Sádlík Vojtěch ml. |
Váradi Petr | 195 | 0 | : | 0 | 170 | Kulhánek Vratislav |
Zetek Jiří | 208 | 0 | : | 0 | 214 | Hlúch Tomáš |
Davídek Přemysl | 176 | 0 | : | 0 | 200 | Sádlík Vojtěch ml. |
Morrison Bill | 213 | 0 | : | 0 | 140 | Stříbrný Vladimír |
Florík David | 234 | 0 | : | 0 | 158 | Šeps Martin |
Cifra Miroslav | 211 | 0 | : | 0 | 145 | Víšek Petr |
Větrovský Jaromír | 202 | 0 | : | 0 | 218 | Nosek Martin |
Větrovský Jaroslav | 221 | 0 | : | 0 | 183 | Nosek Antonín |
Lebeda Jan | 235 | 0 | : | 0 | 188 | Vopička Karel |
Jirků Ladislav | 213 | 0 | : | 0 | 189 | Lorenc Jaroslav |
Veselý Tomáš | 202 | 0 | : | 0 | 258 | Mužík Michal |
Pospíšil Luboš | 188 | 0 | : | 0 | 205 | Kratochvíl Lukáš |
Morrison Bill | 171 | 0 | : | 0 | 185 | Větrovský Jaromír |
Cifra Miroslav | 191 | 0 | : | 0 | 121 | Větrovský Jaroslav |
Florík David | 200 | 0 | : | 0 | 212 | Lebeda Jan |
Mužík Michal | 222 | 0 | : | 0 | 167 | Kulhánek Vratislav |
Lorenc Jaroslav | 204 | 0 | : | 0 | 175 | Tomášek Pavel |
Kratochvíl Lukáš | 183 | 0 | : | 0 | 220 | Hlúch Tomáš |
Váradi Petr | 156 | 0 | : | 0 | 203 | Jirků Ladislav |
Davídek Přemysl | 198 | 0 | : | 0 | 156 | Pospíšil Luboš |
Zetek Jiří | 211 | 0 | : | 0 | 203 | Veselý Tomáš |
Nosek Antonín | 201 | 0 | : | 0 | 168 | Víšek Petr |
Vopička Karel | 184 | 0 | : | 0 | 134 | Stříbrný Vladimír |
Nosek Martin | 194 | 0 | : | 0 | 189 | Šeps Martin |
Stříbrný Vladimír | 187 | 0 | : | 0 | 196 | Davídek Přemysl |
Šeps Martin | 189 | 0 | : | 0 | 203 | Zetek Jiří |
Víšek Petr | 166 | 0 | : | 0 | 204 | Váradi Petr |
Jirků Ladislav | 170 | 0 | : | 0 | 214 | Vopička Karel |
Veselý Tomáš | 167 | 0 | : | 0 | 184 | Nosek Martin |
Pospíšil Luboš | 204 | 0 | : | 0 | 233 | Nosek Antonín |
Mužík Michal | 189 | 0 | : | 0 | 165 | Větrovský Jaroslav |
Lorenc Jaroslav | 179 | 0 | : | 0 | 188 | Lebeda Jan |
Kratochvíl Lukáš | 233 | 0 | : | 0 | 145 | Větrovský Jaromír |
Tomášek Pavel | 176 | 0 | : | 0 | 173 | Florík David |
Hlúch Tomáš | 133 | 0 | : | 0 | 222 | Morrison Bill |
Sádlík Vojtěch ml. | 225 | 0 | : | 0 | 167 | Cifra Miroslav |
Mužík Michal | 224 | 0 | : | 0 | 232 | Morrison Bill |
Lorenc Jaroslav | 215 | 0 | : | 0 | 166 | Florík David |
Kratochvíl Lukáš | 202 | 0 | : | 0 | 180 | Cifra Miroslav |
Kulhánek Vratislav | 180 | 0 | : | 0 | 154 | Větrovský Jaromír |
Tomášek Pavel | 190 | 0 | : | 0 | 210 | Větrovský Jaroslav |
Sádlík Vojtěch ml. | 189 | 0 | : | 0 | 152 | Lebeda Jan |
Jirků Ladislav | 162 | 0 | : | 0 | 155 | Víšek Petr |
Veselý Tomáš | 162 | 0 | : | 0 | 180 | Šeps Martin |
Pospíšil Luboš | 167 | 0 | : | 0 | 154 | Stříbrný Vladimír |
Zetek Jiří | 185 | 0 | : | 0 | 204 | Nosek Antonín |
Váradi Petr | 191 | 0 | : | 0 | 182 | Vopička Karel |
Davídek Přemysl | 145 | 0 | : | 0 | 202 | Nosek Martin |
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.
Ve čtvrtek 24.10. v 20.oo bude otevřena obsazovačka na listopadový turnaj Prestige.
Titul MČR smíšených dvojic 2024 vybojovala dvojice Lukáš Jelínek a Ema Iwazawa.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší senior - 4. turnaj Prestige Tour 2024/25