Nejlepším českým hráčem Vojta Sádlík.
V termíne 19.-22.7.2012 sa v BNC Bratislava konal 4. ročník Summer Bowling Tournamentu. V kvalifikácii sa predstavilo spolu 92 hráčov a medzi nimi aj početná skupina hráčov z Českej republiky.
Až do osemčlenného finále sa prebojovali traja Slováci, traja maďarskí hráči, jeden Moravák a jeden Čech. Maďarskí hráči si vytvorili pohodlný náskok už v semifinále, dobre hrali aj vo finále a tak obsadili prvé tri miesta v poradí - 1. Luminita Bucin Farkas, 2. János Farkas, 3. Gyorgy Bódis. Najlepším českým hráčom bol Vojtěch Sádlik ml. na konečnom 4. mieste. Najvyšší mužský výkon predviedol David Kodmon - 298 a najvyšší ženský Luminita Bucin Farkas - 263.
Kompletné výsledky níže v PDF.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sádlík Vojtěch ml. | 183 | 191 | 258 | 277 | 203 | 242 | 191 | 227 | 191 | 239 | 235 | 216 | 223 | 196 | 230 | 220,13 |
2. | Spáčil Jan st. | 236 | 243 | 235 | 170 | 232 | 235 | 235 | 216 | 216 | 190 | 232 | 245 | 194 | 183 | 191 | 216,87 |
3. | Orálek Martin | 259 | 190 | 226 | 234 | 225 | 219 | 237 | 234 | 236 | 225 | 204 | 247 | 202 | 226,00 | ||
4. | Vítek David | 268 | 190 | 205 | 225 | 235 | 213 | 165 | 204 | 253 | 279 | 202 | 226 | 177 | 218,62 | ||
5. | Vinklárek Pavel | 244 | 212 | 161 | 236 | 220 | 210 | 242 | 217 | 190 | 177 | 178 | 199 | 192 | 206,00 | ||
6. | Kulhánek Vratislav | 159 | 235 | 225 | 211 | 156 | 268 | 230 | 191 | 199 | 163 | 203,70 | |||||
7. | Bárta Karel st. | 191 | 158 | 201 | 225 | 203 | 242 | 150 | 184 | 218 | 198 | 197,00 | |||||
8. | Dvořák Vladimír | 203 | 183 | 198 | 204 | 215 | 194 | 199 | 155 | 182 | 209 | 194,20 | |||||
9. | Kocman Lukáš | 246 | 159 | 217 | 255 | 208 | 193 | 210 | 207 | 166 | 160 | 202,10 | |||||
10. | Hudcová Monika | 232 | 181 | 224 | 210 | 187 | 212 | 170 | 190 | 170 | 174 | 195,00 | |||||
11. | Macháček Josef | 221 | 172 | 193 | 268 | 201 | 205 | 210,00 | |||||||||
12. | Šefl Martin | 216 | 204 | 242 | 194 | 190 | 179 | 204,17 | |||||||||
13. | Lébrová Jana | 233 | 185 | 212 | 194 | 186 | 183 | 198,83 | |||||||||
14. | Havel Petr ml. | 181 | 169 | 224 | 197 | 225 | 190 | 197,67 | |||||||||
15. | Lebedová Zuzana | 192 | 215 | 145 | 160 | 235 | 205 | 192,00 | |||||||||
16. | Mičánek Filip | 204 | 188 | 212 | 184 | 206 | 237 | 205,17 | |||||||||
17. | Foťko Matěj | 177 | 180 | 206 | 151 | 203 | 187 | 184,00 | |||||||||
18. | Květoň Jiří | 132 | 169 | 161 | 153 | 149 | 182 | 157,67 | |||||||||
ReBárta Karel st. | 196 | 172 | 267 | 199 | 204 | 166 | 200,67 | ||||||||||
ReBárta Karel st. | 148 | 168 | 213 | 152 | 151 | 182 | 169,00 | ||||||||||
ReDvořák Vladimír | 212 | 196 | 194 | 199 | 200 | 181 | 197,00 | ||||||||||
ReHavel Petr ml. | 223 | 173 | 180 | 152 | 176 | 225 | 188,17 | ||||||||||
ReHudcová Monika | 167 | 179 | 192 | 151 | 180 | 204 | 178,83 | ||||||||||
ReKocman Lukáš | 195 | 151 | 177 | 141 | 166 | 153 | 163,83 | ||||||||||
ReKocman Lukáš | 208 | 192 | 186 | 212 | 143 | 188,20 | |||||||||||
ReKulhánek Vratislav | 189 | 193 | 168 | 215 | 212 | 181 | 193,00 | ||||||||||
ReKulhánek Vratislav | 173 | 204 | 224 | 168 | 181 | 182 | 188,67 | ||||||||||
ReKvětoň Jiří | 155 | 127 | 175 | 143 | 154 | 136 | 148,33 | ||||||||||
ReKvětoň Jiří | 172 | 128 | 151 | 159 | 105 | 149 | 144,00 | ||||||||||
ReLebedová Zuzana | 204 | 180 | 220 | 176 | 166 | 134 | 180,00 | ||||||||||
ReMacháček Josef | 247 | 158 | 175 | 173 | 198 | 233 | 197,33 | ||||||||||
ReMacháček Josef | 194 | 136 | 148 | 138 | 170 | 180 | 161,00 | ||||||||||
ReMičánek Filip | 146 | 214 | 172 | 178 | 177 | 198 | 180,83 | ||||||||||
ReOrálek Martin | 189 | 266 | 227 | 223 | 181 | 191 | 212,83 | ||||||||||
ReSpáčil Jan st. | 179 | 214 | 265 | 202 | 205 | 212 | 212,83 | ||||||||||
ReŠefl Martin | 173 | 183 | 186 | 203 | 193 | 126 | 177,33 | ||||||||||
ReVinklárek Pavel | 203 | 200 | 215 | 200 | 183 | 216 | 202,83 | ||||||||||
ReVítek David | 220 | 257 | 212 | 234 | 193 | 215 | 221,83 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25