V únorovém turnaji opět vítězí Lukáš Jelínek
(aktualizováno 20.2.2022) Třetím turnajem pokračovala turnajová série STORM Prague Cup 2021/2022, která se hraje adrenalinovým a neokoukaným systémem „step by step“.
Do kvalifikace únorového turnaje se zapojilo celkem 78 hráčů a bojovalo se o 30 postupových míst.
.
Kvalifikace: po šesti kvalifikačních hrách stanul v čele kvalifikace Jaroslav Lorenc s 1380 body (ø 230,00). Druhá se umístila Kateřina Beštová s 1322 body (ø 201,13 + 8b/hdc), třetí Jan Kolář s 1306 body (ø 211,13). Postup a nasazení až do „step 2“ si vybojovali ještě Václav Rác, Irena Straková a Josef Colon.
Do „step 1“ postupovali hráči umístění na 7. až 30. místě a k postupu bylo zapotřebí 1106 bodů z šesti her.
Než se zaregistrovali a rozehrál 1. step, přišlo několik omluvenek a postupovalo se nakonec až z 34. místa. Podrobné výsledky kvalifikace naleznete v příloze.
Step 1: zde bylo postupujících 24 hráčů rozděleno do šesti skupin po čtyřech hráčích a nikdo nechtěl mít ve své skupině minulého vítěze Lukáše Jelínka, který se nevešel do šestice nejlepších v kvalifikaci. Z každé skupiny postupovali dva nejlepší na součet, hrálo se celkem vlastně šest samostatných postupových epizod (výsledky a nasazení v step1 naleznete v příloze).
Step 2: k dvanáctce postupujících ze step 1, bylo přidáno a nasazeno šest nejlepších z kvalifikace. Propozice svedly škodolibě k postupujícímu Lukášovi Jelínkovi do jedné skupiny navíc ještě vítěze prvního turnaje Tomáše Vacka, což s nabuzeným Václavem Kordulíkem byla trojice smrti.
Hrálo se znovu v šesti skupinách o jedno přímo postupové místo do finále, a další dvě postupová místa na nejvyšší součet mezi nepostupujícími v step 2. K šesti postupujícím potvrdila svou kvalitu i trojice smrti a do finále postoupili na dodatečná součet všichni tři.
(nasazení a výsledky v step 2 naleznete v příloze).
Step 3 - finálový: začal nejlépe hrou 269 Lukáš Jelínek a víceméně bylo rozhodnuto o vítězi. Přidal druhou hru 236 a s velkým náskokem vítězí s finálovým součtem 505. Druhé místo s 422 body vybojoval Václav Rác. Na třetím místě se 391 bodem se umístila Irena Straková díky menšímu handicapu, neb stejný počet bodů měl na svém kontě i čtvrtý Oto Kunc.
Ve vedlejších kategoriích byli oceněni:
- Oto Kunc, nejlepší senior (4. místo)
- Tomáš Vacek, nejlepší junior (7. místo)
- Richard Enders, nejlepší hráč kat. P165 (13. místo)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ŽEBŘÍČEK CELOROČNÍHO HODNOCENÍ, bojuje se o prize money 40 000 Kč na prvních 5-ti místech a dále o 10 bowlingových koulí.
doznal několik drobných a jednu velkou změnu.
- Po třetím turnaji dochází k několika drobným změnám a jedné velké. Tou velkou je skokový nárůst účastníků o 20 nováčků, tou drobnou je nevelká změna jmen mezi pěti nejlepšími.
- Vede Lukáš Jelínek s 295 body, druhý je Tomáš Vacek s 277 body, třetí Jiří Klečka s 238 body. Dále v pětici nejlepších jsou Oto Kunc (231b), Jan Suchánek (224b).
- V TOP 12 od šestého do dvanáctého místa, jsou Ingrid Liebichová, Vladimír Pitaš, Miloslava Suchánková, Pavel Čermák, Václav Rác, Abdul Kassas a Jůlie Rácová.
- Na rozdíl od turnaje 900Global, který je bonusově zaměřen na seniory, STORM Prague Cup cílí bonusově na juniory a ti hrají samostatně o 3 bowlingové koule. Nyní nejlepší umístění za TOP 12 mají hráči: Matěj Vacík (18. místo), Daniel Muránsky (30. místo) a Andrea Mazalová (44. místo). Žebříček naleznete v přílohách.
- Obsazovačka na příští turnaj otevřena >> zde.
- Odkaz na ostatní články z turnajové série >> STORM Prague Cup
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Turnaj skončil, v přílohách přidány dílčí výsledky. Zvítězil Lukáš Jelínek, druhé místo vybojoval Václav Rác, třetí se umístila Irena Straková (podrobný report a žebříček celoročního pořadí bude přidán).
.
Třetí turnaj ze série STORM Prague Cup 2021/2022 začal. Na centru Best Bowling se hraje na krátkém mazacím modelu Boardwalk a maže se již Flexou.
(aktualizováno 18.2.2022) - 1. hrací den: průběžné výsledky naleznete v přílohách. Turnaj pokračuje v pátek jednou hrací rundou od 18.00 hod. Volná místa naleznete zde.
(aktualizováno 19.2.2022) - 2. hrací den: průběžné výsledky naleznete v přílohách. Turnaj pokračuje sobotními hracími rundami od 9.00 hod, 11.45 hod a 14.00 hod. Volná místa naleznete zde.
- Hraje se o 30 postupových míst z kvalifikace a dle umístění a rozpisu nastupují hráči na 7 až 30. místě do „step 1“, hráči umístění na 1 až 6. místě nastupují až do „step 2“.
PS: „step 1“ bude začínat cca 16.45 hod, „step 2“ cca v 17.30 hod.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jelínek Lukáš | 192 | 225 | 142 | 217 | 211 | 259 | 215 | 247 | 236 | 279 | 269 | 236 | 227,33 | 78 |
2. | Rác Václav | 225 | 214 | 224 | 237 | 188 | 194 | 211 | 201 | 211 | 211 | 211,60 | 77 | ||
3. | Straková Irena | 221 | 190 | 202 | 198 | 207 | 212 | 167 | 187 | 181 | 194 | 195,90 | 76 | ||
4. | Kunc Oto | 171 | 211 | 216 | 166 | 179 | 178 | 199 | 245 | 164 | 182 | 171 | 190 | 189,33 | 75 |
5. | Colon Josef | 220 | 235 | 184 | 203 | 204 | 201 | 181 | 214 | 194 | 183 | 201,90 | 74 | ||
6. | Klečka Jiří | 160 | 169 | 214 | 159 | 195 | 247 | 183 | 206 | 216 | 183 | 178 | 172 | 190,17 | 73 |
7. | Vacek Tomáš | 172 | 171 | 243 | 239 | 194 | 225 | 205 | 278 | 183 | 160 | 207,00 | 72 | ||
8. | Kordulík Václav ml. | 144 | 183 | 187 | 218 | 187 | 233 | 210 | 196 | 201 | 211 | 147 | 169 | 190,50 | 71 |
9. | Suchánek Jan | 185 | 212 | 216 | 179 | 175 | 175 | 197 | 168 | 141 | 235 | 188,30 | 70 | ||
10. | Čermák Pavel | 197 | 182 | 210 | 181 | 236 | 236 | 191 | 200 | 179 | 213 | 202,50 | 69 | ||
11. | Kolář Jan st. | 246 | 212 | 171 | 278 | 216 | 183 | 179 | 204 | 211,13 | 68 | ||||
12. | Liebichová Fantová Ingrid | 140 | 173 | 185 | 149 | 182 | 167 | 193 | 179 | 145 | 192 | 170,50 | 67 | ||
13. | Enders Richard | 174 | 159 | 201 | 199 | 189 | 178 | 159 | 209 | 199 | 138 | 180,50 | 66 | ||
14. | Jirsa Miloš | 183 | 162 | 165 | 175 | 158 | 188 | 178 | 193 | 194 | 139 | 173,50 | 65 | ||
15. | Beštová Kateřina | 159 | 236 | 235 | 214 | 215 | 215 | 176 | 159 | 201,13 | 64 | ||||
16. | Slezák Luboš | 199 | 185 | 147 | 163 | 159 | 171 | 212 | 201 | 135 | 158 | 173,00 | 63 | ||
17. | Soukup Libor | 236 | 169 | 149 | 255 | 205 | 149 | 191 | 148 | 157 | 137 | 179,60 | 62 | ||
18. | Květenský Vítězslav | 146 | 168 | 190 | 153 | 187 | 184 | 174 | 183 | 138 | 142 | 166,50 | 61 | ||
19. | Havlíček Zdeněk st. | 181 | 164 | 171 | 141 | 178 | 213 | 218 | 147 | 176,63 | 60 | ||||
20. | Šimůnek Pavel st. | 153 | 165 | 158 | 202 | 222 | 211 | 160 | 204 | 184,38 | 59 | ||||
21. | Rácová Julie | 171 | 159 | 206 | 154 | 123 | 159 | 153 | 189 | 164,25 | 58 | ||||
22. | Bobek Vlastimil | 177 | 184 | 172 | 143 | 204 | 170 | 180 | 182 | 176,50 | 57 | ||||
23. | Jiránek Filip | 224 | 237 | 184 | 183 | 204 | 118 | 173 | 170 | 186,63 | 56 | ||||
24. | Homola Lukáš | 224 | 225 | 224 | 158 | 214 | 172 | 182 | 179 | 197,25 | 55 | ||||
25. | Jarovský Albert | 156 | 178 | 224 | 178 | 183 | 204 | 132 | 224 | 184,88 | 54 | ||||
26. | Kassas Abdulkader | 266 | 157 | 144 | 150 | 168 | 170 | 163 | 155 | 171,63 | 53 | ||||
27. | Vrážel Jiří st. | 192 | 200 | 163 | 175 | 204 | 198 | 150 | 184 | 183,25 | 52 | ||||
28. | Janočková Krystyna | 182 | 157 | 148 | 203 | 154 | 180 | 157 | 140 | 165,13 | 51 | ||||
29. | Procházka Aleš JČ | 177 | 159 | 203 | 150 | 182 | 236 | 143 | 154 | 175,50 | 50 | ||||
30. | Liebich Tomáš | 180 | 155 | 186 | 194 | 244 | 153 | 151 | 170 | 179,13 | 49 | ||||
31. | Lorenc Jaroslav | 232 | 233 | 213 | 275 | 214 | 213 | 230,00 | 48 | ||||||
32. | Vohryzka Jaromír | 202 | 225 | 204 | 161 | 211 | 171 | 195,67 | 47 | ||||||
33. | Sova Petr | 176 | 193 | 157 | 172 | 198 | 198 | 182,33 | 46 | ||||||
34. | Stulík Jiří | 140 | 175 | 181 | 152 | 190 | 190 | 171,33 | 45 | ||||||
35. | Egert Jiří | 143 | 127 | 147 | 211 | 178 | 165 | 161,83 | 44 | ||||||
36. | Vacík Matěj | 203 | 177 | 138 | 232 | 165 | 174 | 181,50 | 43 | ||||||
37. | Černá Pavla | 161 | 169 | 173 | 146 | 167 | 176 | 165,33 | 42 | ||||||
38. | Pitaš Vladimír | 210 | 181 | 152 | 163 | 158 | 150 | 169,00 | 41 | ||||||
39. | Nosková Jitka | 160 | 150 | 186 | 157 | 192 | 169 | 169,00 | 40 | ||||||
40. | Slavíková Kateřina | 201 | 183 | 141 | 143 | 167 | 158 | 165,50 | 39 | ||||||
41. | Čížek Daniel | 124 | 169 | 156 | 149 | 226 | 182 | 167,67 | 38 | ||||||
42. | Suchánková Miloslava | 150 | 185 | 140 | 135 | 170 | 172 | 158,67 | 37 | ||||||
43. | Mach Libor | 202 | 200 | 133 | 149 | 169 | 212 | 177,50 | 36 | ||||||
44. | Typolt Pavel | 148 | 187 | 158 | 166 | 174 | 202 | 172,50 | 35 | ||||||
45. | Nejezchleba Stanislav | 144 | 172 | 150 | 172 | 152 | 222 | 168,67 | 34 | ||||||
46. | Štícha Bohumil | 142 | 148 | 155 | 185 | 141 | 197 | 161,33 | 33 | ||||||
47. | Voral Luboš | 130 | 165 | 153 | 171 | 187 | 160 | 161,00 | 32 | ||||||
48. | Kolářová Hana | 143 | 153 | 159 | 143 | 153 | 182 | 155,50 | 31 | ||||||
49. | Soukupová Dana | 159 | 142 | 174 | 155 | 158 | 140 | 154,67 | 30 | ||||||
50. | Bail Šimon | 189 | 171 | 149 | 127 | 181 | 171 | 164,67 | 29 | ||||||
51. | Vlček Josef | 148 | 162 | 138 | 153 | 162 | 149 | 152,00 | 28 | ||||||
52. | Bílek Miroslav | 139 | 155 | 138 | 186 | 168 | 148 | 155,67 | 27 | ||||||
53. | Stupka Jan | 171 | 145 | 178 | 180 | 126 | 161 | 160,17 | 26 | ||||||
54. | Muránsky Daniel | 182 | 160 | 148 | 135 | 141 | 134 | 150,00 | 25 | ||||||
55. | Jašek Karel PH | 193 | 182 | 173 | 136 | 124 | 168 | 162,67 | 24 | ||||||
56. | Semeráková Monika | 121 | 148 | 145 | 149 | 168 | 161 | 148,67 | 23 | ||||||
57. | Mazalová Andrea | 182 | 155 | 142 | 165 | 143 | 158 | 157,50 | 22 | ||||||
58. | Matoušková Hana | 144 | 147 | 135 | 150 | 143 | 156 | 145,83 | 21 | ||||||
59. | Kovařík Dušan | 137 | 155 | 150 | 179 | 174 | 149 | 157,33 | 20 | ||||||
60. | Jirků Ladislav | 164 | 167 | 146 | 135 | 115 | 209 | 156,00 | 19 | ||||||
61. | Žáčková Pavla | 175 | 118 | 138 | 153 | 113 | 167 | 144,00 | 18 | ||||||
62. | Lacko Lukáš | 140 | 155 | 157 | 143 | 154 | 147 | 149,33 | 17 | ||||||
63. | Schönová Jana | 143 | 148 | 129 | 168 | 135 | 125 | 141,33 | 16 | ||||||
64. | Marek Luboš | 215 | 177 | 123 | 95 | 153 | 142 | 150,83 | 15 | ||||||
65. | Bešík Josef st. | 131 | 140 | 179 | 127 | 149 | 114 | 140,00 | 14 | ||||||
66. | Culková Olga | 148 | 146 | 150 | 159 | 106 | 131 | 140,00 | 13 | ||||||
67. | Hošek Petr | 161 | 145 | 178 | 135 | 133 | 128 | 146,67 | 12 | ||||||
68. | Korecký Michal | 145 | 118 | 113 | 179 | 130 | 153 | 139,67 | 11 | ||||||
69. | Marek Jakub | 126 | 138 | 160 | 170 | 141 | 126 | 143,50 | 10 | ||||||
70. | Bora František | 130 | 182 | 147 | 91 | 115 | 171 | 139,33 | 9 | ||||||
71. | Koppová Martina | 104 | 143 | 200 | 151 | 126 | 105 | 138,17 | 8 | ||||||
72. | Mička Daniel | 201 | 158 | 131 | 148 | 127 | 164 | 154,83 | 7 | ||||||
73. | Míka Miroslav | 115 | 136 | 157 | 164 | 103 | 132 | 134,50 | 6 | ||||||
74. | Merva Vladimír | 103 | 155 | 136 | 169 | 138 | 139 | 140,00 | 5 | ||||||
75. | Nejezchleba Daniel | 105 | 128 | 135 | 158 | 139 | 162 | 137,83 | 4 | ||||||
76. | Schön Viktor st. | 149 | 104 | 91 | 146 | 128 | 144 | 127,00 | 3 | ||||||
77. | Culková Miriam | 107 | 129 | 143 | 117 | 94 | 116 | 117,67 | 2 | ||||||
78. | Mimrová Linda | 100 | 76 | 117 | 92 | 94 | 106 | 97,50 | 1 | ||||||
ReRácová Julie | 157 | 188 | 127 | 177 | 137 | 182 | 161,33 | ||||||||
ReKunc Oto | 184 | 149 | 171 | 139 | 167 | 157 | 161,17 | ||||||||
RePitaš Vladimír | 193 | 128 | 173 | 150 | 162 | 179 | 164,17 | ||||||||
ReVacík Matěj | 157 | 166 | 203 | 227 | 146 | 156 | 175,83 | ||||||||
ReBobek Vlastimil | 183 | 145 | 189 | 135 | 163 | 195 | 168,33 | ||||||||
ReNejezchleba Stanislav | 180 | 150 | 164 | 160 | 154 | 193 | 166,83 | ||||||||
ReLiebichová Fantová Ingrid | 144 | 155 | 155 | 137 | 178 | 171 | 156,67 | ||||||||
ReKolářová Hana | 140 | 145 | 168 | 173 | 152 | 149 | 154,50 | ||||||||
ReKvětenský Vítězslav | 189 | 135 | 161 | 169 | 160 | 148 | 160,33 | ||||||||
ReŠimůnek Pavel st. | 170 | 170 | 157 | 191 | 154 | 130 | 162,00 | ||||||||
ReEgert Jiří | 168 | 127 | 130 | 161 | 162 | 168 | 152,67 | ||||||||
ReSlezák Luboš | 193 | 167 | 201 | 135 | 126 | 135 | 159,50 | ||||||||
ReLiebich Tomáš | 180 | 150 | 185 | 115 | 223 | 168 | 170,17 | ||||||||
ReVacek Tomáš | 145 | 161 | 169 | 140 | 133 | 241 | 164,83 | ||||||||
ReKassas Abdulkader | 115 | 156 | 190 | 134 | 163 | 160 | 153,00 | ||||||||
ReMuránsky Daniel | 115 | 116 | 135 | 148 | 188 | 173 | 145,83 | ||||||||
ReBail Šimon | 188 | 107 | 138 | 208 | 140 | 149 | 155,00 | ||||||||
ReBail Šimon | 148 | 159 | 146 | 170 | 159 | 146 | 154,67 | ||||||||
ReVlček Josef | 108 | 156 | 152 | 119 | 133 | 148 | 136,00 | ||||||||
ReProcházka Aleš JČ | 159 | 114 | 172 | 125 | 127 | 143 | 140,00 |
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.