Slovakia Open 2005 - konečné výsledky

Zvítězil favorizovaný Thomas Gross.


V neděli se v bratislavském Brunswick centru rozhodlo o čtvrtém vítězi mezinárodního turnaje Slovakia Open 2005. 1.500 Euro, Brunswick kouli Absolute Infermo a množství dalších cen si za vítězství odváží do Rakouska největší favorit turnaje Thomas Gross, na druhém místě skončil syn loňského vítěze Mario Baumgartner a 3.místo si pro změnu vyhrál předloňský vítěz Mariusz Musialik z Polska. Turnaj byl rozdělen na kvalifikaci, semifinále a obě tyto části byly odehrány do sobotního večera. V neděli pak přišli na řadu zápasy play-off (na 3 vítězné) a tím již šlo do tuhého. Z našich hráčů se do 32 postupujících vešli: Karel Kutina, Petra Brzicová, Antonín Nosek, Jana Marešová, Petr Bilík a Vojtěch Sádlík. Nakonec pořadí našich hráčů je následující: 4.místo Karel Kutina, 7. místo Antonín Nosek, 16. místo Petra Brzicová, 26. místo Petr Bilík, 28. místo Vojtěch Sádlík a 30. místo Jana Marešová. Jak se vedlo průměrově našim naleznete níže pod textem, celkové pořadí v příloze PDF.

Příloha

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
Kutina Karel 237 223 195 191 170 248 211 200 166 235 191 209 213 188 187 205 185 189 237 198 159 214 213 185 202,04
Nosek Antonín 214 169 257 224 171 185 200 192 194 205 168 218 221 198 187 191 188 177 125 213 173 203 199 210 195,08
Bilík Petr 164 167 191 205 181 203 129 181 245 266 196 223 160 180 151 200 190,13
Sádlík Vojtěch ml. 194 180 211 213 211 214 210 181 178 219 183 129 169 153 176 188,07
Raška Luděk 193 165 182 228 225 178 151 176 175 221 193 181 189,00
Otec Hanzlovská Petra 183 233 192 203 182 140 191 205 141 203 204 202 224 157 192 190 179 158 150 185,74
Kabrhel Petr 170 224 176 257 171 159 209 176 171 191 189 168 188,42
Hladík Karel 159 159 214 195 225 175 179 159 191 189 194 198 186,42
Kulhánek Karel 267 152 186 168 179 192 188 165 171 197 178 157 183,33
Marešová Jana 184 176 171 181 201 196 191 158 203 196 198 190 172 150 152 181,27
Šefl Martin 235 165 163 212 180 170 168 154 180 157 196 160 178,33
Vrána Petr 182 166 166 190 214 186 184,00
Nováček Josef 174 207 177 199 146 199 183,67
Baculík Zdeněk 222 162 163 173 192 180 182,00
Lébrová Jana 223 177 156 161 158 200 170 148 184 179 185 187 177,33
Bělecký Jiří 160 205 178 152 222 160 179,50
Dohnálek Stanislav 163 184 177 221 160 163 178,00
Nosek Martin 183 161 180 200 146 194 177,33
Kubín Filip 143 173 150 192 222 183 177,17
Brzica Rostislav 164 154 226 162 156 202 177,33
Lipš Martin 164 183 253 158 141 157 176,00
Soušek Milan 136 167 208 179 212 149 175,17
Gonda Jan 173 148 169 166 189 203 174,67
Vrba Zdeněk 167 147 190 199 167 170 173,33
Harbáček Ladislav 212 170 191 185 197 169 171 166 171 133 139 143 170,58
Špalek Jan st. 221 182 190 167 162 188 149 235 125 138 172 118 170,58
Kabrhel Jiří 173 165 160 160 170 187 169,17
Brichta Pavel 140 175 170 137 203 183 168,00
Vopička Karel 174 120 175 220 154 164 167,83
Síbrt Ivan 166 138 166 147 196 197 168,33
Hindrák Jiří 204 170 150 145 147 192 168,00
Špalková Pavlína 170 165 157 226 202 216 159 144 130 149 149 148 167,92
Strnadová Kristýna 178 178 192 148 166 173 172,50
Navrátil Zdeněk 154 182 147 166 169 168 164,33
Hanušová Dana 168 181 195 179 167 161 138 154 131 197 170 141 165,17
Lanč Radek 159 174 191 165 131 150 161,67
Síbrtová Olga 127 144 137 249 186 147 165,00
Nováčková Iveta 162 166 212 139 146 148 162,17
Váradi Petr 143 159 144 140 179 166 155,17
Vrábel Stanislav 111 143 159 178 182 157 155,00
Harbáčková Markéta 198 161 156 160 146 131 158,67
Brichtová Milena 186 156 136 145 136 174 155,50
Rýdel Jan 159 153 166 149 125 153 150,83
Morávková Ilona 147 144 165 131 154 145 147,67
Navrátilová Kristýna 105 171 106 157 132 105 129,33
ReVrba Zdeněk 151 162 135 160 168 123 149,83
ReVrábel Stanislav 141 124 137 140 177 156 145,83
ReVáradi Petr 148 126 192 148 160 146 153,33
ReŠpalek Jan st. 215 179 190 140 121 168 168,83
ReŠpalek Jan st. 190 148 212 173 153 127 167,17
ReŠefl Martin 142 233 146 149 220 158 174,67
ReŠefl Martin 165 183 150 160 139 179 162,67
ReStrnadová Kristýna 159 156 131 144 168 169 154,50
ReSoušek Milan 161 174 162 196 170 180 173,83
ReSádlík Vojtěch ml. 206 152 156 144 172 193 170,50
ReRaška Luděk 176 179 191 153 154 182 172,50
ReNováčková Iveta 143 156 149 134 157 192 155,17
ReNováček Josef 153 164 174 170 143 167 161,83
ReNosek Martin 177 163 180 155 199 180 175,67
ReNosek Antonín 188 193 191 170 173 256 195,17
ReNavrátil Zdeněk 153 148 168 200 159 132 160,00
ReMorávková Ilona 147 149 159 134 105 139 138,83
ReMarešová Jana 138 144 145 177 174 176 159,00
ReLébrová Jana 182 146 175 161 211 154 171,50
ReLanč Radek 120 163 136 124 163 158 144,00
ReKutina Karel 211 198 203 201 203 188 200,67
ReKutina Karel 161 183 144 222 204 280 199,00
ReKubín Filip 173 188 142 211 151 197 177,00
ReKubín Filip 143 203 156 148 143 242 172,50
ReKabrhel Petr 165 188 163 142 206 233 182,83
ReKabrhel Jiří 187 177 158 126 171 187 167,67
ReKabrhel Jiří 149 197 172 145 166 175 167,33
ReHladík Karel 169 196 145 182 176 144 168,67
ReHindrák Jiří 180 180 156 144 147 185 165,33
ReHindrák Jiří 137 192 161 167 168 165 165,00
ReHindrák Jiří 163 132 163 124 188 185 159,17
ReHarbáčková Markéta 168 169 129 145 125 198 155,67
ReHarbáček Ladislav 182 149 165,50
ReHanušová Dana 175 149 147 151 202 157 163,50
ReHanušová Dana 159 149 181 186 134 149 159,67
ReGonda Jan 178 182 171 128 173 180 168,67
ReGonda Jan 180 179 155 180 150 141 164,17
ReDohnálek Stanislav 115 154 157 191 116 126 143,17
ReOtec Hanzlovská Petra 174 150 188 177 180 137 167,67
ReOtec Hanzlovská Petra 160 158 158 157 156 171 160,00
ReOtec Hanzlovská Petra 133 156 131 181 174 160 155,83
ReBrzica Rostislav 152 178 179 187 193 163 175,33
ReBrzica Rostislav 175 193 171 155 143 161 166,33
ReBrzica Rostislav 176 157 177 175 153 151 164,83
ReBrzica Rostislav 200 136 146 135 171 157 157,50
ReBilík Petr 183 121 176 161 204 243 181,33
ReBilík Petr 157 181 162 166 186 141 165,50
ReBělecký Jiří 188 159 160 140 163 195 167,50

Krátké zprávy

19.11.2024 v 09:56

Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.

16.11.2024 v 02:12

CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.

11.11.2024 v 12:42

Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.

10.11.2024 v 11:44

Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.

07.11.2024 v 00:06

Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.

Galerie

Lorenc Jaroslav
expert King Pins
Lorenc Jaroslav

Lorenc Jaroslav

expert King Pins

Vítěz 5. turnaje Prestige Tour 2024/25

Kvasničková Zuzana
JKM bowling
Kvasničková Zuzana

Kvasničková Zuzana

JKM bowling

Nejlepší žena - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25

Jiránek Filip
Xbowling club
Jiránek Filip

Jiránek Filip

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25

Veselý Zdeněk
bez klubové příslušnosti
Veselý Zdeněk

Veselý Zdeněk

bez klubové příslušnosti

Nejlepší hráč kategorie P165 - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25

Colon Josef
Strike
Colon Josef

Colon Josef

Strike

Nejlepší senior - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/