Raketa bowling v Opavě přivítala u příležitosti konání tradičního Vánočního bowlingového turnaje celkem 38 bowlerů a z toho 5 žen. Hrál se turnaj jednotlivců, kde i 9 shozených kuželek znamenalo strike. Konkurence byla velmi kvalitní a celkem byla v turnaji 6 x pokořena hranice 300 bodů.
Z úvodní kvalifikace postupovalo do finále 15 hráčů a 3 hráčky. Zde se nejlépe se dařilo favoritu Matějovi Vojkovskému, který kvalifikaci vyhrál, před stále se zlepšujícím Janem Filušem mladším a výborným Ondřejem Kurkou.
Ve finále, které se hrálo na 3 hry, zvítězil Matěj Vojkovský, který měl 3 vyrovnané výkony (273, 277 a 273 bodů). Nejvíce na něj v závěru dotíral Ondřej Kurka, který sice trochu pokazil 1. hru, ale ve zbývajících dvou hrách zahrál vždy 300 bodů. Zaostal tak za vítězem o 26 bodů. Bronzovou příčku obsadil Martin Orálek. Těsně pod stupni vítězů skončil Jakub Lex (4.) a překvapivě Adam Kurka (5.). Nejlepší ženou turnaje se stala Katka Hejdučková mladší, která obsadila celkově 6. pozici. Na dalších místech skončili Jan Filuš mladší (7.), Anna Filušová (8.), Andrzej Bednarz (9.), Roman Jenšovský (10.), Michal Žídek (11.), Jan Hoschna (12.), Katka Hejdučková st. (13.), Daniel Benna (14.), Karel Vágner (15.), Ondřej Vojkovský (16.), Jan Filuš st. (17.) a Radovan Uher (18.). Vojkovský obdržel také cenu za nejvyšší nához (300).
Tato série osmi turnajů byla zakončena právě tímto turnajem a celkovým vítězem pro rok 2023 se tak stal Ondřej Kurka, který zvítězil ve třech letošních turnajích, před Janem Filušem mladším a polským hráčem Andrzejem Bednarzem. Katka Hejdučková skončila čtvrtá a stala se nejlepší ženou této turnajové série. Všichni tito hráči obdrželi prémii v hodnotě pětinásobku svých dosažených bodů vyjádřený v korunách.
Nová série 2024 začíná už v neděli 21. ledna a všichni zájemci se mohou už dnes přihlásit u bowlera nebo na obsazovačce webu www.raketabowling.cz.. Účast je otevřena pro každého, jen se nebát a zkusit to.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | FT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojkovský Matěj | 300 | 265 | 233 | 265 | 279 | 277 | 273 | 270,29 | 38 |
2. | Kurka Ondřej | 282 | 229 | 201 | 268 | 203 | 300 | 300 | 254,71 | 37 |
3. | Orálek Martin | 202 | 203 | 221 | 300 | 251 | 280 | 222 | 239,86 | 36 |
4. | Lex Jakub | 199 | 268 | 204 | 255 | 229 | 259 | 245 | 237,00 | 35 |
5. | Kurka Adam | 233 | 298 | 158 | 162 | 221 | 287 | 208 | 223,86 | 34 |
6. | Hejdučková Kateřina ml. | 216 | 186 | 249 | 208 | 242 | 262 | 203 | 223,71 | 33 |
7. | Filuš Jan ml. | 218 | 286 | 264 | 260 | 209 | 278 | 217 | 247,43 | 32 |
8. | Filušová Anna | 250 | 286 | 246 | 161 | 213 | 193 | 278 | 232,43 | 31 |
9. | Bednarz Andrzej | 201 | 234 | 272 | 228 | 249 | 200 | 221 | 229,29 | 30 |
10. | Jenšovský Roman | 179 | 276 | 203 | 198 | 200 | 194 | 275 | 217,86 | 29 |
11. | Židek Michal | 242 | 227 | 213 | 266 | 202 | 221 | 208 | 225,57 | 28 |
12. | Hoschna Jan | 287 | 190 | 195 | 166 | 192 | 181 | 255 | 209,43 | 27 |
13. | Hejdučková Kateřina st. | 245 | 198 | 200 | 208 | 267 | 134 | 214 | 209,43 | 26 |
14. | Benna Daniel | 220 | 177 | 163 | 269 | 217 | 171 | 183 | 200,00 | 25 |
15. | Vágner Karel | 137 | 238 | 244 | 194 | 179 | 194 | 180 | 195,14 | 24 |
16. | Vojkovský Ondřej | 258 | 163 | 170 | 246 | 151 | 224 | 170 | 197,43 | 23 |
17. | Filuš Jan | 190 | 199 | 300 | 209 | 108 | 167 | 188 | 194,43 | 22 |
18. | Uher Radovan | 201 | 285 | 241 | 166 | 237 | 187 | 219,50 | 21 | |
19. | Cejpková Radka | 267 | 187 | 182 | 156 | 198,00 | 20 | |||
20. | Ivanec Ludovít | 233 | 195 | 199 | 188 | 203,75 | 19 | |||
21. | Vozniak Tomáš | 246 | 237 | 155 | 180 | 204,50 | 18 | |||
22. | Kelnar Aleš | 222 | 177 | 241 | 178 | 204,50 | 17 | |||
23. | Holeček Robert | 228 | 156 | 278 | 153 | 203,75 | 16 | |||
24. | Lex Vladimír | 183 | 219 | 200 | 210 | 203,00 | 15 | |||
25. | Kavan Martin | 179 | 187 | 241 | 204 | 202,75 | 14 | |||
26. | Ryška Jiří | 209 | 234 | 152 | 188 | 195,75 | 13 | |||
27. | Greipl Pavel | 166 | 194 | 203 | 189 | 188,00 | 12 | |||
28. | Štefko Miroslav | 174 | 196 | 186 | 160 | 179,00 | 11 | |||
29. | Matuštík Jaromír | 188 | 162 | 232 | 150 | 183,00 | 10 | |||
30. | Širocký Jan | 132 | 187 | 191 | 220 | 182,50 | 9 | |||
31. | Samel Vítězslav | 136 | 143 | 300 | 145 | 181,00 | 8 | |||
32. | Kavan Matyáš | 167 | 152 | 183 | 160 | 165,50 | 7 | |||
33. | Kurka Kamil | 149 | 183 | 198 | 148 | 169,50 | 6 | |||
34. | Štefková Květoslava | 147 | 174 | 191 | 123 | 158,75 | 5 | |||
35. | Štohanzl Zdeněk | 143 | 169 | 191 | 160 | 165,75 | 4 | |||
36. | Hlub Jaroslav | 120 | 144 | 158 | 148 | 142,50 | 3 | |||
37. | Stoniš Miroslav | 114 | 123 | 147 | 180 | 141,00 | 2 | |||
38. | Kuchař Slavomír | 170 | 109 | 101 | 172 | 138,00 | 1 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.