Konečné výsledky a komentář k turnaji.
Vypsaná středeční hrací runda se nakonec neuskutečnila a tak zůstává pořadí druhého turnaje Prestige tak jak jsme psali v nedělním komentáři. Turnaj probíhal celkem ve čtyřech hracích dnech na herně Best Bowling v Praze. Účast byla nečekaně vysoká a počet hráčů se vyšplhal na 81 startujících. V kategorii mužů bylo hodnoceno 52 hráčů v kategorii žen 15 hráček a v kategorii juniorů bylo 14 hráčů do 18 let.
Na tomto, v pořadí druhém podzimním turnaji, bylo použito „krátké mazání„. Výkony hráčů byly rozmanité a aplikovaný mazací model si mohl vyzkoušet na vlastní kůži každý. První pozici vybojoval Stanislav Semerák (průměr 233,75), druhý se umístil Antonín Nosek ( průměr 227,37 ) a třetí skončil Jiří Hindrák (průměr 226,12).
Mezi ženami byla nejlepší Dana Hanušová s průměrem 225,37 druhá se umístila Petra Brzicová-Hanzlovská s průměrem 219,00 a třetí Jana Marešová s průměrem 217,75.
V kategorii juniorů „válel“ Jan Koráb s průměrem 215,25 druhý Jakub Rosenberger měl průměr 210,37 a třetí Matěj Foťko měl průměr 206,25.
Stejně jako na minulém turnaji mají nyní vítězové jednotlivých kategorií start na příštím turnaji Prestige zdarma. Příští turnaj Prestige se hraje v Pardubicích v termínech:
úterý 13.11. 2007 od 15.00 hod.
středa 14.11. 2007 od 17.30 hod.
neděle 18.11. 2007 od 10.00 hod.
Obsazovačka na listopadový turnaj Prestige je již zveřejněna v menu obsazovačky.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Semerák Stanislav | 217 | 215 | 221 | 251 | 239 | 226 | 232 | 269 | 233,75 |
2. | Nosek Antonín | 279 | 246 | 223 | 191 | 205 | 243 | 228 | 204 | 227,38 |
3. | Hindrák Jiří | 233 | 257 | 192 | 183 | 208 | 246 | 244 | 246 | 226,13 |
4. | Vinklárek Pavel | 217 | 216 | 210 | 277 | 258 | 201 | 226 | 200 | 225,63 |
5. | Hanušová Dana | 269 | 183 | 236 | 213 | 221 | 246 | 223 | 212 | 225,38 |
6. | Hladík Karel | 289 | 199 | 226 | 222 | 224 | 237 | 232 | 171 | 225,00 |
7. | Váradi Jakub | 257 | 227 | 194 | 210 | 180 | 217 | 236 | 257 | 222,25 |
8. | Podolský Jan | 214 | 228 | 203 | 200 | 246 | 247 | 229 | 205 | 221,50 |
9. | Otec Hanzlovská Petra | 203 | 180 | 235 | 216 | 248 | 244 | 192 | 234 | 219,00 |
10. | Hubáček Aleš | 192 | 244 | 188 | 200 | 224 | 224 | 286 | 192 | 218,75 |
11. | Marešová Jana | 226 | 223 | 194 | 269 | 179 | 187 | 228 | 236 | 217,75 |
12. | Sádlík Vojtěch ml. | 180 | 234 | 235 | 207 | 214 | 246 | 226 | 193 | 216,88 |
13. | Kutina Karel | 195 | 214 | 192 | 202 | 214 | 236 | 212 | 265 | 216,25 |
14. | Koráb Jan | 212 | 236 | 200 | 258 | 214 | 219 | 201 | 182 | 215,25 |
15. | Lanč Radek | 206 | 236 | 170 | 245 | 188 | 237 | 211 | 209 | 212,75 |
16. | Brzica Rostislav | 200 | 193 | 206 | 224 | 256 | 216 | 200 | 203 | 212,25 |
17. | Kunert Roman | 170 | 254 | 179 | 170 | 188 | 217 | 267 | 246 | 211,38 |
18. | Kala Rostislav | 258 | 222 | 210 | 223 | 213 | 193 | 183 | 188 | 211,25 |
19. | Rosenberger Jakub | 213 | 184 | 214 | 246 | 181 | 232 | 235 | 178 | 210,38 |
20. | Gurovič Jaroslav | 190 | 184 | 222 | 225 | 224 | 202 | 196 | 237 | 210,00 |
21. | Orálek Martin | 174 | 212 | 213 | 256 | 163 | 198 | 236 | 224 | 209,50 |
22. | Straková Irena | 190 | 167 | 246 | 269 | 159 | 237 | 193 | 210 | 208,88 |
23. | Nosková Pavla | 234 | 158 | 202 | 204 | 223 | 177 | 247 | 226 | 208,88 |
24. | Pešl Roman | 235 | 192 | 213 | 234 | 185 | 189 | 187 | 235 | 208,75 |
25. | Beštová Kateřina | 205 | 181 | 182 | 203 | 192 | 280 | 211 | 210 | 208,00 |
26. | Rodr Jaroslav | 208 | 172 | 246 | 214 | 185 | 193 | 188 | 257 | 207,88 |
27. | Mašatová Věra | 158 | 225 | 226 | 216 | 230 | 195 | 163 | 248 | 207,63 |
28. | Hudcová Monika | 196 | 150 | 237 | 191 | 223 | 224 | 205 | 229 | 206,88 |
29. | Foťko Matěj | 152 | 266 | 231 | 201 | 188 | 183 | 221 | 211 | 206,63 |
30. | Bilík Petr | 258 | 214 | 178 | 202 | 192 | 193 | 187 | 214 | 204,75 |
31. | Uhlíř Jiří st. | 172 | 201 | 224 | 188 | 212 | 170 | 226 | 218 | 201,38 |
32. | Podzimek Vladislav | 189 | 221 | 167 | 227 | 217 | 197 | 177 | 215 | 201,25 |
33. | Šefl Martin | 167 | 192 | 220 | 221 | 169 | 179 | 246 | 214 | 201,00 |
34. | Loučka Michal | 180 | 205 | 216 | 195 | 220 | 230 | 170 | 192 | 201,00 |
35. | Široký Martin | 190 | 194 | 203 | 189 | 192 | 191 | 225 | 213 | 199,63 |
36. | Spáčil Jan st. | 179 | 205 | 175 | 199 | 217 | 204 | 196 | 217 | 199,00 |
37. | Bílek Tomáš | 182 | 171 | 190 | 193 | 214 | 225 | 210 | 206 | 198,88 |
38. | Čepelák Jan | 153 | 185 | 226 | 214 | 155 | 224 | 224 | 209 | 198,75 |
39. | Režňák Michal | 178 | 174 | 180 | 222 | 197 | 203 | 193 | 242 | 198,63 |
40. | Hlúch Tomáš | 167 | 248 | 191 | 170 | 174 | 167 | 232 | 231 | 197,50 |
41. | Harbáček Petr | 179 | 193 | 189 | 233 | 177 | 195 | 170 | 212 | 193,50 |
42. | Bešík Josef st. | 221 | 192 | 199 | 207 | 202 | 155 | 185 | 181 | 192,75 |
43. | Richter Michal | 184 | 202 | 181 | 182 | 214 | 203 | 213 | 147 | 190,75 |
44. | Kulhánek Vratislav | 192 | 191 | 208 | 164 | 153 | 206 | 212 | 196 | 190,25 |
45. | Talpa Marek | 172 | 167 | 152 | 237 | 197 | 211 | 146 | 233 | 189,38 |
46. | Kratochvíl Lukáš | 198 | 193 | 153 | 169 | 201 | 185 | 217 | 187 | 187,88 |
47. | Zvěřina Michal | 205 | 168 | 131 | 186 | 213 | 212 | 187 | 180 | 185,25 |
48. | Dolník Božetěch | 137 | 219 | 186 | 205 | 185 | 166 | 161 | 222 | 185,13 |
49. | Krucký Vladimír | 156 | 139 | 138 | 215 | 180 | 225 | 224 | 190 | 183,38 |
50. | Šípka Michal | 182 | 183 | 209 | 169 | 156 | 237 | 173 | 146 | 181,88 |
51. | Nováková Veronika | 217 | 145 | 202 | 147 | 203 | 193 | 169 | 179 | 181,88 |
52. | Mlynář Ondřej | 158 | 121 | 241 | 151 | 170 | 182 | 162 | 258 | 180,38 |
53. | Krejčík Jan | 165 | 170 | 232 | 190 | 190 | 170 | 174 | 151 | 180,25 |
54. | Vopička Karel | 195 | 182 | 179 | 167 | 237 | 132 | 130 | 218 | 180,00 |
55. | Kopečný Jiří | 157 | 127 | 178 | 229 | 204 | 181 | 186 | 178 | 180,00 |
56. | Lébrová Jana | 186 | 247 | 170 | 188 | 204 | 194 | 128 | 121 | 179,75 |
57. | Lebeda Jan | 145 | 170 | 171 | 225 | 203 | 175 | 179 | 158 | 178,25 |
58. | Nováčková Pavla | 133 | 157 | 193 | 213 | 179 | 179 | 153 | 218 | 178,13 |
59. | Čižinský Jaroslav | 144 | 181 | 174 | 161 | 171 | 149 | 211 | 233 | 178,00 |
60. | Rollerová Jana | 212 | 164 | 157 | 161 | 196 | 187 | 144 | 189 | 176,25 |
61. | Záhon Jozef | 152 | 138 | 188 | 223 | 178 | 144 | 187 | 197 | 175,88 |
62. | Florík Petr | 179 | 168 | 183 | 172 | 177 | 190 | 164 | 174 | 175,88 |
63. | Kratochvíl Tomáš | 171 | 183 | 233 | 154 | 172 | 164 | 174 | 152 | 175,38 |
64. | Kurzveil Jiří | 147 | 155 | 188 | 150 | 169 | 164 | 183 | 246 | 175,25 |
65. | Zrnečko Lubomír | 148 | 162 | 144 | 185 | 178 | 198 | 194 | 183 | 174,00 |
66. | Růžek Jan | 148 | 200 | 209 | 161 | 173 | 151 | 167 | 182 | 173,88 |
67. | Mužík Michal | 183 | 180 | 158 | 198 | 156 | 151 | 162 | 201 | 173,63 |
68. | Harašta Jiří | 152 | 176 | 198 | 187 | 166 | 136 | 172 | 199 | 173,25 |
69. | Kubín Filip | 133 | 153 | 171 | 166 | 202 | 184 | 199 | 175 | 172,88 |
70. | Vokrojová Marie | 141 | 209 | 162 | 180 | 182 | 166 | 152 | 178 | 171,25 |
71. | Wehrberger Karel | 141 | 151 | 145 | 196 | 124 | 215 | 202 | 182 | 169,50 |
72. | Uher Radovan | 162 | 116 | 190 | 121 | 167 | 188 | 178 | 212 | 166,75 |
73. | Sova Kamil | 123 | 186 | 139 | 165 | 189 | 173 | 192 | 145 | 164,00 |
74. | Jelínek Michal | 150 | 172 | 169 | 167 | 162 | 165 | 179 | 131 | 161,88 |
75. | Mužík Jan | 171 | 178 | 144 | 154 | 168 | 133 | 133 | 204 | 160,63 |
76. | Pindurová Jana | 166 | 149 | 165 | 130 | 147 | 143 | 209 | 168 | 159,63 |
77. | Váradi Petr | 126 | 169 | 129 | 147 | 198 | 150 | 158 | 187 | 158,00 |
78. | Lébrová Jana | 172 | 161 | 140 | 160 | 202 | 106 | 128 | 192 | 157,63 |
79. | Uher Stanislav ml. | 131 | 166 | 168 | 143 | 105 | 201 | 160 | 130 | 150,50 |
80. | Nováková Michaela | 158 | 136 | 143 | 157 | 150 | 133 | 135 | 156 | 146,00 |
81. | Uher Stanislav st. | 105 | 168 | 128 | 145 | 161 | 124 | 144 | 132 | 138,38 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25