Prestige 10, konečné výsledky

Výsledky a komentář k turnaji.

Na třetím hracím dnu lednového turnaje PRESTIGE, došlo k několika zvratům v celkovém pořadí. Nejdříve v první rundě zabojoval Jiří Hindrák, který se s průměrem 215,38 usadil na čele tabulky. Ve druhé rundě ale zaútočil, tak trochu nenápadně Petr Harbáček a nakonec z tohoto je první místo a to o pouhou jednu kuželku (průměr 215,50). Mimochodem sám tomu nejdříve nevěřil. Na třetí příčku se po pomalém zahájení probojoval Jiří Uhlíř (213,00), který tak odsunul, po druhém dnu vedoucího hráče Rosťu Kalu na konečné čtvrté místo (209,63). Průměr přes 200 měli už jenom dva hráči a to Karel Hladík (205,50) a Bleša Jiří (201,00).

Nejlepší ženou turnaje se stala Petra Brzicová – Hanzlovská (192,88) a nejlepším juniorem je Jan Koráb (197,13)

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
1. Harbáček Petr 181 224 228 204 247 191 201 248 215,50
2. Hindrák Jiří 213 222 252 215 173 201 263 184 215,38
3. Uhlíř Jiří st. 186 168 186 237 219 219 232 257 213,00
4. Kala Rostislav 218 164 174 256 209 200 234 222 209,63
5. Hladík Karel 210 204 165 249 163 200 234 219 205,50
6. Bleša Jiří 163 231 221 169 191 224 195 214 201,00
7. Hubáček Aleš 204 169 203 192 234 167 217 192 197,25
8. Koráb Jan 206 223 201 194 179 210 196 168 197,13
9. Gurovič Jaroslav 257 203 173 182 223 161 179 191 196,13
10. Režňák Michal 149 180 182 207 225 236 187 201 195,88
11. Vinklárek Pavel 215 145 195 225 164 212 179 226 195,13
12. Spáčil Jan st. 253 187 199 194 179 198 161 185 194,50
13. Sádlík Vojtěch ml. 197 195 212 175 219 161 209 184 194,00
14. Otec Hanzlovská Petra 205 235 141 200 207 182 186 187 192,88
15. Orálek Martin 201 223 167 188 178 202 192 192 192,88
16. Kutina Karel 149 180 188 195 175 205 235 212 192,38
17. Žváček Petr 168 188 205 178 173 246 190 189 192,13
18. Kubín Filip 186 157 201 231 215 160 165 218 191,63
19. Beštová Kateřina 175 164 221 176 198 236 178 182 191,25
20. Zvěřina Michal 164 192 197 177 177 193 207 221 191,00
21. Šlechtová Sylva 192 199 179 175 158 214 183 205 188,13
22. Koráb Pavel 179 170 198 185 201 213 181 174 187,63
23. Váradi Jakub 173 174 173 211 212 194 178 173 186,00
24. Lhotka Vladislav 163 169 221 225 223 162 167 154 185,50
25. Marešová Jana 176 180 193 205 196 188 149 191 184,75
26. Kabrhel Petr 186 197 193 194 183 218 160 145 184,50
27. Brendl Jiří 191 151 145 159 224 230 144 230 184,25
28. Bílek Tomáš 193 194 194 122 193 178 159 235 183,50
29. Lébrová Jana 146 172 204 214 214 158 121 236 183,13
30. Spodniak Michal 138 204 200 211 158 160 178 212 182,63
31. Široký Martin 168 136 178 168 237 210 165 196 182,25
32. Čiperová Michaela 210 193 161 139 236 161 193 163 182,00
33. Radáš Petr 145 170 169 173 233 170 211 183 181,75
34. Prorok Michal 180 169 196 166 182 168 191 201 181,63
35. Rodr Jaroslav 167 179 171 190 196 190 189 167 181,13
36. Hanušová Dana 187 192 186 155 166 189 202 167 180,50
37. Cifra Miroslav 172 201 154 147 173 158 189 247 180,13
38. Brzica Rostislav 190 176 197 169 207 148 199 153 179,88
39. Minář Zdeněk 163 211 144 161 178 219 192 163 178,88
40. Lanč Radek 143 147 160 180 225 193 179 202 178,63
41. Stulík Jiří 187 145 142 161 222 184 210 171 177,75
42. Kunert Roman 158 172 179 196 167 187 149 212 177,50
43. Semerák Stanislav 153 189 208 203 157 171 158 179 177,25
44. Loučka Michal 197 212 173 178 159 180 172 143 176,75
45. Nováková Michaela 170 211 136 207 158 171 170 183 175,75
46. Rosenberger Jakub 159 120 175 221 206 195 157 168 175,13
47. Čižinský Jaroslav 203 168 169 174 166 183 145 193 175,13
48. Mlynář Ondřej 194 161 153 146 210 159 171 198 174,00
49. Podzimek Vladislav 205 198 171 133 169 176 189 148 173,63
50. Semerák Bohuslav 200 168 182 150 156 168 215 147 173,25
51. Pindurová Jana 204 146 166 195 142 181 157 192 172,88
52. Dědic Michal 169 195 122 212 191 170 166 151 172,00
53. Dohnálek Stanislav 155 163 222 158 168 165 157 186 171,75
54. Bešík Josef st. 182 170 159 182 176 165 187 144 170,63
55. Hlúch Tomáš 182 200 160 165 136 199 159 150 168,88
56. Čepelák Jan 151 190 146 176 174 235 130 147 168,63
57. Kulhánek Vratislav 158 164 154 173 142 166 176 212 168,13
58. Straková Irena 157 180 150 170 176 168 146 198 168,13
59. Růžek Jan 173 137 145 168 188 190 157 184 167,75
60. Hanusíková Blanka 176 187 168 202 167 140 135 166 167,63
61. Dohnálek Pavel st. 182 134 154 138 177 211 161 176 166,63
62. Šefl Martin 155 228 152 137 209 206 146 97 166,25
63. Kubík Pavel 148 139 187 159 166 162 200 166 165,88
64. Kučírek František 144 147 192 191 167 147 181 143 164,00
65. Váradi Petr 150 147 147 162 166 139 218 180 163,63
66. Borovcová Tereza 153 167 157 187 171 192 109 164 162,50
67. Stulíková Dagmar 129 138 169 164 153 222 171 152 162,25
68. Lébrová Jana 194 116 167 177 163 187 135 156 161,88
69. Mašatová Věra 132 125 165 176 189 187 146 150 158,75
70. Richter Michal 152 121 175 213 189 121 130 153 156,75
71. Janda Ota 172 151 157 147 135 170 131 168 153,88
72. Lank Ivan st. 180 147 179 134 151 130 166 143 153,75
73. Vrábel Stanislav 163 168 138 179 116 141 111 176 149,00
74. Macek Jan 158 132 152 157 134 126 161 148 146,00

Krátké zprávy

11.12.2024 v 20:53

Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.

11.12.2024 v 12:40

Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.

27.11.2024 v 14:58

Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.

19.11.2024 v 09:56

Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.

16.11.2024 v 02:12

CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club

Vítěz 6. turnaje Prestige Tour 2024/25

Iwazawa Ema
JKM bowling
Iwazawa Ema

Iwazawa Ema

JKM bowling

Nejlepší žena - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Nejezchleba Daniel
Bowlingjunior Plzeň
Nejezchleba Daniel

Nejezchleba Daniel

Bowlingjunior Plzeň

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Šalkovič Michal
Xbowling club
Šalkovič Michal

Šalkovič Michal

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Marešová Jana
expert King Pins
Marešová Jana

Marešová Jana

expert King Pins

Nejlepší seniorka - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/