Mistrovství světa mužů 2006 - 7. a 8. den

Jednotlivce vyhrál Remy Ong.

Předposlední soutěží byla na MS soutěž jednotlivců. Systém byl jednoduchý - každý hráč odehrál na krátkém mazání 6 her a výsledný součet určoval celkové pořadí. Nejlepší formu ukázal v této soutěži Remy Ong (Singapur), který sérií her 226, 268, 248, 268, 268 a 246 (k zapsání výsledků ž her mu stačí pouhé 4 číslice :-) ) jako jediný dokázal překonat na průměru hranici 250 bodů a po zásluze zvítězil. Zároveň se stal také vítězem kategorie označované jako "All Event", do které se počítají všechny dosud odehrané hry na turnaji. Na druhém místě v kategorii jednotlivců skončil hráč USA Rhino Page, bronzová medaile patří domácímu hráči Jo am-jimu. Poslední soutěží celého turnaje bude soutěž "Masters" v které se utká nejlepších 16 hráčů z pořadí po všech disciplínách.

Z našich zástupců se v jednotlivcích nejlépe dařilo Janu Spáčilovi, kterých svých šest her odehrál s průměrem 192,33, což stačilo na 145. místo. Výsledky všech našich hráčů opět naleznete v tabulce níže, jejich pořadí v jednotlivcích pak v tabulce následující (jsou zvýrazněni zeleně).

Výsledky reprezentantů ČR na turnaji
Jméno a příjmenídensoutěžmazánínáhozySouč.Prům.
Karel Hladík31. 8.dvojicedlouhé207 198 211 199 257 1751247207,83
2. 9.trojicekrátké188 151 202541180,33
3. 9.trojicedlouhé205 183 206594198,00
4. 9.týmydlouhé226 169 208603201,00
5. 9.týmykrátké181 205 197583194,33
6. 9.jednot.krátké183 209 208 201 154 1511106184.33
Jan Spáčil31. 8.dvojicedlouhé215 165 138 202 182 1621064177,33
2. 9.trojicekrátké157 178 178513171,00
3. 9.trojicedlouhé191 202 200598199,67
4. 9.týmydlouhé202 182 202586195,33
5. 9.týmykrátké172 216 186574191,33
7. 9.jednot.krátké208 178 176 163 236 1931154192.33
Václav Postránecký31. 8.dvojicedlouhé175 188 172 189 167 1471038173,00
2. 9.trojicekrátké178 165 158501167,00
3. 9.trojicedlouhé210 191 191592197,33
4. 9.týmydlouhé167 169 234570190,00
5. 9.týmykrátké167 172 225564188,00
7. 9.jednot.krátké168 170 159 165 193 1891044174,00
Antonín Nosek31. 8.dvojicedlouhé203 213 184 153 188 1761117186,17
2. 9.trojicekrátké161 139 178478159,33
3. 9.trojicedlouhé189 168 172529176,33
4. 9. dlouhé167 178 172517172,33
5. 9. krátké183 198 126507169,00
7. 9.jednot.krátké155 169 201 135 163 1771000166,67
Karel Kutina1. 9.dvojicedlouhé159 205 183 175 1711141190,17
2. 9.trojicekrátké200 218 144562187,33
3. 9.trojicedlouhé225 197 218640213,33
4. 9.týmydlouhé233 139 200572190,67
5. 9.týmykrátké172 172 183527175,67
6. 9.jednot.krátké184 215 157 176 202 2091143190.50
Aleš Hubáček1. 9.dvojicedlouhé180 173 234 197 160 2021146191,00
2. 9.trojicekrátké252 217 146615205,00
3. 9.trojicedlouhé177 198 220595198,33
4. 9.týmydlouhé245 158 200603201,00
5. 9.týmykrátké190 191 262643214,33
7. 9.jednot.krátké171 187 218 198 201 1621137189.50

Konečné pořadí soutěže jednotlivců
1.Remy O.Singapore226 268 248 268 268 2461524254,0
2.R.PageUSA203 248 219 279 253 2791481246,8
3.J.Nam-YiKorea268 278 236 231 203 2321448241,3
4.S.PohlUSA226 244 267 225 219 2361417236,2
5.S.A.Al HassanUAE249 226 247 215 215 2471399233,2
6.Azidi A.Malaysia268 224 202 235 237 2321398233,0
7.D.PattersonUSA184 269 242 235 188 2791397232,8
8.K.DoolabhSouth Africa204 196 280 224 225 2681397232,8
9.C.Jong-InKorea236 205 233 247 225 2471393232,2
10.Bader Al S.Saudi Arabia257 224 226 257 248 1791391231,8
11.Nick F.England255 191 213 232 269 2141374229,0
12.Yannaphon L.Thailand210 210 276 235 204 2251360226,7
13.Y. WickyHong Kong262 206 191 200 242 2581359226,5
14.Anders O.Sweden204 226 226 184 278 2361354225,7
15.Yousif A.Saudi Arabia225 236 229 228 225 2021345224,2
16.Lasse L.Finland225 203 265 234 207 2101344224,0
17.Ryan L.Indonesia192 224 246 200 247 2241333222,2
18.Petri M.Finland227 238 193 205 269 2001332222,0
19.Jason W.Australia216 203 278 205 245 1831330221,7
20.Kimmo L.Finland233 212 235 246 178 2251329221,5
21.K.Ching-HoChinese Taipei279 222 226 194 192 2121325220,8
22.Zulmazran Z.Malaysia162 236 222 255 208 2351318219,7
23.E.PascualSpain226 192 204 212 236 2441314219,0
24.Biboy R.Philippines235 236 192 175 255 2151308218,0
25.Jay L.G.Guam194 200 275 211 212 2161308218,0
26.Ben H.Malaysia180 219 256 188 233 2291305217,5
27.George F.Australia204 196 223 204 257 2171301216,8
28.C.Chao-ShengChinese Taipei178 232 232 225 238 1961301216,8
29.B.Al ShafiQatar222 207 236 208 222 2001295215,8
30.Aaron K.Malaysia204 214 236 217 194 2271292215,3
31.Somjed K.Thailand222 199 228 224 226 1911290215,0
32.Frank R.Guam194 183 258 208 201 2461290215,0
33.Jason B.Australia227 202 254 190 177 2391289214,8
34.M.YoshinaoJapan198 194 183 277 223 2111286214,3
35.Achim G.Germany185 201 176 254 246 2241286214,3
36.Jonathan S.Canada237 188 204 215 236 2041284214,0
37.George L.Canada234 241 176 193 238 2021284214,0
38.Jason K.Canada220 192 190 156 268 2571283213,8
39.Alex L.Malaysia167 187 233 201 257 2351280213,3
40.D.HaynesUSA181 246 268 170 224 1901279213,2
41.M.RageebaKuwait191 238 236 178 203 2311277212,8
42.L. IngebrigtsenNorway201 215 216 247 202 1951276212,7
43.Peter S.Netherlands158 257 210 242 171 2381276212,7
44.K.Al DubyyanKuwait238 213 191 240 210 1811273212,2
45.Sam G.H.S.Singapore249 211 222 180 219 1921273212,2
46.N.E.Al AbadlaUAE208 183 153 277 247 2041272212,0
47.A.Al.QatanQatar184 210 189 208 244 2361271211,8
48.Lionel L.Canada215 199 236 206 180 2331269211,5
49.K.Tae-WonKorea217 225 242 168 203 2111266211,0
50.M.Al ZaidanKuwait230 215 223 215 212 1691264210,7
51.Christian J.S.Philippines196 184 191 215 228 2491263210,5
52.Manny T.Guam226 220 265 173 187 1911262210,3
53.S.I.Al HashemiUAE236 240 204 174 198 2101262210,3
54.Calvo E.Mexico227 189 238 205 192 2101261210,2
55.S.Al HajriQatar235 201 227 210 223 1631259209,8
56.T.ToshihikoJapan201 172 207 195 204 2791258209,7
57.Tobias G.Germany170 195 234 245 232 1821258209,7
58.Ng QennSingapore224 206 190 230 221 1831254209,0
59.R.Al AmiriKuwait196 204 247 192 220 1931252208,7
60.Cruz A.Mexico180 245 199 167 224 2341249208,2
61.Kai V.Finland196 167 249 243 201 1931249208,2
62.K.Hee-WonKorea171 202 154 235 215 2701247207,8
63.B.Al AnziKuwait197 218 192 193 244 2021246207,7
64.Chester K.Philippines180 169 245 237 200 2131244207,3
65.Ron v.Z.Netherlands199 188 226 198 216 2171244207,3
66.B.HoffmanUSA211 194 194 193 214 2361242207,0
67.S.SergeyRussia187 211 257 200 131 2561242207,0
68.H.Kun-YiChinese Taipei191 200 196 200 269 1841240206,7
69.C.Bok-EumKorea215 235 206 182 170 2311239206,5
70.Bertrand P.France235 214 185 157 232 2151238206,3
71.Markwin TeePhilippines256 215 199 177 215 1761238206,3
72.Jon Z.England236 210 212 195 193 1911237206,2
73.Yasser A.Saudi Arabia175 216 222 210 227 1821232205,3
74.Y.RabinIsrael183 227 195 232 202 1931232205,3
75.Thomas B.Germany181 224 193 186 223 2241231205,2
76.Yuyu Lie J.T.Indonesia194 190 205 203 201 2371230205,0
77.Hani Al G.Saudi Arabia185 192 163 269 205 2151229204,8
78.Osku P.Finland221 214 181 191 236 1851228204,7
79.Jesper A.Denmark202 147 212 269 234 1631227204,5
80.Jose F.Venezuela193 219 188 216 188 2211225204,2
81.Quintero M.Mexico201 202 193 215 181 2321224204,0
82.Ray V.Canada224 168 202 227 211 1911223203,8
83.Daniel S.England242 223 205 168 204 1801222203,7
84.G.M. PedersenNorway174 197 205 256 215 1751222203,7
85.S.TomoyukiJapan189 205 237 226 176 1881221203,5
86.Baeza M.Mexico176 223 195 221 192 2141221203,5
87.Robert F.Austria193 225 221 201 188 1901218203,0
88.Petteri S.Finland237 213 226 179 181 1821218203,0
89.P.K. EideNorway220 176 193 222 235 1711217202,8
90.Mike Q.England235 194 177 187 218 2051216202,7
91.S.R. OlsenNorway179 226 186 192 206 2271216202,7
92.Gross T.Austria192 204 190 212 213 2051216202,7
93.K.Hai-YuanChinese Taipei191 230 221 191 204 1771214202,3
94.Dominic B.England187 211 191 170 212 2361207201,2
95.Y.TomokatsuJapan170 196 211 237 207 1851206201,0
96.K.Al KubaisiQatar218 202 188 179 217 2021206201,0
97.Tobias K.Sweden218 193 215 191 190 1981205200,8
98.W.S.HongHong Kong211 205 233 188 169 1981204200,7
99.Corona B.Mexico200 190 175 215 215 2081203200,5
100.K.NikitaRussia202 212 193 209 179 2071202200,3
101.Patrick R.France215 182 193 213 210 1891202200,3
102.Papakostas K.Greece244 185 172 166 191 2421200200,0
103.Michael K.Germany176 169 238 202 212 2021199199,8
104.J.Ali MohammedUAE226 212 186 176 224 1731197199,5
105.Martin L.Sweden201 155 226 235 195 1831195199,2
106.Ahmad Al H.Saudi Arabia215 170 168 214 224 2041195199,2
107.G.caminskySouth Africa171 184 219 207 195 2141190198,3
108.F.Al MousawiKuwait199 184 210 212 186 1991190198,3
109.Lionel L.G.L.Singapore200 220 206 183 215 1651189198,2
110.M.Al MuraikhiQatar211 192 183 212 206 1801184197,3
111.Tomas L.Sweden213 221 204 192 173 1811184197,3
112.Rafael N.Philippines141 244 170 213 198 2151181196,8
113.Gonaus W.Austria135 215 198 222 202 2091181196,8
114.Loos M.Austria183 213 214 161 223 1861180196,7
115.Martin W.Denmark226 188 167 198 253 1461178196,3
116.L.YU-WenSingapore227 196 165 186 198 2061178196,3
117.Jimmy D.M.Denmark194 238 185 186 195 1781176196,0
118.J.C.RamondeSpain226 210 180 199 182 1771174195,7
119.C.CyrusHong Kong209 140 175 216 238 1961174195,7
120.Rafael M.Venezuela202 192 196 178 210 1951173195,5
121.I.MasaruJapan214 183 166 212 203 1951173195,5
122.Wim V.d.V.Netherlands202 196 184 193 178 2191172195,3
123.Daniel L.Malaysia212 179 223 189 179 1901172195,3
124.Mads S.Norway223 203 168 183 189 2061172195,3
125.Allan B.Denmark205 189 182 194 218 1841172195,3
126.F.LouwSouth Africa162 191 199 192 204 2231171195,2
127.T.MasaakiJapan173 220 202 183 193 1991170195,0
128.Iidemaro R.Venezuela205 216 156 168 245 1801170195,0
129.Jens N.Germany205 180 190 176 256 1621169194,8
130.O.AviramIsrael183 197 201 179 184 2251169194,8
131.Brandon Q.Australia207 165 157 214 209 2171169194,8
132.Menno V.d.H.Netherlands175 202 182 189 209 2121169194,8
133.Charlie C.Guam181 146 169 268 221 1831168194,7
134.W.Tien-FuChinese Taipei199 182 194 201 203 1891168194,7
135.Tony L.New Zealand227 177 228 223 151 1611167194,5
136.Jarrod L.Australia165 175 204 201 180 2401165194,2
137.Maragkos L.Greece184 218 182 214 184 1801162193,7
138.Y.DanielHong Kong205 209 183 224 163 1771161193,5
139.Bo W.P.Denmark227 185 218 197 184 1501161193,5
140.Mikael B.Denmark196 224 204 181 194 1601159193,2
141.Kai G.Germany179 215 210 198 186 1701158193,0
142.M.SheinmanIsrael173 239 183 213 153 1961157192,8
143.Hassan Al S.Saudi Arabia215 195 209 210 172 1551156192,7
144.Joe C.Canada177 186 152 257 202 1811155192,5
145.J.SpacilCzech Republic208 178 176 163 236 1931154192,3
146.M.McQeenScotland185 168 200 188 193 2191153192,2
147.Arturo H.Venezuela210 182 189 189 202 1811153192,2
148.G.HechterSouth Africa179 171 202 202 186 2131153192,2
149.H.N.Al SuwaidiUAE173 164 189 216 204 2071153192,2
150.M.A.Al AttarUAE211 192 209 192 167 1821153192,2
151.J.K. HaugenNorway167 208 199 162 193 2241153192,2
152.Pierre L.S.France196 211 170 160 190 2251152192,0
153.Robert A.Sweden143 183 179 229 224 1931151191,8
154.G.ShemerIsrael170 214 163 174 222 2041147191,2
155.Ronald V.Australia224 186 167 167 178 2241146191,0
156.Ahmed S.Qatar179 174 211 183 183 2151145190,8
157.J.MarianSpain192 211 193 164 192 1911143190,5
158.K.KutinaCzech Republic184 215 157 176 202 2091143190,5
159.C.Fang-YuChinese Taipei202 216 184 184 176 1811143190,5
160.M.YuryRussia208 190 164 222 186 1681138189,7
161.Peter L.Sweden169 161 170 201 224 2131138189,7
162.Mertyris L.Greece204 173 132 202 235 1911137189,5
163.A.HubacekCzech Republic171 187 218 198 201 1621137189,5
164.Tyrone O.Philippines204 137 193 202 205 1951136189,3
165.Rene B.Slovakia213 171 196 157 227 1711135189,2
166.Jason W.New Zealand237 152 222 172 194 1571134189,0
167.Eddy A.F.Venezuela155 209 224 180 196 1701134189,0
168.Bohotis S.Greece165 203 168 182 222 1911131188,5
169.M.OcandoSpain172 202 200 197 176 1831130188,3
170.K.OlegRussia175 192 170 182 187 2241130188,3
171.A.GillespieScotland164 192 196 235 173 1671127187,8
172.J.Seoung-JooKorea176 192 203 222 194 1401127187,8
173.Thierry S.France182 187 189 234 189 1461127187,8
174.T.EricHong Kong185 191 177 198 183 1921126187,7
175.JD C.Guam143 236 179 161 202 2051126187,7
176.S.GennadiyRussia180 173 205 177 189 1961120186,7
177.Yoan A.France209 180 168 157 202 2041120186,7
178.Karim S.MEgypt154 196 204 196 194 1741118186,3
179.R.GesPoland173 192 192 180 201 1801118186,3
180.Craig N.New Zealand195 198 185 164 201 1731116186,0
181.Pachoulis B.Greece144 214 214 189 170 1821113185,5
182.Przezpolewski M.Poland212 201 226 147 171 1561113185,5
183.Sithiphol K.Thailand193 155 190 189 215 1701112185,3
184.Francois S.France204 177 188 187 151 2041111185,2
185.Reydnier C.Venezuela188 204 172 162 181 2041111185,2
186.M.HuttonScotland194 194 189 179 169 1841109184,8
187.Nick P.Netherlands152 192 187 199 164 2131107184,5
188.Evaggelidis A.Greece159 194 179 205 188 1821107184,5
189.K.HladikCzech Republic183 209 208 201 154 1511106184,3
190.R.SparksUSA171 189 193 173 201 1771104184,0
191.T.JanickiPoland171 212 144 167 218 1911103183,8
192.Chinnapong C.Thailand214 217 117 185 205 1641102183,7
193.Mayer M.Austria152 199 204 196 183 1621096182,7
194.M.BiondiScotland214 203 177 179 157 1611091181,8
195.Brian J.Wales170 170 165 194 188 2041091181,8
196.Hazem Z.Egypt219 168 161 169 202 1711090181,7
197.James K.New Zealand158 201 170 186 184 1911090181,7
198.T.MichaelHong Kong185 223 121 163 222 1751089181,5
199.Zabi S.Bulgaria138 172 233 190 180 1741087181,2
200.M.MusialikPoland191 182 153 193 190 1751084180,7
201.Gareth H.Wales172 157 198 192 173 1911083180,5
202.B.BrownSouth Africa233 193 164 165 165 1621082180,3
203.R.HayneSouth Africa163 203 172 139 213 1911081180,2
204.Arthur S.Bahamas199 185 189 160 152 1921077179,5
205.Clarence W.Bahamas180 199 148 161 155 2341077179,5
206.B.MatthewsScotland189 209 159 202 163 1541076179,3
207.Thomas C.England206 214 157 188 148 1631076179,3
208.S.A.El-MoneimEgypt149 145 180 214 193 1911072178,7
209.Garcia D.Mexico135 182 172 203 186 1921070178,3
210.Robbie M.New Zealand168 213 164 150 181 1911067177,8
211.Kiril K.Bulgaria144 190 222 192 155 1591062177,0
212.Justin T.W.J.Singapore166 187 190 166 168 1811058176,3
213.M.MohamedEgypt199 160 175 187 163 1741058176,3
214.D.ShechterIsrael156 186 165 172 190 1891058176,3
215.Dudko.JPoland161 202 174 163 191 1671058176,3
216.V.LobanovUkraine159 192 158 176 200 1711056176,0
217.Schwarzbauer C.Austria175 172 178 217 178 1351055175,8
218.Steve D.Wales150 183 156 190 218 1551052175,3
219.Alexander L.Bulgaria168 152 163 181 226 1621052175,3
220.Trevor G.Wales166 123 174 201 182 2061052175,3
221.M.PerezSpain156 156 184 205 180 1631044174,0
222.V.PostraneckyCzech Republic168 170 159 165 193 1891044174,0
223.Y.El-SherbinyEgypt208 157 159 178 182 1521036172,7
224.S.DyachukUkraine165 163 199 165 157 1701019169,8
225.Ron V.d.B.Netherlands137 178 146 205 187 1551008168,0
226.O.SmolentsevUkraine157 182 163 144 193 1611000166,7
227.C.DominguezSpain160 172 137 152 201 1781000166,7
228.A.NosekCzech Republic155 169 201 135 163 1771000166,7
229.M.AlexadreRussia183 154 184 135 148 195999166,5
230.A.RussellScotland151 158 195 185 155 154998166,3
231.Nikolai F.Bulgaria169 141 154 164 182 186996166,0
232.Yannis A.Egypt153 125 164 201 171 179993165,5
233.Richie G.Bahamas182 149 155 171 167 164988164,7
234.Fred H.New Zealand175 134 157 204 171 143984164,0
235.George K.Bulgaria166 139 161 151 203 162982163,7
236.Al Jermaine B.Bahamas184 186 158 144 163 146981163,5
237.Joey M.Guam172 190 147 158 124 188979163,2
238.Y.GrynykUkraine156 158 171 168 154 172979163,2
239.Radek P.Slovakia178 180 167 159 137 155976162,7
240.Nick C.Wales146 161 183 141 154 182967161,2
241.D.SzpanskiPoland139 169 141 181 197 135962160,3
242.Graham D.Wales143 166 165 157 163 157951158,5
243.A.AndriyevUkraine154 153 181 155 170 134947157,8
244.G.ShpakovskyiUkraine160 157 152 165 131 164929154,8
245.David C.Bahamas171 145 151 161 167 120915152,5
246.Charles D.L.RGibraltar144 158 148 145 155 153903150,5
247.Anthony G.Gibraltar131 132 128 192 162 154899149,8

Krátké zprávy

11.12.2024 v 20:53

Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.

11.12.2024 v 12:40

Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.

27.11.2024 v 14:58

Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.

19.11.2024 v 09:56

Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.

16.11.2024 v 02:12

CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club

Vítěz 6. turnaje Prestige Tour 2024/25

Iwazawa Ema
JKM bowling
Iwazawa Ema

Iwazawa Ema

JKM bowling

Nejlepší žena - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Nejezchleba Daniel
Bowlingjunior Plzeň
Nejezchleba Daniel

Nejezchleba Daniel

Bowlingjunior Plzeň

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Šalkovič Michal
Xbowling club
Šalkovič Michal

Šalkovič Michal

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Marešová Jana
expert King Pins
Marešová Jana

Marešová Jana

expert King Pins

Nejlepší seniorka - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/