MČR dvojic 2017
Ve dnech 14.10. a 15.10. se na Bowlandu v Olomouci odehrálo letošní Mistrovství ČR dvojic. V sobotních bojích mužských a ženských dvojic nenechali favorité nic náhodě. Talpa-Lorenc a Lébrová-Otec Hanzlovská vyhráli s přehledem kvalifikaci i všechny play-off a odnášení si tak další titul Mistr ČR. Druhé místo mezi muži vybojovali Lukáš Hurych a Lukáš Homola, 3. místo pak patří dvojici Jiří Hindrák – Pavel Čermák a Jan Tříska – Tomáš Plechata. Mezi ženami druhé místo vybojovaly Irena Straková a Dana Hanušová, 3. místo patří dvojici Ingrid Liebichová- Renáta Košatová a Anna Petáková – Jitka Nosková.
Neděle patřila mixům. Kvalifikaci vyhrála dvojice Tříska – Lébrová, ale hned v prvním play-off vypadly první čtyři dvojice z kvalifikace. Do samotného finále se dostala dvojice Čermák – Beštová a Drábek – Nováková. Po vyrovnaném souboji se z prvního společného titulu radují Pavel Čermák a Katka Beštová. 2.místo patří Aleši Drábkovi a Míle Novákové, 3.místo vybojovala dvojice Schindler – Stromšíková a Homola – Pádárová.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Čermák Pavel | 259 | 213 | 183 | 229 | 197 | 267 | 202 | 243 | 220 | 247 | 189 | 178 | 158 | 214,23 | |
Beštová Kateřina | 189 | 208 | 157 | 186 | 212 | 176 | 223 | 233 | 144 | 211 | 211 | 188 | 227 | 197,31 | ||
2. | Drábek Aleš | 211 | 228 | 174 | 253 | 196 | 192 | 207 | 254 | 192 | 278 | 193 | 165 | 181 | 147 | 205,07 |
Nováková Miluše | 174 | 194 | 181 | 180 | 186 | 227 | 211 | 158 | 188 | 181 | 167 | 217 | 156 | 206 | 187,57 | |
3. | Homola Lukáš | 162 | 203 | 225 | 248 | 246 | 192 | 256 | 265 | 207 | 264 | 198 | 224,18 | |||
Pádárová Ivana | 180 | 215 | 220 | 187 | 187 | 215 | 178 | 192 | 163 | 212 | 180 | 193,55 | ||||
4. | Schindler Radek | 194 | 178 | 210 | 224 | 254 | 199 | 278 | 226 | 256 | 210 | 205 | 189 | 218,58 | ||
Stromšíková Anna | 159 | 179 | 209 | 210 | 191 | 224 | 143 | 192 | 205 | 158 | 205 | 172 | 187,25 | |||
5. | Tříska Jan | 234 | 232 | 231 | 277 | 208 | 246 | 232 | 243 | 221 | 236,00 | |||||
Lébrová Jana | 224 | 206 | 222 | 170 | 194 | 173 | 167 | 169 | 152 | 186,33 | ||||||
6. | Macek Jan | 236 | 211 | 226 | 193 | 225 | 247 | 279 | 238 | 237 | 232,44 | |||||
Hejdučková Kateřina ml. | 178 | 232 | 234 | 204 | 191 | 194 | 172 | 164 | 206 | 197,22 | ||||||
7. | Lorenc Jaroslav | 219 | 216 | 220 | 254 | 239 | 258 | 182 | 221 | 226,13 | ||||||
Nosková Jitka | 223 | 173 | 192 | 190 | 188 | 155 | 178 | 160 | 182,38 | |||||||
8. | Hindrák Jiří | 202 | 279 | 268 | 231 | 222 | 186 | 216 | 183 | 223,38 | ||||||
Hanušová Dana | 194 | 194 | 144 | 234 | 170 | 169 | 178 | 178 | 182,63 | |||||||
9. | Kinc Denis | 222 | 171 | 191 | 211 | 212 | 268 | 212,50 | ||||||||
Hanusíková Blanka | 168 | 206 | 196 | 170 | 158 | 199 | 182,83 | |||||||||
10. | Švec Ladislav | 206 | 181 | 234 | 235 | 193 | 254 | 217,17 | ||||||||
Liebichová Fantová Ingrid | 142 | 173 | 224 | 172 | 176 | 175 | 177,00 | |||||||||
11. | Klein David | 192 | 217 | 208 | 201 | 217 | 165 | 200,00 | ||||||||
Fojtíková Ivana | 234 | 170 | 136 | 152 | 217 | 202 | 185,17 | |||||||||
12. | Homola Pavel | 182 | 246 | 186 | 219 | 181 | 191 | 200,83 | ||||||||
Homolová Kristína | 172 | 209 | 147 | 154 | 194 | 211 | 181,17 | |||||||||
13. | Gutwirth Oto | 215 | 182 | 172 | 198 | 205 | 210 | 197,00 | ||||||||
Gutwirthová Petra | 190 | 172 | 177 | 213 | 170 | 184 | 184,33 | |||||||||
14. | Kratochvíl Dominik | 232 | 185 | 214 | 216 | 209 | 187 | 207,17 | ||||||||
Mazalová Andrea | 171 | 179 | 152 | 182 | 179 | 160 | 170,50 | |||||||||
15. | Vopička Karel | 168 | 210 | 209 | 181 | 170 | 201 | 189,83 | ||||||||
Straková Irena | 183 | 178 | 180 | 180 | 205 | 174 | 183,33 | |||||||||
16. | Vlachovič Jakub | 194 | 190 | 213 | 202 | 172 | 195 | 194,33 | ||||||||
Petáková Anna | 188 | 153 | 125 | 186 | 192 | 189 | 172,17 | |||||||||
17. | Hasník Vít | 191 | 170 | 220 | 234 | 178 | 179 | 195,33 | ||||||||
Kudělková Andrea | 173 | 153 | 163 | 168 | 175 | 159 | 165,17 | |||||||||
18. | Štefková Eva | 187 | 215 | 166 | 180 | 167 | 167 | 180,33 | ||||||||
König Antonín | 142 | 153 | 211 | 183 | 143 | 205 | 172,83 | |||||||||
19. | Janošcová Kateřina | 157 | 197 | 160 | 175 | 210 | 216 | 185,83 | ||||||||
Janošec Miroslav ml. | 153 | 166 | 189 | 179 | 167 | 138 | 165,33 | |||||||||
20. | Lakomý Jan | 191 | 153 | 170 | 161 | 216 | 216 | 184,50 | ||||||||
Hejdučková Kateřina st. | 164 | 138 | 174 | 155 | 148 | 166 | 157,50 | |||||||||
21. | Gottwald Roman | 138 | 133 | 182 | 147 | 168 | 129 | 149,50 | ||||||||
Hušnerová Lenka | 136 | 163 | 110 | 167 | 169 | 134 | 146,50 |
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Talpa Marek | 234 | 238 | 235 | 235 | 215 | 226 | 289 | 202 | 216 | 223 | 236 | 245 | 236 | 233,08 | |
Lorenc Jaroslav | 210 | 186 | 198 | 257 | 236 | 268 | 225 | 247 | 228 | 241 | 224 | 213 | 197 | 225,38 | ||
2. | Homola Lukáš | 225 | 204 | 246 | 227 | 211 | 193 | 172 | 224 | 211 | 224 | 278 | 215 | 170 | 189 | 213,50 |
Hurych Lukáš | 174 | 205 | 248 | 267 | 224 | 198 | 192 | 215 | 224 | 176 | 226 | 200 | 182 | 188 | 208,50 | |
3. | Plechata Tomáš | 225 | 230 | 248 | 246 | 234 | 226 | 202 | 225 | 235 | 190 | 150 | 219,18 | |||
Tříska Jan | 233 | 184 | 195 | 203 | 213 | 235 | 245 | 228 | 213 | 198 | 244 | 217,36 | ||||
4. | Hindrák Jiří | 178 | 181 | 269 | 236 | 213 | 212 | 247 | 210 | 247 | 168 | 245 | 218,73 | |||
Čermák Pavel | 182 | 201 | 195 | 219 | 226 | 215 | 233 | 231 | 205 | 154 | 151 | 201,09 | ||||
5. | Mlynář Ondřej | 147 | 246 | 189 | 257 | 201 | 254 | 201 | 189 | 210,50 | ||||||
Erben Roman | 194 | 174 | 230 | 195 | 205 | 195 | 176 | 198 | 195,88 | |||||||
6. | Kinc Denis | 248 | 188 | 280 | 150 | 196 | 174 | 204 | 229 | 214 | 209,22 | |||||
Turina Jaroslav | 204 | 214 | 217 | 206 | 203 | 186 | 198 | 183 | 175 | 198,44 | ||||||
7. | Macek Jan | 199 | 234 | 247 | 192 | 245 | 216 | 226 | 216 | 221,88 | ||||||
Rain David | 147 | 214 | 180 | 212 | 186 | 177 | 131 | 173 | 177,50 | |||||||
8. | Vlachovič Jakub | 256 | 190 | 189 | 204 | 196 | 246 | 151 | 199 | 203,88 | ||||||
Vinklárek Pavel | 224 | 213 | 189 | 200 | 160 | 159 | 231 | 206 | 197,75 | |||||||
9. | Synek Aleš | 258 | 206 | 192 | 180 | 193 | 213 | 207,00 | ||||||||
Čižinský Jaroslav | 155 | 171 | 193 | 224 | 185 | 211 | 189,83 | |||||||||
10. | Schindler Radek | 204 | 217 | 232 | 191 | 194 | 196 | 205,67 | ||||||||
Tichý Tomáš | 165 | 193 | 173 | 164 | 221 | 210 | 187,67 | |||||||||
11. | Hladík Karel | 213 | 252 | 168 | 201 | 202 | 198 | 205,67 | ||||||||
Burian Ivan | 195 | 172 | 235 | 198 | 157 | 151 | 184,67 | |||||||||
12. | Čepelák Jan | 171 | 221 | 172 | 198 | 176 | 202 | 190,00 | ||||||||
Demuth Filip | 159 | 190 | 222 | 221 | 161 | 179 | 188,67 | |||||||||
13. | Vrážel Jiří st. | 172 | 201 | 210 | 197 | 166 | 164 | 185,00 | ||||||||
Drábek Aleš | 144 | 158 | 185 | 181 | 200 | 221 | 181,50 | |||||||||
14. | Chytil Lukáš | 232 | 148 | 202 | 210 | 160 | 174 | 187,67 | ||||||||
Navrátil Lubomír ml. | 137 | 156 | 162 | 208 | 177 | 231 | 178,50 | |||||||||
15. | Koukal Drahomír | 171 | 212 | 191 | 180 | 230 | 169 | 192,17 | ||||||||
Smékal Oldřich | 145 | 214 | 148 | 170 | 172 | 190 | 173,17 | |||||||||
16. | Vopička Karel | 217 | 199 | 147 | 190 | 213 | 183 | 191,50 | ||||||||
Mička Daniel | 144 | 169 | 191 | 172 | 196 | 150 | 170,33 | |||||||||
17. | Homola Ladislav | 155 | 222 | 180 | 218 | 147 | 171 | 182,17 | ||||||||
Klein David | 197 | 212 | 187 | 170 | 148 | 162 | 179,33 | |||||||||
18. | Ulička Antonín | 179 | 172 | 191 | 184 | 165 | 212 | 183,83 | ||||||||
Lakomý Jan | 170 | 200 | 169 | 159 | 183 | 180 | 176,83 | |||||||||
19. | Matera Lubomír | 143 | 188 | 238 | 150 | 166 | 178 | 177,17 | ||||||||
Růžička Jaroslav | 167 | 184 | 180 | 182 | 175 | 169 | 176,17 | |||||||||
20. | Beran Jiří st. | 220 | 195 | 163 | 177 | 162 | 199 | 186,00 | ||||||||
Wasserrab Oldřich | 166 | 125 | 174 | 187 | 179 | 169 | 166,67 | |||||||||
21. | Salaquarda Tadeáš | 190 | 153 | 142 | 218 | 168 | 240 | 185,17 | ||||||||
Grunda Daniel | 177 | 171 | 177 | 144 | 146 | 147 | 160,33 | |||||||||
22. | Hasník Vít | 202 | 171 | 200 | 159 | 162 | 181 | 179,17 | ||||||||
Mlčák František | 186 | 157 | 179 | 154 | 136 | 158 | 161,67 | |||||||||
23. | König Antonín | 160 | 165 | 167 | 204 | 163 | 174 | 172,17 | ||||||||
Lang David | 199 | 149 | 149 | 200 | 155 | 158 | 168,33 |
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lébrová Jana | 176 | 215 | 175 | 193 | 176 | 203 | 207 | 191 | 200 | 168 | 180 | 189,45 |
Otec Hanzlovská Petra | 188 | 168 | 197 | 216 | 161 | 173 | 178 | 166 | 211 | 190 | 201 | 186,27 | |
2. | Straková Irena | 145 | 181 | 201 | 168 | 223 | 204 | 199 | 194 | 167 | 189 | 195 | 187,82 |
Hanušová Dana | 169 | 154 | 192 | 198 | 182 | 191 | 195 | 178 | 190 | 179 | 155 | 180,27 | |
3. | Nosková Jitka | 160 | 183 | 182 | 203 | 213 | 159 | 193 | 191 | 185,50 | |||
Petáková Anna | 154 | 139 | 159 | 162 | 222 | 189 | 200 | 156 | 172,63 | ||||
4. | Košatová Renáta | 217 | 185 | 196 | 173 | 159 | 166 | 199 | 177 | 184,00 | |||
Liebichová Fantová Ingrid | 197 | 178 | 173 | 155 | 180 | 146 | 167 | 170 | 170,75 | ||||
5. | Hasníková Martina | 177 | 210 | 168 | 188 | 182 | 206 | 188,50 | |||||
Homolová Kristína | 167 | 158 | 137 | 202 | 181 | 147 | 165,33 | ||||||
6. | Fojtíková Ivana | 168 | 135 | 225 | 224 | 197 | 177 | 187,67 | |||||
Stromšíková Anna | 135 | 200 | 173 | 137 | 178 | 169 | 165,33 | ||||||
7. | Hejdučková Kateřina ml. | 178 | 160 | 199 | 207 | 191 | 195 | 188,33 | |||||
Hejdučková Kateřina st. | 161 | 135 | 123 | 180 | 181 | 154 | 155,67 | ||||||
8. | Nováková Miluše | 178 | 167 | 138 | 142 | 181 | 169 | 162,50 | |||||
Hanusíková Blanka | 152 | 199 | 112 | 154 | 161 | 181 | 159,83 | ||||||
9. | Mazalová Andrea | 177 | 138 | 134 | 172 | 150 | 190 | 160,17 | |||||
Vondráčková Linda | 150 | 165 | 157 | 146 | 165 | 171 | 159,00 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25