Máme nové mistry.
Již v sobotní části byly odehrány celkem čtyři juniorské kategorie MČR. Tři kategorie se hráli v Kutné Hoře a jedna v Praze na Zličíně. Tečku za letošním MČR juniorů udělala v neděli kategorie do 18 let.
Nejdříve se v sobotu předvedli ti nejmladší v kategorii do 9 let. V této kategorii byla k vidění hlavně zarputilost a snaha o co nejlepší výkon. Hlavně díky vyrovnanému výkonu si titul mistra ČR v kategorii mladší žáci vybojoval Michal Dobiáš a v kategorii mladší žákyně se stala mistryní ČR Petra Machová.
V poledne se předvedl „nejtěžší“ kalibr a to Kadeti tj. kategorie od 18 – 23 let. Zde padaly vysoké náhozy a tak se např. Jan Podolský svým výkonem 279 ve finálové části, který byl mimochodem vůbec nejvyšším náhozem celého turnaje v Kutné Hoře, zapsal do klubu 250. Zároveň se díky svému výkonu ve finálové části stal novým mistrem ČR. Novou mistryní ČR v kategorii Kadetek se stala Monika Hudcová.
V neděli se odehrála bitva v nejvíce obsazené kategorii, a to starších juniorů a juniorek 16 – 18 let.
Tato kategorie se nakonec ukázala jako nejlepší a tak se není co divit, že několik výkonů bylo zapsáno hráčům do klubu 250. Svými výkony se v klubu 250 zapsali Filip Kubín Filip (255), Tomáš Bílek (254) a Pavla Nováčková (258). Vysoká čísla, vysoké průměry a tak dokonce ani průměr 200,33 Jana Korába nestačil na postup do finále.
Po velice napínavém průběhu finále rozhodoval o mistru republiky v posledním zápase poslední hod v celém turnaji a mistrem se stal Jan Matuška. Stejný scénář a průběh do poledního hodu měla i kategorie juniorek. Po loňském titulu do 15 let a přechodu do starší kategorie si další titul do své sbírky připisuje Markéta Harbáčková.
PS: Na juniorském mistrovství bylo k vidění mnoho dobrých výkonů. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se věnují práci s mládeží a tak zabezpečují, že vyrůstá kvalitní základna bowlingového sportu.
Poděkování míří také k sponzorům a partnerům mistrovství kterými v letošním roce byli: Bowling Pizza Kutná Hora, Karel Karika - Maxbowling.cz, Petr Mráček - Bowlshop.cz, NEOGRAPH, a.s., ÚPM s.r.o. - Markvart Václav, BOWLING CZ spol. s r.o., výhradní distributor značky Brunswick v ČR a firma Mondi Flexible Štětí a.s.
10. 2. 2007 - MČR juniorů - celost. část - žáci do 9 let | |||
---|---|---|---|
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | CP |
1. | Dobiáš Michal | 107 106 125 124 | 115,50 |
2. | Raška Michal | 102 107 90 136 | 108,75 |
3. | Kratochvíl Tomáš ml. | 118 114 91 106 | 107,25 |
4. | Havlovic Jan | 92 120 92 110 | 103,50 |
5. | Vaníček Marek | 49 72 73 72 | 66,50 |
6. | Deák Dominik | 28 30 45 51 | 38,50 |
10. 2. 2007 - MČR juniorů - celost. část - žákyně do 9 let | |||
---|---|---|---|
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | CP |
1. | Machová Petra | 141 88 80 87 | 99,00 |
2. | Hubáčková Natálie | 64 35 51 70 | 55,00 |
10. 2. 2007 - MČR juniorů - celost. část - žáci 10-12 | |||
---|---|---|---|
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | CP |
1. | Mlynář Ondřej | 210 151 215 201 202 167 | 191,00 |
2. | Koráb Michal | 173 160 211 170 161 150 | 170,83 |
3. | Jirásek Filip | 168 162 178 176 138 139 | 160,17 |
4. | Pacovský Marek | 130 179 192 111 132 176 | 153,33 |
5. | Barvínek Lukáš | 149 176 149 | 158,00 |
6. | Majer Roman ml. | 176 124 138 | 146,00 |
7. | Kuziv Daniel | 138 136 155 | 143,00 |
8. | Daněk Jaroslav | 131 110 135 | 125,33 |
9. | Čacký Jakub | 137 89 113 | 113,00 |
10. | Kolář Vilém | 100 108 126 | 111,33 |
11. | Srb Jan | 125 92 103 | 106,67 |
12. | Jirků Filip | 119 109 84 | 104,00 |
13. | Vavřina Michael | 94 62 92 | 82,67 |
10. 2. 2007 - MČR juniorů - celost. část - žákyně 10-12 | |||
---|---|---|---|
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | CP |
1. | Kalousová Petra | 114 160 116 155 153 128 | 137,67 |
2. | Šimůnková Lucie | 197 108 138 145 136 126 | 141,67 |
3. | Uhlířová Saša | 112 142 124 112 117 147 | 125,67 |
4. | Nahodilová Petra | 102 139 149 112 124 121 | 124,50 |
5. | Křenková Dominika | 122 145 110 | 125,67 |
6. | Plecháčková Tereza | 111 117 136 | 121,33 |
7. | Šnoblová Adéla | 112 101 122 | 111,67 |
8. | Martínková Veronika | 94 104 126 | 108,00 |
9. | Gregorová Michaela ml. | 86 100 100 | 95,33 |
10. | Jedlanová Natálie | 96 79 109 | 94,67 |
11. | Vaníčková Karolína | 107 84 84 | 91,67 |
12. | Tryznová Lucie | 68 92 42 | 67,33 |
10. 2. 2007 - MČR juniorů - celost. část - žáci 13-15 let | |||
---|---|---|---|
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | CP |
1. | Čepelák Jan | 212 160 191 225 227 184 238 181 191 | 201,00 |
2. | Kratochvíl Lukáš | 206 182 222 169 188 173 152 226 213 | 192,33 |
3. | Lorenc Jaroslav ml. | 212 168 158 205 184 197 172 183 179 | 184,22 |
4. | Černý Lukáš | 189 192 231 213 146 129 187 176 126 | 176,56 |
5. | Reichl Jan | 188 214 173 187 157 169 | 181,33 |
6. | Hátle Ondřej | 147 172 174 219 181 180 | 178,83 |
7. | Talpa Marek | 137 193 162 181 179 201 | 175,50 |
8. | Široký Martin | 148 186 159 187 168 174 | 170,33 |
9. | Mlateček Tomáš | 146 156 178 171 190 181 | 170,33 |
10. | Bajer Vojtěch | 171 161 177 189 182 141 | 170,17 |
11. | Hurych Lukáš ml. | 147 153 180 140 211 136 | 161,17 |
12. | Pokorný Matěj | 158 137 194 180 153 142 | 160,67 |
13. | Macek Jan | 150 157 134 180 203 127 | 158,50 |
14. | Mužík Michal | 186 158 127 142 184 150 | 157,83 |
15. | Mužík Miroslav ml. | 162 116 168 197 139 134 | 152,67 |
16. | Drtil Lukáš | 111 128 149 185 151 166 | 148,33 |
17. | Busta Tomáš | 146 108 148 191 157 139 | 148,17 |
18. | Uher Radovan | 115 151 116 157 173 136 | 141,33 |
19. | Rolínek Tadeáš | 148 128 106 147 154 157 | 140,00 |
20. | Korbel Josef ml. | 119 81 124 178 164 166 | 138,67 |
21. | Starý Jakub | 120 169 158 143 101 127 | 136,33 |
22. | Hubáček Vladislav | 142 113 146 157 108 140 | 134,33 |
23. | Flieger David | 150 123 140 105 141 123 | 130,33 |
24. | Jirsa Lukáš | 123 134 132 152 122 113 | 129,33 |
25. | Navrátil Erik | 91 111 105 167 145 127 | 124,33 |
26. | Marval Michal | 137 100 135 123 82 130 | 117,83 |
27. | Skočdopole Miroslav | 100 132 140 115 105 98 | 115,00 |
28. | Opl Filip | 118 86 138 95 98 122 | 109,50 |
29. | Trávník Jan | 135 101 87 94 105 91 | 102,17 |
30. | Pacák Martin | 105 97 91 117 96 104 | 101,67 |
31. | Hruška David | 83 116 92 88 95 114 | 98,00 |
10. 2. 2007 - MČR juniorů - celost. část - žákyně 13-15 let | |||
---|---|---|---|
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | CP |
1. | Morávková Vendula | 140 131 191 153 226 187 177 200 148 | 172,56 |
2. | Filousová Anna | 179 136 169 163 160 159 159 150 201 | 164,00 |
3. | Brožová Kateřina ml. | 137 165 179 180 138 165 144 159 180 | 160,78 |
4. | Nováková Veronika | 200 152 192 177 223 187 149 155 169 | 178,22 |
5. | Loučková Isabella | 152 182 165 171 123 155 | 158,00 |
6. | Jirásková Magdaléna | 136 136 146 171 127 169 | 147,50 |
7. | Nežerná Michaela | 125 138 142 153 126 131 | 135,83 |
8. | Šuláková Veronika | 132 141 107 130 125 177 | 135,33 |
9. | Marešová Tereza | 124 131 134 117 138 143 | 131,17 |
10. | Blažková Tereza | 102 100 108 102 144 132 | 114,67 |
11. | Rajchmanová Adéla | 95 130 103 105 141 99 | 112,17 |
11. 2. 2007 - MČR juniorů - celost. část - junioři 16-18 let | |||
---|---|---|---|
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | CP |
1. | Matuška Jan | 204 208 241 233 236 197 210 223 244 | 221,78 |
2. | Kubín Filip | 197 255 216 180 189 215 222 198 226 | 210,89 |
3. | Rosenberger Jakub | 163 225 202 222 212 222 197 185 244 | 208,00 |
4. | Bílek Tomáš | 150 187 212 214 205 254 174 211 164 | 196,78 |
5. | Koráb Jan | 224 202 215 185 174 202 | 200,33 |
6. | Vrána Roman | 160 193 214 237 162 172 | 189,67 |
7. | Hlúch Tomáš | 188 203 205 192 183 164 | 189,17 |
8. | Roubíček David | 233 207 160 154 193 183 | 188,33 |
9. | Karika Karel ml. | 182 183 217 210 179 157 | 188,00 |
10. | Foťko Matěj | 173 218 164 167 158 215 | 182,50 |
11. | Hlávka Tomáš | 172 181 181 177 185 193 | 181,50 |
12. | Baloga Adam | 226 163 190 157 162 188 | 181,00 |
13. | Veselý Filip | 162 170 212 187 172 179 | 180,33 |
14. | Srb František | 185 167 200 178 131 174 | 172,50 |
15. | Vomáčka Adam | 175 126 185 168 188 167 | 168,17 |
16. | Soukup Lukáš | 180 157 161 175 154 180 | 167,83 |
17. | Stejskal Martin | 159 171 173 159 146 192 | 166,67 |
18. | Výrava Lukáš | 172 162 161 145 152 172 | 160,67 |
19. | Lank Ivan ml. | 192 164 175 128 145 148 | 158,67 |
20. | Barvínek Jakub | 159 171 170 169 145 135 | 158,17 |
21. | Rosenberger Filip | 137 131 171 181 170 152 | 157,00 |
22. | Mlynka Michal | 135 116 166 162 186 164 | 154,83 |
23. | Novák Ondřej | 158 135 154 146 148 176 | 152,83 |
24. | Křížek Michal | 134 120 113 117 115 213 | 135,33 |
25. | Krejčí Pavel | 127 110 145 147 124 115 | 128,00 |
11. 2. 2007 - MČR juniorů - celost. část - juniorky 16-18 let | |||
---|---|---|---|
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | CP |
1. | Harbáčková Markéta | 211 162 176 178 193 171 160 185 221 | 184,11 |
2. | Nováčková Pavla | 258 148 159 174 160 181 164 154 204 | 178,00 |
3. | Vránová Alexandra | 191 168 133 147 213 157 134 223 161 | 169,67 |
4. | Biedermanová Petra | 166 140 157 187 191 177 157 141 192 | 167,56 |
5. | Jirásková Karolína | 144 164 164 159 205 145 | 163,50 |
6. | Morávková Michaela | 158 162 188 157 165 149 | 163,17 |
7. | Borovcová Tereza | 173 167 158 155 171 154 | 163,00 |
8. | Koucká Pavla | 151 171 135 150 181 156 | 157,33 |
9. | Nováková Michaela | 118 137 163 175 162 158 | 152,17 |
10. | Polívková Kateřina | 150 137 127 177 112 173 | 146,00 |
10. 2. 2007 - MČR juniorů - celost. část - junioři 19-23 let | |||
---|---|---|---|
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | CP |
1. | Podolský Jan | 181 235 181 212 225 132 279 180 230 | 206,11 |
2. | Kabrhel Petr | 156 187 179 228 177 235 225 176 235 | 199,78 |
3. | Sádlík Vojtěch ml. | 221 177 206 175 188 200 173 226 213 | 197,67 |
4. | Váradi Jakub | 172 199 213 215 178 218 193 183 181 | 194,67 |
5. | Fleischmann Jan ml. | 172 226 188 214 170 167 | 189,50 |
6. | Florík David | 215 180 194 180 173 188 | 188,33 |
7. | Černý Michal ml. | 132 181 207 157 177 175 | 171,50 |
8. | Jakovec Lukáš | 143 138 127 135 140 174 | 142,83 |
10. 2. 2007 - MČR juniorů - celost. část - juniorky 19-23 let | |||
---|---|---|---|
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | CP |
1. | Hudcová Monika | 182 207 177 141 211 213 180 194 193 | 188,67 |
2. | Mašatová Věra | 179 192 223 178 189 178 182 147 207 | 186,11 |
3. | Nosková Jitka | 167 171 237 163 197 202 160 153 188 | 182,00 |
4. | Indráková Zuzana | 167 160 151 129 202 168 167 194 147 | 165,00 |
5. | Jedličková Lenka | 141 153 116 169 106 142 | 137,83 |
Ve středu 15. ledna bude po 20.oo hod. otevřena obsazovačka na únorový turnaj Prestige.
Presidium ČBA rozhodlo o zrušení CCT 4 (15.2.-16.2.) z důvodu kolize s mezinárodním turnajem v Kataru. Upravené nominační podmínky a bližší informace budou zveřejněny příští týden.
Z technických důvodů je Extraliga ČBL sk. O TITUL ZÁPAD přesunuta 5.1.2025 do Xbowling Žižkov.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.