Mistry ČR pro rok 2006 jsou M. Šefl a J. Marešová.
Brzicová, Marešová,
Čermáková, dole Krejčík,
Šefl, Brzica
Neděle 7. 5. 2006 byla vyhrazena pro semifinále a finále hráčů elitní kategorie. Hrálo se znovu na šest her, které se načítaly k předešlým 6 hrám z čtvrtfinále. Bojovalo se o postup a nasazení do vyřazovacího roll-off. Po dvanácti hrách se seřadili hráči v tomto pořadí: Šefl Martin Ø 227,25, Harbáček Petr 224,67, Brzica Rostislav 222,83, Uhlíř Jiří 221,75, Kabrhel Petr 218,25, Nosek Antonín 216,83, Kutina Karel 215,17 a Krejčík Jan 214,25. V kategorii žen vévodila načítaným 12 hrám s Ø 225,25 Jana Marešová. Dále se seřadily hráčky pro roll-off v tomto pořadí: Morávková Helena 204,17, Čermáková Petra 203,42, Brzicová Petra 200,92, Špalková Pavlína 192,42 a Hanušová Dana 190,58.
Stejně jako ve finále kategorie „B“ nastoupili proti sobě ve vyřazovacím roll-off nejprve hráči umístění na 8, 7 a 6. místě. Z tohoto souboje s Antonínem Noskem a Karlem Kutinou vyšel vítězně Jan Krejčík aniž by tušil až kam se probojuje. Postupně si poté totiž poradil i s dvojicemi hráčů Petr Kabrhel, Jiří Uhlíř; Petr Harbáček, Rostislav Brzica a zastavil se až když narazil na vítěze čtvrtfinále Martina Šefla. Ten si zajistil vítěství a titul Mistr ČR hned prvním zápasem 184:170 přestože poslední hod s ledovým klidem uklidil do žlabu.
Stejným osudem jako kategorie mužů se ubírala kategorie žen. Zde Petra Brzicová (6. místo) postupně odsunula za sebe a vyřadila ze hry dvojice hráček Dana Hanušová, Pavlína Špalková; Helena Morávková, Petra Čermáková. Čekala jí poslední překážka v cestě za titulem, vítězka semifinále Jana Marešová. Podlehla však po houževnatém boji 234:242. Ani zde se nehrál druhý dodatkový zápas.
Úspěšné finalisty dekoroval tentokrát prezident ČBA Karel Vopička a druhý víceprezident Ladislav Jirků, kteří rozdali téměř stejné odměny za umístění jako v kategorii B. Na mistry CR čeká navíc ještě jedna cena a to je účast na Mistrovství Evropy jednotlivců v Rize.
.
Souběžně s hlavní kategorií se konalo i MČR Czech Open B, pro hráče s nižší výkonností, reportáž a výsledky z tohoto turnaje >> zde.
.
PRŮBĚŽNÉ ZPRAVODAJSTVÍ Z MČR 2006:
- MČR jednotlivců 9. reportáž >> zde.
- MČR jednotlivců 8. reportáž>> zde.
- MČR jednotlivců 7. reportáž>> zde.
- MČR jednotlivců 6. reportáž>> zde.
- MČR jednotlivců 5. reportáž>> zde.
- MČR jednotlivců 4. reportáž>> zde.
- MČR jednotlivců 3. reportáž>> zde.
- MČR jednotlivců 2. reportáž>> zde.
- MČR jednotlivců 1. reportáž>> zde.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šefl Martin | 201 | 244 | 278 | 213 | 219 | 231 | 219 | 211 | 233 | 243 | 237 | 198 | 184 | 223,92 | |||
2. | Krejčík Jan | 200 | 239 | 171 | 197 | 218 | 206 | 234 | 225 | 201 | 232 | 229 | 219 | 204 | 197 | 228 | 170 | 210,63 |
3. | Brzica Rostislav | 193 | 227 | 258 | 228 | 224 | 255 | 169 | 246 | 244 | 231 | 199 | 200 | 212 | 222,00 | |||
4. | Harbáček Petr | 219 | 254 | 247 | 193 | 215 | 233 | 213 | 255 | 225 | 225 | 215 | 202 | 158 | 219,54 | |||
5. | Kabrhel Petr | 203 | 179 | 247 | 218 | 186 | 209 | 211 | 213 | 227 | 210 | 238 | 278 | 171 | 214,62 | |||
6. | Uhlíř Jiří st. | 237 | 266 | 246 | 206 | 189 | 184 | 256 | 191 | 189 | 248 | 223 | 226 | 162 | 217,15 | |||
7. | Nosek Antonín | 216 | 269 | 205 | 183 | 224 | 234 | 212 | 193 | 228 | 192 | 235 | 211 | 195 | 215,15 | |||
8. | Kutina Karel | 184 | 178 | 256 | 200 | 212 | 235 | 180 | 229 | 258 | 211 | 213 | 226 | 188 | 213,08 | |||
9. | Cifra Miroslav | 213 | 168 | 180 | 199 | 220 | 257 | 270 | 224 | 224 | 184 | 202 | 175 | 209,67 | ||||
10. | Režňák Michal | 222 | 232 | 247 | 206 | 198 | 249 | 223 | 199 | 196 | 175 | 163 | 202 | 209,33 | ||||
11. | Krňák Pavel | 264 | 195 | 223 | 197 | 182 | 159 | 183 | 244 | 228 | 192 | 210 | 226 | 208,58 | ||||
12. | Kozák Jiří | 227 | 160 | 185 | 244 | 210 | 245 | 205 | 202 | 199 | 203 | 199 | 201 | 206,67 | ||||
13. | Čižek Jozef | 200 | 246 | 226 | 215 | 184 | 195 | 173 | 212 | 202 | 203 | 196 | 224 | 206,33 | ||||
14. | Vopička Karel | 244 | 243 | 196 | 211 | 193 | 182 | 193 | 204 | 220 | 234 | 179 | 174 | 206,08 | ||||
15. | Gurovič Jaroslav | 235 | 174 | 201 | 226 | 258 | 248 | 160 | 212 | 187 | 179 | 176 | 210 | 205,50 | ||||
16. | Findra Andrej | 209 | 211 | 214 | 195 | 225 | 202 | 173 | 215 | 210 | 195 | 224 | 193 | 205,50 | ||||
17. | Čerbák Roman | 192 | 277 | 208 | 201 | 203 | 201 | 206 | 226 | 198 | 160 | 181 | 196 | 204,08 | ||||
18. | Barvínek Zdeněk | 236 | 190 | 188 | 198 | 226 | 212 | 180 | 200 | 231 | 199 | 199 | 172 | 202,58 | ||||
19. | Ševčík Vlastimil | 182 | 179 | 227 | 236 | 248 | 182 | 196 | 206 | 190 | 236 | 164 | 169 | 201,25 | ||||
20. | Vobořil Jaroslav | 184 | 227 | 203 | 182 | 237 | 244 | 166 | 204 | 172 | 176 | 184 | 216 | 199,58 | ||||
21. | Harbáček Ladislav | 217 | 184 | 204 | 201 | 181 | 238 | 160 | 215 | 193 | 213 | 169 | 171 | 195,50 | ||||
22. | Němeček Jaroslav | 189 | 185 | 222 | 232 | 224 | 205 | 203 | 194 | 181 | 147 | 202 | 157 | 195,08 | ||||
23. | Sádlík Vojtěch ml. | 181 | 157 | 237 | 259 | 204 | 204 | 175 | 190 | 183 | 159 | 233 | 156 | 194,83 | ||||
24. | Mráček Petr | 176 | 235 | 224 | 158 | 223 | 208 | 208 | 163 | 167 | 138 | 166 | 190 | 188,00 | ||||
25. | Trčka Vladimír | 192 | 164 | 228 | 216 | 213 | 204 | 202,83 | ||||||||||
26. | Čepelák Jan | 197 | 257 | 196 | 213 | 175 | 178 | 202,67 | ||||||||||
27. | Gomola Petr | 190 | 254 | 184 | 202 | 204 | 177 | 201,83 | ||||||||||
28. | Špalek Jan | 235 | 237 | 189 | 171 | 203 | 175 | 201,67 | ||||||||||
29. | Vyšín Jan | 169 | 170 | 259 | 223 | 208 | 180 | 201,50 | ||||||||||
30. | Postránecký Václav | 192 | 232 | 179 | 176 | 183 | 243 | 200,83 | ||||||||||
31. | Spáčil Jan st. | 193 | 196 | 192 | 226 | 183 | 214 | 200,67 | ||||||||||
32. | Veselý Milan | 196 | 202 | 212 | 211 | 202 | 180 | 200,50 | ||||||||||
33. | Pešl Roman | 170 | 187 | 207 | 196 | 171 | 268 | 199,83 | ||||||||||
34. | Raška Luděk | 182 | 183 | 214 | 181 | 196 | 237 | 198,83 | ||||||||||
35. | Čermák Pavel | 178 | 155 | 186 | 246 | 190 | 233 | 198,00 | ||||||||||
36. | Hladík Karel | 207 | 220 | 213 | 149 | 151 | 247 | 197,83 | ||||||||||
37. | Hájek Jan | 202 | 196 | 212 | 192 | 186 | 199 | 197,83 | ||||||||||
38. | Ludvík František PH | 248 | 192 | 159 | 172 | 223 | 192 | 197,67 | ||||||||||
39. | Hobza David | 213 | 178 | 256 | 194 | 179 | 164 | 197,33 | ||||||||||
40. | Koráb Pavel | 247 | 199 | 189 | 181 | 189 | 177 | 197,00 | ||||||||||
41. | Cajska Roman | 169 | 248 | 192 | 169 | 181 | 222 | 196,83 | ||||||||||
42. | Hubáček Aleš | 125 | 190 | 185 | 217 | 257 | 204 | 196,33 | ||||||||||
43. | Stolba Edvard | 196 | 180 | 224 | 199 | 171 | 206 | 196,00 | ||||||||||
44. | Nováček Josef | 170 | 215 | 138 | 204 | 200 | 247 | 195,67 | ||||||||||
45. | Váradi Jakub | 162 | 205 | 195 | 203 | 219 | 189 | 195,50 | ||||||||||
46. | Lipš Martin | 203 | 203 | 220 | 169 | 183 | 194 | 195,33 | ||||||||||
47. | Stulík Jiří | 204 | 224 | 187 | 213 | 197 | 141 | 194,33 | ||||||||||
48. | Váradi Petr | 217 | 182 | 173 | 214 | 169 | 210 | 194,17 | ||||||||||
49. | Pleticha Jaroslav st. | 185 | 180 | 203 | 171 | 177 | 248 | 194,00 | ||||||||||
50. | Rec Michal | 188 | 193 | 172 | 169 | 193 | 225 | 190,00 | ||||||||||
51. | Šimánek Ladislav | 209 | 187 | 183 | 149 | 193 | 214 | 189,17 | ||||||||||
52. | Kurka Zdeněk | 204 | 182 | 181 | 191 | 187 | 190 | 189,17 | ||||||||||
53. | Pavlata Vladimír | 196 | 196 | 156 | 181 | 228 | 174 | 188,50 | ||||||||||
54. | Rosenberger Jakub | 221 | 224 | 183 | 201 | 144 | 156 | 188,17 | ||||||||||
55. | Hruška Pavel | 202 | 172 | 175 | 214 | 171 | 194 | 188,00 | ||||||||||
56. | Navrátil Zdeněk | 233 | 213 | 174 | 156 | 189 | 162 | 187,83 | ||||||||||
57. | Rosenberger Vojtěch | 144 | 213 | 160 | 193 | 213 | 200 | 187,17 | ||||||||||
58. | Loučka Michal | 175 | 191 | 182 | 181 | 209 | 180 | 186,33 | ||||||||||
59. | Kulhánek Karel | 186 | 165 | 207 | 174 | 161 | 222 | 185,83 | ||||||||||
60. | Vinklárek Pavel | 155 | 214 | 172 | 223 | 175 | 174 | 185,50 | ||||||||||
61. | Brendl Jiří | 162 | 176 | 175 | 173 | 178 | 248 | 185,33 | ||||||||||
62. | Křivka Ladislav | 182 | 172 | 168 | 181 | 201 | 204 | 184,67 | ||||||||||
63. | Polák Ladislav | 203 | 213 | 173 | 193 | 171 | 151 | 184,00 | ||||||||||
64. | Zvěřina Michal | 182 | 186 | 186 | 173 | 185 | 192 | 184,00 | ||||||||||
65. | Kyral Michal | 185 | 248 | 167 | 152 | 180 | 169 | 183,50 | ||||||||||
66. | Chaloupka Václav | 192 | 167 | 209 | 168 | 194 | 154 | 180,67 | ||||||||||
67. | Morávek Richard | 181 | 181 | 198 | 138 | 178 | 208 | 180,67 | ||||||||||
68. | Košťál Pavel | 188 | 235 | 185 | 161 | 153 | 149 | 178,50 | ||||||||||
69. | Kubát Jiří st. | 205 | 176 | 161 | 184 | 180 | 164 | 178,33 | ||||||||||
70. | Harašta Jiří | 155 | 178 | 157 | 219 | 171 | 180 | 176,67 | ||||||||||
71. | Coufal Oldřich | 188 | 196 | 152 | 180 | 186 | 144 | 174,33 | ||||||||||
72. | Síbrt Ivan | 149 | 150 | 204 | 166 | 159 | 195 | 170,50 |
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marešová Jana | 236 | 195 | 232 | 214 | 212 | 269 | 259 | 190 | 202 | 211 | 289 | 194 | 242 | 226,54 | ||
2. | Otec Hanzlovská Petra | 256 | 231 | 160 | 234 | 154 | 168 | 161 | 212 | 222 | 190 | 188 | 235 | 236 | 259 | 234 | 209,33 |
3. | Čermáková Petra | 181 | 189 | 268 | 234 | 179 | 237 | 190 | 187 | 208 | 179 | 187 | 202 | 221 | 204,77 | ||
4. | Morávková Helena | 214 | 245 | 182 | 177 | 258 | 206 | 226 | 208 | 171 | 179 | 183 | 201 | 201 | 203,92 | ||
5. | Špalková Pavlína | 195 | 204 | 201 | 132 | 184 | 203 | 189 | 213 | 171 | 209 | 194 | 214 | 191 | 192,31 | ||
6. | Hanušová Dana | 191 | 208 | 197 | 257 | 158 | 160 | 203 | 187 | 143 | 204 | 174 | 205 | 184 | 190,08 | ||
7. | Lébrová Jana | 189 | 209 | 183 | 182 | 167 | 198 | 160 | 213 | 226 | 174 | 179 | 204 | 190,33 | |||
8. | Hrabáková Eva | 180 | 197 | 172 | 208 | 205 | 189 | 161 | 171 | 187 | 208 | 201 | 195 | 189,50 | |||
9. | Beštová Kateřina | 193 | 192 | 200 | 179 | 195 | 172 | 205 | 201 | 215 | 179 | 166 | 156 | 187,75 | |||
10. | Nosková Pavla | 233 | 178 | 200 | 180 | 151 | 173 | 164 | 203 | 155 | 206 | 225 | 182 | 187,50 | |||
11. | Nosková Jitka | 234 | 188 | 183 | 197 | 161 | 172 | 127 | 180 | 235 | 170 | 181 | 199 | 185,58 | |||
12. | Andreasiková Andrea | 190 | 193 | 212 | 179 | 223 | 133 | 167 | 157 | 162 | 198 | 172 | 167 | 179,42 | |||
13. | Hudcová Monika | 185 | 200 | 169 | 185 | 198 | 178 | 185,83 | |||||||||
14. | Šlechtová Sylva | 202 | 169 | 171 | 166 | 201 | 205 | 185,67 | |||||||||
15. | Lébrová Eva | 158 | 236 | 179 | 167 | 168 | 201 | 184,83 | |||||||||
16. | Mašatová Věra | 230 | 135 | 186 | 218 | 170 | 168 | 184,50 | |||||||||
17. | Mašatová Zdenka | 204 | 223 | 159 | 203 | 166 | 152 | 184,50 | |||||||||
18. | Ševčíková Hana | 194 | 163 | 170 | 202 | 187 | 189 | 184,17 | |||||||||
19. | Štelcigová Štěpánka | 187 | 181 | 182 | 171 | 179 | 186 | 181,00 | |||||||||
20. | Trčková Gabriela | 172 | 199 | 161 | 152 | 194 | 191 | 178,17 | |||||||||
21. | Váchová Věra | 158 | 179 | 190 | 176 | 165 | 191 | 176,50 | |||||||||
22. | Nováčková Pavla | 148 | 135 | 181 | 192 | 178 | 223 | 176,17 | |||||||||
23. | Straková Irena | 173 | 180 | 196 | 141 | 191 | 173 | 175,67 | |||||||||
24. | Krejčí Jarmila st. | 154 | 154 | 198 | 187 | 182 | 175 | 175,00 | |||||||||
25. | Šípková Dagmar | 145 | 173 | 182 | 163 | 193 | 181 | 172,83 | |||||||||
26. | Jirků Kateřina | 164 | 196 | 176 | 143 | 204 | 154 | 172,83 | |||||||||
27. | Šťovíčková Dana | 206 | 216 | 150 | 166 | 146 | 152 | 172,67 | |||||||||
28. | Nováková Milada | 160 | 211 | 114 | 179 | 161 | 211 | 172,67 | |||||||||
29. | Gutwirthová Petra | 166 | 160 | 148 | 171 | 188 | 197 | 171,67 | |||||||||
30. | Šimková Dagmar VČ | 162 | 133 | 164 | 181 | 186 | 198 | 170,67 | |||||||||
31. | Hobzová Dita | 192 | 157 | 195 | 180 | 135 | 154 | 168,83 | |||||||||
32. | Pospíšilová Ilona | 169 | 160 | 185 | 150 | 191 | 152 | 167,83 | |||||||||
33. | Deáková Eva | 150 | 164 | 169 | 123 | 179 | 199 | 164,00 | |||||||||
34. | Čubrová Milada | 144 | 192 | 158 | 150 | 137 | 189 | 161,67 | |||||||||
35. | Morávková Michaela | 148 | 159 | 152 | 169 | 134 | 196 | 159,67 | |||||||||
36. | Stulíková Dagmar | 193 | 145 | 149 | 166 | 135 | 152 | 156,67 |
Ve středu 15. ledna bude po 20.oo hod. otevřena obsazovačka na únorový turnaj Prestige.
Presidium ČBA rozhodlo o zrušení CCT 4 (15.2.-16.2.) z důvodu kolize s mezinárodním turnajem v Kataru. Upravené nominační podmínky a bližší informace budou zveřejněny příští týden.
Z technických důvodů je Extraliga ČBL sk. O TITUL ZÁPAD přesunuta 5.1.2025 do Xbowling Žižkov.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.