Držte si kloubouky, jedeme z kopečka...
... i tak by se dalo charakterizovat zahájení letošního MČR jednotlivců, tedy abych byl přesný tak už jeho celostátní základní část.
Již v sobotu 29. 4. 2006 zasáhly do boje první hráčky a hráči a vskutku se bylo na co dívat. Hned ve druhé rundě překvapil Petr Mráček velmi koncentrovanou hrou a krásným náhozem 277 kuželek. Ujal se též vedení.
Uplynulo chabých 24 hodin a Moraváci okupující hernu Zličín v neděli 30.4.2006 odpověděli rovněž 277, kterou tentokráte zahrál v sedmé rundě Richard Morávek.
Je třeba říci, že nezklamali ani ostatní zájemci o čtvrtfinále, např. Draci Brno či hráči BC Falk, kteří všichni podali velmi slušné výkony.
To ovšem nikdo netušil co se bude dít ve dvanácté rundě májového večera. Velmi sebevědomí a zdravě nabuzený Jakub Varadi, který si na Zličíně opravdu věří, nám všem doslova vytřel zrak. Jediný on a Pavel Hruška dokázali nespadnout pod 210 kuželek na hru a Jakub dokonce zahrál průměr 250,33.
To je v našich stojatých vodách opravdu nevídané!!!
Doufám, že takto vysoko nasazená laťka bude inspirací i pro ostatní a již tak velmi slušné výkony, kdy s průměrem necelou kuželku přes 200 už lze obsadit „jen“ 36 místo, budou ještě gradovat.
Hodně štěstí v dalších bojích.
Výsledky po 3. dni - kategorie muži | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Váradi Jakub | 224 | 258 | 277 | 223 | 289 | 231 | 1502 | 250,33 |
2. | Hruška Pavel | 214 | 215 | 255 | 235 | 235 | 225 | 1379 | 229,83 |
3. | Brzica Rostislav | 180 | 237 | 233 | 224 | 218 | 251 | 1343 | 223,83 |
4. | Síbrt Ivan | 161 | 226 | 213 | 256 | 228 | 256 | 1340 | 223,33 |
5. | Šimánek Ladislav | 176 | 246 | 264 | 196 | 207 | 232 | 1321 | 220,17 |
6. | Morávek Richard | 170 | 277 | 259 | 229 | 213 | 169 | 1317 | 219,50 |
7. | Mráček Petr | 194 | 204 | 277 | 224 | 201 | 180 | 1280 | 213,33 |
8. | Čermák Pavel ml. | 177 | 227 | 247 | 224 | 195 | 209 | 1279 | 213,17 |
9. | Postránecký Václav | 218 | 221 | 196 | 216 | 227 | 199 | 1277 | 212,83 |
10. | Uhlíř Jiří | 246 | 193 | 210 | 198 | 161 | 266 | 1274 | 212,33 |
11. | Šefl Martin | 179 | 232 | 186 | 256 | 201 | 214 | 1268 | 211,33 |
12. | Sádlík Vojtěch ml. | 219 | 195 | 212 | 214 | 211 | 212 | 1263 | 210,50 |
13. | Nosek Antonín | 190 | 234 | 196 | 203 | 213 | 226 | 1262 | 210,33 |
14. | Vinklárek Pavel | 221 | 158 | 220 | 202 | 255 | 199 | 1255 | 209,17 |
15. | Veselý Milan | 209 | 236 | 236 | 187 | 193 | 193 | 1254 | 209,00 |
16. | Kulhánek Karel | 171 | 191 | 226 | 217 | 222 | 220 | 1247 | 207,83 |
17. | Čepelák Jan | 180 | 239 | 204 | 216 | 188 | 211 | 1238 | 206,33 |
18. | Hubáček Aleš | 219 | 170 | 193 | 269 | 190 | 195 | 1236 | 206,00 |
19. | Pešl Roman | 179 | 246 | 181 | 204 | 172 | 248 | 1230 | 205,00 |
20. | Gomola Petr | 230 | 235 | 193 | 195 | 202 | 169 | 1224 | 204,00 |
21. | Spáčil Jan | 148 | 233 | 220 | 200 | 202 | 221 | 1224 | 204,00 |
22. | Němeček Jaroslav | 212 | 173 | 212 | 201 | 233 | 191 | 1222 | 203,67 |
23. | Hájek Jan | 188 | 265 | 161 | 202 | 181 | 224 | 1221 | 203,50 |
24. | Vobořil Jaroslav | 193 | 213 | 182 | 215 | 188 | 226 | 1217 | 202,83 |
25. | Ludvík František | 211 | 193 | 193 | 175 | 206 | 235 | 1213 | 202,17 |
26. | Krňák Pavel | 189 | 224 | 155 | 228 | 189 | 225 | 1210 | 201,67 |
27. | Lipš Martin | 201 | 145 | 265 | 161 | 222 | 213 | 1207 | 201,17 |
28. | Kutina Karel | 208 | 243 | 216 | 198 | 159 | 182 | 1206 | 201,00 |
29. | Hobza David | 199 | 199 | 179 | 211 | 210 | 207 | 1205 | 200,83 |
30. | Harbáček Ladislav | 217 | 257 | 205 | 178 | 181 | 166 | 1204 | 200,67 |
31. | Brendl Jiří | 189 | 186 | 162 | 224 | 217 | 226 | 1204 | 200,67 |
32. | Stanishevskiy Vladimir | 224 | 175 | 204 | 214 | 183 | 195 | 1195 | 199,17 |
33. | Pleticha Jaroslav st. | 159 | 149 | 254 | 226 | 194 | 209 | 1191 | 198,50 |
34. | Kozák Jiří | 192 | 216 | 193 | 170 | 223 | 197 | 1191 | 198,50 |
35. | Barvínek Zdeněk | 148 | 235 | 206 | 167 | 237 | 194 | 1187 | 197,83 |
36. | Kyral Michal | 204 | 251 | 196 | 176 | 188 | 170 | 1185 | 197,50 |
37. | Stolba Edvard | 188 | 238 | 166 | 181 | 208 | 204 | 1185 | 197,50 |
38. | Vyšín Jan | 188 | 149 | 223 | 223 | 189 | 213 | 1185 | 197,50 |
39. | Harbáček Petr | 210 | 183 | 180 | 213 | 216 | 183 | 1185 | 197,50 |
40. | Špalek Jan ml. | 191 | 191 | 176 | 258 | 150 | 216 | 1182 | 197,00 |
41. | Chaloupka Václav | 202 | 163 | 235 | 202 | 213 | 167 | 1182 | 197,00 |
42. | Coufal Oldřich | 199 | 223 | 212 | 179 | 160 | 209 | 1182 | 197,00 |
43. | Nováček Josef | 216 | 213 | 156 | 189 | 173 | 230 | 1177 | 196,17 |
44. | Navrátil Zdeněk | 187 | 164 | 189 | 215 | 205 | 215 | 1175 | 195,83 |
45. | Rosenberger Jakub | 242 | 221 | 204 | 138 | 170 | 193 | 1168 | 194,67 |
46. | Koráb Pavel | 193 | 193 | 201 | 193 | 201 | 187 | 1168 | 194,67 |
47. | Trčka Vladimír st. | 182 | 206 | 202 | 193 | 187 | 196 | 1166 | 194,33 |
48. | Hladík Karel | 207 | 168 | 239 | 181 | 191 | 178 | 1164 | 194,00 |
49. | Harašta Jiří | 205 | 158 | 188 | 178 | 222 | 212 | 1163 | 193,83 |
50. | Kurka Zdeněk | 173 | 189 | 204 | 213 | 212 | 170 | 1161 | 193,50 |
51. | Rosenberger Vojtěch | 181 | 178 | 186 | 199 | 203 | 213 | 1160 | 193,33 |
52. | Polák Ladislav | 194 | 205 | 203 | 196 | 182 | 178 | 1158 | 193,00 |
53. | Vopička Karel | 194 | 192 | 201 | 174 | 161 | 235 | 1157 | 192,83 |
54. | Loučka Michal | 204 | 198 | 161 | 211 | 181 | 201 | 1156 | 192,67 |
55. | Rec Michal | 204 | 212 | 151 | 186 | 195 | 204 | 1152 | 192,00 |
56. | Košťál Pavel | 206 | 199 | 211 | 182 | 161 | 189 | 1148 | 191,33 |
57. | Cajska Roman | 191 | 188 | 180 | 166 | 201 | 214 | 1140 | 190,00 |
58. | Gurovič Jaroslav | 234 | 188 | 162 | 204 | 175 | 176 | 1139 | 189,83 |
59. | Špalek Milan | 145 | 192 | 245 | 155 | 183 | 216 | 1136 | 189,33 |
60. | Krucký Vladimír | 164 | 168 | 156 | 236 | 224 | 185 | 1133 | 188,83 |
61. | Jirků Ladislav | 166 | 199 | 174 | 231 | 179 | 184 | 1133 | 188,83 |
62. | Čubr Pavel | 201 | 201 | 173 | 175 | 158 | 225 | 1133 | 188,83 |
63. | Kunert Roman | 220 | 178 | 180 | 142 | 222 | 191 | 1133 | 188,83 |
64. | Voleráb Pavel | 207 | 183 | 223 | 183 | 168 | 168 | 1132 | 188,67 |
65. | Pospíšil Luboš | 195 | 192 | 218 | 147 | 182 | 197 | 1131 | 188,50 |
66. | Kubín Filip | 185 | 188 | 192 | 163 | 196 | 198 | 1122 | 187,00 |
67. | Hindrák Jiří | 138 | 196 | 187 | 218 | 189 | 191 | 1119 | 186,50 |
68. | Majer Tomáš | 160 | 166 | 161 | 193 | 216 | 221 | 1117 | 186,17 |
69. | Dlouhý Stanislav ml. | 170 | 150 | 193 | 194 | 191 | 219 | 1117 | 186,17 |
70. | Veselý Tomáš | 215 | 163 | 160 | 192 | 139 | 246 | 1115 | 185,83 |
71. | Hakl Richard | 214 | 191 | 167 | 192 | 168 | 183 | 1115 | 185,83 |
72. | Holub Pavel | 167 | 179 | 191 | 207 | 163 | 204 | 1111 | 185,17 |
73. | Sudolský Michal | 158 | 158 | 170 | 155 | 247 | 222 | 1110 | 185,00 |
74. | Panský Radek | 191 | 181 | 180 | 162 | 162 | 233 | 1109 | 184,83 |
75. | Nosek Martin | 175 | 200 | 191 | 168 | 187 | 187 | 1108 | 184,67 |
76. | Rolínek Viktor | 201 | 145 | 183 | 219 | 170 | 188 | 1106 | 184,33 |
77. | Jarůšek Martin | 168 | 202 | 179 | 208 | 146 | 202 | 1105 | 184,17 |
78. | Štochl Marcel | 226 | 167 | 175 | 147 | 223 | 164 | 1102 | 183,67 |
79. | Větrovský Jaromír | 183 | 175 | 201 | 168 | 164 | 211 | 1102 | 183,67 |
80. | Florík David | 205 | 183 | 172 | 204 | 177 | 160 | 1101 | 183,50 |
81. | Dlouhý Stanislav st. | 171 | 216 | 182 | 159 | 179 | 190 | 1097 | 182,83 |
82. | Včeliš Michal | 203 | 185 | 150 | 192 | 145 | 220 | 1095 | 182,50 |
83. | Perman Milan st. | 192 | 213 | 201 | 159 | 148 | 182 | 1095 | 182,50 |
84. | Tuček Miloslav | 153 | 141 | 169 | 207 | 222 | 198 | 1090 | 181,67 |
85. | Franc Jaroslav | 186 | 214 | 201 | 167 | 182 | 138 | 1088 | 181,33 |
86. | Sahula Lubomír st. | 193 | 193 | 161 | 191 | 177 | 173 | 1088 | 181,33 |
87. | Poruba Jan | 150 | 196 | 171 | 200 | 158 | 210 | 1085 | 180,83 |
88. | Pečenka Petr | 138 | 196 | 190 | 180 | 196 | 184 | 1084 | 180,67 |
89. | Rota Ivan | 160 | 198 | 213 | 170 | 170 | 172 | 1083 | 180,50 |
90. | Matuška Pavel | 183 | 187 | 153 | 229 | 193 | 134 | 1079 | 179,83 |
91. | Bešík Josef st. | 159 | 179 | 179 | 193 | 197 | 171 | 1078 | 179,67 |
92. | Kolka Jan | 196 | 136 | 177 | 222 | 189 | 155 | 1075 | 179,17 |
93. | Vokroj Ladislav | 144 | 182 | 181 | 209 | 171 | 188 | 1075 | 179,17 |
94. | Vik Miroslav | 196 | 184 | 171 | 187 | 179 | 155 | 1072 | 178,67 |
95. | Kopečný Jiří | 204 | 168 | 155 | 167 | 203 | 174 | 1071 | 178,50 |
96. | Florík Petr | 190 | 182 | 146 | 194 | 192 | 158 | 1062 | 177,00 |
97. | Gonda Jan | 182 | 158 | 158 | 202 | 195 | 166 | 1061 | 176,83 |
98. | Matuška Jan | 208 | 171 | 178 | 171 | 199 | 132 | 1059 | 176,50 |
99. | Havel Petr | 153 | 200 | 173 | 164 | 192 | 172 | 1054 | 175,67 |
100. | Sládek Michal | 175 | 170 | 218 | 158 | 127 | 204 | 1052 | 175,33 |
101. | Charvát Stanislav | 200 | 170 | 191 | 191 | 159 | 139 | 1050 | 175,00 |
102. | Rodr Jaroslav | 136 | 156 | 169 | 213 | 170 | 201 | 1045 | 174,17 |
103. | Malý Ivan | 164 | 134 | 179 | 180 | 167 | 206 | 1030 | 171,67 |
104. | Jedlička Václav | 189 | 174 | 138 | 158 | 175 | 195 | 1029 | 171,50 |
105. | Deák Bohumil | 194 | 161 | 163 | 173 | 168 | 170 | 1029 | 171,50 |
106. | Jindra Josef | 149 | 164 | 158 | 132 | 204 | 221 | 1028 | 171,33 |
107. | Holub Vladislav st. | 191 | 170 | 152 | 170 | 174 | 171 | 1028 | 171,33 |
108. | Kubíček Jan | 171 | 150 | 166 | 177 | 166 | 195 | 1025 | 170,83 |
109. | Koráb Jan | 179 | 193 | 160 | 171 | 173 | 148 | 1024 | 170,67 |
110. | Tůma Karel | 152 | 194 | 190 | 158 | 173 | 149 | 1016 | 169,33 |
111. | Lank Ivan ml. | 160 | 166 | 163 | 174 | 156 | 194 | 1013 | 168,83 |
112. | Hauser Pavel | 159 | 166 | 161 | 205 | 186 | 135 | 1012 | 168,67 |
113. | Mandys Pavel | 205 | 183 | 150 | 144 | 169 | 159 | 1010 | 168,33 |
114. | Vrábel Stanislav | 163 | 161 | 150 | 146 | 208 | 177 | 1005 | 167,50 |
115. | Bujdsó Lászlo | 190 | 154 | 184 | 180 | 136 | 161 | 1005 | 167,50 |
116. | Ladič Viktor | 171 | 164 | 175 | 160 | 165 | 170 | 1005 | 167,50 |
117. | Krátký František | 164 | 171 | 144 | 205 | 161 | 158 | 1003 | 167,17 |
118. | Matěj Zdeněk | 181 | 171 | 192 | 145 | 169 | 142 | 1000 | 166,67 |
119. | Hejl Josef | 162 | 133 | 145 | 171 | 165 | 219 | 995 | 165,83 |
120. | Sůva Jan | 141 | 172 | 116 | 175 | 183 | 204 | 991 | 165,17 |
121. | Hrubý Martin ml. | 146 | 183 | 155 | 153 | 155 | 199 | 991 | 165,17 |
122. | Novák Robert st. | 172 | 181 | 180 | 171 | 137 | 146 | 987 | 164,50 |
123. | Dolog Pavol | 141 | 166 | 189 | 146 | 184 | 160 | 986 | 164,33 |
124. | Čížek Michal | 140 | 164 | 168 | 195 | 152 | 159 | 978 | 163,00 |
125. | Kovaříček Jaroslav | 164 | 161 | 161 | 180 | 143 | 154 | 963 | 160,50 |
126. | Macík Jan st. | 157 | 183 | 155 | 144 | 157 | 163 | 959 | 159,83 |
127. | Dohnálek Stanislav | 161 | 149 | 159 | 163 | 170 | 157 | 959 | 159,83 |
128. | Hošek Petr | 173 | 146 | 153 | 146 | 182 | 154 | 954 | 159,00 |
129. | Kolka Josef | 142 | 147 | 185 | 169 | 190 | 117 | 950 | 158,33 |
130. | Iotti Paolo | 161 | 143 | 187 | 138 | 152 | 169 | 950 | 158,33 |
131. | Šlechta Drahoš | 135 | 145 | 115 | 157 | 209 | 185 | 946 | 157,67 |
132. | Spodniak Michal | 127 | 163 | 177 | 148 | 190 | 138 | 943 | 157,17 |
133. | Barvínek Jakub | 170 | 141 | 202 | 155 | 143 | 124 | 935 | 155,83 |
134. | Kubec Bohumil | 170 | 133 | 149 | 141 | 171 | 167 | 931 | 155,17 |
135. | Rameš Jaromír | 192 | 105 | 157 | 147 | 123 | 206 | 930 | 155,00 |
136. | Jakovec Lukáš | 156 | 161 | 191 | 116 | 128 | 156 | 908 | 151,33 |
137. | Vojtíšek Jan | 167 | 165 | 152 | 163 | 144 | 116 | 907 | 151,17 |
138. | Matuška Richard | 160 | 205 | 135 | 139 | 118 | 138 | 895 | 149,17 |
139. | Dohnálek Pavel st. | 157 | 180 | 173 | 119 | 115 | 145 | 889 | 148,17 |
140. | Lank Ivan | 141 | 169 | 144 | 131 | 171 | 129 | 885 | 147,50 |
141. | Ludvík Marek | 117 | 160 | 188 | 131 | 123 | 153 | 872 | 145,33 |
142. | Kubec Marie | 159 | 142 | 145 | 137 | 135 | 139 | 857 | 142,83 |
Výsledky po 3. dni - kategorie ženy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morávková Helena | 221 | 208 | 215 | 187 | 207 | 225 | 1263 | 210,50 |
2. | Brzicová-Hanzlovská Petra | 193 | 189 | 223 | 204 | 225 | 218 | 1252 | 208,67 |
3. | Hanušová Dana | 180 | 208 | 234 | 212 | 221 | 178 | 1233 | 205,50 |
4. | Drtilová Eva | 214 | 214 | 214 | 196 | 192 | 196 | 1226 | 204,33 |
5. | Mašatová Věra | 166 | 206 | 202 | 244 | 204 | 193 | 1215 | 202,50 |
6. | Beštová Kateřina | 200 | 198 | 180 | 193 | 214 | 213 | 1198 | 199,67 |
7. | Čermáková Petra | 203 | 189 | 224 | 175 | 212 | 178 | 1181 | 196,83 |
8. | Marešová Jana | 210 | 203 | 177 | 231 | 195 | 156 | 1172 | 195,33 |
9. | Andreasiková Andrea | 198 | 233 | 195 | 168 | 168 | 207 | 1169 | 194,83 |
10. | Nosková Pavla | 210 | 215 | 236 | 169 | 172 | 165 | 1167 | 194,50 |
11. | Nosková Jitka | 173 | 184 | 236 | 192 | 204 | 170 | 1159 | 193,17 |
12. | Lébrová Jana st. | 203 | 202 | 229 | 178 | 172 | 169 | 1153 | 192,17 |
13. | Hudcová Monika | 214 | 180 | 179 | 192 | 181 | 200 | 1146 | 191,00 |
14. | Prášková Petra | 244 | 161 | 142 | 191 | 213 | 193 | 1144 | 190,67 |
15. | Trčková Gabriela | 244 | 194 | 184 | 175 | 161 | 182 | 1140 | 190,00 |
16. | Špalková Pavlína | 213 | 183 | 178 | 189 | 145 | 222 | 1130 | 188,33 |
17. | Ševčíková Hana | 223 | 172 | 156 | 186 | 187 | 194 | 1118 | 186,33 |
18. | Straková Irena | 160 | 172 | 190 | 172 | 210 | 214 | 1118 | 186,33 |
19. | Šípková Dagmar | 137 | 213 | 192 | 190 | 198 | 176 | 1106 | 184,33 |
20. | Morávková Michaela | 210 | 162 | 194 | 161 | 201 | 167 | 1095 | 182,50 |
21. | Pospíšilová Ilona | 148 | 202 | 137 | 181 | 219 | 200 | 1087 | 181,17 |
22. | Nováčková Pavla | 175 | 212 | 157 | 176 | 215 | 147 | 1082 | 180,33 |
23. | Hobzová Dita | 167 | 201 | 201 | 202 | 168 | 133 | 1072 | 178,67 |
24. | Nováková Milada | 168 | 202 | 166 | 186 | 195 | 154 | 1071 | 178,50 |
25. | Čubrová Milada | 149 | 141 | 148 | 213 | 185 | 223 | 1059 | 176,50 |
26. | Šlechtová Sylva | 169 | 144 | 166 | 222 | 159 | 191 | 1051 | 175,17 |
27. | Krejčí Jarmila st. | 198 | 179 | 159 | 213 | 164 | 138 | 1051 | 175,17 |
28. | Štelcigová Štěpánka | 185 | 210 | 193 | 148 | 177 | 136 | 1049 | 174,83 |
29. | Mašatová Zdeňka | 149 | 181 | 214 | 160 | 185 | 152 | 1041 | 173,50 |
30. | Jirků Kateřina | 170 | 213 | 182 | 166 | 130 | 170 | 1031 | 171,83 |
31. | Lébrová Eva | 155 | 176 | 219 | 148 | 139 | 193 | 1030 | 171,67 |
32. | Šimková Dagmar | 152 | 152 | 202 | 213 | 162 | 144 | 1025 | 170,83 |
33. | Šťovíčková Dana | 177 | 132 | 178 | 187 | 160 | 189 | 1023 | 170,50 |
34. | Vokrojová Marie | 153 | 179 | 148 | 169 | 190 | 172 | 1011 | 168,50 |
35. | Suchá Martina | 180 | 134 | 153 | 181 | 203 | 155 | 1006 | 167,67 |
36. | Chaloupková Eva st. | 160 | 181 | 176 | 138 | 201 | 149 | 1005 | 167,50 |
37. | Šmídová Kateřina | 137 | 157 | 192 | 180 | 158 | 178 | 1002 | 167,00 |
38. | Síbrtová Andrea | 150 | 161 | 174 | 170 | 169 | 170 | 994 | 165,67 |
39. | Malá Jitka | 180 | 185 | 131 | 153 | 159 | 182 | 990 | 165,00 |
40. | Křenková Miroslava | 145 | 139 | 179 | 187 | 156 | 180 | 986 | 164,33 |
41. | Aulická Lenka | 185 | 143 | 155 | 172 | 137 | 190 | 982 | 163,67 |
42. | Kašáková Hana | 149 | 161 | 170 | 150 | 178 | 173 | 981 | 163,50 |
43. | Lébrová Jana ml. | 199 | 146 | 147 | 127 | 181 | 180 | 980 | 163,33 |
44. | Krňáková Šárka | 158 | 155 | 181 | 159 | 156 | 170 | 979 | 163,17 |
45. | Rezková Alena | 142 | 133 | 201 | 166 | 168 | 167 | 977 | 162,83 |
46. | Bernardová Gabriela | 160 | 215 | 132 | 176 | 147 | 144 | 974 | 162,33 |
47. | Seidlová Radomíra | 142 | 188 | 178 | 162 | 156 | 148 | 974 | 162,33 |
48. | Švestková Marie | 198 | 171 | 145 | 148 | 159 | 148 | 969 | 161,50 |
49. | Böhmová Andrea | 161 | 150 | 159 | 142 | 149 | 185 | 946 | 157,67 |
50. | Breindlová Anna | 147 | 156 | 172 | 158 | 157 | 155 | 945 | 157,50 |
51. | Harbáčková Markéta | 154 | 133 | 144 | 164 | 192 | 153 | 940 | 156,67 |
52. | Nováčková Iveta | 123 | 163 | 185 | 160 | 188 | 117 | 936 | 156,00 |
53. | Síbrtová Olga | 155 | 136 | 145 | 176 | 122 | 183 | 917 | 152,83 |
54. | Kyralová Zuzana | 148 | 147 | 148 | 148 | 172 | 143 | 906 | 151,00 |
55. | Bešíková Romana | 161 | 156 | 170 | 172 | 130 | 106 | 895 | 149,17 |
56. | Vojtíšková Marcela | 143 | 156 | 115 | 142 | 169 | 121 | 846 | 141,00 |
57. | Krucká Valdová Jiřina | 202 | 127 | 125 | 142 | 97 | 130 | 823 | 137,17 |
58. | Neradová Jana | 102 | 126 | 138 | 110 | 143 | 139 | 758 | 126,33 |
59. | Dohnálková Marie | 114 | 148 | 114 | 145 | 107 | 120 | 748 | 124,67 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25