Kvalifikace MČR jednotlivců

​KVALIFIKACE SE HRÁLY V ÚSTÍ NAD LABEM, PRAZE A OLOMOUCI

Zájem o MČR jednotlivců byl vyšší než v roce 1999, čtyřdráhy již kapacitně nestačily zájmu účastníků a oproti loňským rokům se změnily tradiční kvalifikační centra. Poprvé se hrály kvalifikace v Ústí nad Labem, Praze a Olomouci. Bojovalo se o 36 postupových míst v kategorii mužů a 18 postupových míst v kategorii žen.

Do kvalifikací, kde každý hráč/ka odehrál čtyři hry, se zapojilo celkem 160 mužů a 45 žen. Postupové klíče z kvalifikačních skupin (sk. „A“ – Severní Čechy, sk. „B“ – Praha, Střední Čechy, Jižní Čechy, Západní Čechy, sk. „C“ – Východní Čechy, Jižní Morava, Severní Morava) byly dány rozpisem soutěže poměrem přihlášených hráčů a hráček, v jednotlivých skupinách k celkovému počtu přihlášených.

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ

- V Ústí nad Labem bojovalo o postup 32 mužů + 12 žen, postupovalo 7 mužů + 5 žen

výsledky >> muži, ženy, tisková verze >> zde

- V Praze bojovalo o postup 83 mužů + 22 žen, postupovalo 19 mužů + 9 žen

výsledky >> muži, ženy, tisková verze >> zde

- V Olomouci bojovalo o postup 45 mužů + 11 žen, postupovalo 10 mužů + 4 ženy

výsledky >> muži, ženy, tisková verze >> zde

Kvalifikace MČR jednotlivců (Ústí nad Labem) - muži

Datum konání: 2. června 2000 Místo: Bowling Replay (Klíše)

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
1. Trčka Vladimír 190 169 212 181 188,00
2. Kaan Pavel 170 187 212 173 185,50
3. Markvart Václav 173 198 212 157 185,00
4. Hübst Vladimír 185 136 227 183 182,75
5. Čermák Pavel st. 167 154 179 220 180,00
6. Skalický Pavel 178 164 160 204 176,50
7. Kadlec Daniel 177 153 181 184 173,75
8. Konfršt Milan 188 188 149 168 173,25
9. Kváš Martin 185 180 133 186 171,00
10. Pospíšil Luboš 126 179 214 162 170,25
11. Jirků Ladislav 172 166 163 180 170,25
12. Trup Jan 217 138 126 195 169,00
13. Čubr Pavel 195 148 188 142 168,25
14. Suchý Martin 185 150 170 168 168,25
15. Čech Eduard 176 160 189 146 167,75
16. Charvát Stanislav 160 201 166 142 167,25
17. Lev Radovan 149 179 162 179 167,25
18. Drien Lubomír 173 133 183 176 166,25
19. Čerbák Roman 173 143 157 183 164,00
20. Doskočil Pavel st. 196 156 140 158 162,50
21. Munzar Luboš 173 149 165 149 159,00
22. Vajčner Jan 162 131 161 181 158,75
23. Janšto Ondřej st. 136 175 163 158 158,00
24. Rädisch Jindřich 157 125 137 212 157,75
25. Štětka Martin 126 190 173 142 157,75
26. Kabrhel Jiří 142 148 159 175 156,00
27. Rybák Radomír 138 140 161 174 153,25
28. Kapička Václav 142 128 174 159 150,75
29. Adamec Petr 174 152 126 150 150,50
30. Hörbe Jan 131 147 166 140 146,00
31. Hynek Tomáš 108 161 135 169 143,25
32. Novák Zdeněk 162 130 144 124 140,00

Kvalifikace MČR jednotlivců (Ústí nad Labem) - ženy

Datum konání: 2. června 2000 Místo: Bowling Replay (Klíše)

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
1. Žáková Jitka 167 177 177 190 177,75
2. Jirků Kateřina 192 141 154 193 170,00
3. Skalická Ivana 171 173 164 145 163,25
4. Trčková Gabriela 173 139 183 149 161,00
5. Poláčková Hana 156 136 184 160 159,00
6. Václavů Věra 149 158 152 177 159,00
7. Rezková Alena 137 186 191 119 158,25
8. Kolářová Irena 151 132 187 146 154,00
9. Markvartová Anna 142 127 143 191 150,75
10. Drábová Ivana 157 139 143 147 146,50
11. Pospíšilová Ilona 124 141 144 169 144,50
12. Janštová Lenka 150 100 154 158 140,50

Kvalifikace MČR jednotlivců (Praha) - muži

Datum konání: 3. června 2000 Místo: Sportcentrum Duo Praha

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
1. Tichý Stanislav ml. 231 165 243 238 219,25
2. Kulhánek Karel 152 224 214 257 211,75
3. Viceník František 211 232 168 196 201,75
4. Goldstein Petr 222 191 192 202 201,75
5. Jirků Milan st. 158 256 179 186 194,75
6. Sargsyan Karen 171 169 248 189 194,25
7. Hrdina Milan 182 202 174 219 194,25
8. Kaštánek Filip 169 233 201 173 194,00
9. Plešinger František 159 205 251 156 192,75
10. Búrik Boris 225 194 115 236 192,50
11. Uhlíř Jiří st. 212 187 166 197 190,50
12. Procházka Ludvík 171 182 174 234 190,25
13. Zahálka Pavel 210 168 170 213 190,25
14. Hlava Miloslav 233 159 176 191 189,75
15. Vobořil Jaroslav 181 203 181 192 189,25
16. Hájek Jan 207 201 177 167 188,00
17. Štochl Marcell 174 184 180 211 187,25
18. Kozák Jiří 186 161 202 195 186,00
19. Hájek Jiří 198 136 207 201 185,50
20. Nosek Antonín 211 161 165 200 184,25
21. Kutina Karel 163 192 208 174 184,25
22. Vacek Michael 135 216 203 182 184,00
23. Plas Miroslav 201 178 180 177 184,00
24. Mrázek Pavel 192 175 187 180 183,50
25. Novák Vladimír 191 184 186 169 182,50
26. Klement Miroslav 183 168 174 202 181,75
27. Bezouška Dušan 202 180 160 182 181,00
28. Zita Bohumil 198 135 201 188 180,50
29. Aulický Pavel 178 203 174 166 180,25
30. Pleticha Jaroslav st. 183 197 161 179 180,00
31. Holec Václav 193 178 178 171 180,00
32. Danihelka Oldřich 173 194 210 141 179,50
33. Bilinec Ivo 174 179 202 162 179,25
34. Raclavský Pavel 177 185 152 201 178,75
35. Kolář Jaroslav 169 159 165 221 178,50
36. Plháček Petr 178 194 173 165 177,50
37. Postránecký Václav 172 181 166 190 177,25
38. Kadlec Zdeněk st. 179 175 182 173 177,25
39. Veřtát Ivan 160 212 188 147 176,75
40. Bohadlo Vladimír 173 192 158 182 176,25
41. Šťovíček Petr 179 170 161 194 176,00
42. Zvěřina Michal 137 200 177 188 175,50
43. Kotáb Milan 168 195 156 182 175,25
44. Hádek Jiří 176 156 216 151 174,75
45. Fallada Ladislav 170 212 143 173 174,50
46. Vohryzka Jaromír 195 201 151 145 173,00
47. Tršo Tomáš 171 184 186 150 172,75
48. Tichý Stanislav st. 178 159 160 188 171,25
49. Marval Jiří 162 138 185 198 170,75
50. Brichta Pavel 156 171 184 172 170,75
51. Chaloupka Václav 200 203 145 133 170,25
52. Bohuslav Pavel 167 156 182 174 169,75
53. Branný Martin 168 172 168 163 167,75
54. Hofbauer Petr 118 160 177 214 167,25
55. Horák Ludvík 151 184 167 166 167,00
56. Kouba Petr 179 164 177 148 167,00
57. Kment Petr 131 194 162 170 164,25
58. Vrána Miloslav 171 136 159 189 163,75
59. Bokhem Kaled 181 159 154 153 161,75
60. Klestil Jiří 170 159 168 150 161,75
61. Hádek Tomáš 168 169 161 147 161,25
62. Cajska Roman 141 187 152 163 160,75
63. Novotný Libor 145 201 142 153 160,25
64. Čekan Boleslav 119 168 168 182 159,25
65. Vácha Vladimír st. 157 167 160 153 159,25
66. Lindner Petr 162 149 154 169 158,50
67. Čeřovský Jiří 125 175 149 182 157,75
68. Spůra Václav 171 180 144 136 157,75
69. Bělecký Jiří 136 151 189 151 156,75
70. Navrátil Zdeněk 165 166 138 158 156,75
71. Chrpa Jindřich 139 156 188 143 156,50
72. Fajgara Luděk 136 126 188 172 155,50
73. Sůva Jan 151 167 127 165 152,50
74. Čeřovský Roman 194 130 146 135 151,25
75. Voleráb Pavel 114 136 190 154 148,50
76. Hampl Břetislav 154 165 133 121 143,25
77. Hurka Jiří 155 142 139 137 143,25
78. Eiben Petr 176 135 124 137 143,00
79. Pospíšil Ivan 133 149 142 148 143,00
80. Diviš Michal 200 168 124 72 141,00
81. Nosek Martin 121 174 127 137 139,75
82. Lipš Martin 140 131 142 113 131,50
83. Kreidl Martin 97 160 101 147 126,25

Kvalifikace MČR jednotlivců (Praha) - ženy

Datum konání: 3. června 2000 Místo: Sportcentrum Duo Praha

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
1. Marešová Jana 201 153 222 200 194,00
2. Pospíšilová Alice 150 198 190 215 188,25
3. Vacková Marcela 161 208 180 163 178,00
4. Eisnerová Petra 155 181 222 152 177,50
5. Mazáčová Kateřina 192 152 187 172 175,75
6. Chaloupková Eva ml. 172 147 178 202 174,75
7. Vobořilová Helena 164 183 146 203 174,00
8. Váchová Věra 182 164 165 180 172,75
9. Seidlová Radomíra 201 169 146 172 172,00
10. Košatová Renáta 180 181 154 171 171,50
11. Záleská Veronika 156 163 163 203 171,25
12. Nováková Dagmar 146 206 157 168 169,25
13. Straková Irena 182 193 155 147 169,25
14. Chaloupková Eva 167 179 181 139 166,50
15. Šmakalová Klára 190 178 159 129 164,00
16. Šťovíčková Dana 171 192 122 165 162,50
17. Bohuslavová Lenka 172 154 160 156 160,50
18. Bartková Jana 148 175 193 112 157,00
19. Karlachová Ivana 163 150 153 115 145,25
20. Kaštánková Hana 146 128 151 125 137,50
21. Cajsková Lada 139 130 120 135 131,00
22. Čeřovská Ilona 95 112 129 128 116,00

Kvalifikace MČR jednotlivců (Olomouc) - muži

Datum konání: 4. června 2000 Místo: Bowland Olomouc

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
1. Skopal Vítězslav 221 203 201 189 203,50
2. Liška Jaromír 166 195 226 187 193,50
3. Havránek Robert 189 203 191 189 193,00
4. Fencl Boris st. 162 191 225 173 187,75
5. Šenkapoul Petr 200 201 169 168 184,50
6. Koráb Pavel 182 167 212 175 184,00
7. Rec Michal 208 153 184 172 179,25
8. Plšek Arnošt 218 201 155 138 178,00
9. Sikora Martin 168 174 178 180 175,00
10. Šálek Antonín st. 159 136 205 199 174,75
11. Hurdálek Milan 190 126 159 223 174,50
12. Šubrt Lubomír 173 185 146 191 173,75
13. Kolář František 198 172 165 159 173,50
14. Polz Radomír 193 183 157 157 172,50
15. Mastný Václav 161 152 158 218 172,25
16. Hrubý Petr 183 150 163 192 172,00
17. Skopal Eduard 177 173 167 167 171,00
18. Hindrák Jiří 177 151 182 170 170,00
19. Štelcig František 146 148 187 192 168,25
20. Říha Roman 171 184 176 142 168,25
21. Hakl Richard 151 154 213 154 168,00
22. Sudolský Michal 152 175 202 142 167,75
23. Gurovič Jaroslav 148 171 147 203 167,25
24. Rosenberger Vojtěch 142 179 158 188 166,75
25. Nedomlel Aleš 165 195 174 126 165,00
26. Tlamka Vladimír 136 211 147 165 164,75
27. Klika Petr 161 171 167 160 164,75
28. Vojíř Jiří 184 137 172 155 162,00
29. Rýgl Jan 163 149 146 176 158,50
30. Kutil Karel 146 179 168 140 158,25
31. Rozsíval František 139 152 137 202 157,50
32. Šrám Pavel 192 175 139 123 157,25
33. Kroiher Tomáš 178 118 146 170 153,00
34. Pavlata Vladimír 141 174 151 145 152,75
35. Malý Jiří 115 147 168 168 149,50
36. Shejbal František 151 146 149 143 147,25
37. Křivka Ladislav 129 155 134 162 145,00
38. Ducháč David 175 126 137 133 142,75
39. Synáček Vojtěch st. 144 137 149 125 138,75
40. Škodík Jiří 158 125 157 109 137,25
41. Shejbal Radek 133 111 142 134 130,00
42. Kronek Adam 133 127 127 121 127,00
43. Jirman Josef 130 130 129 119 127,00
44. Vlček Petr 115 112 143 135 126,25
45. Kubíček Jan 106 130 132 134 125,50

Kvalifikace MČR jednotlivců (Olomouc) - ženy

Datum konání: 4. června 2000 Místo: Bowland Olomouc

Výsledky

P. Příjmení a jméno Náhozy Průměr
1. Beková Martina 185 192 216 157 187,50
2. Štelcigová Štěpánka 172 177 181 182 178,00
3. Vinšová Ivana 199 138 172 154 165,75
4. Raclavská Lea 178 135 195 154 165,50
5. Jechová Marcela 149 155 169 179 163,00
6. Gorejová Jana 163 171 163 148 161,25
7. Šrámková Kateřina 140 185 154 153 158,00
8. Bethelová Iva 175 119 162 117 143,25
9. Lišková Libuše 143 169 137 123 143,00
10. Andreasiková Andrea 130 161 131 135 139,25
11. Pletichová Hana 131 144 154 114 135,75

Krátké zprávy

27.12.2024 v 13:27

Z technických důvodů je Extraliga ČBL sk. O TITUL ZÁPAD přesunuta 5.1.2025 do Xbowling Žižkov.

11.12.2024 v 20:53

Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.

11.12.2024 v 12:40

Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.

27.11.2024 v 14:58

Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.

19.11.2024 v 09:56

Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club

Vítěz 6. turnaje Prestige Tour 2024/25

Iwazawa Ema
JKM bowling
Iwazawa Ema

Iwazawa Ema

JKM bowling

Nejlepší žena - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Nejezchleba Daniel
Bowlingjunior Plzeň
Nejezchleba Daniel

Nejezchleba Daniel

Bowlingjunior Plzeň

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Šalkovič Michal
Xbowling club
Šalkovič Michal

Šalkovič Michal

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Marešová Jana
expert King Pins
Marešová Jana

Marešová Jana

expert King Pins

Nejlepší seniorka - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/