Na závěrečném turnaji Czech Tour vítězí Milan Kotáb.
Šestý turnaj ze série Czech Tour začal 23. března 2001, hrálo se na Sportcentru hotelu DUO v Praze. Jelikož se jednalo o poslední turnaj a o postupech na MČR bylo již téměř rozhodnuto, tak zájem nic moc. V průběhu dvou dnů se zde prostřídalo 74 hráčů a hráček, což byla nejmenší účast v celé sérii. Finálové vyzývací duely stepladderu, které určovaly konečné pořadí, se neodehrály až na příštím turnaji jak bylo zvykem u ostatních turnajů, ale již 24. března hned po poslední hrací rundě.
Po šesti hrách základní části vedl Milan Kotáb s průměrem 208,00. Druhý v pořadí s průměrem 204,17 byl Petr Goldstein, třetí Pavel Raclavský (Ø 203,00) a čtvrtý Robert Havránek (Ø 188,67).
Ve finálovém stepladderu nejprve vyzval čtvrtý z kvalifikace Robert Havránek v prvním duelu třetího Pavla Raclavského. Těsně prohra 153:162 znamenala konec a poslala k dalšímu duelu Pavla Raclavského, který šel do vyřazováku s Petrem Goldsteinem. Raclavský duel zvládl, zvítězil v poměru 190:173 a čekal jej finálový duel s Milanem Kotábem. Nervozita zřejmě udělala své, zahraná nízká čísla 155 a 162 určila jako vítěze Milana Kotába, který vyhrál základní část a nakonec zvítězil i celkově. Podrobné výsledky, včetně stepladderu naleznete >> zde.
Související články:
Série Czech Tour je kvalifikace pro mistrovství České republiky jednotlivců. Do závěrečné části Mistrovství republiky 2001 se kvalifikuje a postupuje 64 mužů a 32 žen.
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kotáb Milan | 212 | 200 | 236 | 200 | 222 | 178 | 164 | 201,71 | ||
2. | Raclavský Pavel | 202 | 202 | 205 | 203 | 236 | 170 | 162 | 190 | 196,25 | |
3. | Goldstein Petr | 165 | 191 | 178 | 212 | 268 | 211 | 173 | 155 | 194,13 | |
4. | Havránek Robert | 202 | 185 | 193 | 189 | 202 | 238 | 153 | 194,57 | ||
5. | Štochl Marcell | 214 | 164 | 202 | 232 | 199 | 179 | 198,33 | |||
6. | Šedivá Marie | 211 | 190 | 191 | 190 | 188 | 206 | 196,00 | |||
7. | Zeman Jiří | 196 | 221 | 201 | 171 | 191 | 192 | 195,33 | |||
8. | Chytil Jiří | 181 | 220 | 201 | 190 | 166 | 195 | 192,17 | |||
9. | Jirků Ladislav | 232 | 193 | 170 | 179 | 185 | 192 | 191,83 | |||
10. | Kadlec Zdeněk st. | 189 | 192 | 233 | 160 | 229 | 147 | 191,67 | |||
11. | Markvart Václav | 140 | 183 | 200 | 220 | 201 | 203 | 191,17 | |||
12. | Procházka Zbyněk | 203 | 197 | 224 | 158 | 172 | 192 | 191,00 | |||
13. | Burda Vítězslav | 214 | 205 | 168 | 191 | 185 | 176 | 189,83 | |||
14. | Kabrhel Jiří | 196 | 232 | 177 | 171 | 179 | 179 | 189,00 | |||
15. | Čižek Jozef | 192 | 183 | 181 | 193 | 169 | 216 | 189,00 | |||
16. | Perman Milan st. | 173 | 140 | 174 | 188 | 276 | 180 | 188,50 | |||
17. | Postránecký Václav | 176 | 205 | 211 | 182 | 179 | 170 | 187,17 | |||
18. | Zvěřina Michal | 179 | 182 | 193 | 202 | 192 | 171 | 186,50 | |||
19. | Doskočil Pavel st. | 166 | 161 | 176 | 181 | 214 | 212 | 185,00 | |||
20. | Bilinec Ivo | 199 | 154 | 212 | 167 | 173 | 202 | 184,50 | |||
21. | Musil Bohumír | 197 | 141 | 189 | 137 | 218 | 217 | 183,17 | |||
22. | Kment Petr | 191 | 206 | 176 | 141 | 221 | 160 | 182,50 | |||
23. | Šedivý Josef | 169 | 232 | 156 | 157 | 181 | 183 | 179,67 | |||
24. | Kučera Roman | 159 | 193 | 202 | 194 | 171 | 154 | 178,83 | |||
25. | Funková Dagmar | 163 | 147 | 136 | 186 | 224 | 215 | 178,50 | |||
26. | Raclavská Lea | 190 | 151 | 173 | 203 | 193 | 155 | 177,50 | |||
27. | Bokhem Kaled | 181 | 171 | 171 | 182 | 194 | 165 | 177,33 | |||
28. | Šubert Lubomír | 180 | 235 | 155 | 145 | 179 | 164 | 176,33 | |||
29. | Chaloupka Václav | 158 | 177 | 212 | 168 | 175 | 168 | 176,33 | |||
30. | Klement Miroslav | 180 | 168 | 146 | 172 | 199 | 193 | 176,33 | |||
31. | Zajíc Petr | 170 | 210 | 192 | 171 | 156 | 158 | 176,17 | |||
32. | Severa Josef | 150 | 147 | 191 | 167 | 223 | 171 | 174,83 | |||
33. | Bašta Jan | 137 | 203 | 157 | 175 | 194 | 183 | 174,83 | |||
34. | Veřtát Ivan | 180 | 163 | 194 | 174 | 180 | 157 | 174,67 | |||
35. | Čermák Pavel | 207 | 134 | 166 | 175 | 198 | 165 | 174,17 | |||
36. | Koráb Pavel | 178 | 181 | 135 | 154 | 202 | 195 | 174,17 | |||
37. | Kučera Tomáš | 182 | 137 | 192 | 180 | 193 | 159 | 173,83 | |||
38. | Pospíšilová Ilona | 146 | 142 | 191 | 216 | 165 | 182 | 173,67 | |||
39. | Kafka Pavel VČ | 141 | 175 | 179 | 170 | 197 | 179 | 173,50 | |||
40. | Čermák Vladislav | 184 | 153 | 180 | 180 | 158 | 186 | 173,50 | |||
41. | Čermáková Michaela | 172 | 151 | 214 | 153 | 174 | 170 | 172,33 | |||
42. | Munzar Luboš | 170 | 171 | 189 | 149 | 166 | 189 | 172,33 | |||
43. | Lindner Petr | 192 | 125 | 148 | 184 | 179 | 204 | 172,00 | |||
44. | Chaloupková Eva | 154 | 170 | 161 | 196 | 161 | 187 | 171,50 | |||
45. | Kaštánek Filip | 189 | 158 | 178 | 181 | 157 | 164 | 171,17 | |||
46. | Rec Michal | 159 | 146 | 168 | 191 | 170 | 192 | 171,00 | |||
47. | Pospíšil Luboš | 171 | 183 | 126 | 160 | 165 | 214 | 169,83 | |||
48. | Gorejová Jana | 161 | 156 | 188 | 157 | 195 | 162 | 169,83 | |||
49. | Barvínek Zdeněk | 205 | 192 | 153 | 171 | 119 | 177 | 169,50 | |||
50. | Kučírek František | 165 | 158 | 141 | 148 | 222 | 181 | 169,17 | |||
51. | Čermák Pavel st. | 187 | 160 | 180 | 190 | 140 | 154 | 168,50 | |||
52. | Stanishevskyi Vladimír | 130 | 176 | 193 | 180 | 181 | 144 | 167,33 | |||
53. | Čánský Jindřich | 172 | 150 | 181 | 195 | 125 | 179 | 167,00 | |||
54. | Kobal Bohdan | 133 | 188 | 160 | 157 | 173 | 180 | 165,17 | |||
55. | Řehák Jaroslav | 136 | 161 | 196 | 202 | 147 | 146 | 164,67 | |||
56. | Čerbák Roman | 166 | 185 | 191 | 118 | 143 | 185 | 164,67 | |||
57. | Diviš Michal | 139 | 168 | 180 | 178 | 146 | 171 | 163,67 | |||
58. | Mazáčová Kateřina | 137 | 168 | 175 | 159 | 145 | 197 | 163,50 | |||
59. | Slanař Radek | 163 | 135 | 158 | 196 | 139 | 189 | 163,33 | |||
60. | Marval Jiří | 151 | 191 | 161 | 151 | 148 | 178 | 163,33 | |||
61. | Nosková Pavla | 157 | 157 | 157 | 156 | 188 | 165 | 163,33 | |||
62. | Vaňková Alena | 192 | 139 | 165 | 171 | 150 | 156 | 162,17 | |||
63. | Hlavová Lucie | 157 | 129 | 147 | 165 | 183 | 191 | 162,00 | |||
64. | Broll Udo | 152 | 162 | 190 | 165 | 127 | 166 | 160,33 | |||
65. | Branný Martin | 175 | 142 | 127 | 171 | 185 | 159 | 159,83 | |||
66. | Píšová Lenka | 148 | 150 | 160 | 165 | 170 | 159 | 158,67 | |||
67. | Žižková Olina | 141 | 150 | 137 | 193 | 135 | 187 | 157,17 | |||
68. | Bartková Jana | 145 | 151 | 170 | 154 | 174 | 147 | 156,83 | |||
69. | Kabrhelová Oldřiška | 150 | 126 | 189 | 123 | 171 | 169 | 154,67 | |||
70. | Němeček Jaroslav | 166 | 145 | 143 | 148 | 146 | 178 | 154,33 | |||
71. | Soukup Jiří | 154 | 158 | 138 | 131 | 170 | 165 | 152,67 | |||
72. | Vild Dominik | 156 | 161 | 131 | 129 | 177 | 155 | 151,50 | |||
73. | Rädisch Jindřich | 148 | 146 | 127 | 156 | 166 | 123 | 144,33 | |||
74. | Škodík Jiří | 110 | 139 | 169 | 142 | 125 | 162 | 141,17 |
Z technických důvodů je Extraliga ČBL sk. O TITUL ZÁPAD přesunuta 5.1.2025 do Xbowling Žižkov.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25