Jaroslav Lorenc vítězí na CZECH OPEN 2016 !!!
V neděli 10.7.2016 v odpoledních hodinách vyvrcholil v Bowlandu Olomouc CZECH OPEN 2016. Více jak týdenní maraton 19. kvalifikačních rund odehrálo celkem 204 hráčů ze všech koutů Evropy a i ze zámoří. Jak jsme Vás již informovali během celého týdne, kvalifikaci vyhrál vynikajícím výkonem 1518 bodů na 6 her Giorgio Clinaz (VEN). Do FINAL STEP postupovalo nejlepších 78 hráčů, z toho TOP šestka přímo do nedělního 3. FINAL STEP..
Jak byl letošní CZECH OPEN vyrovnaný a vůbec ne jednoduchý svědčí fakt, že hned v nedělním 3. FINAL STEP se soutěží museli rozloučit přímí postupující Giorgio Cllinaz, Daria Pajak a Patryk Preus. Naopak turnajem dále proplouvali hráči, kteří museli hrát již 1. FINAL STEP v sobotu.
V 4. FINAL STEP soutěž skončila pro Kerta Truuse i pro naše želízka v ohni Tomáše Plechatu a obrovské a příjemné překvapení Patrika Pechara.
Poslední osmička, 5. FINAL STEP, to již byl opravdový souboj kdo z koho. V něm jsme měli čtyřnásobné zastoupení. Až 10. frame rozhodl přímý souboj o postup do poslední čtyřky mezi Michalem Janovským a Jaroslavem Lorencem a po součtu dvou her bylo jasné, že Michal Janovský titul z loňského roku neobhájí. Do finále tak z této čtveřice postoupila spolu s Jardou Lorencem Laura Beuther (GER). Obrovským úspěchem pak skončila účast v TOP osmičce pro Jiřího Hromka. Z druhé čtyřiky do finále postoupil mistr světa a Evropy Joonas Jehkinen (FIN) a spolu s ním Aidas Daniunas (LTU). Smolně dopadlo toto semifinále pro Marka Talpu, který o pár bodíků skočil pod finálovými stupni. Zde skončil i svou cestu turnajem Kari Hurri (FIN).
- Kompletní výsledky zde
- Velká fotogalerie zde
CZECH OPEN v plném proudu (29.6.2016)
Od soboty 2. července se hraje na Šantovce v Olomouci kvalifikace CZECH OPEN. Odehráno je již 10. kvalifikačních rund, padlo několik Perfect game a počet startujících přesáhl více jak 160 hráčů. Aktuální zpravodajství z každého dne, výsledky a další info najdete na www.bowlingweb.cz.
Pozvánka na turnaj CZECH OPEN (29.6.2016)
Již jen pár dnů zbývá do zahájení největšího mezinárodního bowlingového turnaje konaného v České republice, 14. ročníku CZECH OPEN 2016. Ostrý start je v sobotu 2.6.2016 v 10:00 hodin 1. rundou. Opět je přihlášeno mnoho kvalitních hráčů ze všech koutů Evropy, kteří tento turnaj pravidelně a rádi hrají. Celkový počet účastníků bude opět přes 200. Turnaje se zúčastní i poslední dva vítězové z let 2015 Michal Janovský a 2014 Marku Veijanen.
Volná místa jsou ještě v rundách č. 1 a 2 (sobota 2.7.2016), v rundách č. 4 a 6 (neděle 3.7.2016), v rundě č. 07 (úterý 5.7.2016) a v rundě č. 09 (středa 6.7.2016). Přihlásit se můžete přes odkaz zde
Program z oficiálních webových stránek CZECH OPEN 2016 si můžete nastudovat zde
Pro tento ročník bylo zvoleno střední mazání a uvidíme, jak bude těžké. Mazací graf zde
P. | Příjmení a jméno | Náhozy | Průměr | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorenc Jaroslav | 242 | 258 | 244 | 274 | 220 | 246 | 256 | 207 | 202 | 279 | 214 | 216 | 213 | 255 | 237,57 | |||||||||
Talpa Marek | 210 | 193 | 182 | 211 | 258 | 229 | 209 | 221 | 206 | 243 | 231 | 224 | 232 | 209 | 203 | 178 | 279 | 183 | 218 | 214 | 216,65 | |||
Janovský Michal | 197 | 202 | 236 | 222 | 189 | 300 | 169 | 178 | 290 | 203 | 202 | 226 | 217,83 | |||||||||||
Hromek Jiří | 213 | 208 | 257 | 246 | 174 | 169 | 188 | 235 | 210 | 181 | 225 | 220 | 211 | 204 | 169 | 246 | 196 | 209 | 200 | 160 | 206,05 | |||
Plechata Tomáš | 192 | 300 | 175 | 191 | 202 | 247 | 236 | 202 | 181 | 185 | 203 | 223 | 210 | 257 | 251 | 233 | 193 | 155 | 213,11 | |||||
Pechar Patrik | 221 | 174 | 214 | 171 | 236 | 187 | 204 | 200 | 234 | 185 | 238 | 190 | 204 | 225 | 196 | 199 | 157 | 169 | 200,22 | |||||
Tříska Jan | 216 | 205 | 214 | 224 | 222 | 177 | 146 | 201 | 201 | 228 | 201 | 190 | 178 | 189 | 197 | 158 | 196,69 | |||||||
Hejdučková Kateřina ml. | 222 | 182 | 163 | 177 | 226 | 167 | 164 | 202 | 203 | 194 | 167 | 200 | 184 | 193 | 188,86 | |||||||||
Spáčil Jan st. | 226 | 226 | 213 | 193 | 227 | 170 | 212 | 225 | 210 | 197 | 221 | 175 | 203 | 170 | 204,86 | |||||||||
Görg Martin | 189 | 206 | 160 | 231 | 224 | 208 | 182 | 207 | 214 | 198 | 207 | 189 | 177 | 192 | 198,86 | |||||||||
Homola Lukáš | 194 | 189 | 190 | 210 | 191 | 300 | 181 | 213 | 182 | 243 | 179 | 195 | 131 | 235 | 202,36 | |||||||||
Foťko Matěj | 259 | 176 | 169 | 245 | 202 | 236 | 215 | 233 | 170 | 179 | 189 | 159 | 199 | 193 | 201,71 | |||||||||
Větrovský Jaroslav | 222 | 189 | 237 | 190 | 198 | 239 | 193 | 163 | 173 | 225 | 172 | 144 | 211 | 201 | 196,93 | |||||||||
Petáková Anna | 166 | 246 | 206 | 222 | 193 | 180 | 190 | 158 | 157 | 195 | 200 | 180 | 138 | 177 | 186,29 | |||||||||
Hindrák Jiří | 194 | 178 | 201 | 235 | 237 | 222 | 215 | 147 | 167 | 193 | 163 | 191 | 198 | 175 | 194,00 | |||||||||
Krňák Pavel | 200 | 201 | 246 | 214 | 158 | 174 | 179 | 221 | 212 | 193 | 237 | 191 | 150 | 148 | 194,57 | |||||||||
Mlynář Ondřej | 206 | 166 | 225 | 178 | 228 | 217 | 186 | 188 | 223 | 174 | 143 | 178 | 192 | 178 | 191,57 | |||||||||
Vinklárek Pavel | 207 | 199 | 201 | 221 | 167 | 207 | 189 | 210 | 189 | 175 | 196,50 | |||||||||||||
Chládek Vlastimil st. | 211 | 180 | 214 | 203 | 185 | 191 | 179 | 148 | 220 | 223 | 195,40 | |||||||||||||
Burian Ivan | 208 | 205 | 210 | 150 | 248 | 207 | 197 | 171 | 162 | 195 | 195,30 | |||||||||||||
Klepáček Adolf | 221 | 215 | 202 | 191 | 187 | 167 | 187 | 200 | 186 | 160 | 191,60 | |||||||||||||
Burianová Eva | 225 | 188 | 193 | 186 | 213 | 152 | 138 | 170 | 181 | 183 | 182,90 | |||||||||||||
Richter Michal | 230 | 184 | 170 | 205 | 207 | 201 | 176 | 156 | 171 | 201 | 190,10 | |||||||||||||
Erben Roman | 187 | 161 | 203 | 211 | 161 | 257 | 157 | 212 | 181 | 148 | 187,80 | |||||||||||||
Tichý Tomáš | 175 | 193 | 201 | 193 | 236 | 201 | 163 | 201 | 148 | 165 | 187,60 | |||||||||||||
Kutina Karel | 214 | 201 | 210 | 211 | 213 | 185 | 205,67 | |||||||||||||||||
Janošcová Kateřina | 191 | 201 | 203 | 182 | 231 | 158 | 194,33 | |||||||||||||||||
Homola Ladislav | 192 | 179 | 245 | 184 | 171 | 201 | 195,33 | |||||||||||||||||
Štefková Eva | 173 | 192 | 157 | 159 | 189 | 244 | 185,67 | |||||||||||||||||
Jašek Karel PH | 188 | 191 | 220 | 184 | 195 | 184 | 193,67 | |||||||||||||||||
Hurych Lukáš | 166 | 206 | 207 | 203 | 197 | 178 | 192,83 | |||||||||||||||||
Klein David | 161 | 213 | 220 | 188 | 179 | 193 | 192,33 | |||||||||||||||||
Konečný Pavel | 177 | 164 | 151 | 268 | 189 | 202 | 191,83 | |||||||||||||||||
Mach Libor | 207 | 220 | 187 | 178 | 171 | 187 | 191,67 | |||||||||||||||||
Schůt Ladislav | 200 | 216 | 169 | 182 | 179 | 199 | 190,83 | |||||||||||||||||
Lang David | 202 | 179 | 202 | 223 | 160 | 176 | 190,33 | |||||||||||||||||
Hoschna Jan | 174 | 164 | 187 | 213 | 214 | 189 | 190,17 | |||||||||||||||||
Marval Michal | 208 | 202 | 201 | 163 | 185 | 176 | 189,17 | |||||||||||||||||
Ladžov Alexandr | 183 | 168 | 180 | 232 | 182 | 189 | 189,00 | |||||||||||||||||
Harašta Jiří | 203 | 182 | 179 | 193 | 183 | 177 | 186,17 | |||||||||||||||||
Orálek Martin | 218 | 186 | 199 | 169 | 161 | 172 | 184,17 | |||||||||||||||||
Pankivová Božena | 174 | 167 | 192 | 173 | 147 | 202 | 175,83 | |||||||||||||||||
Bílek Miroslav | 204 | 191 | 180 | 190 | 147 | 191 | 183,83 | |||||||||||||||||
Rálek Robert | 155 | 177 | 165 | 164 | 226 | 214 | 183,50 | |||||||||||||||||
Krňáková Šárka | 177 | 213 | 158 | 147 | 162 | 193 | 175,00 | |||||||||||||||||
Brokeš František st. | 199 | 166 | 185 | 177 | 169 | 194 | 181,67 | |||||||||||||||||
Váňa Martin | 188 | 200 | 137 | 178 | 213 | 168 | 180,67 | |||||||||||||||||
Hasníková Martina | 122 | 168 | 196 | 158 | 166 | 220 | 171,67 | |||||||||||||||||
Merva Vladimír | 169 | 212 | 161 | 194 | 180 | 158 | 179,00 | |||||||||||||||||
Drábek Aleš | 147 | 163 | 193 | 189 | 189 | 184 | 177,50 | |||||||||||||||||
Kunc Tomáš | 151 | 164 | 156 | 165 | 215 | 204 | 175,83 | |||||||||||||||||
Skopelidis Valeriy | 179 | 178 | 172 | 150 | 195 | 180 | 175,67 | |||||||||||||||||
Černý Pavel | 155 | 197 | 154 | 182 | 202 | 150 | 173,33 | |||||||||||||||||
Křižka Filip | 160 | 180 | 154 | 164 | 179 | 200 | 172,83 | |||||||||||||||||
Zýka Marek | 192 | 189 | 165 | 166 | 149 | 157 | 169,67 | |||||||||||||||||
Minář Zdeněk | 201 | 141 | 159 | 175 | 205 | 137 | 169,67 | |||||||||||||||||
Brokeš Milan | 172 | 149 | 221 | 163 | 163 | 141 | 168,17 | |||||||||||||||||
Osička Antonín | 122 | 179 | 181 | 198 | 154 | 171 | 167,50 | |||||||||||||||||
Baier Jan | 164 | 200 | 147 | 163 | 173 | 152 | 166,50 | |||||||||||||||||
Pádárová Ivana | 149 | 157 | 150 | 159 | 169 | 166 | 158,33 | |||||||||||||||||
Štícha Bohumil | 168 | 163 | 174 | 157 | 154 | 180 | 166,00 | |||||||||||||||||
Schiner Daniel | 167 | 178 | 193 | 158 | 145 | 147 | 164,67 | |||||||||||||||||
Černá Marta | 148 | 139 | 164 | 147 | 172 | 167 | 156,17 | |||||||||||||||||
Klepáček Mašková Yvona | 165 | 156 | 125 | 152 | 170 | 161 | 154,83 | |||||||||||||||||
Chládková Hana | 156 | 171 | 147 | 159 | 134 | 154 | 153,50 | |||||||||||||||||
Zapletalová Jiřina | 154 | 156 | 143 | 127 | 169 | 171 | 153,33 | |||||||||||||||||
Janošec Miroslav ml. | 175 | 173 | 178 | 147 | 148 | 132 | 158,83 | |||||||||||||||||
Soukup Libor | 162 | 159 | 126 | 155 | 162 | 121 | 147,50 | |||||||||||||||||
Bora František | 115 | 152 | 135 | 174 | 190 | 111 | 146,17 | |||||||||||||||||
Motyka Milan | 160 | 119 | 160 | 131 | 141 | 151 | 143,67 | |||||||||||||||||
Zivčák Karel | 184 | 152 | 137 | 127 | 111 | 133 | 140,67 | |||||||||||||||||
ReJanovský Michal | 221 | 172 | 201 | 232 | 233 | 258 | 219,50 | |||||||||||||||||
ReSpáčil Jan st. | 195 | 211 | 212 | 198 | 192 | 205 | 202,17 | |||||||||||||||||
RePlechata Tomáš | 254 | 180 | 180 | 189 | 242 | 163 | 201,33 | |||||||||||||||||
ReHomola Lukáš | 203 | 257 | 178 | 160 | 208 | 195 | 200,17 | |||||||||||||||||
ReŠtefková Eva | 167 | 231 | 174 | 159 | 168 | 149 | 174,67 | |||||||||||||||||
ReOrálek Martin | 185 | 166 | 181 | 177 | 177 | 171 | 176,17 | |||||||||||||||||
ReLang David | 191 | 187 | 163 | 179 | 143 | 191 | 175,67 | |||||||||||||||||
ReMerva Vladimír | 166 | 171 | 166 | 179 | 186 | 172 | 173,33 | |||||||||||||||||
ReHarašta Jiří | 156 | 167 | 167 | 189 | 181 | 169 | 171,50 | |||||||||||||||||
ReKonečný Pavel | 131 | 189 | 169 | 173 | 160 | 203 | 170,83 | |||||||||||||||||
ReHromek Jiří | 161 | 170 | 172 | 156 | 177 | 144 | 163,33 | |||||||||||||||||
ReHoschna Jan | 186 | 156 | 155 | 176 | 150 | 142 | 160,83 | |||||||||||||||||
ReJašek Karel PH | 119 | 196 | 185 | 160 | 150 | 154 | 160,67 | |||||||||||||||||
RePlechata Tomáš | 233 | 210 | 237 | 234 | 160 | 152 | 204,33 | |||||||||||||||||
ReTříska Jan | 188 | 205 | 167 | 223 | 143 | 208 | 189,00 | |||||||||||||||||
ReMach Libor | 209 | 163 | 159 | 190 | 177 | 184 | 180,33 | |||||||||||||||||
ReKlein David | 163 | 210 | 169 | 167 | 173 | 191 | 178,83 | |||||||||||||||||
RePechar Patrik | 164 | 171 | 192 | 164 | 179 | 176 | 174,33 | |||||||||||||||||
ReRichter Michal | 159 | 222 | 169 | 145 | 126 | 160 | 163,50 | |||||||||||||||||
ReOsička Antonín | 167 | 135 | 120 | 139 | 185 | 159 | 150,83 | |||||||||||||||||
ReJanovský Michal | 238 | 181 | 223 | 211 | 159 | 181 | 198,83 | |||||||||||||||||
ReTříska Jan | 151 | 202 | 203 | 159 | 203 | 223 | 190,17 | |||||||||||||||||
ReTichý Tomáš | 180 | 224 | 161 | 166 | 222 | 171 | 187,33 | |||||||||||||||||
ReChládek Vlastimil st. | 169 | 202 | 184 | 167 | 212 | 177 | 185,17 | |||||||||||||||||
ReHomola Ladislav | 169 | 170 | 169 | 203 | 157 | 184 | 175,33 | |||||||||||||||||
ReHomola Lukáš | 166 | 126 | 156 | 193 | 216 | 145 | 167,00 | |||||||||||||||||
RePádárová Ivana | 123 | 188 | 133 | 167 | 196 | 139 | 157,67 | |||||||||||||||||
ReKlein David | 168 | 145 | 142 | 198 | 158 | 161 | 162,00 | |||||||||||||||||
RePlechata Tomáš | 180 | 164 | 223 | 148 | 1 | 1 | 119,50 | |||||||||||||||||
ReTříska Jan | 178 | 213 | 226 | 157 | 200 | 212 | 197,67 | |||||||||||||||||
ReJanovský Michal | 212 | 213 | 227 | 186 | 169 | 188 | 199,17 | |||||||||||||||||
ReHomola Lukáš | 190 | 222 | 198 | 185 | 223 | 175 | 198,83 | |||||||||||||||||
ReTichý Tomáš | 176 | 207 | 196 | 235 | 195 | 178 | 197,83 | |||||||||||||||||
ReHromek Jiří | 149 | 218 | 187 | 196 | 187 | 167 | 184,00 | |||||||||||||||||
ReLang David | 180 | 183 | 167 | 172 | 216 | 177 | 182,50 | |||||||||||||||||
ReJašek Karel PH | 137 | 175 | 190 | 192 | 171 | 220 | 180,83 | |||||||||||||||||
ReŠtefková Eva | 217 | 167 | 153 | 192 | 124 | 170 | 170,50 | |||||||||||||||||
ReOsička Antonín | 143 | 156 | 134 | 221 | 191 | 158 | 167,17 | |||||||||||||||||
ReBurian Ivan | 185 | 182 | 200 | 155 | 199 | 163 | 180,67 | |||||||||||||||||
ReMarval Michal | 152 | 168 | 191 | 188 | 200 | 170 | 178,17 | |||||||||||||||||
ReMach Libor | 185 | 181 | 182 | 159 | 146 | 208 | 176,83 | |||||||||||||||||
ReFoťko Matěj | 145 | 166 | 188 | 201 | 182 | 169 | 175,17 | |||||||||||||||||
ReKlein David | 152 | 182 | 183 | 202 | 165 | 166 | 175,00 | |||||||||||||||||
ReBílek Miroslav | 136 | 164 | 214 | 202 | 136 | 143 | 165,83 | |||||||||||||||||
ReKřižka Filip | 183 | 177 | 178 | 143 | 155 | 128 | 160,67 | |||||||||||||||||
ReChládková Hana | 126 | 160 | 165 | 142 | 154 | 124 | 145,17 | |||||||||||||||||
ReTříska Jan | 223 | 190 | 195 | 225 | 190 | 223 | 207,67 | |||||||||||||||||
ReMlynář Ondřej | 166 | 191 | 183 | 201 | 229 | 245 | 202,50 | |||||||||||||||||
ReBurian Ivan | 222 | 147 | 221 | 162 | 233 | 184 | 194,83 | |||||||||||||||||
ReFoťko Matěj | 176 | 201 | 206 | 191 | 194 | 194 | 193,67 | |||||||||||||||||
ReHomola Lukáš | 210 | 201 | 150 | 188 | 223 | 189 | 193,50 | |||||||||||||||||
ReTichý Tomáš | 175 | 171 | 242 | 206 | 205 | 158 | 192,83 | |||||||||||||||||
ReHurych Lukáš | 202 | 208 | 222 | 160 | 190 | 165 | 191,17 | |||||||||||||||||
ReErben Roman | 182 | 194 | 276 | 167 | 147 | 179 | 190,83 | |||||||||||||||||
ReGörg Martin | 167 | 178 | 187 | 202 | 210 | 174 | 186,33 | |||||||||||||||||
ReHomola Ladislav | 175 | 158 | 192 | 155 | 179 | 156 | 169,17 | |||||||||||||||||
ReBrokeš František st. | 160 | 131 | 173 | 187 | 160 | 166 | 162,83 | |||||||||||||||||
ReChládek Vlastimil st. | 164 | 156 | 180 | 172 | 141 | 157 | 161,67 | |||||||||||||||||
ReHromek Jiří | 144 | 141 | 176 | 197 | 156 | 149 | 160,50 | |||||||||||||||||
ReBrokeš Milan | 116 | 163 | 191 | 189 | 152 | 139 | 158,33 | |||||||||||||||||
ReChládková Hana | 155 | 179 | 134 | 116 | 126 | 153 | 143,83 | |||||||||||||||||
ReVinklárek Pavel | 187 | 223 | 180 | 168 | 231 | 212 | 200,17 | |||||||||||||||||
ReGörg Martin | 190 | 224 | 190 | 198 | 193 | 192 | 197,83 | |||||||||||||||||
ReHurych Lukáš | 184 | 197 | 196 | 165 | 195 | 206 | 190,50 | |||||||||||||||||
ReBurianová Eva | 207 | 158 | 175 | 200 | 157 | 169 | 177,67 | |||||||||||||||||
ReBílek Miroslav | 182 | 189 | 193 | 184 | 169 | 182 | 183,17 | |||||||||||||||||
ReHomola Ladislav | 191 | 178 | 170 | 186 | 164 | 196 | 180,83 | |||||||||||||||||
ReVětrovský Jaroslav | 161 | 207 | 185 | 192 | 150 | 151 | 174,33 | |||||||||||||||||
ReVáňa Martin | 234 | 177 | 139 | 163 | 159 | 155 | 171,17 | |||||||||||||||||
ReBurian Ivan | 132 | 182 | 180 | 167 | 185 | 172 | 169,67 | |||||||||||||||||
ReBrokeš František st. | 139 | 188 | 189 | 155 | 208 | 138 | 169,50 | |||||||||||||||||
ReMerva Vladimír | 189 | 158 | 193 | 147 | 152 | 169 | 168,00 | |||||||||||||||||
ReLadžov Alexandr | 144 | 166 | 142 | 139 | 160 | 147 | 149,67 | |||||||||||||||||
ReHurych Lukáš | 184 | 157 | 212 | 213 | 191 | 199 | 192,67 | |||||||||||||||||
ReChládek Vlastimil st. | 213 | 188 | 170 | 223 | 174 | 182 | 191,67 | |||||||||||||||||
ReHejdučková Kateřina ml. | 168 | 184 | 202 | 190 | 189 | 168 | 183,50 | |||||||||||||||||
ReGörg Martin | 186 | 188 | 185 | 193 | 196 | 193 | 190,17 | |||||||||||||||||
ReHromek Jiří | 179 | 193 | 218 | 214 | 167 | 132 | 183,83 | |||||||||||||||||
ReVětrovský Jaroslav | 182 | 163 | 196 | 131 | 243 | 179 | 182,33 | |||||||||||||||||
ReLadžov Alexandr | 160 | 165 | 190 | 162 | 168 | 131 | 162,67 | |||||||||||||||||
ReKřižka Filip | 132 | 178 | 150 | 147 | 181 | 182 | 161,67 | |||||||||||||||||
ReChládková Hana | 132 | 135 | 159 | 188 | 126 | 157 | 149,50 | |||||||||||||||||
ReChládek Vlastimil st. | 185 | 204 | 193 | 204 | 182 | 214 | 197,00 | |||||||||||||||||
ReHejdučková Kateřina ml. | 204 | 140 | 163 | 211 | 213 | 162 | 182,17 | |||||||||||||||||
ReHomola Ladislav | 180 | 155 | 161 | 191 | 188 | 256 | 188,50 | |||||||||||||||||
ReBurianová Eva | 187 | 154 | 179 | 204 | 165 | 165 | 175,67 | |||||||||||||||||
ReRichter Michal | 156 | 216 | 170 | 170 | 175 | 180 | 177,83 | |||||||||||||||||
ReGörg Martin | 192 | 141 | 171 | 162 | 219 | 181 | 177,67 | |||||||||||||||||
ReFoťko Matěj | 165 | 142 | 164 | 171 | 231 | 157 | 171,67 | |||||||||||||||||
ReBurian Ivan | 162 | 177 | 152 | 154 | 175 | 179 | 166,50 | |||||||||||||||||
ReLadžov Alexandr | 123 | 161 | 149 | 169 | 133 | 189 | 154,00 | |||||||||||||||||
RePlechata Tomáš | 192 | 193 | 190 | 223 | 156 | 152 | 184,33 | |||||||||||||||||
ReHarašta Jiří | 210 | 182 | 183 | 155 | 179 | 190 | 183,17 | |||||||||||||||||
ReKonečný Pavel | 177 | 180 | 147 | 150 | 135 | 190 | 163,17 | |||||||||||||||||
ReChládková Hana | 136 | 158 | 180 | 133 | 114 | 119 | 140,00 | |||||||||||||||||
ReTichý Tomáš | 162 | 236 | 168 | 148 | 210 | 191 | 185,83 | |||||||||||||||||
ReKrňáková Šárka | 170 | 175 | 185 | 173 | 162 | 154 | 169,83 | |||||||||||||||||
ReKrňák Pavel | 166 | 166 | 168 | 125 | 182 | 177 | 164,00 | |||||||||||||||||
RePlechata Tomáš | 212 | 269 | 180 | 189 | 225 | 231 | 217,67 | |||||||||||||||||
ReJanovský Michal | 240 | 230 | 217 | 217 | 183 | 181 | 211,33 | |||||||||||||||||
ReTříska Jan | 196 | 210 | 145 | 224 | 191 | 201 | 194,50 | |||||||||||||||||
ReHomola Lukáš | 232 | 208 | 165 | 167 | 210 | 225 | 201,17 | |||||||||||||||||
ReChládek Vlastimil st. | 166 | 223 | 189 | 246 | 173 | 184 | 196,83 | |||||||||||||||||
ReFoťko Matěj | 203 | 254 | 151 | 153 | 167 | 179 | 184,50 | |||||||||||||||||
ReKrňáková Šárka | 181 | 130 | 210 | 189 | 142 | 172 | 170,67 | |||||||||||||||||
ReKrňák Pavel | 181 | 130 | 210 | 189 | 142 | 172 | 170,67 | |||||||||||||||||
ReLorenc Jaroslav | 190 | 238 | 187 | 191 | 235 | 232 | 212,17 | |||||||||||||||||
ReGörg Martin | 196 | 202 | 168 | 161 | 246 | 188 | 193,50 | |||||||||||||||||
ReTalpa Marek | 189 | 163 | 234 | 173 | 179 | 203 | 190,17 | |||||||||||||||||
RePlechata Tomáš | 187 | 210 | 168 | 193 | 156 | 224 | 189,67 | |||||||||||||||||
ReHoschna Jan | 217 | 194 | 172 | 192 | 160 | 158 | 182,17 | |||||||||||||||||
ReDrábek Aleš | 149 | 148 | 182 | 174 | 213 | 147 | 168,83 | |||||||||||||||||
ReBurian Ivan | 163 | 151 | 168 | 115 | 208 | 145 | 158,33 | |||||||||||||||||
ReKrňák Pavel | 202 | 178 | 257 | 179 | 192 | 185 | 198,83 | |||||||||||||||||
ReTichý Tomáš | 186 | 167 | 204 | 187 | 158 | 164 | 177,67 | |||||||||||||||||
ReHejdučková Kateřina ml. | 174 | 146 | 166 | 170 | 158 | 159 | 162,17 | |||||||||||||||||
ReKrňáková Šárka | 123 | 162 | 136 | 178 | 168 | 173 | 156,67 | |||||||||||||||||
ReVětrovský Jaroslav | 213 | 174 | 225 | 190 | 168 | 158 | 188,00 | |||||||||||||||||
ReTichý Tomáš | 172 | 168 | 190 | 181 | 167 | 199 | 179,50 | |||||||||||||||||
ReKrňáková Šárka | 194 | 148 | 169 | 137 | 159 | 150 | 159,50 | |||||||||||||||||
ReSchiner Daniel | 156 | 158 | 170 | 171 | 138 | 146 | 156,50 | |||||||||||||||||
RePlechata Tomáš | 226 | 227 | 207 | 202 | 186 | 158 | 201,00 | |||||||||||||||||
ReHejdučková Kateřina ml. | 200 | 178 | 190 | 145 | 148 | 200 | 176,83 | |||||||||||||||||
ReVětrovský Jaroslav | 213 | 188 | 190 | 176 | 150 | 168 | 180,83 | |||||||||||||||||
RePetáková Anna | 202 | 190 | 189 | 148 | 177 | 200 | 184,33 | |||||||||||||||||
ReRichter Michal | 279 | 167 | 181 | 183 | 150 | 178 | 189,67 | |||||||||||||||||
ReBurianová Eva | 196 | 152 | 169 | 175 | 169 | 173 | 172,33 | |||||||||||||||||
ReGörg Martin | 232 | 198 | 159 | 151 | 181 | 160 | 180,17 | |||||||||||||||||
ReBurian Ivan | 220 | 163 | 210 | 139 | 145 | 134 | 168,50 | |||||||||||||||||
ReZivčák Karel | 176 | 138 | 129 | 110 | 125 | 111 | 131,50 | |||||||||||||||||
ReHejdučková Kateřina ml. | 192 | 168 | 204 | 140 | 179 | 176 | 176,50 | |||||||||||||||||
ReGörg Martin | 238 | 234 | 206 | 159 | 181 | 195 | 202,17 | |||||||||||||||||
ReHromek Jiří | 212 | 168 | 152 | 190 | 230 | 190 | 190,33 | |||||||||||||||||
ReTříska Jan | 146 | 191 | 187 | 144 | 235 | 185 | 181,33 | |||||||||||||||||
ReHindrák Jiří | 202 | 174 | 178 | 189 | 202 | 175 | 186,67 | |||||||||||||||||
ReHomola Ladislav | 192 | 185 | 162 | 131 | 143 | 157 | 161,67 | |||||||||||||||||
ReChládek Vlastimil st. | 179 | 189 | 192 | 236 | 183 | 134 | 185,50 | |||||||||||||||||
ReHejdučková Kateřina ml. | 136 | 212 | 178 | 169 | 150 | 200 | 174,17 | |||||||||||||||||
ReTichý Tomáš | 195 | 191 | 182 | 202 | 158 | 159 | 181,17 | |||||||||||||||||
ReKřižka Filip | 176 | 169 | 155 | 161 | 193 | 147 | 166,83 | |||||||||||||||||
ReBurian Ivan | 159 | 122 | 182 | 147 | 193 | 167 | 161,67 | |||||||||||||||||
ReŠtícha Bohumil | 153 | 140 | 140 | 216 | 123 | 160 | 155,33 | |||||||||||||||||
ReHindrák Jiří | 186 | 203 | 199 | 185 | 193 | 171 | 189,50 | |||||||||||||||||
ReKřižka Filip | 137 | 158 | 165 | 145 | 137 | 164 | 151,00 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.