42. QubicaAMF World Cup - 4. den

Světový pohár již zná finalisty.

Včera byla na světovém poháru na programu čtvrtfinalová a semifinalová kole. Ve čtvrtfinále hrálo 24 nejlepších z kvalifikace dalších 8 her, které se přičítaly k výsledku kvalifikace. Do semifinále postupovalo pak 8 nejlepších. Semifinále znamenalo dalších 8 her přičtených k předešlým výsledkům. Ze semifinále pak nejlepší tři postupovali do dnešního finále.

V kategorii mužů měl díky ohromnému náskoku z kvalifikace své místo ve finále prakticky jisté Osku Palermaa. Přestože v semifinále i ve čtvrtfinále podával slabší výkony než v kvalifikaci tak postupuje do finále z prvního místa. Ani na dalších dvou místech se však v průběhu semifinále a čtvrtfinále nic nezměnilo a do finále tak postupují ti, co byli na postupových pozicích již po kvalifikaci. Z druhého místa tedy postupuje obhájce titulu Kanaďan Michael Schmidt a z třetího místa Nor Petter Hansen.

Kategorie mužů měla znatelně dramatičtější průběh než kategorie mužů. Čtvrtfinále zahrály nejlépe Američanka Diandra Asbaty a Mai Ginge Jensen z Dánska. Pro obě to znamenalo posun v pořadí - pro Diandru Asbaty na první místo, Norka se dostala hned za ní. Vůbec se nedařilo Helen Johnsson, která z druhého místa po kvalifikaci klesla až na osmé a jen těsně se tak dostala do semifinalové osmičky. Nedařilo se ani nejlepší hráčce kvalifikace Angličance Lise John, která se propadla z vedoucího místa na čtvrtou pozici.
Semifinále pak již na prvních dvou místech nic nezměnilo. Třetí místo a tím postup do finále dokázala v semifinále vybojovat Lisa John.

Finále se hrají dnes. Formát finále je takový, že se spolu nejdříve utkají hráči na druhém a třetím místě po semifinále a vítěz pak svede boj o titul s vítězem semifinále.

Výsledky semifinále mužů
1.Osku PalermaaFinland2031 1969 2057 1822 17169595239,88
2.Michael SchmidtCanada1940 1860 1829 1889 18809398234,95
3.Petter HansenNorway1818 1899 1907 1798 18629284232,10
4.Jason WalshAustralia1824 1757 1776 1961 17979115227,88
5.Achim GrabowskiGermany1839 1799 1780 1866 17229006225,15
6.Seoung Joon BaekKorea1828 1796 1778 1873 16448919222,98
7.Dominic BarrettEngland1864 1828 1799 1767 16678925223,13
8.Alan GibbonsIreland1917 1787 1763 1734 16428843221,08

Výsledky semifinále žen
1.Diandra AsbatyUnited States1887 1701 1690 1910 18129000225,00
2.Mai Ginge JensenDenmark1893 1727 1604 1892 17048820220,50
3.Lisa JohnEngland1889 1706 1701 1714 17938803220,08
4.Laura RhoneyScotland1852 1691 1690 1842 17108785219,63
5.Aumi GuerraDominican Republic1782 1616 1728 1846 17938765219,13
6.Helen JohnssonSweden1858 1827 1576 1612 18098682217,05
7.Jasmine Yeong-NathanSingapore1724 1735 1633 1814 17088614215,35
8.Putty ArmeinIndonesia1848 1715 1628 1721 16328544213,60

Výsledky čtvrtfinále mužů
1.Osku PalermaaFinland2031 1969 2057 18227879246,22
2.Michael SchmidtCanada1940 1860 1829 18897518234,94
3.Petter HansenNorway1818 1899 1907 17987422231,94
4.Jason WalshAustralia1824 1757 1776 19617318228,69
5.Achim GrabowskiGermany1839 1799 1780 18667284227,63
6.Seoung Joon BaekKorea1828 1796 1778 18737275227,34
7.Dominic BarrettEngland1864 1828 1799 17677258226,81
8.Alan GibbonsIreland1917 1787 1763 17347201225,03
9.Markwin TeePhilippines1825 1802 1664 18437134222,94
10.Mohammed Al QubaisiUAE1817 1740 1869 16987124222,63
11.Ryan Leonard LalisangIndonesia1740 1878 1654 18367108222,13
12.Thierry SaccoFrance1803 1837 1634 17747048220,25
13.Guy CaminskySouth Africa1932 1776 1731 15967035219,84
14.Lucas LegnaniArgentina1718 1842 1771 16907021219,41
15.Peter LjungSweden1757 1695 1752 18147018219,31
16.Saeed Al HajriQatar1680 1714 1768 18166978218,06
17.Adrian AngMalaysia1869 1652 1685 17506956217,38
18.Philippe HuberSwitzerland1832 1695 1706 17156948217,13
19.William NimickNorthern Ireland1818 1725 1747 16546944217,00
20.Or AviramIsrael1662 1797 1767 16646890215,31
21.Caio PizzoliBrazil1697 1742 1707 17196865214,53
22.Reydnier ChavezVenezuela1684 1681 1740 17466851214,09
23.Edgardo RuizPuerto Rico1701 1709 1748 16396797212,41
24.Wim van der VeenNetherlands1643 1755 1782 14696649207,78

Výsledky čtvrtfinále žen
1.Diandra AsbatyUSA1887 1701 1690 19107188224,63
2.Mai Ginge JensenDenmark1893 1727 1604 18927116222,38
3.Laura RhoneyScotland1852 1691 1690 18427075221,09
4.Lisa JohnEngland1889 1706 1701 17147010219,06
5.Aumi GuerraDominican Republic1782 1616 1728 18466972217,88
6.Putty Insavilla ArmeinIndonesia1848 1715 1628 17216912216,00
7.Jasmine Yeong-NathanSingapore1724 1735 1633 18146906215,81
8.Helen JohnssonSweden1858 1827 1576 16126873214,78
9.Karen MarcanoVenezuela1663 1588 1759 18626872214,75
10.Siti SafiyahMalaysia1844 1615 1628 17776864214,50
11.Tanya PettyGermany1684 1747 1700 17316862214,44
12.Marie RamirezCosta Rica1744 1652 1737 17076840213,75
13.Piritta KantolaFinland1717 1725 1687 16806809212,78
14.Clara Juliana GuerreroColombia1717 1588 1788 16786771211,59
15.Teresa PicciniMexico1714 1554 1683 17726723210,09
16.Rebecca SimpsonAustralia1847 1655 1489 16656656208,00
17.Sofia GrandaGuatemala1734 1639 1600 16196592206,00
18.Mor AviramIsrael1691 1566 1751 15776585205,78
19.Melody YeungHong Kong1626 1531 1735 16876579205,59
20.Daniela EspositoItaly1630 1529 1719 16926570205,31
21.Veronica Lalande-LapointeCanada1715 1618 1645 15786556204,88
22.Priscilla MaaswinkelNetherlands1663 1627 1602 16636555204,84
23.Evgenia TsarkovaRussia1607 1660 1671 16026540204,38
24.Beatrix PesekHungary1529 1659 1714 16006502203,19

Krátké zprávy

27.11.2024 v 14:58

Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.

19.11.2024 v 09:56

Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.

16.11.2024 v 02:12

CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.

11.11.2024 v 12:42

Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.

10.11.2024 v 11:44

Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.

Galerie

Lorenc Jaroslav
expert King Pins
Lorenc Jaroslav

Lorenc Jaroslav

expert King Pins

Vítěz 5. turnaje Prestige Tour 2024/25

Kvasničková Zuzana
JKM bowling
Kvasničková Zuzana

Kvasničková Zuzana

JKM bowling

Nejlepší žena - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25

Jiránek Filip
Xbowling club
Jiránek Filip

Jiránek Filip

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25

Veselý Zdeněk
bez klubové příslušnosti
Veselý Zdeněk

Veselý Zdeněk

bez klubové příslušnosti

Nejlepší hráč kategorie P165 - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25

Colon Josef
Strike
Colon Josef

Colon Josef

Strike

Nejlepší senior - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/