42. QubicaAMF World Cup - 1. den

První den - první třístovka.

Ve Venezuele začaly včera naostro kvalifikační boje. Celý denní program byl rozdělen na tři rundy. V první rundě hrály ženy, další dvě rundy patřily mužům.

V kategorii žen se první den nejvíce dařilo dánské hráčce Mai Ginge Jensen, která slavila úspěchy i na nedávném Mistrovství Evropy žen. Zde na světovém poháru odehrála první den s průměrem 236,63 což znamená 1893 bodů. To ji zajistilo těsné vedení o 4 body před druhou hráčkou v pořadí, kterou je Lisa John (Anglie). Na třetí příčku dosáhla zástupkyně USA Diandra Asbaty, čtvrté místo patří opět evropské hráčce Helen Johnsson (Švédsko).
Diváci hned první den turnaje mohli vidět nához hodnoty 300 - zasloužila se o něj hráčka ze Skotska Laura Rhoney.

Naší reprezentantce Petře Brzicové patří po prvním dni 39. příčka, když den odehrála s průměrem 191,00 bodů. Škoda nepovedených her na začátku a konci rundy, jinak to mohlo býti ještě výrazně lepší.

Mužská kategorie není zdaleka tak vyrovnaná jako ta ženská. Mezi muži včera jasně vládl teprve 22-letý Fin Osku Palermaa, který dosáhl celkového náhozu 2031 bodů a jako jediný se tak dostal s průměrem nad 250 bodů - jeho průměr je 253,88. Tento hráč je zajímavý i tím, že kouli odehrává obouruč, podobně jako třeba australan Jason Belmonte (již před dvěma lety jsme zde uváděli krátké video toho, jak obouručný odhoz vypadá, takže pro zopakování: Jason Belmonte - obouručný styl - formát mpeg, velikost 1,33 MB). Osku Palermaa má na druhého v pořadí náskok 91 bodů, ale dále je pak již pořadí relativně vyrovnané. Druhé místo patří po včerejšku zástupci Kanady Michaelu Schmidtovi - obhájci titulu z loňského roku. Den odehrál s náhozem 1940 bodů a tedy průměrem 242,50. O osm kuželek za ním je pak hráč Jižní Afriky Guy Caminsky.

Český hráč Karel Kutina dnes hrál se "střídavými úspěchy", kdy střídal hry dobré a slabší. Na konci rundy však "porušil rytmus" a den zakončil výborným náhozem 269 bodů (a připsal si tak další "zářez" při cestě do klubu 250). Celkově mu po včerejším dni patří 43. místo.

Výkony našich zástupců na turnaji
Karel Kutina6. 11.43.190 174 225 179 206 181 200 2691624203,00
Petra Brzicová Hanzlovská6. 11.39.158 186 192 210 187 237 192 1661528191,00

Průběžné pořadí mužů po prvním dni kvalifikace
1.Osku PalermaaFinland259 253 228 279 258 280 2482031253,88
2.Michael SchmidtCanada234 246 226 213 241 236 2651940242,50
3.Guy CaminskySouth Africa259 235 234 248 259 255 1841932241,50
4.Alan GibbonsIreland207 203 257 245 232 258 2791917239,63
5.Adrian AngMalaysia246 270 257 224 228 197 2551869233,63
6.Dominic BarrettEngland215 222 227 247 226 248 2661864233,00
7.Achim GrabowskiGermany203 212 279 211 258 247 2471839229,88
8.Philippe HuberSwitzerland297 191 247 226 278 172 2061832229,00
=Dan PattersonUSA237 206 203 258 248 266 2171832229,00
10.Seoung Joon BaekKorea253 236 237 212 205 237 1941828228,50
11.Markwin TeePhilippines202 236 247 173 227 258 2791825228,13
12.Jason WalshAustralia206 211 237 227 227 254 2371824228,00
13.Petter HansenNorway236 245 201 224 233 203 2171818227,25
=William NimickNorthern Ireland226 267 234 257 204 214 2151818227,25
15.Mohammed Al QubaisiUAE244 258 192 256 248 203 1781817227,13
16.Thierry SaccoFrance246 204 255 203 245 233 2131803225,38
17.Peter LjungSweden199 258 172 206 201 250 2551757219,63
18.Marco OdioCosta Rica195 189 237 243 246 220 2161756219,50
19.Jason WatersNew Zealand224 237 208 224 193 200 2201743217,88
20.Ryan Leonard LalisangIndonesia256 227 203 207 236 216 1701740217,50
21.Lucas LegnaniArgentina213 170 259 195 221 226 1791718214,75
=Fadhel Al MousawiKuwait164 257 208 247 224 226 1781718214,75
23.Søren Trabjerg HansenDenmark234 258 207 158 179 255 2081712214,00
24.Stelios MourjakisGreece217 205 279 192 217 174 1961711213,88
25.Edgardo RuizPuerto Rico210 214 204 212 191 201 2561701212,63
26.Caio PizzoliBrazil243 221 204 221 203 210 2031697212,13
27.Dmitry StepukBelarus176 218 188 226 213 222 2321692211,50
28.Jaime Enrique Monroy PerdomoColombia218 237 189 185 226 214 2081690211,25
29.Reydnier ChavezVenezuela212 244 213 170 227 179 2231684210,50
30.Saeed Al HajriQatar278 194 258 195 190 185 2161680210,00
31.Vittorio VagliaItaly221 168 205 206 205 232 2121674209,25
=Nikolay BabyukMoldova193 214 215 200 222 234 1951674209,25
33.Sai Tung SetoHong Kong237 189 215 189 190 223 2161663207,88
34.Or AviramIsrael191 227 214 245 155 170 2151662207,75
35.Mike HighJersey246 211 207 209 177 204 2171652206,50
36.Mohammad Al-MasriJordan199 192 222 212 178 214 2231651206,38
=Oleksandr KalikaUkraine194 246 200 152 221 189 2681651206,38
38.Miguel AguilarGuatemala186 210 197 226 214 209 2191646205,75
39.Wim van der VeenNetherlands187 188 223 227 236 159 1661643205,38
40.Annop ArromsaranonThailand217 202 160 202 195 225 2001638204,75
41.Igor ZavialovRussia209 217 225 172 181 207 1901633204,13
42.Julio Acosta Baires (Sr,)El Salvador196 210 201 223 211 193 2071629203,63
43.Karel KutinaCzech Republic190 174 225 206 181 200 2691624203,00
44.Peter GanglAustria234 225 227 152 149 203 1921608201,00
45.Barlas KontasTurkey257 147 200 198 210 216 1541607200,88
46.Michal RybickiPoland268 151 214 206 178 200 2191603200,38
47.Christophe GuimarãesPortugal202 183 205 210 237 207 1651600200,00
48.Daniel VelascoMexico204 200 163 234 156 203 2391599199,88
49.Steinthor Geirdal JohannssonIceland171 183 216 191 195 233 2241597199,63
50.Nick CayzerIsle of Man209 202 202 180 229 200 1781588198,50
=Samuel CastilloSpain188 222 191 255 219 147 1411588198,50
52.Ross MurrayScotland216 206 149 182 228 221 1661577197,13
53.Osama KhalfanBahrain167 232 203 213 160 206 1981571196,38
54.Roman KošíkSlovakia179 182 214 172 204 223 2061570196,25
55.Aivar LeinemannEstonia214 166 215 160 203 225 1701566195,75
56.Derek ChanSingapore217 215 188 212 169 186 1731562195,25
57.Io Fai ChoiMacao178 183 188 202 193 195 2141558194,75
58.Toshiyuki TeshimaJapan201 189 182 193 225 215 1691554194,25
59.Sven van EykenBelgium257 191 168 226 212 133 1881545193,13
60.Stuart ChamberlainWales215 202 170 176 203 175 2131544193,00
61.Fredericue BarreReunion165 216 214 189 183 180 2361543192,88
62.Patrick Mehdi LeroyMorocco203 187 191 166 185 191 2211528191,00
63.Zoltan HeveleHungary193 181 222 152 170 212 2231526190,75
64.Miguel PastorPanama179 223 203 215 167 146 2021494186,75
65.Makhmut LazaridiKazakhstan164 226 191 146 183 172 2131490186,25
66.Graham ColesGibraltar222 160 215 178 179 169 1861489186,13
67.Hilton Núñez,Dominican Republic203 197 169 195 201 179 1701484185,50
68.Krunoslav StrumlCroatia202 152 172 199 192 162 1871466183,25
69.Márcio JesusAzores188 252 134 169 158 200 1821459182,38
70.Yavor MilanovBulgaria212 147 222 158 176 166 1671457182,13
71.Maurice TalaneFrench Guiana217 200 143 191 136 178 1811455181,88
=Luis LlerenaPeru187 209 177 195 168 159 1721455181,88
73.Khondamir Shaabdur -akhmanovUzbekistan188 192 209 150 184 193 1791454181,75
=Ziga KalanSlovenia179 166 214 176 225 171 1541454181,75
75.Shant Panos TomassianIraq183 144 122 217 168 204 1881451181,38
76.Christian Abimael BrizzioHonduras202 152 162 137 243 181 1701450181,25
77.Marin TranierNew Caledonia178 158 166 170 197 153 1781445180,63
78.Jose E, TitusuntaEcuador190 162 148 170 195 197 1921432179,00
79.Carlos RodriguezCuracao184 170 204 180 140 173 1611418177,25
80.David BakerGuernsey187 156 170 198 165 150 1811411176,38
81.Evans RuizAruba169 164 204 168 179 176 1711410176,25
82.Marius PiticariuRomania150 240 203 142 142 190 1301404175,50
83.Dereje BogaleEthiopia158 181 167 173 151 181 1791382172,75
84.Julio SosaUruguay180 200 151 149 166 159 2041379172,38
85.Mohamed Ali ChammamTunisia191 144 178 142 214 170 1701371171,38
86.Bashar KalajiSyria172 190 175 159 166 166 1271338167,25
87.Normunds SamsLatvia164 180 157 155 145 199 1691335166,88
88.Srinath PobbathiIndia164 145 155 178 203 164 1511327165,88

Průběžné pořadí žen po prvním dni kvalifikace
1.Mai Ginge JensenDenmark268 233 191 229 247 247 2571893236,63
2.Lisa JohnEngland242 184 235 258 245 259 2281889236,13
3.Diandra AsbatyUSA268 190 254 228 269 187 2331887235,88
4.Helen JohnssonSweden214 242 202 237 279 193 2591858232,25
5.Laura RhoneyScotland206 174 300 237 235 238 2281852231,50
6.Putty Insavilla ArmeinIndonesia235 206 243 204 266 220 2261848231,00
7.Rebecca SimpsonAustralia279 248 269 211 233 193 2221847230,88
8.Siti SafiyahMalaysia212 236 247 247 228 213 2531844230,50
9.Aumi GuerraDominican Republic203 212 245 223 216 227 2181782222,75
10.Marie RamirezCosta Rica189 234 258 234 204 199 2361744218,00
11.Sofia GrandaGuatemala245 178 238 219 221 226 2031734216,75
12.Jasmine Yeong-NathanSingapore266 185 205 195 269 238 1961724215,50
13.Clara Juliana GuerreroColombia206 246 158 225 244 200 2111717214,63
=Piritta KantolaFinland206 245 158 224 247 202 2011717214,63
15.Veronica Lalande LapointeCanada258 225 244 191 194 200 2031715214,38
16.Teresa PicciniMexico209 206 258 201 189 243 1941714214,25
17.Mor AviramIsrael223 246 226 213 165 233 1801691211,38
18.Tanya PettyGermany225 205 235 221 203 193 1911684210,50
19.Priscilla MaaswinkelNetherlands211 197 225 254 200 156 2061663207,88
=Karen MarcanoVenezuela167 179 228 243 227 254 1991663207,88
21.Kirsten HoremansBelgium170 227 202 268 162 213 2031644205,50
22.Daniela EspositoItaly169 221 242 202 204 189 1911630203,75
23.Melody YeungHong Kong157 203 192 210 214 209 2151626203,25
=Natasa RovithakiGreece211 215 201 223 176 193 1731626203,25
25.Olga TarasovaUkraine194 164 191 237 205 224 1921617202,13
26.Mariem NaloufiTunisia173 201 182 191 186 254 2031614201,75
27.Evgenia TsarkovaRussia167 209 268 149 198 200 2381607200,88
28.Heidi ThorstensenNorway187 212 203 227 171 222 1871581197,63
29.Aya HoriuchiJapan189 160 236 231 207 151 2221577197,13
30.Svetlana KostenkoLatvia204 188 193 184 173 226 2011573196,63
31.Eloina Maria Valle SuarezHonduras186 227 214 181 206 191 1891565195,63
32.Amanda McDermottIreland195 173 163 167 203 190 2561563195,38
33.Sabeena SaleemIndia190 174 212 167 186 210 2141561195,13
34.Jojo CanarePhilippines225 160 195 171 226 181 2141551193,88
35.Jelena PovaljuhhinaEstonia186 191 223 202 189 181 1771538192,25
=Erny HenrichAruba214 194 180 157 159 233 1661538192,25
37.Evelyn TutschkaAustria247 147 188 207 202 178 1941536192,00
38.Beatrix PesekHungary191 185 221 181 202 181 2101529191,13
39.Petra Brzicova HanzlovskaCzech Republic158 186 192 187 237 192 1661528191,00
40.Danuta DudkoPoland138 191 188 234 195 181 2351522190,25
41.Ruth DopplerSwitzerland194 171 181 178 181 203 1991518189,75
42.Inna KuntsBelarus174 182 221 189 205 166 1991514189,25
43.Marilyn PlanchardFrance202 211 161 181 195 200 1601492186,50
44.Yoselin LeonPuerto Rico168 153 180 225 163 192 1891485185,63
45.Aida GranilloEl Salvador141 158 232 193 177 165 1921481185,13
46.Suzanne HowellNew Zealand177 192 163 179 211 201 1871480185,00
47.Karmen LuksaSlovenia163 224 146 176 224 185 1661478184,75
48.Lauren HurfordGuernsey179 179 175 223 189 173 1731469183,63
49.Karen HolderPanama169 166 214 185 200 214 1471464183,00
50.Veronika SolozhenkinaKazakhstan177 183 188 177 209 180 1811463182,88
51.Suzilene IvataBrazil203 157 207 188 138 192 1711446180,75
52.Karen PayneNorthern Ireland203 192 160 180 157 168 1691441180,13
53.Gloria ChiaPeru170 178 214 176 189 169 1481435179,38
54.Sofya HristovaBulgaria171 168 153 176 186 192 2011423177,88
55.Sou Keng LamMacao216 158 168 151 199 181 1801419177,38
56.Lara JesusAzores175 191 167 203 181 171 1771411176,38
57.Julie JacksonGibraltar171 223 149 171 202 173 1571404175,50
58.Sandra TorrentsSpain171 172 183 186 154 155 1811391173,88
59.Marie Pierre TartaroliReunion180 150 207 179 147 200 1471377172,13
60.Samy-Anna SabaEgypt159 179 171 163 135 178 2011376172,00
=Alison SnymanSouth Africa155 151 178 199 167 168 1791376172,00
62.Petra ČarskáSlovakia157 177 167 174 177 174 1781373171,63
63.Theresa DepkaVirgin Islands179 166 172 171 146 166 2011348168,50
64.Nasheeha KingMauritius167 223 177 190 124 165 1401341167,63
65.Laura ChamberlainWales174 198 169 180 160 139 1871340167,50
66.Vesna MandaricCroatia142 149 169 220 157 144 1651316164,50
67.Maria Nidia LorenzoArgentina133 196 154 133 210 164 1651315164,38
68.Maria UrsuRomania152 185 146 158 181 192 1651313164,13
69.Daniele AmsellemMorocco171 168 134 168 189 126 1801296162,00
70.Elisabeth RelautteMartinique159 177 175 151 146 161 1571291161,38
71.Herodawit ZelekeEthiopia135 138 157 153 133 146 2001209151,13
72.June DransfieldJersey146 160 149 139 138 168 1501194149,25
73.Irina SapovaUzbekistan137 125 146 128 128 147 1651113139,13

Krátké zprávy

27.11.2024 v 14:58

Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.

19.11.2024 v 09:56

Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.

16.11.2024 v 02:12

CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.

11.11.2024 v 12:42

Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.

10.11.2024 v 11:44

Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.

Galerie

Lorenc Jaroslav
expert King Pins
Lorenc Jaroslav

Lorenc Jaroslav

expert King Pins

Vítěz 5. turnaje Prestige Tour 2024/25

Kvasničková Zuzana
JKM bowling
Kvasničková Zuzana

Kvasničková Zuzana

JKM bowling

Nejlepší žena - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25

Jiránek Filip
Xbowling club
Jiránek Filip

Jiránek Filip

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25

Veselý Zdeněk
bez klubové příslušnosti
Veselý Zdeněk

Veselý Zdeněk

bez klubové příslušnosti

Nejlepší hráč kategorie P165 - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25

Colon Josef
Strike
Colon Josef

Colon Josef

Strike

Nejlepší senior - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/