Nejvýše nasazeni budou L. Barnes a M. Schmidt.
V osmifinále obou kategorií se rozhodovalo o postupujících a nasazeních do závěrečného "pavouka". Osmifinále mělo podobu osmi odehraných her, které se přičetly k výsledku z kvalifikace a tento součet určil osm postupujících.
V kategorii žen se na prvních pěti místech po kvalifikaci nezměnilo vůbec nic. Všechny hráčky si udržely své pořadí a tak do črtvrtfinále postupují v pořadí Lynda Barnes, Helen Johnsson, Fiona Banks, Wendy Chai a Nadia Ageel. Hráčky na šestém a sedmém pořadí si místa pouze prohodily, takže dalšími postupujícími jsou Isabelle Saldjian a Ann Louise Haugen. Boj se tak strhl především o poslední postupové místo, kde po kvalifikaci byl mezi hráčkami Marieke de Jong a Clair Johnston rozdíl pouhých 18 bodů. Boj pro sebe vcelku jasně rozhodla Clair Johnston sérií 213, 236, 239, 221, 193, 244, 202 a 236. Ve čtvrtfinále se spolu tedy utkají tyto dvojice:
Lynda Barnes, USA - Clair Johnston, Australia
Helen Johnsson, Sweden - Ann Louise Haugen, Norway
Fiona Banks, England - Isabelle Saldjian, France
Wendy Chai, Malaysia - Nadia Aqeel, Bahrain
V kategorii mužů se vzhledem k nepatrným rozestupům především mezi třetím až šestým místem daly předpoklát větší změny v celkovém pořadí. První místo si bez problémů pohlídal Michael Schmidt a druhé Petter Hansen. Na třetím místě však již přišla změna - vybojoval si ho Argentinec Lucas Legnani výkony 246, 258, 226, 226, 225, 217, 280 a 204. Odsunul tak za sebe jak Gery Verbrugena tak Anderse Öhmana. Šesté místo si udržel Or Aviram. Nedařilo se po kvalifikaci sedmému Stevu Thorntonovi, který po hrách 204, 203, 221, 192, 231, 215, 240 a 191 nejen že neudržel sedmé místo, ale bohužel pro něj ani osmé a přišel tak o postup do čtvrtfinále. Dostali se tak před něj jak Badr Al Sheikh tak Arturo Hernandez, kteří jsou tedy posledními postupujícími. Ve čtvrtfinále se spolu utkají tyto dvojice:
Michael Schmidt, Canada - Arturo Hernandez, Venezuela
Petter Hansen, Norway - Badr Al Sheikh, Saudi Arabia
Lucas Legnani, Argentina - Or Aviram, Israel
Gery Verbruggen, Belgium - Anders Öhman, Sweden
Po | Hráčka | Země | Náhozy | So | Pr | OP |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lynda Barnes | USA | 196 279 192 247 299 236 232 245 | 7527 | 240,75 | 778 |
2. | Helen Johnsson | Sweden | 198 165 209 236 204 233 224 226 | 7130 | 211,88 | 381 |
3. | Fiona Banks | England | 175 171 184 258 248 238 237 224 | 7004 | 216,88 | 255 |
4. | Wendy Chai | Malaysia | 236 170 169 170 233 197 238 237 | 6861 | 206,25 | 112 |
5. | Nadia Ageel (Al-Awadhi) | Bahrain | 181 178 220 226 222 200 181 246 | 6795 | 206,75 | 46 |
6. | Isabelle Saldjian | France | 230 198 224 206 202 257 206 209 | 6777 | 216,50 | 28 |
7. | Ann Louise Haugen | Norway | 177 170 164 214 238 245 266 196 | 6757 | 208,75 | 8 |
8. | Clair Johnston | Australia | 213 236 239 221 193 244 202 236 | 6749 | 223,00 | 0 |
9. | Patricia Schwarz | Germany | 197 235 230 195 254 202 231 213 | 6707 | 219,63 | -42 |
10. | Marieke de Jong | Netherlands | 191 187 259 172 159 206 212 214 | 6583 | 200,00 | -166 |
11. | Piritta Kantola | Finland | 247 193 175 182 213 212 203 208 | 6560 | 204,13 | -189 |
12. | Iliana Lomelí | Mexico | 189 167 182 225 267 216 225 237 | 6558 | 213,50 | -191 |
13. | Aida Granillo | El Salvador | 209 207 181 236 202 221 236 203 | 6551 | 211,88 | -198 |
14. | Trine Daugbjerg Simonsen | Denmark | 213 182 247 214 190 189 257 209 | 6503 | 212,63 | -246 |
15. | Ina Kunts | Belarus | 258 226 232 193 268 180 203 222 | 6435 | 222,75 | -314 |
16. | Bigi Manico | Switzerland | 202 172 233 224 213 199 188 243 | 6423 | 209,25 | -326 |
17. | Ellen Ramos | Philippines | 200 222 206 202 160 222 194 165 | 6323 | 196,38 | -426 |
18. | Lynda Black-Watson | Northern Ireland | 179 235 192 202 218 195 194 176 | 6301 | 198,88 | -448 |
19. | Laura Meade | Ireland | 218 221 201 195 214 193 222 185 | 6298 | 206,13 | -451 |
20. | Beatrix Pesek | Hungary | 143 183 219 189 222 190 155 214 | 6251 | 189,38 | -498 |
21. | Nardy del Biondo | Venezuela | 188 195 186 174 213 166 189 202 | 6230 | 189,13 | -519 |
22. | Lorraine Casha | Malta | 238 191 169 222 193 207 224 188 | 6219 | 204,00 | -530 |
23. | Suzuna Miyagi | Japan | 226 177 158 172 184 259 207 180 | 6207 | 195,38 | -542 |
24. | Natassa Rovothaki | Greece | 179 211 195 204 160 179 189 185 | 6098 | 187,75 | -651 |
Po | Hráč | Země | Náhozy | So | Pr | OP |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Schmidt | Canada | 233 202 279 193 216 236 234 211 | 7444 | 225,50 | 476 |
2. | Petter Hansen | Norway | 211 219 218 246 236 212 204 212 | 7279 | 219,75 | 311 |
3. | Lucas Legnani | Argentina | 246 258 226 226 225 217 280 204 | 7208 | 235,25 | 240 |
4. | Gery Verbruggen | Belgium. | 220 249 238 236 214 208 254 208 | 7179 | 228,38 | 211 |
5. | Anders Ohman | Sweden | 255 218 208 205 256 203 223 220 | 7156 | 223,50 | 188 |
6. | Or Aviram | Israel | 201 226 206 247 244 257 237 194 | 7137 | 226,50 | 169 |
7. | Badr Al Sheikh | Saudi Arabia | 207 214 198 268 300 242 204 242 | 7074 | 234,38 | 106 |
8. | Arturo Hernandez | Venezuela | 274 193 208 204 199 227 255 219 | 6968 | 222,38 | 0 |
9. | Steve Thornton | England | 204 203 221 192 231 215 240 191 | 6959 | 212,13 | -9 |
10. | Thierry Sacco | France. | 170 279 230 243 224 215 199 246 | 6931 | 225,75 | -37 |
11. | Ahmed Shaheen | Qatar | 255 245 238 227 192 203 219 235 | 6923 | 226,75 | -45 |
12. | Tyrone Ongpauco | Philippines | 223 245 207 212 191 197 224 186 | 6869 | 210,63 | -99 |
13. | Daniel Falconi | Mexico | 193 204 235 207 214 248 221 191 | 6815 | 214,13 | -153 |
14. | Mikael Braendeskov Andersen | Denmark | 211 189 196 206 217 234 236 229 | 6793 | 214,75 | -175 |
15. | Alan Bride | Ireland | 190 190 221 220 216 230 184 199 | 6787 | 206,25 | -181 |
16. | Khalid Al Dubyyan | Kuwait | 208 219 188 201 237 211 279 212 | 6785 | 219,38 | -183 |
17. | Nayef Eqab Abdulla Jaber Alabdool | UAE. | 183 208 169 216 194 214 167 194 | 6757 | 193,13 | -211 |
18. | Tamas Szabo | Hungary | 174 201 190 213 198 158 194 248 | 6710 | 197,00 | -258 |
19. | Arnar Saebergsson | Iceland | 187 217 207 185 190 253 146 218 | 6685 | 200,38 | -283 |
20. | Koichi Takahashi | Japan. | 193 227 190 205 179 221 225 187 | 6685 | 203,38 | -283 |
21. | Seto Sai Tung | Hong Kong | 179 209 198 246 236 194 166 169 | 6665 | 199,63 | -303 |
22. | Rhino Page | USA. | 168 179 193 200 171 197 223 258 | 6651 | 198,63 | -317 |
23. | William Nimick | Northern Ireland | 214 206 214 189 188 185 237 207 | 6651 | 205,00 | -317 |
24. | Leonidas Maragos | Greece | 221 205 195 237 157 176 166 185 | 6562 | 192,75 | -406 |
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.
Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.
Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.
Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25
Nejlepší hráč kategorie P165 - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25