41. QubicaAMF World Cup - 4. hrací den - ženy

Jen kuželka chyběla k dokonalosti.

Kvalifikaci žen vyhrála v Ljublaně hráčka USA Lynda Barnes. V dnešní poslední rundě v poklidu hlídala svůj konfortní, více jak dvěstěbodový náskok z předešlých dní a po hrách 203, 212, 248, 223, 205 a 226 zůstala na prvním místě klasifikace. Největší zájem však v rundě vyvolala Švédka Lynda johnsson - ve čtvrté hře dnešní rundy dokázala hodit 11 striků v řadě a jen poslední strike chyběl k šesté ženské perfektní hře v historii turnaje. Bohužel, při posledním hodu jednu kuželku k zalehnutí nedonutila a tak na skóre zůstalo trochu smolných 299. I tento výkon jí však pomohl k postupu v konečném pořadí kvalifikace o jednu příčku a skončila tedy celkově druhá. Vůbec se dnes nedařilo po včerejšku druhé WendyChai z Malajsie. Po hrách 222, 202, 151, 227, 180 a 180 se propadla z duhého místa až na čtvrté, když se před ní kromě Švédky dostala i Angličanka Fiona Banks. Postupová hranice nakonec zůstala pod laťkou dvoustovkového průměru a na postup stačil 24. hráčce Lorraine Cashe z Malty průměr 191,13.

Dana Hanušová bohužel nenavázala na svůj výkon ze včerejšího dne a po hrách 195, 199, 171, 149, 180 a 199 se propadla o dvě příčky níže. Jejím konečným umístěním v kvalifikaci je tak 39. místo. Přehled výkonů naší hráčky najdete v následující tabulce (poslední dvě hodnoty v tabulce ukazují pořadí v rámci konkrétní rundy a průběžné pořadí po rundě).

Výkony Dany Hanušové na turnaji po rundách
R.náhozySPPvRCP
1.2011571691401612001028171,3350.50.
2.1602011891511732071081180,1741.47.
3.1562121902261991921175195,8322.36.
4.1951991711491801991093182,1740.39.
PoHráčkaZeměNáhozySoPrOP
1.Lynda BarnesUSA223 212 234 181 203 247
267 246 258 202 211 269
279 259 246 267 247 233
203 212 248 223 205 226
5601233,381014
2.Helen JohnssonSweden224 205 196 237 232 247
257 205 199 197 228 277
232 236 186 223 195 245
213 212 259 299 237 194
5435226,46848
3.Fiona BanksEngland224 188 223 201 175 215
268 269 220 220 212 213
179 226 236 265 242 193
247 205 193 216 212 227
5269219,54682
4.Wendy ChaiMalaysia203 223 268 220 218 191
203 226 244 255 247 268
211 242 220 205 213 192
222 202 151 227 180 180
5211217,13624
5.Nadia Ageel (Al-Awadhi)Bahrain196 165 234 243 210 226
190 210 200 219 227 256
204 235 212 196 212 227
203 208 150 234 235 249
5141214,21554
6.Ann Louise HaugenNorway212 166 223 245 226 186
212 248 226 190 195 203
203 176 245 232 216 225
206 214 278 212 150 198
5087211,96500
7.Isabelle SaldjianFrance169 184 236 258 207 207
157 193 184 210 243 247
190 227 203 191 227 225
193 216 248 205 214 211
5045210,21458
8.Marieke de JongNetherlands243 211 215 195 188 226
203 180 180 209 213 155
205 233 205 193 212 223
235 194 201 235 208 221
4983207,63396
9.Clair JohnstonAustralia149 203 193 205 182 187
177 197 235 192 200 213
191 192 279 267 223 224
204 208 188 184 257 215
4965206,88378
10.Patricia SchwarzGermany233 187 174 194 213 186
241 166 207 203 194 192
222 179 232 245 191 198
252 172 205 211 219 234
4950206,25363
11.Piritta KantolaFinland153 162 176 211 208 205
178 206 187 184 206 280
215 234 201 224 201 223
195 194 187 269 216 212
4927205,29340
12.Aida GranilloEl Salvador217 192 211 194 203 218
184 196 220 193 186 192
186 203 196 186 194 215
180 225 230 190 208 237
4856202,33269
13.Iliana LomelíMexico195 179 203 182 211 185
219 186 200 195 212 204
257 227 167 204 222 205
191 213 213 210 175 195
4850202,08263
14.Trine Daugbjerg SimonsenDenmark231 208 209 170 162 209
194 192 161 268 203 174
201 203 158 226 185 200
168 248 191 235 180 226
4802200,08215
15.Ellen RamosPhilippines170 202 211 193 193 172
235 211 213 195 215 173
170 193 193 206 160 190
158 223 279 174 196 227
4752198,00165
16.Bigi ManicoSwitzerland211 206 214 235 216 191
176 211 190 214 222 224
188 184 159 191 181 166
202 199 211 190 178 190
4749197,88162
17.Beatrix PesekHungary203 203 231 196 201 179
229 146 176 212 148 215
202 210 225 234 153 175
166 158 200 235 227 212
4736197,33149
18.Nardy del BiondoVenezuela171 132 203 202 189 258
232 210 212 194 190 279
185 212 182 183 160 185
197 202 184 199 186 170
4717196,54130
19.Lynda Black-WatsonNorthern Ireland157 211 183 180 235 203
153 226 192 196 185 152
231 170 245 202 216 217
212 178 201 217 203 145
4710196,25123
20.Ina KuntsBelarus210 179 171 217 214 211
220 168 184 182 196 217
170 202 165 183 215 179
168 185 211 204 211 191
4653193,8866
21.Laura MeadeIreland178 175 214 186 205 168
231 181 247 232 209 126
177 161 156 179 210 214
224 227 204 179 183 183
4649193,7162
22.Suzuna MiyagiJapan198 177 184 211 169 187
158 176 207 214 187 191
181 243 171 232 196 243
245 164 197 169 183 161
4644193,5057
23.Natassa RovothakiGreece193 189 166 192 186 177
209 230 170 206 174 175
233 180 223 194 224 160
172 212 171 180 187 193
4596191,509
24.Lorraine CashaMalta188 248 215 173 180 140
158 155 203 215 233 202
197 148 196 190 196 183
217 165 186 182 179 238
4587191,130
25.Carmen TangHong Kong212 181 216 170 169 158
178 215 247 154 191 225
192 171 197 163 194 160
187 212 212 170 207 200
4581190,88-6
26.Cherie Shi Hua TanSingapore169 200 199 200 141 221
202 198 193 169 192 188
164 179 201 165 203 209
178 189 182 214 212 210
4578190,75-9
27.Natalia MartinPoland156 188 204 190 221 189
170 215 189 183 193 178
174 165 177 170 224 159
190 181 226 203 170 256
4571190,46-16
28.Evelyn TutschkaAustria193 204 191 210 192 173
173 169 130 172 208 234
158 201 176 175 189 210
194 189 234 217 182 185
4559189,96-28
29.Belinda TanNew Zealand176 226 191 165 192 183
171 203 171 194 175 181
183 226 211 212 182 151
193 160 172 204 212 223
4557189,88-30
30.Olga TarasovaUkraine177 217 203 190 188 167
207 192 191 234 160 194
223 194 166 174 155 210
178 181 182 154 191 206
4534188,92-53
31.Veronica Lalande-LapointeCanada225 165 190 173 202 180
209 192 157 198 202 170
189 247 156 182 159 243
166 191 165 191 199 171
4522188,42-65
32.Sandra TorrentsSpain153 180 176 156 168 192
173 204 209 185 207 216
223 169 217 218 190 189
183 232 165 212 134 156
4507187,79-80
33.Olga TabachkovaRussia204 194 134 157 167 184
198 203 177 182 168 190
235 189 224 224 164 167
200 201 189 181 177 188
4497187,38-90
34.Samy-Anna SabaEgypt225 199 157 168 174 144
219 183 169 182 177 192
145 199 182 186 144 215
203 205 222 182 216 190
4478186,58-109
35.Aumi GuerraDominican Republic176 217 169 195 227 220
173 208 187 167 153 183
150 224 158 174 181 168
195 180 178 257 174 161
4475186,46-112
36.Sue ThomasWales167 165 146 179 212 190
215 177 193 166 211 220
154 158 182 183 175 180
164 174 220 194 182 221
4428184,50-159
37.Yifat TalIsrael202 185 198 171 172 175
197 179 189 158 159 199
158 137 178 189 181 213
185 182 225 227 181 187
4427184,46-160
38.Anna CionnaItaly145 125 195 167 182 167
190 201 192 188 196 158
190 178 213 210 182 209
199 136 188 230 157 210
4408183,67-179
39.Dana HanušováCzech Republic201 157 169 140 161 200
160 201 189 151 173 207
156 212 190 226 199 192
195 199 171 149 180 199
4377182,38-210
40.Myria KastoriCyprus188 160 202 171 171 226
189 214 185 155 181 154
191 155 177 178 199 163
189 188 141 204 170 172
4323180,13-264
41.Piia LuttEstonia183 166 204 214 182 178
167 193 201 168 158 169
191 208 177 135 182 177
170 199 145 192 196 165
4320180,00-267
42.Jacqui MacCollScotland153 146 224 176 190 180
194 212 191 181 161 149
137 166 201 189 180 182
164 184 184 203 168 203
4318179,92-269
43.Marie-Pierre TartaroliReunion164 148 178 157 192 168
167 187 171 179 177 188
164 167 180 193 189 234
165 197 226 157 171 178
4297179,04-290
44.Ana Maria BenkoArgentina179 164 190 174 178 210
194 168 190 185 189 162
201 186 155 158 201 130
176 182 168 179 143 217
4279178,29-308
45.Veronika SolozhenkinaKazakhstan189 148 160 225 181 198
168 206 128 195 174 155
198 170 190 168 191 198
149 170 190 169 177 172
4269177,88-318
46.Stepheny Le LionJersey197 173 187 192 174 148
187 151 166 167 187 184
221 193 189 168 163 191
145 180 200 126 162 201
4252177,17-335
47.Sandrine PeelmanBelgium171 145 139 180 194 204
186 195 160 168 179 177
159 158 193 140 213 195
181 177 227 180 173 154
4248177,00-339
48.Filomena ChoiMacao174 173 158 174 211 201
204 168 117 168 178 185
200 139 183 212 159 182
178 172 192 202 158 153
4241176,71-346
49.Daniele AmsellemMorocco170 172 188 174 146 189
222 184 204 178 191 156
158 158 169 151 170 181
156 160 156 139 167 193
4132172,17-455
50.Sumathi NallabantuIndia224 177 179 210 148 169
190 171 153 148 184 171
169 161 167 197 174 160
152 165 208 154 138 146
4115171,46-472
51.Rahma Mubarak Al SharqiUAE170 189 129 203 180 174
132 181 164 152 141 169
147 149 159 213 138 196
178 178 190 169 184 228
4113171,38-474
52.Nadezda LogetskayaAzerbaijan180 145 118 167 130 212
175 152 136 205 198 194
181 146 147 167 151 157
192 187 148 196 190 192
4066169,42-521
53.Polina SchischmanovaBulgaria187 170 149 202 153 174
180 146 223 194 134 166
183 137 156 145 173 180
169 170 171 174 134 177
4047168,63-540
54.Daiva PerminieneLithuania152 190 157 165 158 147
193 183 149 148 152 201
178 167 143 149 196 197
176 172 164 171 165 170
4043168,46-544
55.Julie JacksonGibraltar146 182 149 165 218 175
149 190 155 156 162 165
169 156 118 178 176 158
161 142 179 187 210 156
4002166,75-585
56.Gudny GunnarsdottirIceland187 145 208 169 121 140
171 179 249 191 133 160
174 133 181 158 163 146
156 123 169 159 171 160
3946164,42-641
57.Odette PiticariuRomania154 170 145 199 176 171
157 183 180 189 183 168
134 169 178 167 179 169
144 178 141 148 158 103
3943164,29-644
58.Ljiljana RakamaricCroatia142 167 144 146 177 165
161 147 160 172 198 159
184 150 163 149 199 140
149 141 194 138 169 221
3935163,96-652
59.Elena SergeevaUzbekistan167 147 136 173 152 189
185 161 161 160 167 138
181 156 138 189 112 181
160 130 144 142 197 172
3838159,92-749
60.Monika BozsokySlovakia186 165 148 149 156 164
144 159 165 152 150 168
138 174 182 176 146 146
180 159 171 149 147 142
3816159,00-771
61.Barbara BrežicSlovenia132 146 145 180 150 160
187 135 122 171 174 177
175 129 171 177 165 146
160 146 170 148 182 145
3793158,04-794
62.Joanne JohnsonGuernsey124 128 153 147 161 163
140 132 135 141 165 142
154 162 170 180 154 164
168 168 164 186 168 153
3722155,08-865
63.Manuela SoaresPortugal155 163 170 146 171 162
139 123 136 139 126 163
164 160 168 155 164 199
143 145 178 144 130 172
3715154,79-872
64.Gordana RadulovichSerbia & Montenegro125 166 152 124 170 173
144 138 180 161 141 146
163 156 168 134 174 154
182 171 173 148 135 123
3701154,21-886
65.Diane MooreIsle of Man143 129 109 180 162 158
152 141 136 127 162 167
153 139 126 163 165 154
160 144 155 190 128 112
3555148,13-1032
66.Elena CapatinaMoldova135 153 159 165 134 141
136 121 182 156 141 157
159 156 179 140 123 158
136 146 141 164 145 122
3549147,88-1038
67.Rita de FrancoEthiopia134 154 137 159 167 110
168 131 153 155 173 156
115 166 101 174 139 157
157 131 187 124 140 138
3526146,92-1061
68.Antonieta CostaAzores144 127 180 146 136 144
124 136 155 164 145 159
164 116 144 135 159 154
133 137 118 224 133 145
3522146,75-1065

Krátké zprávy

11.12.2024 v 20:53

Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.

11.12.2024 v 12:40

Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.

27.11.2024 v 14:58

Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.

19.11.2024 v 09:56

Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.

16.11.2024 v 02:12

CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.

Galerie

Jelínek Lukáš
Xbowling club
Jelínek Lukáš

Jelínek Lukáš

Xbowling club

Vítěz 6. turnaje Prestige Tour 2024/25

Iwazawa Ema
JKM bowling
Iwazawa Ema

Iwazawa Ema

JKM bowling

Nejlepší žena - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Nejezchleba Daniel
Bowlingjunior Plzeň
Nejezchleba Daniel

Nejezchleba Daniel

Bowlingjunior Plzeň

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Šalkovič Michal
Xbowling club
Šalkovič Michal

Šalkovič Michal

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P165 - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Marešová Jana
expert King Pins
Marešová Jana

Marešová Jana

expert King Pins

Nejlepší seniorka - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/