41. QubicaAMF World Cup - 4. hrací den - muži

Kvalifikaci vyhrál Michael Schmidt.

Ačkoliv se Kanaďanovi Michaelu Schmidtovi poslední runda moc nepovedla (zahrál 1332, což je skoro o 100 míň než v předešlých rundách) udržel první místo v kvalifikačním pořadí. Slabší rundu si totiž vybral nejen on, ale i hráči na druhém a třetím místě průběžného pořadí po středě, tedy Petter Hansen a Gery Verbruggen. Petteru Hansenovi jeho hry 191, 256, 218, 208, 234 a 185 však také stačily na udržení druhé pozice, zatímco Verbrigenových 278, 172, 180, 202, 198 a 201 už znamenalo propad na čtvrté místo. Na třetí místo se hlavně díky posledním dvěma hrám 277 a 280 dostal Švéd Anders Öhman. Poslední postupovou pozici nakonec vybojoval William Nimick ze Severního Irska - potřeboval na to celkový průměr 208,79.

Antonín Nosek neměl dnes příliš povedenou rundu a po hrách 176, 204, 169, 139, 175 a 214 skončil v kvalifikaci na 48. místě. Skončil tak tedy o jednu příčku hůře než loni Jiří Uhlíř, na kvalifikační limit mu chybělo 397 bodů. Přehled jeho výkonů najdete v následující tabulce (poslední dvě hodnoty v tabulce ukazují pořadí v rámci konkrétní rundy a průběžné pořadí po rundě).

Výkony Antonína Noska na turnaji po rundách
R.náhozySPPvRCP
1.2061691802022192121188198,0039.39.
2.2151691471861702221109184,8355.50.
3.2372131812332231531240206,6723.42.
4.1762041691391752141077179,5064.47.
PoHráčZeměNáhozySoPrOP
1.Michael SchmidtCanada236 261 222 195 265 234
267 196 227 258 267 244
257 194 210 290 269 216
246 255 197 200 222 212
5640235,00629
2.Petter HansenNorway269 178 192 215 245 257
214 223 228 233 268 279
226 249 223 247 194 289
191 256 218 208 234 185
5521230.04510
3.Anders OhmanSweden169 205 190 167 176 221
224 300 289 237 238 248
195 176 199 214 259 237
221 258 193 195 277 280
5368223.67357
4.Gery VerbruggenBelgium.211 195 242 167 257 255
258 243 208 280 187 266
228 177 197 254 248 248
278 172 180 202 198 201
5352223,00341
5.Lucas LegnaniArgentina177 192 200 234 190 194
189 259 235 255 218 227
192 237 247 199 227 279
236 241 207 200 260 231
5326221.92315
6.Or AviramIsrael219 208 191 225 205 223
198 241 194 212 199 257
178 238 191 158 258 259
220 279 208 227 279 258
5325221.88314
7.Steve ThorntonEngland216 171 236 195 224 300
201 207 204 194 227 257
225 227 190 182 212 213
279 221 224 234 188 235
5262219.25251
8.Nayef Eqab Abdulla Jaber AlabdoolUAE.200 257 216 225 216 235
168 211 256 237 170 225
196 265 173 181 216 209
224 217 192 231 269 223
5212217.17201
9.Badr Al SheikhSaudi Arabia165 192 244 219 280 181
196 232 242 172 197 209
221 232 205 169 256 171
176 279 233 235 249 244
5199216.63188
10.Arturo HernandezVenezuela222 224 265 215 171 179
210 208 257 228 194 202
234 256 231 211 212 214
177 250 228 205 199 197
5189216.21178
11.Tyrone OngpaucoPhilippines191 255 211 203 210 204
257 234 175 170 269 258
224 228 212 227 253 177
227 225 189 247 141 197
5184216,00173
12.Alan BrideIreland215 224 237 177 194 206
198 223 216 213 203 216
247 235 199 258 217 222
182 226 220 202 185 222
5137214.04126
13.Tamas SzaboHungary177 197 173 245 189 176
193 221 187 256 230 210
227 264 220 234 213 267
171 195 300 234 161 194
5134213.92123
14.Thierry SaccoFrance.234 236 171 229 227 173
174 202 210 233 203 178
205 247 215 195 205 224
239 190 278 227 241 189
5125213.54114
15.Ahmed ShaheenQatar158 237 215 181 234 218
231 214 188 227 216 210
263 190 211 208 166 204
259 205 213 242 194 225
5109212.8898
16.Daniel FalconiMexico247 222 199 247 197 205
215 180 231 215 184 161
216 193 211 215 226 242
231 266 183 221 210 185
5102212.5891
17.Arnar SaebergssonIceland242 275 174 257 177 254
147 204 170 189 206 191
245 158 217 241 229 256
170 201 247 193 201 238
5082211.7571
18.Mikael Braendeskov AndersenDenmark182 197 180 238 234 227
225 204 246 237 159 177
216 233 127 226 208 237
268 227 248 180 225 174
5075211.4664
19.Seto Sai TungHong Kong249 201 221 173 223 222
243 179 225 192 232 200
220 225 218 205 182 183
245 212 202 186 204 226
5068211.1757
20.Rhino PageUSA.206 239 265 169 170 192
194 184 181 219 263 230
259 221 226 219 207 220
203 175 191 225 214 190
5062210.9251
21.Koichi TakahashiJapan.234 173 210 180 245 222
208 223 234 233 186 224
195 235 204 223 188 178
199 242 226 202 191 203
5058210.7547
22.Khalid Al DubyyanKuwait203 226 248 235 147 213
175 248 225 205 191 159
171 203 196 232 215 225
232 202 214 200 236 229
5030209.5819
23.Leonidas MaragosGreece171 236 197 227 215 159
224 206 213 254 247 278
192 193 188 235 210 246
165 221 171 170 186 216
5020209.179
24.William NimickNorthern Ireland145 224 224 266 231 177
204 199 178 172 278 170
232 214 217 221 160 195
211 175 245 227 256 190
5011208.790
25.Eric KokNetherlands236 181 201 256 181 215
226 201 202 258 207 196
192 180 192 198 172 189
233 195 164 227 223 238
4963206.79-48
26.Guy CaminskySouth Africa141 156 170 222 204 236
205 223 212 224 265 194
176 179 236 225 203 180
203 260 211 229 219 178
4951206.29-60
27.Jason WatersNew Zealand158 174 226 202 222 236
206 171 177 222 206 221
222 179 247 171 226 215
209 223 233 246 152 200
4944206,00-67
28.Nikita KoshelevRussia220 212 267 197 226 222
237 216 222 195 160 280
207 215 173 234 203 212
154 194 192 186 167 144
4935205.63-76
29.Victor Richards JrDominican Republic204 220 181 223 178 222
216 215 212 209 213 190
168 196 234 215 193 200
184 202 203 213 238 202
4931205.46-80
30.Mika LuotoFinland.169 179 166 225 178 189
218 212 183 168 168 201
162 246 224 186 224 183
227 238 224 248 245 266
4929205.38-82
31.Kai GuentherGermany.200 222 183 201 238 223
227 190 208 195 168 211
204 222 148 224 196 207
217 179 216 235 177 224
4915204.79-96
32.Edmanuel RamirezPuerto Rico245 182 191 191 169 247
219 172 221 209 264 159
169 224 206 214 182 213
146 227 227 160 243 214
4894203.92-117
33.Dominic Lim ZhongSingapore267 183 217 232 219 247
257 192 191 188 189 192
202 214 194 191 185 185
202 178 200 181 181 180
4867202.79-144
34.George FrilingosAustralia.186 170 200 224 226 224
197 212 193 226 183 234
234 168 213 198 192 167
225 163 210 202 214 178
4839201.63-172
35.Nuno MartinhoPortugal138 204 266 222 202 222
204 197 184 189 196 223
207 207 194 156 195 201
216 196 212 196 193 215
4835201.46-176
36.Heorhi PryhozhyBelarus183 198 166 202 235 216
232 178 194 206 179 234
198 208 247 212 160 176
226 230 185 189 172 172
4798199.92-213
37.Marek PrzezpolewskiPoland192 222 192 190 192 166
230 200 186 210 215 220
228 194 193 174 183 180
152 162 155 277 199 268
4780199.17-231
38.Costas KyriakouCyprus221 152 199 181 227 155
217 162 184 199 177 193
186 203 234 184 179 190
224 227 223 201 254 188
4760198.33-251
39.Massimo PirozziItaly215 165 166 253 246 256
185 176 142 170 193 197
202 159 245 217 194 221
192 177 215 187 192 188
4753198.04-258
40.Hussain GhuloomBahrain192 170 178 185 200 178
175 277 208 190 216 222
199 187 201 223 182 199
158 225 210 216 174 178
4743197.63-268
41.Alex LiewMalaysia.176 199 193 210 219 205
209 166 180 207 194 214
204 177 195 212 219 210
214 193 189 193 179 184
4741197.54-270
42.Peng Sheng ChengMacau.193 211 171 235 223 235
202 171 203 227 178 161
197 169 202 239 198 225
180 173 175 178 192 176
4714196.42-297
43.Julio Acosta JrEl Salvador150 192 178 229 227 187
200 171 181 204 194 191
180 158 236 206 180 202
222 214 193 200 227 183
4705196.04-306
44.Leopold GrundschoberAustria166 256 188 215 258 184
176 236 169 190 186 197
147 202 163 219 161 212
158 207 213 177 187 199
4666194.42-345
45.Zabi SikanderBulgaria189 224 171 188 212 182
204 236 160 197 214 228
184 206 214 161 187 173
197 177 184 173 234 153
4648193.67-363
46.Raul BeekmannEstonia270 224 185 177 204 192
184 171 207 249 216 199
195 163 162 178 189 163
177 174 191 189 194 191
4644193.50-367
47.Dainius ZaltauskasLithuania154 170 198 230 256 164
170 171 244 194 265 168
211 185 239 196 214 177
154 169 183 172 161 177
4622192.58-389
48.Antonín NosekCzech Republic.206 169 180 202 219 212
215 169 147 186 170 222
237 213 181 233 223 153
176 204 169 139 175 214
4614192.25-397
49.David HillIsle of Man212 180 186 183 239 203
219 181 184 168 186 186
202 212 194 159 178 210
166 231 211 159 173 169
4591191.29-420
50.Mark BondiScotland193 199 172 181 177 187
211 235 208 182 170 178
153 150 192 199 207 225
159 150 181 214 224 200
4547189.46-464
51.Marjan PecaverSlovenia165 168 214 201 176 186
161 193 168 217 203 215
216 160 156 163 242 185
194 200 187 214 160 199
4543189.29-468
52.Sergii GontarUkraine223 159 174 168 199 203
198 219 180 194 203 189
210 213 207 124 166 197
201 192 157 156 187 212
4531188.79-480
53.Samuel CastilloSpain.235 197 183 186 219 184
142 250 178 179 156 183
222 151 159 190 169 199
226 176 198 179 158 197
4516188.17-495
54.Kenneth ArpaMalta198 162 191 168 165 144
204 182 202 222 180 203
155 178 221 210 167 169
168 212 200 187 178 223
4489187.04-522
55.Derek TomlinGuernsey.146 181 178 161 181 158
224 146 206 169 194 210
176 246 199 177 177 149
221 193 195 214 190 190
4481186.71-530
56.Maurice TalaneFrench Guiana177 152 200 212 148 211
177 158 161 197 141 226
190 215 208 192 218 168
155 202 214 161 228 168
4479186.63-532
57.Graham ColesGibraltar174 186 192 160 174 194
153 221 166 185 189 182
176 168 195 154 224 170
226 186 193 213 188 205
4474186.42-537
58.Marin TranierNew Caledonia162 191 254 182 176 209
196 167 189 192 201 225
176 158 188 140 180 182
155 226 168 169 198 176
4460185.83-551
59.Jean-Marc GodelSwitzerland219 227 198 189 181 165
161 164 192 222 243 204
170 150 166 184 189 185
213 148 162 177 193 158
4460185.83-551
60.Sergey SapovUzbekistan181 166 170 199 156 200
191 147 162 228 193 177
157 213 213 175 192 206
226 190 157 167 211 159
4436184.83-575
61.Makhmut LazaridiKazakhstan214 193 165 176 191 174
170 166 185 180 154 214
224 200 199 157 224 146
160 206 183 173 184 187
4425184.38-586
62.Patrick Mehdi LeroyMorocco157 163 179 153 204 185
158 221 159 184 203 174
187 244 202 211 185 167
203 201 222 166 139 145
4412183.83-599
63.Bira TeodoroBrazil153 160 180 206 182 193
168 169 154 147 211 188
166 187 185 226 181 179
183 194 172 225 201 190
4400183.33-611
64.Lee JarvisJersey177 160 181 188 146 203
170 158 211 154 185 206
211 217 191 150 171 211
181 181 213 188 158 177
4388182.83-623
65.John KoonMauritius202 178 148 157 166 197
179 181 175 189 198 174
170 200 139 172 178 222
224 180 182 188 176 201
4376182.33-635
66.Thia Song FatReunion213 178 208 207 167 206
188 171 162 168 128 192
161 192 209 205 181 181
146 179 145 200 145 156
4288178.67-723
67.Shashi KumarIndia170 143 139 152 205 189
181 190 150 181 182 183
214 144 210 215 185 195
158 187 174 180 161 191
4279178.29-732
68.Atiq SikanderAfghanistan165 157 158 176 148 190
167 135 181 177 187 187
165 140 181 225 192 178
173 245 172 167 182 147
4195174.79-816
69.Arif Mohamed-HediTunisia166 168 164 159 170 167
195 189 170 160 183 173
144 157 178 171 225 201
190 157 189 171 172 171
4190174.58-821
70.Reynaldo ZialcitaGuam.163 179 159 178 183 156
182 147 151 222 174 154
167 191 161 175 157 200
167 179 148 203 186 189
4171173.79-840
71.Chico PontesAzores.149 160 178 154 147 161
170 180 169 201 215 145
169 186 171 153 193 198
143 166 234 202 136 173
4153173.04-858
72.Mekuria HabteyesEthiopia128 160 159 215 181 161
175 188 179 198 199 167
133 192 213 159 153 154
162 159 160 192 150 210
4147172.79-864
73.Ladislav FrunyoSlovakia170 125 209 163 131 138
158 255 196 181 208 185
180 175 168 163 167 129
183 155 177 186 153 183
4138172.42-873
74.Krunoslav StrumlCroatia183 180 179 176 155 147
182 186 144 139 158 176
191 168 173 183 164 150
150 213 181 225 169 159
4131172.13-880
75.Steve DaltonWales157 168 142 155 144 191
222 150 216 183 153 157
148 158 126 165 144 185
194 203 181 139 178 213
4072169.67-939
76.Shant Panos TomassianIraq157 136 166 170 146 142
169 162 133 202 186 239
204 168 170 168 157 170
166 170 157 169 180 173
4060169.17-951
77.Alex TelejmanRomania143 172 200 152 158 158
172 142 156 181 155 144
160 157 162 185 190 145
160 231 148 205 168 199
4043168.46-968
78.Bashar KalajiSyria190 168 171 175 188 171
174 170 162 155 165 140
163 191 152 163 179 164
191 111 159 156 168 210
4036168.17-975
79.Reda Omar Al FazaniLibya162 144 187 164 171 180
143 146 216 156 137 178
168 209 173 183 188 154
186 185 144 152 150 160
4036168.17-975
80.Aleksandrs ZavjalovsLatvia178 181 174 168 154 173
170 161 165 171 171 116
181 168 170 182 139 159
166 146 169 170 222 167
4021167.54-990
81.Ilkin BabayevAzerbaijan138 169 178 170 167 183
171 174 181 165 158 165
176 135 200 188 186 147
152 191 161 144 159 155
4013167.21-998
82.Dejan RadulovichSerbia & Montenegro140 158 162 208 152 160
156 172 177 157 125 164
186 158 160 108 159 126
123 121 181 134 178 162
3727155.29-1284
83.Eduard CapatinaMoldova184 147 153 150 142 143
138 152 142 140 166 162
131 161 176 168 166 123
129 150 171 160 145 161
3660152.50-1351

Krátké zprávy

19.11.2024 v 09:56

Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.

16.11.2024 v 02:12

CZECH TRIALS má problémy s ofiko zobrazením on-line 1 bloku her. Náhradní odkaz pro ON-LINE muži >> ZDE, ON-LINE ženy >> ZDE.

11.11.2024 v 12:42

Mistry ČR v seniorské kategorii 50 až 57 let se stali Karel Hladík a Fojtíková Ivana.

10.11.2024 v 11:44

Mistrovský titul v seniorské kategorii 58 až 64 let vybojoval Jiří Hindrák a Jana Lébrová, v kategorii 65 a více let Josef Colon a Věra Krejchová.

07.11.2024 v 00:06

Zveřejněn mazací model pro MČR seniorů.

Galerie

Lorenc Jaroslav
expert King Pins
Lorenc Jaroslav

Lorenc Jaroslav

expert King Pins

Vítěz 5. turnaje Prestige Tour 2024/25

Kvasničková Zuzana
JKM bowling
Kvasničková Zuzana

Kvasničková Zuzana

JKM bowling

Nejlepší žena - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25

Jiránek Filip
Xbowling club
Jiránek Filip

Jiránek Filip

Xbowling club

Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25

Veselý Zdeněk
bez klubové příslušnosti
Veselý Zdeněk

Veselý Zdeněk

bez klubové příslušnosti

Nejlepší hráč kategorie P165 - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25

Colon Josef
Strike
Colon Josef

Colon Josef

Strike

Nejlepší senior - 5. turnaj Prestige Tour 2024/25

Partneři České bowlingové asociace
  • ETBF
  • International Bowling Federation
  • Česká unie sportu
  • ČOV
  • Best Bowling
  • Bowland
  • Bowling Zone
  • Bowling Brno
  • Xbowling
  • Storm
  • ProBowling
  • Kegel
  • UK FTVS
  • Praha
  • Národní sportovní agentura
  • Silvernite/
  • JMP - studio zdravého spaní/