Lynda Barnes zahrála rundu s průměrem 255,71.
Američanka Lynda Barnes dnes měla "šťastný den" (i velkou dávku umu je třeba podpořit náležitou porcí štěstí :-)). Jejích dnešních šest her (279, 259, 246, 267, 247 a 233) mělo celkovou hodnotu 1531 bodů (přes 1500 na rundu se zatím nedostal nikdo ani mezi muži) a to ji vyneslo na první příčku průběžného pořadí kvalifikace. Odsunula tak Wendy Chai z Malajsie na druhé místo, protože té se dnes zdaleka tolik nedařilo = rozdíl mezi prvním a druhým místem nyní tvoří "hrozivých" 235 bodů. Třetí místo udržela Švédka Helen Johnsson. Pokud jde o hranici postupu, tak poslední postupové místo po dnešku drží Olga Tarasova z Ukrajiny výkonem 3442 bodů (průměr 191,22).
Výrazně lépe než v předešlých dnech si vedla i naše hráčka Dana Hanušová. Její hry měly celkovou hodnotu 1175 bodů (156, 212, 190, 226, 199, 192), což znamenalo posun v pořadí o 11 míst výše (!) a i mírné snížení ztráty na postupovou příčku na 158 bodů.
Po | Hráčka | Země | Náhozy | So | Pr | OP |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lynda Barnes | USA | 223 212 234 181 203 247 267 246 258 202 211 269 279 259 246 267 247 233 | 4284 | 238,00 | 842 |
2. | Wendy Chai | Malaysia | 203 223 268 220 218 191 203 226 244 255 247 268 211 242 220 205 213 192 | 4049 | 224,94 | 607 |
3. | Helen Johnsson | Sweden | 224 205 196 237 232 247 257 205 199 197 228 277 232 236 186 223 195 245 | 4021 | 223,39 | 579 |
4. | Fiona Banks | England | 224 188 223 201 175 215 268 269 220 220 212 213 179 226 236 265 242 193 | 3969 | 220,50 | 527 |
5. | Nadia Ageel (Al-Awadhi) | Bahrain | 196 165 234 243 210 226 190 210 200 219 227 256 204 235 212 196 212 227 | 3862 | 214,56 | 420 |
6. | Ann Louise Haugen | Norway | 212 166 223 245 226 186 212 248 226 190 195 203 203 176 245 232 216 225 | 3829 | 212,72 | 387 |
7. | Isabelle Saldjian | France | 169 184 236 258 207 207 157 193 184 210 243 247 190 227 203 191 227 225 | 3758 | 208,78 | 316 |
8. | Clair Johnston | Australia | 149 203 193 205 182 187 177 197 235 192 200 213 191 192 279 267 223 224 | 3709 | 206,06 | 267 |
9. | Marieke de Jong | Netherlands | 243 211 215 195 188 226 203 180 180 209 213 155 205 233 205 193 212 223 | 3689 | 204,94 | 247 |
10. | Patricia Schwarz | Germany | 233 187 174 194 213 186 241 166 207 203 194 192 222 179 232 245 191 198 | 3657 | 203,17 | 215 |
11. | Piritta Kantola | Finland | 153 162 176 211 208 205 178 206 187 184 206 280 215 234 201 224 201 223 | 3654 | 203,00 | 212 |
12. | Iliana Lomelí | Mexico | 195 179 203 182 211 185 219 186 200 195 212 204 257 227 167 204 222 205 | 3653 | 202,94 | 211 |
13. | Aida Granillo | El Salvador | 217 192 211 194 203 218 184 196 220 193 186 192 186 203 196 186 194 215 | 3586 | 199,22 | 144 |
14. | Nardy del Biondo | Venezuela | 171 132 203 202 189 258 232 210 212 194 190 279 185 212 182 183 160 185 | 3579 | 198,83 | 137 |
15. | Bigi Manico | Switzerland | 211 206 214 235 216 191 176 211 190 214 222 224 188 184 159 191 181 166 | 3579 | 198,83 | 137 |
16. | Trine Daugbjerg Simonsen | Denmark | 231 208 209 170 162 209 194 192 161 268 203 174 201 203 158 226 185 200 | 3554 | 197,44 | 112 |
17. | Lynda Black-Watson | Northern Ireland | 157 211 183 180 235 203 153 226 192 196 185 152 231 170 245 202 216 217 | 3554 | 197,44 | 112 |
18. | Beatrix Pesek | Hungary | 203 203 231 196 201 179 229 146 176 212 148 215 202 210 225 234 153 175 | 3538 | 196,56 | 96 |
19. | Suzuna Miyagi | Japan | 198 177 184 211 169 187 158 176 207 214 187 191 181 243 171 232 196 243 | 3525 | 195,83 | 83 |
20. | Ellen Ramos | Philippines | 170 202 211 193 193 172 235 211 213 195 215 173 170 193 193 206 160 190 | 3495 | 194,17 | 53 |
21. | Ina Kunts | Belarus | 210 179 171 217 214 211 220 168 184 182 196 217 170 202 165 183 215 179 | 3483 | 193,50 | 41 |
22. | Natassa Rovothaki | Greece | 193 189 166 192 186 177 209 230 170 206 174 175 233 180 223 194 224 160 | 3481 | 193,39 | 39 |
23. | Laura Meade | Ireland | 178 175 214 186 205 168 231 181 247 232 209 126 177 161 156 179 210 214 | 3449 | 191,61 | 7 |
24. | Olga Tarasova | Ukraine | 177 217 203 190 188 167 207 192 191 234 160 194 223 194 166 174 155 210 | 3442 | 191,22 | 0 |
25. | Veronica Lalande-Lapointe | Canada | 225 165 190 173 202 180 209 192 157 198 202 170 189 247 156 182 159 243 | 3439 | 191,06 | -3 |
26. | Sandra Torrents | Spain | 153 180 176 156 168 192 173 204 209 185 207 216 223 169 217 218 190 189 | 3425 | 190,28 | -17 |
27. | Lorraine Casha | Malta | 188 248 215 173 180 140 158 155 203 215 233 202 197 148 196 190 196 183 | 3420 | 190,00 | -22 |
28. | Carmen Tang | Hong Kong | 212 181 216 170 169 158 178 215 247 154 191 225 192 171 197 163 194 160 | 3393 | 188,50 | -49 |
29. | Belinda Tan | New Zealand | 176 226 191 165 192 183 171 203 171 194 175 181 183 226 211 212 182 151 | 3393 | 188,50 | -49 |
30. | Cherie Shi Hua Tan | Singapore | 169 200 199 200 141 221 202 198 193 169 192 188 164 179 201 165 203 209 | 3393 | 188,50 | -49 |
31. | Olga Tabachkova | Russia | 204 194 134 157 167 184 198 203 177 182 168 190 235 189 224 224 164 167 | 3361 | 186,72 | -81 |
32. | Evelyn Tutschka | Austria | 193 204 191 210 192 173 173 169 130 172 208 234 158 201 176 175 189 210 | 3358 | 186,56 | -84 |
33. | Natalia Martin | Poland | 156 188 204 190 221 189 170 215 189 183 193 178 174 165 177 170 224 159 | 3345 | 185,83 | -97 |
34. | Aumi Guerra | Dominican Republic | 176 217 169 195 227 220 173 208 187 167 153 183 150 224 158 174 181 168 | 3330 | 185,00 | -112 |
35. | Anna Cionna | Italy | 145 125 195 167 182 167 190 201 192 188 196 158 190 178 213 210 182 209 | 3288 | 182,67 | -154 |
36. | Dana Hanušová | Czech Republic | 201 157 169 140 161 200 160 201 189 151 173 207 156 212 190 226 199 192 | 3284 | 182,44 | -158 |
37. | Sue Thomas | Wales | 167 165 146 179 212 190 215 177 193 166 211 220 154 158 182 183 175 180 | 3273 | 181,83 | -169 |
38. | Samy-Anna Saba | Egypt | 225 199 157 168 174 144 219 183 169 182 177 192 145 199 182 186 144 215 | 3260 | 181,11 | -182 |
39. | Myria Kastori | Cyprus | 188 160 202 171 171 226 189 214 185 155 181 154 191 155 177 178 199 163 | 3259 | 181,06 | -183 |
40. | Piia Lutt | Estonia | 183 166 204 214 182 178 167 193 201 168 158 169 191 208 177 135 182 177 | 3253 | 180,72 | -189 |
41. | Veronika Solozhenkina | Kazakhstan | 189 148 160 225 181 198 168 206 128 195 174 155 198 170 190 168 191 198 | 3242 | 180,11 | -200 |
42. | Yifat Tal | Israel | 202 185 198 171 172 175 197 179 189 158 159 199 158 137 178 189 181 213 | 3240 | 180,00 | -202 |
43. | Stepheny Le Lion | Jersey | 197 173 187 192 174 148 187 151 166 167 187 184 221 193 189 168 163 191 | 3238 | 179,89 | -204 |
44. | Ana Maria Benko | Argentina | 179 164 190 174 178 210 194 168 190 185 189 162 201 186 155 158 201 130 | 3214 | 178,56 | -228 |
45. | Jacqui MacColl | Scotland | 153 146 224 176 190 180 194 212 191 181 161 149 137 166 201 189 180 182 | 3212 | 178,44 | -230 |
46. | Marie-Pierre Tartaroli | Reunion | 164 148 178 157 192 168 167 187 171 179 177 188 164 167 180 193 189 234 | 3203 | 177,94 | -239 |
47. | Filomena Choi | Macao | 174 173 158 174 211 201 204 168 117 168 178 185 200 139 183 212 159 182 | 3186 | 177,00 | -256 |
48. | Daniele Amsellem | Morocco | 170 172 188 174 146 189 222 184 204 178 191 156 158 158 169 151 170 181 | 3161 | 175,61 | -281 |
49. | Sandrine Peelman | Belgium | 171 145 139 180 194 204 186 195 160 168 179 177 159 158 193 140 213 195 | 3156 | 175,33 | -286 |
50. | Sumathi Nallabantu | India | 224 177 179 210 148 169 190 171 153 148 184 171 169 161 167 197 174 160 | 3152 | 175,11 | -290 |
51. | Odette Piticariu | Romania | 154 170 145 199 176 171 157 183 180 189 183 168 134 169 178 167 179 169 | 3071 | 170,61 | -371 |
52. | Polina Schischmanova | Bulgaria | 187 170 149 202 153 174 180 146 223 194 134 166 183 137 156 145 173 180 | 3052 | 169,56 | -390 |
53. | Daiva Perminiene | Lithuania | 152 190 157 165 158 147 193 183 149 148 152 201 178 167 143 149 196 197 | 3025 | 168,06 | -417 |
54. | Gudny Gunnarsdottir | Iceland | 187 145 208 169 121 140 171 179 249 191 133 160 174 133 181 158 163 146 | 3008 | 167,11 | -434 |
55. | Rahma Mubarak Al Sharqi | UAE | 170 189 129 203 180 174 132 181 164 152 141 169 147 149 159 213 138 196 | 2986 | 165,89 | -456 |
56. | Julie Jackson | Gibraltar | 146 182 149 165 218 175 149 190 155 156 162 165 169 156 118 178 176 158 | 2967 | 164,83 | -475 |
57. | Nadezda Logetskaya | Azerbaijan | 180 145 118 167 130 212 175 152 136 205 198 194 181 146 147 167 151 157 | 2961 | 164,50 | -481 |
58. | Ljiljana Rakamaric | Croatia | 142 167 144 146 177 165 161 147 160 172 198 159 184 150 163 149 199 140 | 2923 | 162,39 | -519 |
59. | Elena Sergeeva | Uzbekistan | 167 147 136 173 152 189 185 161 161 160 167 138 181 156 138 189 112 181 | 2893 | 160,72 | -549 |
60. | Monika Bozsoky | Slovakia | 186 165 148 149 156 164 144 159 165 152 150 168 138 174 182 176 146 146 | 2868 | 159,33 | -574 |
61. | Barbara Brežic | Slovenia | 132 146 145 180 150 160 187 135 122 171 174 177 175 129 171 177 165 146 | 2842 | 157,89 | -600 |
62. | Manuela Soares | Portugal | 155 163 170 146 171 162 139 123 136 139 126 163 164 160 168 155 164 199 | 2803 | 155,72 | -639 |
63. | Gordana Radulovich | Serbia & Montenegro | 125 166 152 124 170 173 144 138 180 161 141 146 163 156 168 134 174 154 | 2769 | 153,83 | -673 |
64. | Joanne Johnson | Guernsey | 124 128 153 147 161 163 140 132 135 141 165 142 154 162 170 180 154 164 | 2715 | 150,83 | -727 |
65. | Elena Capatina | Moldova | 135 153 159 165 134 141 136 121 182 156 141 157 159 156 179 140 123 158 | 2695 | 149,72 | -747 |
66. | Diane Moore | Isle of Man | 143 129 109 180 162 158 152 141 136 127 162 167 153 139 126 163 165 154 | 2666 | 148,11 | -776 |
67. | Rita de Franco | Ethiopia | 134 154 137 159 167 110 168 131 153 155 173 156 115 166 101 174 139 157 | 2649 | 147,17 | -793 |
68. | Antonieta Costa | Azores | 144 127 180 146 136 144 124 136 155 164 145 159 164 116 144 135 159 154 | 2632 | 146,22 | -810 |
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných družstev.
Ve čtvrtek 12. prosince bude po 19.oo hod. otevřena obsazovačka na lednový turnaj Prestige.
Zveřejněn mazací model pro MČR pětičlenných juniorských družstev.
Obsazovačka na prosincový turnaj Prestige bude otevřena 20.11. po 20.oo hod.
Nejlepší hráč kategorie P190, nejlepší junior - 6. turnaj Prestige Tour 2024/25